Publicações da edição 2415 - 25/01/2022 e Ano VII
3ª AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Concorrência / Tomada de Preços / Convite / Concurso / Leilão • Outros atos
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL EXTRATOS DO PODER EXECUTIVO
3 ª Avaliação de amostras - Pregão Eletrônico 112/2021 Aquisição de fraldas geriátricas, infanto-
juvenis e infantis para suprir a demanda da farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde
Nº Amostra
do Descritivo Marca Empresa Amostra aprovada Amostra
Item cotada vencedora aprovada com reprovada
ressalvas
Fralda Descartável Infantil
tamanho Super Extra Grande
(SXG) - Acima de 14 kg. Formato
anatômico, barreiras
impermeáveis.
Especificações complementares:
constituída com polpa de Vale
celulose virgem, filme de Comercio de
10 polietileno, adesivos Mardam Produtos X
termoplásticos, polímeros Médicos
superabsorventes, fios de Hospitalares -
elastano e fita adesiva EIRELE
reposicionável (gruda/desgruda),
barreiras laterais antivazamento,
indicador de umidade/troca que
indica quando a fralda deve ser
trocada e isenta de substancias
alérgicas. Com aloe vera.
Resultado final de Análise de Amostras
Item 01: Empresa Vale Comercio de Produtos Médicos Hospitalares - EIRELI Marca aprovada: WF
Item 02: Empresa Vale Comercio de Produtos Médicos Hospitalares - EIRELI Marca aprovada: WF
Item 03: Empresa Farmamed Produtos Hospitalares Ltda Marca aprovada: Fraldamed-WF
Item 04: Empresa Farmamed Produtos Hospitalares Ltda Marca aprovada: Fraldamed-WF
Item 05: Empresa Farmamed Produtos Hospitalares Ltda Marca aprovada: Fraldamed-WF Item 07:
Empresa Vale Comercio de Produtos Médicos Hospitalares - EIRELI Marca aprovada: Mardam
Item 10: Vale Comercio de Produtos Médicos Hospitalares - EIRELI Marca aprovada: Mardam
Marechal Cândido Rondon, 24 de Janeiro de 2022.
Rosangela Engel Swarowsky - Farmacêutica Bioquímica - CRF 18305
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
411/422
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 - CONCORRÊNCIA 07/2021
Licitações e Contratos • Extrato de contrato
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL EXTRATOS DO PODER EXECUTIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2022
CONCORRÊNCIA Nº 07/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR
FORNECEDOR: FORMEC SERVICOS MECANICOS EIRELI
CNPJ: 34.566.058/0002-08
REPRESENTANTE: AMARILSO FERNANDO DE OLIVEIRA.
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção mecânica, elétrica, estofaria, ar condicionado e funilaria,
com fornecimento de peças e acessórios, mão-de-obra, para máquinas, equipamentos e veículos pesados,
(caminhões, ônibus e micro-ônibus), da Frota Municipal.
VALOR UNT.
ITENS/LOTES HORAS VALOR UNT COM DESCONTO VALOR TOTAL
DESCONTO JÁ
APLICADO
ONIBUS E PEÇAS 41,75% R$ 351.403,22
8 MICRO R$ 474.157,67 HR RETIFICA
2.300 R$ 110,50 R$ 53,37 51,75% R$ 122.754,45
PEÇAS 41,75% R$ 1.188.967,24
9 CAMINHOES R$ 1.645.750,00 HR RETIFICA
9.000 R$ 105,08 R$ 50,75 51,75% R$ 456.782,76
R$ 2.119.907,67
VALOR: R$ 2.119.907,67 (dois milhões, cento e dezenove mil, novecentos e sete reais e sessenta e sete
centavos).
VALIDADE: 13/01/2023
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 13/01/2022.
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
412/422
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021
Licitações e Contratos • Extrato de contrato
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL EXTRATOS DO PODER EXECUTIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR
FORNECEDOR: RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.345.298/0001-89
REPRESENTANTE: KARINA BIANCHIN REZENDE
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática, para ser utilizados pelas Secretarias
Municipais.
Itens da Licitação
Item Qtd Und Marca Valor Unitário Valor Total
Descrição: 49525 - PATCH CORD 1,5M - AZUL - COMPRIMENTO: DEVE POSSUIR ENTRE 1,4M E 1,6M, DEVENDO SER UM
VALOR FIXO CONTIDO NAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO; CATEGORIA: 6; CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO
NOMINAL MÍNIMA: 1GBPS; COR: AZUL; DEVE VIR LACRADO DE FÁBRICA, POSSUINDO EM SUA EMBALAGEM INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DO IMPORTADOR OU FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS EAN VÁLIDO DO PRODUTO E TAMBÉM INFORMAÇÕES
SOBRE O MESMO
82 242,00 UND MD9 7974 19,500 4.719,00
Descrição: 48248 - SUPORTE GIRATÓRIO PARA UM MONITOR - DEVE POSSUIR SUPORTE A MONITORES DE 18,5", 19", 23" E
24" AO MENOS; ROTAÇÃO DE 360º; DEVE ATENDER A NR17 (ERGONOMIA); DEVE PERMITIR O AJUSTE DE ALTURA DO
MONITOR; FIXAÇÃO POR BASE DE APOIO (SEM NECESSITAR FURAR A MESA); DEVE PERMITIR AFIXAÇÃO DE MONITORES
COM PADRÃO VESA 75X75 E VESA 100X100; DEVE ACOMPANHAR KIT DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA AFIXAÇÃO NOS
PADRÕES VESA CITADOS ANTERIORMENTE; AJUSTE MÍNIMO DE INCLINAÇÃO DE 45º; DEVE POSSUIR ORGANIZADOR DE
CABOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES IN LOCO. REFERÊNCIA BRASFORMA SBRM 710
120 29,00 UND Brasforma SBRM710 13 a 32 282,000 8.178,00
Total Geral: R$12.897,00
VALOR: R$ 12.897,00 (doze mil e oitocentos e noventa e sete reais).
VALIDADE: 01/12/2022
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 01/12/2021.
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
413/422
CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2021 -TERMO ADITIVO I
Licitações e Contratos • Outros atos
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL EXTRATOS DO SAAE
ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo de Compras Nº 05/2021
Modalidade: Dispensa nº 05/2021
Espécie: Aditivo I Contrato Administrativo nº 05/2021
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE Marechal Cândido Rondon PR
CNPJ: 76.878.669/0001-42
Fornecedora: Gramaron Paisagismo e Plantas Ltda. CNPJ: 11.655.421/0001-77
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e plantio de até 1.200m de grama em
leivas, do tipo esmeralda/são carlos, incluso preparação, adubação e assistência nos primeiros
30 (trinta) dias após o plantio.
Responsável: Elemar Maron
Justificativa: Prorrogação de prazo
Execução: Até 01 de fevereiro de 2023
Vigência: Até 01 de março de 2023
Fundamento Legal: Art. 57, II e IV, da Lei nº 8.666/93
Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 20 de janeiro de 2022. Vitor Giacobbo,
Diretor Executivo; Elemar Maron, Contratada.
*Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br link licitações.
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
422/422
DECRETO nº 024/2022, DE 21 DE JANEIRO DE 2022
Atos Oficiais • Decretos
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO nº 024/2022, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO
PELA LEI Nº 5.290, DE 01 DE DEZEMBRO DE
2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59, Inciso IV e Artigo 75, Inciso I,
alínea "c", da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso
I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o Artigo 11, da Lei
Municipal nº 5.290, de 01 de dezembro de 2021 e atendendo a Solicitação de Alteração
Orçamentária da LOA nº 4/2022,
D E C R E T A
Art. 1º Fica alterada a programação constante dos Anexos I e II, do Plano
Plurianual, o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e o cronograma de
desembolso, para o corrente exercício.
Art. 2º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), destinado a suplementar
as seguintes dotações:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.005 Secretaria Municipal de Fazenda
02.005.28.843.0010.0001 Amortização e Encargos de Operações de
Crédito
4.0.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL
4.6.00.00.0000 Amortização da Dívida
4.6.90.00.0000 Aplicações Diretas
4.6.90.71.0000 Princ. da Dívida Contratual Resgat. Fonte 000 R$ 300.000.00
02.005.28.846.0010.0005 Indenizações, Restituições e Custas Judiciais
3.0.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0000 Aplicações Diretas
3.3.90.59.0000 Pensões Especiais Fonte 510 .............................. R$ 10.000,00
S o m a ...................................................................... R$ 310.000,00
T O T A L ..................................................................R$ 310.000,00
==============
Art. 3º Servirá de recurso para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar
de que trata o Artigo anterior, na forma do Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, recursos provenientes do Superávit Financeiro, Fonte 000, no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e Fonte 510, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
3/422
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado
do Paraná, em 21 de janeiro de 2022.
MARCIO ANDREI RAUBER
Prefeito
ANDERSON LOFFI SCHMOELLER
Secretário Municipal de Administração
CARMELINDO DARONCH
Secretário Municipal de Fazenda
ALISSON RAY OSTJEN
Secretário Municipal de Planejamento
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
4/422
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2022
Atos Administrativos • Outros atos
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL ATOS DO PODER EXECUTIVO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO, E CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
N.° 001/2022
O Município de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do art. 40, inciso II do Código Tributário
Municipal e demais dispositivos concernentes, NOTIFICA TODOS OS CONTRIBUINTES do LANÇAMENTO DO IPTU - IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DA TAXA DE COLETA DE LIXO E CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA(IMÓVEIS VAGOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, conforme disposto na Lei complementar nº 26/2002 e suas alterações em
especial os artigo 181, artigo 182, artigo 255 e artigo 256-A, do mesmo diploma legal e Lei Complementar nº 031/2003 e 034/2003.
PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO
I PRAZOS DE VENCIMENTO
Os vencimentos são aqueles dispostos no Decreto nº 439/2021.
II - FORMAS DE PAGAMENTO IPTU:
O IPTU deverá ser pago à vista ou parcelado em 06 (seis) vezes, obedecendo às seguintes datas de Vencimentos:
1ª Opção: Cota única, para 10 de fevereiro de 2022, com desconto de 10 % (dez por cento).
2ª Opção: Cota única, para 11 de abril de 2022, com desconto de 8 % (oito por cento), para pagamentos entre 11 de fevereiro e 11 de
abril de 2022.
3ª Opção: Em 06 (seis) vezes sem desconto no Imposto:
Primeira parcela: 11 de abril de 2022;
Segunda parcela: 10 de maio de 2022;
Terceira parcela: 10 de junho de 2022;
Quarta parcela: 11 de julho de 2022;
Quinta parcela: 10 de agosto de 2022;
Sexta parcela: 12 de setembro de 2022;
III FORMAS DE PAGAMENTO TAXA/CIP:
As TAXA/CIP deverão ser pagas à vista, sem desconto ou em 06 (seis) vezes, obedecendo as seguintes datas de vencimentos:
1ª Opção: Cota única, para 10 de fevereiro de 2022.
2ª Opção: Cota única, para 11 de abril de 2022.
3ª Opção: Em 06 (seis) vezes sem desconto:
Primeira parcela: 11 de abril de 2022;
Segunda parcela: 10 de maio de 2022;
Terceira parcela: 10 de junho de 2022;
Quarta parcela: 11 de julho de 2022;
Quinta parcela: 10 de agosto de 2022;
Sexta parcela: 12 de setembro de 2022;
O desconto referente ao IPTU é específico e não abrange às Taxas/CIP, e se refere ao exercício de 2022.
IV As informações referentes ao lançamento tributário estão disponíveis para consulta na rede mundial de computadores (INTERNET) no endereço
eletrônico: www.mcr.pr.gov.br, no Departamento de Tributação localizado no Paço Municipal, bem como no carnê de IPTU encaminhado ao endereço
do imóvel, sem prejuízo de sua busca junto a Secretaria da Fazenda ou impressão. As guias com vencimento em cota única para 10/02/2022, serão
disponibilizadas apenas para os pagamentos realizados por meio de GUIA emitida pelo contribuinte, exclusivamente por meio da internet (rede
mundial de computadores), pelo endereço eletrônico: https://marechalcandidorondon.atende.net/#!/tipo/servico/valor/49/padrao/1
V O recolhimento dos tributos poderá ser efetuado até o vencimento nas seguintes agências bancárias: Banco do Brasil (somente Internet Banking e
Caixa Eletrônico), Sicredi (Costa Oeste), Sicoob. Após o vencimento o contribuinte deverá se dirigir ao Departamento de Tributação para retirar outra
guia de recolhimento, ou atualizá-la através do endereço eletrônico citado no Item IV, deste edital.
VI Não havendo expediente bancário em nenhuma das instituições de pagamento, neste Município nas datas estabelecidas para vencimento das par -
celas do imposto, o prazo considerar-se-á prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
VII Os carnês serão entregues no endereço/logradouro dos imóveis respectivos, estando também À DISPOSIÇÃO PARA IMPRESSÃO PELO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE na rede mundial de computadores (INTERNET) no endereço eletrônico: www.mcr.pr.gov.br, link: Portal de serviços
on line Emissão de Guias IPTU
VIII Decorrido os prazos fixados nos itens anteriores sem que tenha havido a reclamação ou o recolhimento dos tributos devidos, incidirão os
acréscimos legais pertinentes, nos termos da legislação vigente.
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
24/422
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL ATOS DO PODER EXECUTIVO
IX - As reclamações quanto ao lançamento dos tributos mencionados neste edital deverão ser protocoladas no Paço Municipal no prazo de até 30 (trin -
ta) dias, contados desta Notificação, dirigidas ao Secretário Municipal da Fazenda.
X - A reclamação, caso ocorra, deverá trazer de forma clara o tributo reclamado e as suas razões, nos termos dos artigos 153 e 154, da LCM nº
26/2002.
Marechal Cândido Rondon PR., em 21 de janeiro de 2022
__________________________
Carmelindo Daronch
Secretário Municipal de Fazenda
__________________________
Emerso Cristani da Cunha
Fiscal Fazendário
ANEXO ÚNICO
A relação de contribuintes está disponível no site www.mcr.pr.gov.br, e publicado no órgão oficial do Município.
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
25/422
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL ATOS DO PODER EXECUTIVO
ANEXO I
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 001/2022.
Responsável Proprietário Lote Quadra Inscrição Imobiliária Cadastro
A L TURRA & CIA. LTDA A L TURRA & CIA. LTDA 04 01 01.07.085.0118.001 1098608
AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA. AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA. 354/268/B CHAC 55.99.888.1583 1058380
AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA. AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA. 353 CHAC. 55.99.888.0041 1001655
ABDO JOSE 09 11 01.02.180.0204.001 1073508
ABDON INOCENCIO DE ARAUJO ABDON INOCENCIO DE ARAUJO 06/09-A 48 01.01.117.0380.003 22357
ABDON INOCENCIO DE ARAUJO ABDON INOCENCIO DE ARAUJO 06/09-A 48 01.01.117.0380.002 22349
ABDON INOCENCIO DE ARAUJO ABDON INOCENCIO DE ARAUJO 06/09-A 48 01.01.117.0380.001 22365
ABELINO JACOB BESEN ABELINO JACOB BESEN 06 05 01.02.007.0126.001 30880
ABELIRIO VAGNER DIAS FERREIRA 05/A 04 01.03.103.0078.001 125393
ABILA MIRELLA ENGELMANN TEIXEIRA 15 05 01.02.057.0310.001 37508
ABILIO FRANCISCO LINCK 13 11-A 01.07.066.0169.001 113549
ABILIO TEMPASS ABILIO TEMPASS 25 08 01.04.119.0414.001 127973
ABONIR BRUCH ABONIR BRUCH 26 04 01.07.019.0143.001 109398
ABRAMO CERUTI ABRAMO CERUTI 05 113 01.06.038.0238.001 72150
ABRAMO CERUTI ABRAMO CERUTI 05 113 01.06.038.0238.002 197645
ABRELINO EMILIO TRENTO 15 251 01.02.118.0175.001 48038
ACACIO VERRUCK ACACIO VERRUCK 03 12-A 01.07.065.0045.001 113255
ACACIO VERRUCK ACACIO VERRUCK 03-B 110 01.01.095.0227.001 17000
ACADIO PEDRO STEFFENS ACADIO PEDRO STEFFENS 14/15 02 01.07.104.0270.001 130770
ACELEI LOHMANN GRADE ACELEI LOHMANN GRADE 19 01 01.03.035.0307.001 55247
ACELEI LOHMANN GRADE 12 08 01.07.216.0215.002 1067680
ACELIA TEREZA HABOSKI ACELIA TEREZA HABOSKI 02/03-A 59 03.01.011.0340.001 226777
ACELIA TEREZA HABOSKI 04/05-D 59 03.01.011.0370.001 1080229
ACELIA TEREZA HABOSKI 10 03 03.01.029.0220.001 248274
ACELIA TEREZA HABOSKI 04/05-B 59 03.01.011.0390 1074440
ACELIA TEREZA HABOSKI 04/05-C 59 03.01.011.0380.001 1086430
ACELIA TEREZA HABOSKI ACELIA TEREZA HABOSKI 04/05-A 59 03.01.011.0040 97349
ACELIA TEREZA HABOSKI ACELIA TEREZA HABOSKI 06 59 03.01.011.0060 97357
ACELIA TEREZA HABOSKI ACELIA TEREZA HABOSKI 02/03 59 03.01.011.0360.001 97438
ACHILES LUIZ MACULAN ACHILES LUIZ MACULAN 12A 153 01.01.051.0080.001 8885
ACHILES LUIZ MACULAN ACHILES LUIZ MACULAN 05 02 01.02.113.0314.001 134660
ACHILES LUIZ MACULAN ACHILES LUIZ MACULAN 07 249 01.02.116.0080.002 187852
ACHILES LUIZ MACULAN ACHILES LUIZ MACULAN 07 249 01.02.116.0080.001 47619
ACILDA LAGEMANN 11 05 01.03.091.0314.004 1077325
ACILDA LAGEMANN 11 05 01.03.091.0314.003 1077317
ACILDA LAGEMANN ACILDA LAGEMANN 11 05 01.03.091.0314.001 63207
ACILDA LAGEMANN 11 05 01.03.091.0314.005 1077333
ACILDA LAGEMANN 11 05 01.03.091.0314.006 1077341
ACILDA LAGEMANN ACILDA LAGEMANN 11 05 01.03.091.0314.002 199362
ACILDA MARIA QUANZ 08 01 01.03.089.0270.001 62693
ACILDO VATER ACILDO VATER 09 14 04.01.026.0280.001 118567
ACIR LOPES ACIR LOPES 11 01 01.04.073.0178.001 80268
ACIRLEI BENIGNO DE SOUZA 22 20 01.02.169.0224.001 1066536
ACYR LOURENCO DE GOUVEIA ACYR LOURENCO DE GOUVEIA 12 C 01.02.060.0070.001 37826
ADAIANA MALLMANN ADAIANA MALLMANN 09 16 04.01.028.0140 118753
ADAILTON GONCALVES DIAS 04 10 01.07.147.0080.001 1124188
ADAIR ALBINO ADAIR ALBINO 06 131 01.01.061.0360.004 243167
ADAIR ALBINO 06 131 01.01.061.0360.001 10731
ADAIR DA COSTA CASSIANO ADAIR DA COSTA CASSIANO 11 03 01.04.041.0211.001 182338
ADAIR GOTTERT ADAIR GOTTERT 06 09 01.04.043.0112.001 182931
ADAIR HORST ADAIR HORST 06 10 01.04.048.0367.001 183059
ADAIR JEFERSON KAPCHAK 08/A 45 03.01.018.0250 1128302
ADAIR JOAO RAUBER ADAIR JOAO RAUBER 06 01 01.05.011.0065.002 166170
ADAIR JOAO RAUBER ADAIR JOAO RAUBER 03 07 01.05.019.0041.001 103098
ADAIR JOAO RAUBER ADAIR JOAO RAUBER 06 01 01.05.011.0065.001 104698
ADAIR JOAO SCHUMACHER ADAIR JOAO SCHUMACHER 03 17 01.06.087.0060 85529
ADAIR JOAO SCHUMACHER ADAIR JOAO SCHUMACHER 04/07/A 207 01.01.009.0170.001 1481
ADAIR JOAO SCHUMACHER 07 65 01.06.110.0024.001 88749
ADAIR JOAO SCHUMACHER ADAIR JOAO SCHUMACHER 05/06 65 01.06.110.0049.001 88765
ADAIR JOSE MOREIRA 02 04 01.06.237.0066.003 238910
ADAIR KELM ADAIR KELM 13/A 03 01.06.125.0014.001 105333
ADAIR KORTE HAGDON 07 01 08.01.027.0140 91642
ADAIR LEOMAR DOCKHORN ADAIR LEOMAR DOCKHORN 08/B 29 01.01.108.0372.001 193720
ADAIR LEOMAR DOCKHORN ADAIR LEOMAR DOCKHORN 01 03 01.05.028.0167.001 156230
ADAIR PERUCHINI ADAIR PERUCHINI 06 24 01.03.009.0072.001 52108
ADAIR RODRIGUES BARRETO ADAIR RODRIGUES BARRETO 10 03 01.05.085.0271.001 178659
ADAIR RODRIGUES BARRETO 07/A 02 01.07.013.0147.001 158283
ADAIR VARGAS ADAIR VARGAS 13 09 01.03.121.0240.001 132063
ADAIR WATTHIER 06 34 01.03.013.0108.001 53040
MARLENE DEBO ECKSTEIN ADALBERTO JOSE ECKSTEIN 02 A-6 01.02.075.0158.001 41971
ADALBERTO JOSE ECKSTEIN 21 08 01.04.087.0382.001 185370
ADALBERTO JOSE ECKSTEIN ADALBERTO JOSE ECKSTEIN 03 05 01.02.072.0046.001 41297
ADALBERTO SCHNEIDER ADALBERTO SCHNEIDER 03 04 01.06.183.0072.001 107441
ADALCIO LUIZ DE OLIVEIRA ADALCIO LUIZ DE OLIVEIRA 16 03 01.07.180.0312.002 214388
ADAO ALOISE SKRZYPCZAK ADAO ALOISE SKRZYPCZAK 05 12 06.01.009.0140 181358
ADAO BRUM ADAO BRUM 04/05 07 09.01.012.0320.001 92592
ADAO FRANCA DE MORAES ADAO FRANCA DE MORAES 03 035 01.03.014.0013.001 53104
ADAO LEOPOLDO KELLER ADAO LEOPOLDO KELLER 03/C 188 01.01.015.0220.001 2658
25/01/2022 Ano II | Edição nº2415 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
26/422
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADAO LUIZ MAGAGNIN ADAO LUIZ MAGAGNIN 12 115 02.01.051.0320.001 155390
ADAUTO NODARI ADAUTO NODARI 13 65 01.06.110.0236.001 88854
ADAUTO NODARI ADAUTO NODARI 06 08 01.06.084.0160.001 85006
ADAUTO NODARI 02 14 01.01.135.0040.001 27146
ADEILDON FAUSTO ADEILDON FAUSTO 13 04 01.04.042.0241.001 182494
ADELAIDE DE FREITAS WEBER ADELAIDE DE FREITAS WEBER 20 02 01.06.195.0360.001 108170
ADELAIDE FINKLER 01 03 01.02.094.0237.034 44997
ADELAIDE INES EIDELVEIN ADELAIDE INES EIDELVEIN 12 03 01.04.061.0245.001 78603
ADELAIDE INES LUTKEMEYER ADELAIDE INES LUTKEMEYER 07 02 01.07.078.0195.001 200077
ADELAIDE KIPPER ADELAIDE KIPPER 09 155 01.01.049.0060.001 8567
ADELAIDE LUZIA PASSIG ADELAIDE LUZIA PASSIG 18 07 01.07.217.0324.002 241482
ADELAIDE MARIA LENZ ADELAIDE MARIA LENZ 15 07 01.03.126.0313.001 168882
ADELAIDE RESCHKE ADELAIDE RESCHKE 02 160 01.01.041.0260.001 7455
ADELAIDE ROSANE KELM ADELAIDE ROSANE KELM 03 04 01.06.216.0118.002 1100017
ADELAIDE ROSANE KELM ADELAIDE ROSANE KELM 03 04 01.06.216.0118.001 1100009
ADELAIDE SCHAEFFER 01 01 01.02.041.0039.001 35882
ADELAIDE TEREZINHA KREMER MEURER ADELAIDE TEREZINHA KREMER MEURER 07 01 01.03.131.0144.001 167860
