Publicações da edição 143 - 22/12/2021 e Ano V
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2021
Licitações e Contratos • Aviso de abertura do certame
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45)
3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2021
O Município de São Pedro do Iguaçu-PR informa que estará realizando a licitação, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para o REGISTRO DE PREÇOS, tipo maior desconto percentual por
lote, sendo a abertura em 08 de fevereiro de 2022, na sala de reuniões do Paço Municipal, com
protocolo até ás 14h15min e abertura ás 14h30min, contratação de empresa para fornecimento de
materiais de construção para conservação e reparos em geral para manutenção de imóveis do
Município, além de materiais para uso na Lei Municipal Probem/2010. Mais informações poderão
ser obtidas junto á sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Niterói, s/nº, Centro, pelo telefone
0 45 3255-8000, pelo e-mail licitacao@saopedrodoiguacu.pr.gov.br ou pelo site municipal
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
75/81
DECRETO Nº 210, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
Atos Oficiais • Decretos
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45)
3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO JURÍDICO
DECRETO Nº 210, de 21 de dezembro de 2021.
Decreta Ponto Facultativo nas repartições públicas
do Município de São Pedro do Iguaçu.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º Ponto facultativo nas repartições públicas do Município de São Pedro do
Iguaçu nos dias 23 e 30 de dezembro de 2021.
Art. 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos públicos municipais a organização das
escalas de trabalho para a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às
respectivas áreas de competência.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anote-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado
do Paraná, em 21 de dezembro de 2021.
JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO MUNICIPAL
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
78/81
DECRETO Nº 211, de 21 de dezembro de 2021
Atos Oficiais • Decretos
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45)
3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 211, de 21 de dezembro de 2021.
Dispõe sobre a programação financeira, cronograma de
execução mensal de desembolso e metas bimestrais de receita
do exercício de 2022 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto no artigo 8º "caput" e artigo 13 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000
Lei de Responsabilidade Fiscal;
DECRETA
Art. 1º Fica estabelecido nos termos do Anexo I, deste Decreto, o cronograma de execução mensal de
desembolso para o exercício financeiro de 2022 em cumprimento ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar
nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Art. 2º Em consonância com o disposto no artigo 13 da LRF, a receita prevista na Lei Orçamentária Anual,
aprovada pela Lei Municipal nº 1097 de 15 de dezembro de 2021, ficam desdobradas em metas bimestrais na
forma do Anexo II.
Art. 3º Será admitida a extrapolação dos limites estabelecidos para a execução da despesa de cada órgão,
desde que fique assegurado os recursos para cobrir as despesas excedentes.
§ 1o O pagamento dos Restos a Pagar, deverá enquadrar-se, adicionalmente, no cronograma mensal de que
trata o Anexo I deste Decreto.
§ 2o Fica vedado o empenho de despesa para as unidades que ultrapassarem o limite de estabelecido,
enquanto perdurar a situação.
§ 3o O órgão de programação financeira poderá requerer das unidades a transferência ou devolução de saldos
financeiros em excesso.
Art. 4o Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos
especiais reabertos, relativos aos grupos de despesa "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões
Financeiras", terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos
correspondentes.
Art. 5o As unidades gestoras deverão registrar, na forma solicitada pelo Departamento de Finanças as
informações referentes aos cronogramas físicos e financeiros e à execução física das ações dos respectivos
programas, com vistas a subsidiar a administração orçamentária e financeira.
Art. 6º - Visando suas adequações, o cronograma mensal de desembolso e a programação financeira de
arrecadação mensal, poderão ser refeitas a medida da necessidade de ajuste no comportamento efetivo da
receita e a compatibilização da despesa oriunda da abertura de créditos adicionais.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2022.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 21 de dezembro
de 2021.
José Aroldo Malvestio
PREFEITO MUNICIPAL
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
6/81
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45) 3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Estado do Paraná Página: 1/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 21/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (Art. 8º, da L.C. 101/00)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE
01.031.0001.1096.1 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS M
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,37 40.000,00
01.031.0001.2097.2 MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,37 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,74 35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,37 82.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00
01.031.0001.2098.3 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS-CIVIL 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 21.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,37 1.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,37 5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,37 5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,74 3.200,00
01.031.0001.2099.4 PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,66 76.666,74 920.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,33 17.083,37 205.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 11.520,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00
Total Unidade: 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.276,62 120.277,18 1.443.320,00
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
7/81
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45) 3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Estado do Paraná Página: 2/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 21/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (Art. 8º, da L.C. 101/00)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO
04.122.0002.2001.5 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 261.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,37 58.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,87 250,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS-CIVIL 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
Total Unidade: 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,82 29.770,98 357.250,00
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
8/81
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45) 3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Estado do Paraná Página: 3/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 21/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (Art. 8º, da L.C. 101/00)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)
Código Especificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO
04.122.0002.2002.6 ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CON
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,74 50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,66 916,74 11.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,87 250,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS-CIVIL 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
Total Unidade: 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,47 5.687,83 68.250,00
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
9/81
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45) 3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Estado do Paraná Página: 4/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 21/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (Art. 8º, da L.C. 101/00)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)
Código Especificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO
04.122.0002.2003.7 ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSOR
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,33 11.583,37 139.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,37 31.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS-CIVIL 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.680,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Total Unidade: 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,30 14.723,70 176.680,00
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
10/81
Município de São Pedro do Iguaçu-PR
saopedrodoiguacu.pr.gov.br | camarasaopedrodoiguacu.pr.gov.br | Rua Niterói, Nº 121 Centro - Fone: (45) 3255-8000
IMPRENSA OFICIAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Estado do Paraná Página: 5/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 21/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (Art. 8º, da L.C. 101/00)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
Código Especificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO
04.122.0002.2004.8 ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE A
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,74 32.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS-CIVIL 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,37 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,74 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 450.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,33 45.833,37 550.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
04.122.0002.2038.9 PART. DO CONSORCIO INTERMUN. DE INO
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
04.122.0002.2039.10 ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.6
3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,08 4.377,12 52.525,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,91 4.372,99 52.475,00
3.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
04.122.0002.2040.11 MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕE
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,66 3.166,74 38.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
04.122.0004 INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODER
04.122.0004.1042.12 INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATE
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 1.260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,30 5.207,41 62.487,71
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,74 50.000,00
04.122.0004.1094.13 EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 244/2020 - S
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.124,99 28.125,11 337.500,00
Total Unidade: 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.665,52 290.666,99 3.487.987,71
22/12/2021 Ano I | Edição nº143 | Certificado por Max Fernando Ferreira-Município de São Pedro do Iguaçu-PR
