Publicações da edição 93 - 11/02/2020 e Ano VII

Publicações da edição 93

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UPA CONSELHEIRO PAULINO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE TITULAÇÃO

O Viva Rio torna público o resultado da análise de titulação do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para

contratação imediata e formação de cadastro reserva para vagas de diversos cargos na UPA Conselheiro

Paulino, situada no Município de Nova Friburgo.

Considerando a alteração da ordem de classificação, após o resultado final do processo seletivo, os

Candidatos poderão comparecer a UPA Conselheiro Paulino no dia 11/02/2020, das 10h às 19h, para

apresentar as razões de recurso, ressalvadas as condições de admissibilidade previstas no edital.

Esta solicitação deverá ser apresentada por meio do preenchimento de formulário próprio, cujo modelo

disponibilizado no ANEXO VI, que deverá ser entregue impreterivelmente no dia 11/02/2020, das 10h às

19h. Endereço da UPA - Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino ­ Nova Friburgo.

Ao elaborar o recurso, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:

a) Utilizar o Modelo de Recurso disponível no presente edital (ANEXO VI);

b) Preencher integralmente o requerimento de acordo com as instruções nele constantes;

c)Elaborar o recurso de forma clara, consistente e objetiva. Será indeferido o pedido de recurso apresentado

fora do prazo, fora do contexto, de forma diferente da estipulada neste edital e SEM ASSINATURA.A decisão

final da Comissão Organizadora será soberana e irrecorrível, não existindo desta forma recurso contra o

resultado do recurso.

INSCRIÇÕES DESCLASSIFICADAS

Os candidatos que não apresentaram os documentos obrigatórios solicitados tiveram as suas inscrições

desclassificadas e sem a pontuação apresentada nesta lista de classificação, conforme cita no Edital do

Processo Seletivo Simplificado -UPA Conselheiro Paulino - item 1.11.1: "O candidato que prestar qualquer

declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas nesta publicação,

terão sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo

que aprovado nas etapas, e que o fato seja constatado posteriormente."

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DUPLICADA

Conforme cita o item 2.2 do edital "O candidato que efetivar mais de uma inscrição para a mesma vaga no

processo seletivo terá confirmada apenas a última inscrição efetivada, sendo as demais canceladas. Todas as

inscrições canceladas não aparecerão na listagem preliminar apresentada nesta publicação.

DIVULGAÇÃO DO RECURSO E DA LISTA GERAL, PARCIAL E FINAL DOS RESULTADOS e CONVOCAÇÃO

IMEDIATA PARA EXAME MÉDICO E PROCESSO ADMISSIONAL

A última etapa do processo seletivo ocorrerá a partir do dia 12 de fevereiro de 2020, quando, após os recursos

analisados, será divulgada a lista final dos resultados e convocação para exame médico e entrega de

documentos. Lembrando que serão convocados os candidatos através da lista de classificação final, aliada às

vagas disponíveis para pessoas com deficiência (ANEXO II) e os desempates descritos (item 8.7) neste edital.

A fim de agilizar todo o processo de organização de documentação, a OS Viva Rio solicita que os documentos

solicitados para admissão (item 13.6 do edital) sejam preparados com antecedência.

Confira, as listas de candidatos disponibilizadas com as tabelas por função, as respectivas pontuações

referentes aos itens da Tabela de Barema (anexo V) e a lista com os candidatos que se apresentaram como

PCD's, conforme descrito em edital. No caso de dúvidas, seguimos à disposição.

Agradecemos sua atenção.

OS Viva Rio

11/02/2020 Ano II | Edição nº93 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

2/31

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO - UPA CONSELHEIRO PAULINO (NOVA FRIBURGO) - DIVERSOS CARGOS

CARGO: F01 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Último dia de inscrição 29/01/2020

Titulação

Inscrição Nome 1 2 3 4 Nota Geral de Titulação Data de Nascimento Deficiente Classificação Final

F01-012 ANDERSON CRESCENCIO PIRAN 50 2 20 10 82 21/09/1980 NÃO 1

F01-010 ANTONIO ROGERIO CALVÃO 50 0 20 10 80 04/07/1953 NÃO 2

F01-002 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA 45 4 20 10 79 07/09/1965 NÃO 3

F01-008 MARCOS VALERIO MARTINS PAES 45 10 20 0 75 19/02/1962 NÃO 4

F01-003 MAURO LUIS PIRAN GERALDES 15 4 20 10 49 16/07/1969 NÃO 5

F01-007 ROQUE DE SOUZA ISMERIO 35 4 0 0 39 30/06/1959 NÃO 6

F01-015 JOSIANE FERREIRA SOARES 0 0 20 10 30 05/09/1994 NÃO 7

F01-017 RAY DA SILVA PINHEIRO 0 6 20 0 26 01/08/1995 NÃO 8

F01-016 ADENILSON LEMOS 5 0 20 0 25 07/06/1968 NÃO 9

F01-011 MARCIO ALEXANDRE DA SILVA 0 2 20 0 22 20/04/1979 NÃO 10

F01-004 GIOVANE LESSA DE AZEVEDO 0 2 20 0 22 20/10/1983 NÃO 11

F01-014 MOISÉS EDUALDO DE OLIVEIRA 0 0 20 0 20 22/11/1971 NÃO 12

F01-019 PETERSON SCHUENCK ESTANISLAU 0 0 20 0 20 24/11/1987 NÃO 13

F01-001 THIAGO DE OLIVEIRA SÁ 0 0 20 0 20 26/06/1989 NÃO 14

F01-005 WILLIAM CARLOS AUGUSTINHO DAVID 0 0 20 0 20 10/12/1992 NÃO 15

F01-018 IGOR CARUSO CALDEIRA 0 0 20 0 20 25/10/1998 NÃO 16

F01-013 RODRIGO PECLI DA SILVA 0 4 0 0 4 22/08/1989 NÃO 17

F01-009 ELIAS SCHUMACKER 0 0 0 0 0 30/07/1966 NÃO 18

F01-006 MARCUS VINICIUS FRANCISCO FORTUNATO 0 0 0 0 0 09/02/1996 NÃO 19

11/02/2020 Ano II | Edição nº93 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

3/31

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO - UPA CONSELHEIRO PAULINO (NOVA FRIBURGO) - DIVERSOS CARGOS

CARGO: F02-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Último dia de inscrição 29/01/2020

Titulação

Inscrição Nome 1 2 3 4 Nota Geral de Titulação Data de Nascimento Deficiência Classificação Final

F02-031 ALEX SANDRO FERREIRA CAMARGO 50 0 20 10 80 21/07/1976 NÃO 1

F02-087 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES SANT'ANA 50 4 20 0 74 07/03/1957 NÃO 2

F02-036 ELIAS SCHUMACKER 50 20 0 0 70 30/07/1966 NÃO 3

F02-019 LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA 50 0 20 0 70 13/12/1969 NÃO 4

F02-007 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA E SILVA 0 0 20 10 30 19/12/1978 SIM 5

F02-082 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA CRUZ 50 0 20 0 70 12/09/1975 NÃO 6

F02-009 VANILDA DE SOUZA KNUPP 50 0 20 0 70 10/09/1978 NÃO 7

F02-024 LEANDRO ROSA FREITAS 50 0 20 0 70 07/07/1981 NÃO 8

F02-061 MAYARA MARQUES DA SILVEIRA 50 0 20 0 70 21/04/1996 NÃO 9

F02-069 KARINA PINTO AUGUSTINHO FERNANDES 40 0 20 10 70 14/06/1980 NÃO 10

F02-066 MARIA CEZARIO DE OLIVEIRA 35 0 20 10 65 18/05/1970 NÃO 11

F02-080 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA 40 0 20 0 60 17/02/1969 NÃO 12

F02-001 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR 35 0 20 0 55 16/11/1982 NÃO 13

F02-059 ELAINE RODRIGUES ALVES 25 0 20 10 55 04/10/1974 NÃO 14

F02-074 THAIS TEIXEIRA FONTES 25 8 20 0 53 04/09/1984 NÃO 15

F02-016 MARIA EULINDA DOS SANTOS 50 2 0 0 52 12/10/1966 NÃO 16

F02-077 MARCIA DA COSTA SILVA 50 2 0 0 52 06/09/1973 NÃO 17

F02-394 JONAS LUCIANO DA SILVA 50 0 0 0 50 08/11/1963 NÃO 18

F02-008 ROSELY ALVES DA SILVA 50 0 0 0 50 27/04/1965 NÃO 19

F02-003 LEDIR RANGEL DE ARVALHO 50 0 0 0 50 28/04/1969 NÃO 20

F02-022 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN 50 0 0 0 50 01/03/1970 NÃO 21

F02-035 LILIANE DA SILVA CAMPOS 50 0 0 0 50 11/02/1985 NÃO 22

F02-004 PATRICK DE OLIVEIRA GRAVINO 50 0 0 0 50 19/03/1985 NÃO 23

F02-037 THEREZINHA DE JESUS BRAGA DA SILVA 30 0 20 0 50 05/10/1963 NÃO 24

F02-028 MARCIA CRISTINA CONDE PEREIRA 0 14 20 10 44 10/10/1970 NÃO 25

F02-083 ANDREIA QUENUPP DA SILVA FARIAS 0 12 20 10 42 30/04/1987 NÃO 26

F02-020 ADEMIR LINHARES DA SILVA JUNIOR 20 0 20 0 40 14/03/1974 NÃO 27

F02-039 PEDRO LUIZ DE SOUZA SCHEVENCK 0 16 20 0 36 26/01/1991 NÃO 28

F02-078 LENILCE ALVES 35 0 0 0 35 01/10/1960 NÃO 29

F02-062 GLEISY KELL PANISSET DE ALMEIDA 0 2 20 10 32 13/09/1982 NÃO 30

F02-017 CLAUDIA BARBOZA TEIXEIRA 0 0 20 10 30 03/12/1966 NÃO 31

F02-026 MARIA CAROLINA ROCHA DE AZEVEDO 0 10 20 0 30 18/01/1998 NÃO 32

F02-049 ELISANGELA DOS SANTOS RAMOS 0 6 20 0 26 08/12/1994 NÃO 33

F02-055 RICARDO LUIZ SOARES AGUILAR 5 0 20 0 25 27/01/1981 NÃO 34

F02-002 VIOLLENE OLIVEIRA ZAMBONI 5 0 20 0 25 08/04/1982 NÃO 35

F02-018 EMELYN PEREIRA GONÇALVES 5 0 20 0 25 24/05/1990 NÃO 36

F02-027 SILMARA DA SILVA DE OLIVEIRA 0 4 20 0 24 05/04/1990 NÃO 37

F02-014 TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 1 2 20 0 23 07/03/1962 NÃO 38

F02-034 DAYANE ALVES DA SILVA 0 2 20 0 22 26/08/1986 NÃO 39

F02-043 VICTOR EMMANOEL MENDONÇA FERREIRA 0 2 20 0 22 06/07/2000 NÃO 40

11/02/2020 Ano II | Edição nº93 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

4/31

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

F02-396 JOSENALVA LEMOS RIBEIRO DE MORAES 0 0 20 0 20 30/09/1955 NÃO 41

F02-048 ROBERTO CORREA CUSTODIO 0 0 20 0 20 20/12/1957 NÃO 42

F02-041 IVO JOAO DA SILVA 0 0 20 0 20 06/07/1959 NÃO 43

F02-021 MARILEIA DE OLIVEIRA MACHADO 0 0 20 0 20 26/05/1968 NÃO 44

F02-012 LUCIMAR DE SOUZA 0 0 20 0 20 21/10/1968 NÃO 45

F02-047 JUSSARA SEBASTIÃO DE CARVALHO 0 0 20 0 20 06/12/1971 NÃO 46

F02-030 CLAUDIA CORDEIRO MARTINS 0 0 20 0 20 07/09/1974 NÃO 47

F02-086 MARIA AUGUSTA SANGY 0 0 20 0 20 19/07/1976 NÃO 48

F02-085 ELIZANGELA DE ALMEIDA GOMES DA COSTA 0 0 20 0 20 02/02/1977 NÃO 49

F02-005 JAQUELINE FREIMAN 0 0 20 0 20 12/04/1977 NÃO 50

F02-076 ANDREIA RIMES KNUPP 0 0 20 0 20 23/11/1979 NÃO 51

F02-045 ANDERSON CANTO MARTINS 0 0 20 0 20 08/06/1982 NÃO 52

F02-029 ALINE SANTOS DAUDT 0 0 20 0 20 03/07/1983 NÃO 53

F02-050 IGOR PACHECO TRACERA 0 0 20 0 20 11/04/1984 NÃO 54

F02-053 JORGE ADRIEL GUIMARÃES DE MORAES 0 0 20 0 20 25/10/1988 NÃO 55

F02-023 THAIS ELAINE JORGE 0 0 20 0 20 06/04/1990 NÃO 56

F02-025 LETICIA SOARES VITAL 0 0 20 0 20 04/02/1993 NÃO 57

F02-065 DAMIAO SIMPLICIO OSVALDO 0 0 20 0 20 07/09/1994 NÃO 58

F02-067 WELLINGTON CONCEIÇÃO DE FREITAS 0 0 20 0 20 20/09/1994 NÃO 59

F02-042 MATHEUS BROLLO AZEVEDO 0 0 20 0 20 23/08/1995 NÃO 60

F02-058 RHAYANE THOMÉ DA SILVA 0 0 20 0 20 06/08/1996 NÃO 61

F02-081 IGOR CARUSO CALDEIRA 0 0 20 0 20 25/10/1998 NÃO 62

F02-064 MILENA COBOS DE OLIVEIRA 0 12 0 0 12 04/04/1996 NÃO 63

F02-079 SIMONE SANTOS MUNIZ 10 0 0 0 10 09/12/1991 NÃO 64

F02-073 ALINE BERÇOT GUEBEL 0 4 0 0 4 12/09/2001 NÃO 65

F02-015 ROSA MARIA FERREIRA FAIAL 0 0 0 0 0 12/08/1961 NÃO 66

F02-395 ROSANE SAIORO PIMENTEL 0 0 0 0 0 22/10/1961 NÃO 67

F02-038 CLAUDETE THOMAZ FERREIRA 0 0 0 0 0 06/12/1966 NÃO 68

F02-084 ROSEMAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 0 0 0 0 0 09/06/1968 NÃO 69

F02-011 ROSA HELENA DOMINGOS DA CUNHA 0 0 0 0 0 06/01/1983 NÃO 70

F02-006 ELAINE COSTA DA SILVA 0 0 0 0 0 30/06/1986 NÃO 71

F02-010 DAIANA ALMEIDA 0 0 0 0 0 22/04/1989 NÃO 72

F02-068 ELLEN SIQUEIRA DA ROCHA 0 0 0 0 0 26/10/1989 NÃO 73

F02-075 CARLOS CESAR SOARES DE MELO 0 0 0 0 0 30/03/1992 NÃO 74

F02-060 LETICIA MASSOT CASTILHO 0 0 0 0 0 19/03/2001 NÃO 75

F02-013 KELSAYMER OUVERNEY DA SILVEIRA 0 0 0 0 0 22/04/1991 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-032 MARIA DE LOURDES DA SILVA 0 0 0 0 0 30/10/1976 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-040 MADALENA FONSECA GONÇALVES 0 0 0 0 0 07/01/1976 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-044 FERNANDO GOMES FERNANDES 0 0 0 0 0 13/11/1978 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-051 FERNANDA AZEVEDO 0 0 0 0 0 11/04/1979 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-052 GISELLE SILVA MACHADO 0 0 0 0 0 28/07/1981 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-054 SUELY PINTO 0 0 0 0 0 13/06/1966 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-056 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MORAES 0 0 0 0 0 25/09/1956 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-057 CARLOS ANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO 0 0 0 0 0 23/02/1989 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-063 ANA LUZIA DA SILVA PARETES 0 0 0 0 0 12/09/1977 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-070 PAULO ROBERTO GOMES 0 0 0 0 0 04/05/1970 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-071 FATIMA CRISTINA DA SILVA 0 0 0 0 0 26/03/1966 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-072 CLAUDIA HERDY ALMEIDA 0 0 0 0 0 24/05/1964 NÃO DESCLASSIFICADO

F02-093 CÉLIO MIZERETH DE ABREU 5 0 0 0 5 12/03/1965 NÃO DESCLASSIFICADO

11/02/2020 Ano II | Edição nº93 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

5/31

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO - UPA CONSELHEIRO PAULINO (NOVA FRIBURGO) - DIVERSOS CARGOS

CARGO: MAQUEIRO

Último dia de inscrição 29/01/2020

Titulação

Inscrição NOME 1 2 3 4 Nota Geral de Titulação Data de Nascimento Deficiente Classificação Final

M04-005 CLEBIO DA SILVA MOURA 10 16 20 10 56 25/04/1978 NÃO 1

M04-017 LUIZ ANTONIO DE FARIA 35 0 20 0 55 15/09/1965 NÃO 2

M04-052 PEDRO PAULO DE GLIVEIRA PEREIRA 0 20 20 0 40 26/06/1972 NÃO 3

M04-009 PAULO CEZAR TRINDADE 35 0 0 0 35 06/03/1960 NÃO 4

M04-023 ANDRE LUIS MORAIS DA SILVA 0 0 20 0 20 25/11/1964 SIM 5

M04-028 CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ 35 0 0 0 35 28/04/1971 NÃO 6

M04-024 LUIS FERNANDO TARDIN 0 2 20 10 32 28/04/1973 NÃO 7

M04-029 JOSÉ ARQUES COSTA DE SILVA 0 0 20 10 30 04/01/1964 NÃO 8

M04-036 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR 0 0 20 10 30 30/08/1982 NÃO 9

M04-003 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA E SILVA 0 0 20 0 20 19/12/1978 SIM 10

M04-015 KEVIM RIGOTTI PRESTES 0 10 20 0 30 03/11/1986 NÃO 11

M04-019 FRANCISCO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 0 8 20 0 28 29/01/1959 NÃO 12

M04-025 GUSTAVO VIANA NUNES 0 8 20 0 28 26/12/1989 NÃO 13

M04-040 LUCAS JEFFERSON DE AZEVEDO GOMES 0 4 20 0 24 13/08/1964 NÃO 14

M04-051 MARIA AUGUSTA SANGY 0 4 20 0 24 19/07/1976 NÃO 15

M04-030 FABIO VIEIRA ALVES 0 4 20 0 24 23/01/1997 NÃO 16

M04-032 JESSICA OLIVEIRA RAMOS DE ASSIS 0 4 20 0 24 01/11/1997 NÃO 17

M04-018 IAN ALVES PENA 0 4 20 0 24 16/03/1999 NÃO 18

M04-022 FELIPE ARRUDA LEITE 0 4 20 0 24 18/05/1999 NÃO 19

M04-012 ADEMILSON RODRIGUES ALVES 0 2 20 0 22 16/07/1977 NÃO 20

M04-007 GIOVANE LESSA DE AZEVEDO 0 2 20 0 22 20/10/1983 NÃO 21

M04-020 LUCAS TARDIN COELHO 0 2 20 0 22 19/10/1994 NÃO 22

M04-048 HAMILTON JOSE DA COSTA 0 0 20 0 20 09/09/1958 NÃO 23

M04-039 SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES 0 0 20 0 20 30/08/1964 NÃO 24

M04-008 JEFERSON RODRIGUES LISBOA 0 0 20 0 20 24/04/1967 NÃO 25

M04-050 ADRIANA NEVES MELLO GOMES 0 0 20 0 20 05/09/1970 NÃO 26

M04-033 VICENTE RODRIGUES DELEGAVE 0 0 10 10 20 07/04/1976 NÃO 27

M04-046 RONI GOMES DA COSTA 0 0 20 0 20 14/02/1977 NÃO 28

M04-047 LEANDRO DA COSTA LOPES 0 0 20 0 20 30/04/1977 NÃO 29

M04-026 RICARDO LUIZ SOARES AGUILAR 0 0 20 0 20 27/01/1981 NÃO 30

M04-021 BRUNO XAVIER DE CARVALHO 0 0 0 20 20 27/01/1987 NÃO 31

M04-013 TIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES 0 0 20 0 20 01/07/1987 NÃO 32

M04-002 GABRIEL DE MATOS MACHADO 0 0 20 0 20 24/10/1987 NÃO 33

M04-049 PETERSON SCHUENCK ESTANISLAU 0 0 20 0 20 24/11/1987 NÃO 34

M04-034 ELLEN SIQUEIRA DA ROCHA 0 0 20 0 20 26/10/1989 NÃO 35

M04-031 DEIVISSON DE SOUZA FARIA 0 0 20 0 20 19/01/1994 NÃO 36

M04-037 AMANDA LETICIA SOUSA E SILVA 0 0 20 0 20 04/05/1994 NÃO 37

M04-038 FÁBIO JOSÉ MORANBI 0 0 20 0 20 30/05/1994 NÃO 38

M04-035 JOSIANE FERREIRA SOARES 0 0 20 0 20 05/09/1994 NÃO 39

M04-006 KELIQUE DE SOUZA MENESES 0 0 20 0 20 22/10/1995 NÃO 40

M04-045 IGOR CARUSO CALDEIRA 0 0 20 0 20 25/10/1998 NÃO 41

M04-011 EDUARDO ESTRAL DE OLIVEIRA 0 0 0 10 10 16/06/1971 NÃO 42

M04-010 ADEMIR LINHARESDASILVA JUNIOR 0 0 0 10 10 14/03/1974 NÃO 43

M04-001 IURI HIAGO ESTANISLAU FALCÃO 0 6 2 0 8 29/09/1992 NÃO 44

M04-043 REGINALDO SOUZA 5 0 0 0 5 24/01/1981 NÃO 45

M04-004 LEE JACKSON NASCIMENTO 0 2,5 2 0 4,5 20/11/1981 NÃO 46

M04-014 ULISSES PAIXAO 0 0 0 0 0 31/03/1961 NÃO 47

M04-042 JODIVAN DE ARAUJO ROSA 0 0 0 0 0 03/11/1963 NÃO 48

M04-027 PABLO PEREIRA DE CASTRO 0 0 0 0 0 23/01/1981 NÃO 49

M04-016 ALEXANDRE GONSALVES ALVES 0 0 0 0 0 02/06/1992 NÃO 50

M04-053 JAMILSON POLLETI PINTO 0 0 0 0 0 16/10/1994 NÃO 51

M04-041 RAY DA SILVA PINHEIRO 0 0 0 0 0 01/08/1995 NÃO 52

11/02/2020 Ano II | Edição nº93 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

6/31

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO - UPA CONSELHEIRO PAULINO (NOVA FRIBURGO) - DIVERSOS CARGOS

CARGO: M01- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Último dia de inscriçã 29/01/2020

Titulação

Inscrição Nome Nota Geral Data de Deficiente Classificação Final

1 2 3 4 5 6 7 de Titulação Nascimento

M01-056 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO 0 30 10 20 2 0 0 62 08/02/1972 NÃO 1

M01-011 BRUNA LUIZA DE SOZA FERREIRA 0 30 2 17,5 0 0 0 49,5 25/09/1992 NÃO 2

M01-035 ELIANA PANARO CUSTÓDIO 5 30 10 0 0 0 0 45 03/09/1951 NÃO 3

M01-082 CLAUDIA RODRIGUES ABRAHAO 0 18 6 20 0 0 0 44 20/07/1965 NÃO 4

M01-010 SILVANIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA 0 23 0 2,5 0 0 0 25,5 13/03/1985 SIM 5

M01-134 LUIZ ALBERTO MIGUEZ DO CARMO 0 30 10 0 0 0 0 40 20/05/1963 NÃO 6

M01-004 SIMONE VERLY GOMES 0 30 10 0 0 0 0 40 24/11/1972 NÃO 7

M01-076 KASSIA VANESSA AMARAL VARGAS QUEIROZ 0 30 10 0 0 0 0 40 23/01/1976 NÃO 8

GISELE HELENA BUCHAREL

M01-115 0 30 10 0 0 0 0 40 19/08/1986 NÃO 9

LUCIENE TAVARES CAMPOS

M01-009 0 0 0 2,5 0 0 2,5 5 26/06/1980 SIM 10

M01-131 MARIANA NUNES LIMA 0 30 10 0 0 0 0 40 15/12/1987 NÃO 11

M01-015 GISELLE CANTELMO 0 30 10 0 0 0 0 40 09/11/1988 NÃO 12

M01-027 DILCINÉA MARIANO TARDIN 0 30 7 0 0 0 0 37 04/12/1959 NÃO 13

M01-022 ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA 0 18 6 12,5 0 0 0 36,5 09/12/1999 NÃO 14

M01-048 MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DARRIEUX 0 30 5 0 0 0 0 35 04/04/1962 NÃO 15

M01-054 PAULO ROBERTO AZEVEDO DANIEL 0 30 0 5 0 0 0 35 30/07/1963 NÃO 16

M01-018 MARA DA SILVA GREGORIO PORTELA 0 30 5 0 0 0 0 35 02/12/1984 NÃO 17

M01-053 MARCIA CRISTINA CONDE PEREIRA 0 3 1 20 10 0 0 34 10/10/1970 NÃO 18

M01-001 PÂMELA KELLY ANDRADE DA SILVA 0 18 6 7,5 2 0 0 33,5 08/12/1978 NÃO 19

M01-126 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES 0 15 5 2,5 0 0 10 32,5 23/10/1988 NÃO 20

M01-136 ISABELA SANCHO PEREIRA 0 24 8 0 0 0 0 32 13/11/1992 NÃO 21

M01-033 RENATA SHEILA TEIXEIRA SARDOU 0 30 1 0 0 0 0 31 01/10/1974 NÃO 22

M01-042 WILCEMAR PINTO CASAS DE ONOFRE 0 30 0 0 0 0 0 30 16/02/1962 NÃO 23

M01-071 LUCIANA MARIA DE PAULA BOM CARDOSO 0 30 0 0 0 0 0 30 02/11/1970 NÃO 24

M01-032 PAMELA ALVES DA COSTA VERLY 0 30 0 0 0 0 0 30 18/11/1987 NÃO 25

M01-084 BRUNO OLIVEIRA DE PAULA SALERMO RIBEIRO 0 30 0 0 0 0 0 30 21/02/1989 NÃO 26

M01-002 SUELEN LOPES SERRADO 0 18 3 5 4 0 0 30 17/07/1992 NÃO 27

M01-099 MAYARA MENDES WENDERROSCKY 0 3 0 17 0 0 10 30 06/03/1991 NÃO 28

M01-094 ARIZETE CHIRLE GONCALVES DA SILVA 0 9 3 17 0 0 0 29 16/09/1964 NÃO 29

M01-078 SAMELA COSTA CESARIO 0 6 3 20 0 0 0 29 01/12/1995 NÃO 30

M01-119 NATALIA MOREIRA GOMES 0 0 0 20 8 0 0 28 04/02/1991 NÃO 31

M01-093 SERGIO MARCONDES LEAL DA SILVA 0 24 0 2,5 0 0 0 26,5 26/05/1958 NÃO 32

M01-103 JULIA MARIA CAVALIERI SILVA 0 0 0 20 0 5 0 25 10/03/1998 NÃO 33

M01-061 MILLENA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 0 3 1 20 0 0 0 24 20/09/1999 NÃO 34

M01-121 SAYONARAH TARDIN DE AZEVEDO 0 3 0 20 0 0 0 23 18/07/1990 NÃO 35

M01-110 LUCIA HELENA DA SILVA ESTEVES 0 21 0 0 0 0 0 21 28/09/1961 NÃO 36

M01-046 DANIELA DA SILVA NAVEGA LEITE 0 21 0 0 0 0 0 21 29/10/1987 NÃO 37

M01-089 ALESSANDRA DE ABREU GUIMARÃES 0 18 3 0 0 0 0 21 25/10/1972 NÃO 38

M01-050 PAULA NEVES BUSCH 0 9 1 10,5 0 0 0 20,5 30/03/1997 NÃO 39

M01-113 ANA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO 0 18 2 0 0 0 0 20 03/02/1964 NÃO 40

M01-017 LEDA GUIMARÃES MIGUERES 0 15 5 0 0 0 0 20 11/03/1966 NÃO 41

M01-014 LETÍCIA ALVES DA SILVA 0 15 5 0 0 0 0 20 02/05/1992 NÃO 42

