Publicações da edição 88 - 07/02/2020 e Ano VII
Resultado da Análise de Situação do Processo Seletivo UPA
Atos Administrativos • Outros atos
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UPA CONSELHEIRO PAULINO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE TITULAÇÃO
O Viva Rio torna público o resultado da análise de titulação do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO para contratação imediata e formação de cadastro reserva para vagas de
diversos cargos na UPA Conselheiro Paulino, situada no Município de Nova Friburgo.
Após a divulgação do resultado preliminar da análise de títulos (alínea "b" do item 10.1), o
candidato poderá apresentar recurso, conforme citado no cronograma (ANEXO I) do Edital deste
processo ERRATA publicado no dia 03 de fevereiro de 2020. Esta solicitação deverá ser
apresentada por meio do
preenchimento de formulário próprio, cujo modelo disponibilizado no ANEXO VI, que
deverá ser entregue, nos seguintes dias, horários e locais:
Dia 07 de fevereiro de 2020 de 14:00 às 20:00 horas.
Endereço: Auditório César Guinle, Av. Alberto Braune, 224, 3º andar, Centro, Nova
Friburgo.
Dia 08 de fevereiro de 2020 - de 09:00 às 14:00 horas.
Endereço: UPA Conselheiro Paulino - Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro
Paulino Nova Friburgo.
Ao elaborar o recurso, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:
a) Utilizar o Modelo de Recurso disponível no presente edital (ANEXO VI);
b) Preencher integralmente o requerimento de acordo com as instruções nele constantes;
c) Elaborar o recurso de forma clara, consistente e objetiva.
Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora do contexto, de
forma diferente da estipulada neste edital e SEM ASSINATURA.
A decisão final da Comissão Organizadora será soberana e irrecorrível, não existindo desta
forma recurso contra o resultado do recurso.
INSCRIÇÕES DESCLASSIFICADAS
Os candidatos que não apresentaram os documentos obrigatórios solicitados tiveram as suas
inscrições desclassificadas e sem a pontuação apresentada nesta lista de classificação, conforme
cita no Edital do Processo Seletivo Simplificado - UPA Conselheiro Paulino - item 1.11.1: "O
candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as
condições estabelecidas nesta publicação, terão sua inscrição cancelada e, em consequência,
serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas etapas, e que o fato
seja constatado posteriormente."
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DUPLICADA
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
2/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
Conforme cita o item 2.2 do edital " O candidato que efetivar mais de uma inscrição para a
mesma vaga no processo seletivo terá confirmada apenas a última inscrição efetivada, sendo as
demais canceladas. Todas as inscrições canceladas não aparecerão na listagem preliminar
apresentada nesta publicação.
TROCA DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Candidato, favor verificar na tabela abaixo a informação referente a troca de número de
inscrição antes de entrar no anexo referente ao resultado de sua função.
Aonde se lê o código Considerar na Nome completo Função pretendida
de inscrição no lista de
recibo de entrega classificação
S03032 S06111 Lauro de Freitas Moreira Dentista
S06059 M02087 Andréa Manhães Sá Assistente de
Farmácia
DIVULGAÇÃO DO RECURSO E DA LISTA GERAL, PARCIAL E FINAL DOS RESULTADOS e
CONVOCAÇÃO IMEDIATA PARA EXAME MÉDICO E PROCESSO ADMISSIONAL
A última etapa do processo seletivo ocorrerá a partir do dia 10 de fevereiro de 2020, quando,
após os recursos analisados, será divulgada a lista final dos resultados e convocação para exame
médico e entrega de documentos. Lembrando que serão convocados os candidatos através da
lista de classificação final, aliada às vagas disponíveis para pessoas com deficiência (ANEXO II) e
os desempates descritos (item 8.7) neste edital.
A fim de agilizar todo o processo de organização de documentação, a OS Viva Rio solicita que os
documentos solicitados para admissão (item 13.6 do edital) sejam preparados com
antecedência.
Confira, as listas PRELIMINARES disponibilizadas com as tabelas por função, as respectivas
pontuações referentes aos itens da Tabela de Barema (anexo V) e a lista com os candidatos que
se apresentaram como PCD's, conforme descrito em edital.
Atenciosamente,
Gestão de Pessoas - OS Viva Rio
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
3/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: F01 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Titulação
Inscrição Nome Nota Geral de Data de Classificação PCD
1 2 3 4 Titulação Nascimento Preliminar
F01-012 ANDERSON CRESCENCIO PIRAN 50 2 20 10 82 21/09/1980 1 NÃO
F01-010 ANTONIO ROGERIO CALVÃO 50 0 20 10 80 04/07/1953 2 NÃO
F01-002 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA 45 4 20 10 79 07/09/1965 3 NÃO
F01-008 MARCOS VALERIO MARTINS PAES 45 10 20 0 75 19/02/1962 4 NÃO
F01-017 RAY DA SILVA PINHEIRO 0 6 20 26 52 01/08/1995 5 NÃO
F01-003 MAURO LUIS PIRAN GERALDES 15 4 20 10 49 16/07/1969 6 NÃO
F01-007 ROQUE DE SOUZA ISMERIO 35 4 0 0 39 30/06/1959 7 NÃO
F01-015 JOSIANE FERREIRA SOARES 0 0 20 10 30 05/09/1994 8 NÃO
F01-016 ADENILSON LEMOS 5 0 20 0 25 07/06/1968 9 NÃO
F01-004 GIOVANE LESSA DE AZEVEDO 0 2 20 0 22 20/10/1983 10 NÃO
F01-011 MARCIO ALEXANDRE DA SILVA 0 2 20 0 22 20/04/1979 10 NÃO
F01-001 THIAGO DE OLIVEIRA SÁ 0 0 20 0 20 26/06/1989 12 NÃO
F01-005 WILLIAM CARLOS AUGUSTINHO DAVID 0 0 20 0 20 10/12/1992 12 NÃO
F01-014 MOISÉS EDUALDO DE OLIVEIRA 0 0 20 0 20 22/11/1971 12 NÃO
F01-018 IGOR CARUSO CALDEIRA 0 0 20 0 20 25/10/1998 12 NÃO
F01-019 PETERSON SCHUENCK ESTANISLAU 0 0 20 0 20 24/11/1987 12 NÃO
F01-013 RODRIGO PECLI DA SILVA 0 4 0 0 4 22/08/1989 17 NÃO
F01-006 MARCUS VINICIUS FRANCISCO FORTUNATO 0 0 0 0 0 09/02/1996 18 NÃO
F01-009 ELIAS SCHUMACKER 0 0 0 0 0 30/07/1966 18 NÃO
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
4/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: F02-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Inscrição Nome Titulação Nota Geral de Data de Classificação PCD
1 2 3 4 Titulação Nascimento Preliminar
F02-031 ALEX SANDRO FERREIRA CAMARGO 50 0 20 10 80 21/07/1976 1 NÃO
F02-087 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES SANT'ANA 50 4 20 0 74 07/03/1957 2 NÃO
F02-009 VANILDA DE SOUZA KNUPP 50 0 20 0 70 10/09/1978 3 NÃO
F02-019 LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA 50 0 20 0 70 13/12/1969 3 NÃO
F02-024 LEANDRO ROSA FREITAS 50 0 20 0 70 07/07/1981 3 NÃO
F02-036 ELIAS SCHUMACKER 50 20 0 0 70 30/07/1966 3 NÃO
F02-061 MAYARA MARQUES DA SILVEIRA 50 0 20 0 70 21/04/1996 3 NÃO
F02-069 KARINA PINTO AUGUSTINHO FERNANDES 40 0 20 10 70 14/06/1980 3 NÃO
F02-082 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA CRUZ 50 0 20 0 70 12/09/1975 3 NÃO
F02-059 ELAINE RODRIGUES ALVES 25 0 20 20 65 04/10/1974 10 NÃO
F02-066 MARIA CEZARIO DE OLIVEIRA 35 0 20 10 65 18/05/1970 10 NÃO
F02-080 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA 40 0 20 0 60 17/02/1969 12 NÃO
F02-001 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR 35 0 0 20 55 16/11/1982 13 NÃO
F02-028 MARCIA CRISTINA CONDE PEREIRA 0 14 20 20 54 10/10/1970 14 NÃO
F02-074 THAIS TEIXEIRA FONTES 25 8 20 0 53 04/09/1984 15 NÃO
F02-016 MARIA EULINDA DOS SANTOS 50 2 0 0 52 12/10/1966 16 NÃO
F02-077 MARCIA DA COSTA SILVA 50 2 0 0 52 06/09/1973 16 NÃO
F02-003 LEDIR RANGEL DE ARVALHO 50 0 0 0 50 28/04/1969 18 NÃO
F02-004 PATRICK DE OLIVEIRA GRAVINO 50 0 0 0 50 19/03/1985 18 NÃO
F02-008 ROSELY ALVES DA SILVA 50 0 0 0 50 27/04/1965 18 NÃO
F02-022 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN 50 0 0 0 50 01/03/1970 18 NÃO
F02-037 THEREZINHA DE JESUS BRAGA DA SILVA 30 0 20 0 50 05/10/1963 18 NÃO
F02-394 JONAS LUCIANO DA SILVA 50 0 0 0 50 08/11/1963 18 NÃO
F02-083 ANDREIA QUENUPP DA SILVA FARIAS 0 12 20 10 42 30/04/1987 24 NÃO
F02-020 ADEMIR LINHARES DA SILVA JUNIOR 20 0 20 0 40 24/01/2020 25 NÃO
F02-073 ALINE BERÇOT GUEBEL 0 40 0 0 40 12/09/2001 25 NÃO
F02-033 PEDRO LUIZ DE SOUZA SCHEVENCK 0 16 20 0 36 26/01/1991 27 NÃO
F02-039 PEDRO LUIZ DE SOUZA SCHEVENCK 0 16 20 0 36 26/01/1991 27 NÃO
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
5/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
F02-078 LENILCE ALVES 35 0 0 0 35 01/10/1960 29 NÃO
F02-062 GLEISY KELL PANISSET DE ALMEIDA 0 2 20 10 32 13/09/1982 30 NÃO
F02-007 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA E SILVA 0 0 20 10 30 19/12/1978 31 NÃO
F02-017 CLAUDIA BARBOZA TEIXEIRA 0 0 20 10 30 03/12/1966 31 NÃO
F02-026 MARIA CAROLINA ROCHA DE AZEVEDO 0 10 20 0 30 18/01/1998 31 NÃO
F02-035 LILIANE DA SILVA CAMPOS 30 0 0 0 30 11/02/1985 31 NÃO
F02-049 ELISANGELA DOS SANTOS RAMOS 0 6 20 0 26 08/12/1994 35 NÃO
F02-002 VIOLLENE OLIVEIRA ZAMBONI 5 0 20 0 25 08/04/1982 36 NÃO
F02-018 EMELYN PEREIRA GONÇALVES 5 0 20 0 25 24/05/1990 36 NÃO
F02-055 RICARDO LUIZ SOARES AGUILAR 5 0 20 0 25 27/01/1981 36 NÃO
F02-027 SILMARA DA SILVA DE OLIVEIRA 0 4 20 0 24 05/04/1990 39 NÃO
F02-014 TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 1 2 20 0 23 07/03/1962 40 NÃO
F02-034 DAYANE ALVES DA SILVA 0 2 20 0 22 26/08/1986 41 NÃO
F02-043 VICTOR EMMANOEL MENDONÇA FERREIRA 0 2 20 0 22 06/07/2000 41 NÃO
F02-005 JAQUELINE FREIMAN 0 0 20 0 20 12/04/1977 43 NÃO
F02-012 LUCIMAR DE SOUZA 0 0 20 0 20 21/10/1968 43 NÃO
F02-021 MARILEIA DE OLIVEIRA MACHADO 0 0 20 0 20 26/05/1968 43 NÃO
F02-023 THAIS ELAINE JORGE 0 0 20 0 20 06/04/1990 43 NÃO
F02-025 LETICIA SOARES VITAL 0 0 20 0 20 04/02/1993 43 NÃO
F02-029 ALINE SANTOS DAUDT 0 0 20 0 20 03/07/1983 43 NÃO
F02-030 CLAUDIA CORDEIRO MARTINS 0 0 20 0 20 07/09/1974 43 NÃO
F02-041 IVO JOAO DA SILVA 0 0 20 0 20 06/07/1959 43 NÃO
F02-042 MATHEUS BROLLO AZEVEDO 0 0 20 0 20 23/08/1995 43 NÃO
F02-045 ANDERSON CANTO MARTINS 0 0 20 0 20 08/06/1982 43 NÃO
F02-047 JUSSARA SEBASTIÃO DE CARVALHO 0 0 20 0 20 06/12/1971 43 NÃO
F02-048 ROBERTO CORREA CUSTODIO 0 0 20 0 20 20/12/1957 43 NÃO
F02-050 IGOR PACHECO TRACERA 0 0 20 0 20 11/04/1984 43 NÃO
F02-053 JORGE ADRIEL GUIMARÃES DE MORAES 0 0 20 0 20 25/10/1988 43 NÃO
F02-058 RHAYANE THOMÉ DA SILVA 0 0 20 0 20 06/08/1996 43 NÃO
F02-065 DAMIAO SIMPLICIO OSVALDO 0 0 20 0 20 07/09/1994 43 NÃO
F02-067 WELLINGTON CONCEIÇÃO DE FREITAS 0 0 20 0 20 20/09/1994 43 NÃO
F02-076 ANDREIA RIMES KNUPP 0 0 20 0 20 29/01/2020 43 NÃO
F02-081 IGOR CARUSO CALDEIRA 0 0 20 0 20 25/10/1998 43 NÃO
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
6/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
F02-085 ELIZANGELA DE ALMEIDA GOMES DA COSTA 0 0 0 20 20 02/02/1977 43 NÃO
F02-086 MARIA AUGUSTA SANGY 0 0 20 0 20 19/07/1976 43 NÃO
F02-396 JOSENALVA LEMOS RIBEIRO DE MORAES 0 0 20 0 20 30/09/1955 43 NÃO
F02-064 MILENA COBOS DE OLIVEIRA 0 12 0 0 12 04/04/1996 65 NÃO
F02-079 SIMONE SANTOS MUNIZ 10 0 0 0 10 09/12/1991 66 NÃO
F02-006 ELAINE COSTA DA SILVA 0 0 0 0 0 30/06/1986 68 NÃO
F02-010 DAIANA ALMEIDA 0 0 0 0 0 22/04/1989 68 NÃO
F02-011 ROSA HELENA DOMINGOS DA CUNHA 0 0 0 0 0 06/01/1983 68 NÃO
F02-015 ROSA MARIA FERREIRA FAIAL 0 0 0 0 0 12/08/1961 68 NÃO
F02-038 CLAUDETE THOMAZ FERREIRA 0 0 0 0 0 06/12/1966 68 NÃO
F02-060 LETICIA MASSOT CASTILHO 0 0 0 0 0 19/03/2001 68 NÃO
F02-068 ELLEN SIQUEIRA DA ROCHA 0 0 0 0 0 26/10/1989 68 NÃO
F02-075 CARLOS CESAR SOARES DE MELO 0 0 0 0 0 30/03/1992 68 NÃO
F02-084 ROSEMAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 0 0 0 0 0 09/06/1968 68 NÃO
F02-395 ROSANE SAIORO PIMENTEL 0 0 0 0 0 22/10/1961 68 NÃO
F02-013 KELSAYMER OUVERNEY DA SILVEIRA 0 0 0 0 0 22/04/1991 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-032 MARIA DE LOURDES DA SILVA 0 0 0 0 0 30/10/1976 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-040 MADALENA FONSECA GONÇALVES 0 0 0 0 0 07/01/1976 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-044 FERNANDO GOMES FERNANDES 0 0 0 0 0 13/11/1978 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-051 FERNANDA AZEVEDO 0 0 0 0 0 11/04/1979 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-052 GISELLE SILVA MACHADO 0 0 0 0 0 28/07/1981 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-054 SUELY PINTO 0 0 0 0 0 13/06/1966 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-056 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MORAES 0 0 0 0 0 25/09/1956 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-057 CARLOS ANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO 0 0 0 0 0 23/02/1989 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-063 ANA LUZIA DA SILVA PARETES 0 0 0 0 0 12/09/1977 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-070 PAULO ROBERTO GOMES 0 0 0 0 0 04/05/1970 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-071 FATIMA CRISTINA DA SILVA 0 0 0 0 0 26/03/1966 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-072 CLAUDIA HERDY ALMEIDA 0 0 0 0 0 24/05/1964 DESCLASSIFICADO NÃO
F02-093 CÉLIO MIZERETH DE ABREU 5 0 0 0 5 12/03/1965 DESCLASSIFICADO NÃO
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
7/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: M04 - MAQUEIRO
Inscrição Nome Titulação Nota Geral de Data de Classificação PCD
1 2 3 4 Titutação Nascimento Preliminar
M04-005 CLEBIO DA SILVA MOURA 10 16 20 10 56 25/04/1978 1 NÃO
M04-017 LUIZ ANTONIO DE FARIA 35 0 20 0 55 15/09/1965 2 NÃO
M04-052 PEDRO PAULO DE GLIVEIRA PEREIRA 0 20 20 0 40 26/06/1972 3 NÃO
M04-024 Luis Fernando Tardin 0 2 20 10 32 28/04/1973 4 NÃO
M04-015 KEVIM RIGOTTI PRESTES 0 10 20 0 30 03/11/1986 5 NÃO
M04-029 José Arques Costa de Silva 0 0 20 10 30 04/01/1964 5 NÃO
M04-036 ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR 0 0 20 10 30 30/08/1982 5 NÃO
M04-019 FRANCISCO CARLOS DA SILVA ALMEIDA 0 8 20 0 28 29/01/1959 8 NÃO
M04-025 Gustavo Viana Nunes 0 8 20 0 28 26/12/1989 8 NÃO
M04-018 IAN ALVES PENA 0 4 20 0 24 16/03/1999 10 NÃO
M04-022 FELIPE ARRUDA LEITE 0 4 20 0 24 18/05/1999 10 NÃO
M04-030 FABIO VIEIRA ALVES 0 4 20 0 24 23/01/1997 10 NÃO
M04-032 JESSICA OLIVEIRA RAMOS DE ASSIS 0 4 20 0 24 01/11/1997 10 NÃO
M04-040 Lucas Jefferson de Azevedo Gomes 0 4 20 0 24 13/08/1964 10 NÃO
M04-051 MARIA AUGUSTA SANGY 0 4 20 0 24 19/07/1976 10 NÃO
M04-007 GIOVANE LESSA DE AZEVEDO 0 2 20 0 22 20/10/1983 16 NÃO
M04-012 Ademilson Rodrigues Alves 0 2 20 0 22 16/071977 16 NÃO
M04-020 LUCAS TARDIN COELHO 0 2 20 0 22 19/10/1994 16 NÃO
M04-002 GABRIEL DE MATOS MACHADO 0 0 20 0 20 24/10/1987 19 NÃO
M04-003 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA E SILVA 0 20 0 0 20 19/12/1978 19 NÃO
M04-006 KELIQUE DE SOUZA MENESES 0 0 20 0 20 22/10/1995 19 NÃO
M04-008 JEFERSON RODRIGUES LISBOA 0 0 20 0 20 24/04/1967 19 NÃO
M04-013 TIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES 0 0 20 0 20 01/07/1987 19 NÃO
M04-021 BRUNO XAVIER DE CARVALHO 0 0 0 20 20 27/01/1987 19 NÃO
M04-023 ANDRE LUIS MORAIS DA SILVA 0 0 20 0 20 25/11/1964 19 SIM
M04-026 Ricardo Luiz Soares Aguilar 0 0 20 0 20 27/01/1981 19 NÃO
M04-031 DEIVISSON DE SOUZA FARIA 0 0 20 0 20 19/01/1994 19 NÃO
M04-033 Vicente Rodrigues Delegave 0 0 10 10 20 07/04/1976 19 NÃO
M04-034 ELLEN SIQUEIRA DA ROCHA 0 0 20 0 20 26/10/1989 19 NÃO
M04-035 JOSIANE FERREIRA SOARES 0 0 20 0 20 05/09/1994 19 NÃO
M04-037 AMANDA LETICIA SOUSA E SILVA 0 0 20 0 20 04/05/1994 19 NÃO
M04-038 Fábio José Moranbi 0 0 20 0 20 30/05/1994 19 NÃO
M04-039 Sandra Rosane Rigotti Prestes 0 0 20 0 20 30/08/1964 19 NÃO
M04-045 IGOR CARUSO CALDEIRA 0 0 20 0 20 25/10/1998 19 NÃO
M04-046 RONI GOMES DA COSTA 0 0 20 0 20 14/02/1977 19 NÃO
M04-047 LEANDRO DA COSTA LOPES 0 0 20 0 20 30/04/1977 19 NÃO
M04-048 HAMILTON JOSE DA COSTA 0 0 20 0 20 09/09/1958 19 NÃO
M04-049 PETERSON SCHUENCK ESTANISLAU 0 0 20 0 20 24/11/1987 19 NÃO
M04-050 ADRIANA NEVES MELLO GOMES 0 0 20 0 20 05/09/1970 19 NÃO
M04-010 Ademir LinharesdaSilva Junior 0 0 0 10 10 14/03/1974 40 NÃO
M04-011 Eduardo Estral de Oliveira 0 0 0 10 10 16/06/1971 40 NÃO
M04-001 IURI HIAGO ESTANISLAU FALCÃO 0 6 2 0 8 29/09/1992 42 NÃO
M04-004 LEE JACKSON NASCIMENTO 0 2,5 2 0 4,5 20/11/1981 43 NÃO
M04-009 PAULO CEZAR TRINDADE 0 0 0 0 0 06/03/1960 44 NÃO
M04-014 ULISSES PAIXAO 0 0 0 0 0 31/03/1961 44 NÃO
M04-016 Alexandre Gonsalves Alves 0 0 0 0 0 02/061992 44 NÃO
M04-027 PABLO PEREIRA DE CASTRO 0 0 0 0 0 23/01/1981 44 NÃO
M04-041 Ray da Silva Pinheiro 0 0 0 0 0 01/08/1995 44 NÃO
M04-042 Jodivan de Araujo Rosa 0 0 0 0 0 03/11/1963 44 NÃO
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
8/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
M04-043 Reginaldo Souza 0 0 0 0 0 24/01/1981 44 NÃO
M04-053 JAMILSON POLLETI PINTO 0 0 0 0 0 16/10/1994 44 NÃO
M04-028 Carlos Henrique Rafael 0 0 0 0 0 28/04/1971 DESCLASSIFICADO NÃO
07/02/2020 Ano II | Edição nº88 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
9/53
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: M01- AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Titulação Nota Geral de Data de Classificação PCD
Titutação Nascimento Preliminar
1 2 3 4 5 6 7
M01-011 BRUNA LUIZA DE SOZA FERREIRA 0 30 2 17,5 0 0 0 49,5 9/25/1992 1 NÃO
M01-082 CLAUDIA RODRIGUES ABRAHAO 0 18 6 20 0 0 0 44 7/20/1965 2 NÃO
M01-004 SIMONE VERLY GOMES 0 30 10 0 0 0 0 40 11/24/1972 3 NÃO
M01-015 GISELLE CANTELMO 0 30 10 0 0 0 0 40 11/9/1988 3 NÃO
M01-115 GISELE HELENA BUCHAREL 0 30 10 0 0 0 0 40 8/19/1986 3 NÃO
M01-131 MARIANA NUNES LIMA 0 30 10 0 0 0 0 40 12/15/1987 3 NÃO
M01-134 LUIZ ALBERTO MIGUEZ DO CARMO 0 30 10 0 0 0 0 40 5/20/1963 3 NÃO
M01-035 ELIANA PANARO CUSTÓDIO 5 30 3 0 0 0 0 38 9/3/1951 8 NÃO
M01-027 DILCINÉA MARIANO TARDIN 0 30 7 0 0 0 0 37 12/4/1959 9 NÃO
M01-022 ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA 0 18 6 12,5 0 0 0 36,5 12/9/1999 10 NÃO
M01-018 MARA DA SILVA GREGORIO PORTELA 0 30 5 0 0 0 0 35 12/2/1984 11 NÃO
M01-048 MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DARRIEUX 0 30 5 0 0 0 0 35 4/4/1962 11 NÃO
M01-054 PAULO ROBERTO AZEVEDO DANIEL 0 30 0 5 0 0 0 35 7/30/1963 11 NÃO
M01-053 MARCIA CRISTINA CONDE PEREIRA 0 3 1 20 10 0 0 34 10/10/1970 14 NÃO
M01-001 PÂMELA KELLY ANDRADE DA SILVA 0 18 6 7,5 2 0 0 33,5 12/8/1978 15 NÃO
M01-126 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES 0 15 5 2,5 0 0 10 32,5 10/23/1988 16 NÃO
M01-136 ISABELA SANCHO PEREIRA 0 24 8 0 0 0 0 32 11/13/1992 17 NÃO
M01-033 RENATA SHEILA TEIXEIRA SARDOU 0 30 1 0 0 0 0 31 10/1/1974 18 NÃO
M01-002 SUELEN LOPES SERRADO 0 18 3 5 4 0 0 30 7/17/1992 19 NÃO
M01-032 PAMELA ALVES DA COSTA VERLY 0 30 0 0 0 0 0 30 11/18/1987 19 NÃO
M01-042 WILCEMAR PINTO CASAS DE ONOFRE 0 30 0 0 0 0 0 30 2/16/1962 19 NÃO
M01-056 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO 0 0 10 20 0 0 0 30 2/8/1972 19 NÃO
M01-071 LUCIANA MARIA DE PAULA BOM CARDOSO 0 30 0 0 0 0 0 30 11/2/1970 19 NÃO
M01-084 BRUNO OLIVEIRA DE PAULA SALERMO RIBEIRO 0 30 0 0 0 0 0 30 2/21/1989 19 NÃO
M01-099 MAYARA MENDES WENDERROSCKY 0 3 0 17 0 0 10 30 3/6/1991 19 NÃO
M01-078 SAMELA COSTA CESARIO 0 6 3 20 0 0 0 29 12/1/1995 26 NÃO
M01-094 ARIZETE CHIRLE GONCALVES DA SILVA 0 9 3 17 0 0 0 29 9/16/1964 26 NÃO
M01-093 SERGIO MARCONDES LEAL DA SILVA 0 24 0 2,5 0 0 0 26,5 5/26/1958 28 NÃO
M01-010 SILVANIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA 0 23 0 2,5 0 0 0 25,5 3/13/1985 29 SIM
M01-103 JULIA MARIA CAVALIERI SILVA 0 0 0 20 0 5 0 25 3/10/1998 30 NÃO
M01-061 MILLENA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 0 3 1 20 0 0 0 24 9/20/1999 31 NÃO
M01-121 SAYONARAH TARDIN DE AZEVEDO 0 3 0 20 0 0 0 23 7/18/1990 32 NÃO
M01-046 DANIELA DA SILVA NAVEGA LEITE 0 21 0 0 0 0 0 21 10/29/1987 33 NÃO
