Publicações da edição 70 - 21/01/2020 e Ano VII

Publicações da edição 70

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento

Econômico e Gestão

DECRETO 436/2020

Estabelece a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as

Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2020.

O Prefeito Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais e tendo

em vista o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam aprovados, na forma dos anexos, a Programação Financeira, o

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação

para o exercício financeiro de 2020.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o exercício de 2020, produzindo efeitos a

partir de 01 de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 16 de Janeiro de 2020.

Renato Bravo

PREFEITO

21/01/2020 Ano I | Edição nº70 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

2/5

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - MUNICÍPIO - RECEITA - Exercicio 2020

Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

Especificação Previsão Previsão Previsão

Jan Fev 1º Bim. Mar Abr 2º Bim. Mai Jun 3º Bim.

RECEITAS (C) 60.986.655,85 58.785.238,06 119.771.893,91 57.122.159,75 48.750.309,08 105.872.468,83 49.472.280,71 53.327.763,08 102.800.043,78

Receitas Correntes 49.620.086,70 47.418.664,82 97.038.751,52 45.755.582,42 37.383.727,64 83.139.310,06 38.105.695,17 41.961.173,45 80.066.868,63

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 10.920.486,48 10.991.543,07 21.912.029,55 14.652.143,58 5.941.371,83 20.593.515,41 6.138.309,65 5.849.986,78 11.988.296,43

IPTU 1.566.951,33 4.147.495,23 5.714.446,56 9.353.289,20 1.674.885,16 11.028.174,36 1.581.900,05 1.474.491,94 3.056.392,00

ISSQN 1.842.453,91 1.923.790,05 3.766.243,96 1.878.487,85 1.876.737,02 3.755.224,87 1.980.038,88 1.918.097,25 3.898.136,12

ITBI 275.059,29 758.026,59 1.033.085,88 330.377,65 372.890,93 703.268,58 526.572,31 543.127,48 1.069.699,79

IRRF 538.677,55 643.105,89 1.181.783,44 542.668,26 479.709,17 1.022.377,43 551.844,12 535.713,22 1.087.557,34

TAXAS+C.MELHORIA 6.697.344,40 3.519.125,31 10.216.469,71 2.547.320,61 1.537.149,55 4.084.470,16 1.497.954,29 1.378.556,90 2.876.511,18

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.326.876,52 129.055,33 1.455.931,84 2.221.946,44 1.150.461,82 3.372.408,26 1.223.576,82 1.217.715,35 2.441.292,17

PATRIMONIAL 1.965.969,15 978.399,05 2.944.368,20 1.176.116,14 1.559.181,82 2.735.297,95 1.394.078,31 1.565.460,88 2.959.539,19

SERVIÇOS 25.626,40 14.566,33 40.192,73 10.123,46 18.975,38 29.098,84 11.553,67 17.623,87 29.177,54

TRANSF. CORRENTES 33.224.271,06 34.106.704,32 67.330.975,38 26.335.381,86 27.592.240,34 53.927.622,20 28.095.323,40 24.109.527,56 52.204.850,96

OUTRAS REC. CORRENTES 412.592,04 323.212,41 735.804,44 493.274,58 237.399,63 730.674,21 335.277,65 313.555,44 648.833,08

RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.744.265,06 875.184,32 2.619.449,38 866.596,36 884.096,82 1.750.693,18 907.575,69 8.887.303,56 9.794.879,25

Receitas Capital 11.366.569,15 11.366.573,24 22.733.142,39 11.366.577,34 11.366.581,44 22.733.158,77 11.366.585,53 11.366.589,63 22.733.175,16

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.109.283,82 1.109.284,88 2.218.568,70 1.109.285,93 1.109.286,99 2.218.572,92 1.109.288,04 1.109.289,10 2.218.577,14

ALIENAÇÃO DE BENS 16.684,04 16.684,95 33.368,99 16.685,86 16.686,77 33.372,64 16.687,69 16.688,60 33.376,28

TRANSF. CAPITAL 10.239.738,92 10.239.740,03 20.479.478,95 10.239.741,14 10.239.742,26 20.479.483,40 10.239.743,37 10.239.744,48 20.479.487,85

OUTRAS REC. CAPITAL 862,37 863,38 1.725,75 864,40 865,42 1.729,82 866,43 867,45 1.733,88

Dedução p/ Fundeb (D) 3.973.360,39 4.050.701,94 8.024.062,32 2.511.156,59 2.885.883,85 5.397.040,44 2.609.711,32 2.269.207,47 4.878.918,79

Especificação Previsão Previsão Previsão TOTAL

Jul Ago 4º Bim. Set Out 5º Bim. Nov Dez 6º Bim.

RECEITAS (C) 50.464.280,78 49.932.892,70 100.397.173,49 43.861.203,81 47.421.551,58 91.282.755,39 36.886.696,01 54.223.522,29 91.110.218,30 611.234.553,71

Receitas Correntes 39.097.687,06 38.566.294,88 77.663.981,94 32.494.601,90 36.054.945,57 68.549.547,47 34.622.787,30 51.959.613,58 86.582.400,88 493.040.860,50

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 6.018.415,86 9.631.667,61 15.650.083,47 6.166.889,97 6.273.964,83 12.440.854,80 5.630.713,60 6.388.758,30 12.019.471,90 94.604.251,55

IPTU 1.506.331,43 1.515.004,80 3.021.336,23 1.499.824,72 1.532.280,32 3.032.105,04 1.489.747,82 1.540.619,14 3.030.366,96 28.882.821,16

ISSQN 1.848.106,02 5.394.101,57 7.242.207,59 2.017.291,98 2.134.763,80 4.152.055,78 1.695.100,36 1.800.674,70 3.495.775,06 26.309.643,39

ITBI 544.875,61 582.850,78 1.127.726,39 523.860,10 505.294,42 1.029.154,52 642.108,40 852.779,37 1.494.887,77 6.457.822,93

IRRF 607.432,75 618.119,11 1.225.551,85 550.496,95 646.486,21 1.196.983,16 530.660,16 863.086,61 1.393.746,77 7.108.000,00

TAXAS+C.MELHORIA 1.511.670,05 1.521.591,35 3.033.261,41 1.575.416,22 1.455.140,07 3.030.556,28 1.273.096,85 1.331.598,48 2.604.695,33 25.845.964,07

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.146.489,37 1.302.354,42 2.448.843,80 1.160.599,90 1.307.717,88 2.468.317,79 1.188.813,47 1.470.633,68 2.659.447,14 14.846.241,00

PATRIMONIAL 1.282.565,81 805.898,98 2.088.464,79 1.238.567,07 1.242.890,64 2.481.457,71 930.643,76 1.388.605,93 2.319.249,69 15.528.377,52

SERVIÇOS 44.364,21 16.069,88 60.434,09 19.616,86 24.501,26 44.118,12 14.922,61 57.082,76 72.005,37 275.026,70

TRANSF. CORRENTES 29.375.172,43 24.646.598,48 54.021.770,91 23.487.754,31 25.927.212,77 49.414.967,09 25.298.726,69 41.306.424,16 66.605.150,84 343.505.337,38

OUTRAS REC. CORRENTES 347.959,38 1.253.408,85 1.601.368,23 402.434,11 485.131,74 887.565,85 772.788,26 482.604,43 1.255.392,69 5.859.638,51

RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 882.719,99 910.296,67 1.793.016,66 18.739,68 793.526,44 812.266,12 786.178,92 865.504,32 1.651.683,25 18.421.987,84

Receitas Capital 11.366.593,72 11.366.597,82 22.733.191,54 11.366.601,92 11.366.606,01 22.733.207,93 2.263.908,71 2.263.908,71 4.527.817,42 118.193.693,21

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.109.290,15 1.109.291,21 2.218.581,36 1.109.292,26 1.109.293,31 2.218.585,57 878.765,94 878.765,94 1.757.531,88 12.850.417,57

ALIENAÇÃO DE BENS 16.689,51 16.690,42 33.379,93 16.691,33 16.692,24 33.383,57 28.372,73 28.372,73 56.745,46 223.626,87

TRANSF. CAPITAL 10.239.745,60 10.239.746,71 20.479.492,31 10.239.747,82 10.239.748,94 20.479.496,76 1.355.922,92 1.355.922,92 2.711.845,84 105.109.285,11

OUTRAS REC. CAPITAL 868,47 869,48 1.737,95 870,50 871,52 1.742,02 847,12 847,12 1.694,24 10.363,66

Dedução p/ Fundeb (D) 2.266.849,78 2.307.512,33 4.574.362,12 2.154.153,90 2.329.967,10 4.484.120,99 2.360.201,89 3.084.282,16 5.444.484,04 32.802.988,71

TOTAL GERAL DA RECEITA ( C ) - ( D ) 578.431.565,00

21/01/2020 Ano I | Edição nº70 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

3/5

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - MUNICÍPIO - DESPESA - Exercício 2020

Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

JANEIRO A JUNHO

Especificação Previsão Previsão Previsão

Jan Fev 1º Bim. Mar Abr 2º Bim. Mai Jun 3º Bim.

DESPESAS ( C ) 23.721.333,69 32.022.886,52 55.744.220,21 36.908.314,73 53.038.313,21 89.946.627,94 40.342.258,12 42.035.839,50 82.378.097,62

Despesas Correntes 23.368.110,07 29.862.792,72 53.230.902,79 33.954.227,97 48.896.463,36 82.850.691,33 36.752.515,20 38.730.310,74 75.482.825,94

Pessoal - Encargos Socias 16.070.101,37 16.923.511,79 32.993.613,16 15.872.388,56 17.332.357,59 33.204.746,15 16.790.646,57 22.624.841,69 39.415.488,25

Juros - Encargos da Dívida 12,63 11,29 23,91 11,01 9,79 20,80 9,65 9,20 18,85

Outras Despesas Correntes 7.297.996,08 12.939.269,64 20.237.265,72 18.081.828,39 31.564.095,98 49.645.924,38 19.961.858,99 16.105.459,85 36.067.318,84

Despesas de Capital 353.223,62 2.160.093,80 2.513.317,42 2.954.086,76 4.141.849,85 7.095.936,61 3.589.742,91 3.305.528,77 6.895.271,68

Investimentos 0,00 1.711.564,24 1.711.564,24 2.503.878,91 3.690.337,44 6.194.216,35 3.145.549,60 2.851.100,21 5.996.649,81

Inversões Financeiras 33.333,33 33.333,33 66.666,66 33.333,33 33.333,33 66.666,66 33.333,33 33.333,33 66.666,66

Amortização da Divida Interna 319.890,29 415.196,23 735.086,52 416.874,52 418.179,08 835.053,61 410.859,98 421.095,23 831.955,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - MUNICÍPIO - DESPESA - Exercício 2020

Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

JULHO A DEZEMBRO

Especificação Previsão Previsão Previsão TOTAL

Jul Ago 4º Bim. Set Out 5º Bim. Nov Dez 6º Bim.

DESPESAS ( C ) 49.364.593,85 81.183.162,04 130.547.755,89 47.204.836,25 46.834.930,31 94.039.766,56 36.705.643,26 84.864.967,82 121.570.611,08 574.227.079,30

Despesas Correntes 38.100.984,93 35.834.784,38 73.935.769,31 37.244.451,24 38.259.610,48 75.504.061,72 33.173.276,17 55.761.433,81 88.934.709,98 449.938.961,07

Pessoal - Encargos Socias 18.019.733,81 17.002.867,33 35.022.601,14 18.253.815,51 17.577.866,55 35.831.682,07 17.220.970,33 24.732.945,17 41.953.915,50 218.422.046,26

Juros - Encargos da Dívida 8,31 7,30 15,61 6,72 4,98 11,70 4,84 4,27 9,12 100,00

Outras Despesas Correntes 20.081.242,80 18.831.909,75 38.913.152,55 18.990.629,01 20.681.738,94 39.672.367,95 15.952.301,00 31.028.484,37 46.980.785,37 231.516.814,81

Despesas de Capital 11.263.608,93 45.348.377,66 56.611.986,59 9.960.385,01 8.575.319,83 18.535.704,84 3.532.367,08 29.103.534,02 32.635.901,10 124.288.118,23

Investimentos 10.807.878,55 44.952.772,62 55.760.651,17 9.439.841,06 8.177.248,77 17.617.089,83 3.133.057,60 28.703.244,07 31.836.301,67 119.116.473,07

Inversões Financeiras 33.333,33 33.333,33 66.666,66 33.333,33 33.333,33 66.666,66 33.333,33 33.333,37 66.666,70 400.000,00

Amortização da Dívida 422.397,05 362.271,71 784.668,75 487.210,62 364.737,73 851.948,34 365.976,15 366.956,58 732.932,73 4.771.645,16

Reserva de Cont. e Res. Orçamentária do RPPS ( D ) - - - - - - - - - 4.204.485,70

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA ( C ) + ( D ) + ( E ) 578.431.565,00

Nota 1: Este Cronograma foi elaborado em conformidade com o Anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020.

21/01/2020 Ano I | Edição nº70 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

4/5

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de NOVA FRIBURGO

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Art. 13 - LC 101/100

Município: Nova Friburgo - RJ Data Base: 01/01/2020

Órgão: Poder Público Periodicidade: Bimestral

BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA

1º 111.747.831,59 - 111.747.831,59

2º 100.475.428,39 - 100.475.428,39

3º 97.921.124,99 - 97.921.124,99

4º 95.822.811,37 - 95.822.811,37

5º 86.798.634,40 - 86.798.634,40

6º 85.665.734,25 - 85.665.734,25

TOTAL 578.431.565,00 - 578.431.565,00

21/01/2020 Ano I | Edição nº70 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

5/5