Publicações da edição 440 - 14/08/2026 e Ano II
Classificação Preliminar - Concurso Público n° 001-26
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Classificações
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2026
O Município da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e da
Comissão Especial de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna públicas as listas de
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR dos candidatos habilitados no referido Concurso Público para os cargos:
DENTISTA ENDODONTISTA
DENTISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
DENTISTA PERIODONTISTA
ENFERMEIRO - ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL
ENGENHEIRO AMBIENTAL
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
MÉDICO MENSALISTA - GINECOLOGISTA AMBULATÓRIO
MÉDICO MENSALISTA - CARDIOLOGISTA
MÉDICO MENSALISTA DO TRABALHO
MÉDICO MENSALISTA - HEMATOLOGISTA
MÉDICO MENSALISTA - INFECTOLOGISTA INFANTIL
MÉDICO MENSALISTA - NEFROLOGISTA
MÉDICO MENSALISTA - NEUROLOGISTA INFANTIL
MÉDICO MENSALISTA - PSIQUIATRA
MÉDICO MENSALISTA - SANITARISTA
MÉDICO MENSALISTA - PEDIATRA
MÉDICO PLANTONISTA - PEDIATRA DE PRONTO SOCORRO
OPERADOR DE RÁDIO
ORIENTADOR SOCIAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a "área do candidato"
pelo link https://www.ibamsp-concursos.org.br/login, no link "recursos" e preencher o formulário próprio
disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2026 até as 18h.
Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem
fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permitam a adequada avaliação.
Não serão respondidos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado,
sendo considerados extemporâneos.
Praia Grande, 14 de agosto de 2026.
RONALDO FERREIRA DE ALCÂNTARA
Secretário de Administração Interino
ANEXO ÚNICO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2026
Relação de Candidatos por Ordem de Classificação com Critérios de Desempate
C.E. = Conhecimentos Específicos
L.P. = Língua Portuguesa
P.P.S = Políticas Públicas de Saúde(SUS)
INF = Informática
MAT = Matemática
A.C. = Ampla Concorrência
PCD = Pessoa com Deficiência
Lista Especial (Candidatos com deficiência habilitados)
102 - DENTISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 10747 KATIA REGINA DE CAMPOS 83,00 60,00 7,00 16,00 01/05/1985 Não PCD
103 - DENTISTA PERIODONTISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11921 LUCIANA TANAKA DE CASTRO 62,00 42,00 6,00 14,00 19/12/1975 Não PCD
104 - ENFERMEIRO - ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11785 MARIA ALICE GARCIA NASCMENTO 76,00 54,00 6,00 16,00 27/03/1967 Não PCD
2º 10651 BEATRIZ ALVES DOS SANTOS 73,00 51,00 6,00 16,00 05/03/1992 Não PCD
3º 11718 MARCELO ARAÚJO TAMADA 72,00 51,00 3,00 18,00 06/02/1973 Não PCD
4º 11272 VANILDA DE ALMEIDA DA SILVA 66,00 48,00 4,00 14,00 30/01/1975 Não PCD
5º 11211 CHRISTOFER STUCHI SALLERO 64,00 45,00 3,00 16,00 03/03/1988 Não PCD
6º 10563 DANIELA DE JESUS SILVA CAMPOS 63,00 42,00 5,00 16,00 24/11/1995 Não PCD
7º 10853 BRUNA MARIA BILAQUI PITTA 63,00 45,00 4,00 14,00 14/08/2002 Não PCD
ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS
8º 11493 CABRAL 62,00 45,00 3,00 14,00 23/06/1981 Não PCD
105 - ENGENHEIRO AMBIENTAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP INF DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11647 CLAUDEVAN DA SILVA PEREIRA 51,00 42,00 4,00 5,00 21/09/1969 Não PCD
2º 10201 IGOR DOS SANTOS DA CUNHA 44,00 36,00 2,00 6,00 06/07/1979 Não PCD
106 - FONOAUDIÓLOGO
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11604 CARLA CRISTIANE FREIRE DE ANDRADE 72,00 48,00 6,00 18,00 25/05/1976 Não PCD
107 - MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
73,00 30,00 7,00 36,00 18/03/2002 Não PCD
1º 11716 EMANUELLE MARIE CASSIN PASSARINI 70,00 30,00 4,00 36,00 08/09/1999 Não PCD
2º 11715 THIAGO YUJI NAKAO HATANAKA
119 - OPERADOR DE RÁDIO
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP MAT DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11501 CLARA BEATRIZ CAMARGO ALMEIDA
2º 11727 ADRIANO FEU TEIXEIRA 34,00 24,00 7,00 3,00 18/03/2009 Não PCD
3º 11500 JULIA CAMARGO SILVA
4º 11506 PAULA CRISTINA CAMARGO 33,00 26,00 6,00 1,00 05/10/1979 Não PCD
32,00 24,00 6,00 2,00 04/06/2005 Não PCD
25,00 18,00 3,00 4,00 03/05/1984 Não PCD
120 - ORIENTADOR SOCIAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP INF DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 10696 BEATRIZ CORDEIRO
GABRIEL VINÍCIUS DOS SANTOS 62,00 48,00 8,00 6,00 11/03/1995 Não PCD
2º 10205 FERNANDES VASCONCELOS
CRISTINA GOMES DA SILVA 59,00 46,00 7,00 6,00 16/09/2000 Não PCD
3º 10370 MAITE CAPELA BENFICA
4º 11587 ESTHER CARDOSO PIRES DA SILVA 58,00 42,00 10,00 6,00 23/01/1986 Sim PCD
5º 11221 NATHALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
6º 10861 CARLOS EDUARDO DE CASTRO 58,00 46,00 6,00 6,00 28/02/1989 Não PCD
SANTANA
7º 11340 WENNDEL LUIZ SANT ANA 57,00 46,00 6,00 5,00 26/07/2002 Não PCD
ELISANGELA COELHO PIMENTA
8º 10282 55,00 42,00 7,00 6,00 12/09/1997 Não PCD
9º 10315
51,00 40,00 6,00 5,00 24/12/1984 Não PCD
49,00 38,00 6,00 5,00 10/11/1986 Não PCD
44,00 36,00 4,00 4,00 13/05/1983 Não PCD
121 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
71,00 51,00 4,00 16,00 24/09/1989 Não PCD
1º 10945 LUCIMARA PATRICIA PATTI 68,00 48,00 6,00 14,00 26/05/1994 Sim PCD
2º 10941 RODRIGO SENA DE OLIVEIRA
Lista Geral (todos os candidatos habilitados)
101 - DENTISTA ENDODONTISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11014 PATRÍCIA KRAEMER VALGODE CRUZ 86,00 57,00 9,00 20,00 28/03/1970 Não AC
2º 11564 GABRIELA CAMACHO DA COSTA 84,00 57,00 7,00 20,00 05/03/2001 Não AC
3º 10299 WILIAN ALCERITO 83,00 60,00 5,00 18,00 12/06/1984 Não AC
JULLYETTE MARIANNA ARGUELHO
4º 10619 VICENTE 82,00 60,00 6,00 16,00 12/10/1987 Não AC
IVELISE YAMASHITA YAKABU
5º 11242 ISAAC SAMIR DE OLIVEIRA 82,00 57,00 7,00 18,00 21/02/1990 Não AC
6º 11736 THAIS CABELO DE OLIVEIRA 82,00 57,00 9,00 16,00 05/03/1993 Não AC
7º 10904 NICOLAS CAMILO FERNANDES 82,00 60,00 6,00 16,00 04/03/2000 Não AC
8º 11243 MONICA CELES NASCIMENTO 81,00 57,00 6,00 18,00 05/05/2000 Não AC
MACHADO
9º 11573 SABRINA BENÁ RESENDE 80,00 60,00 4,00 16,00 01/09/1992 Não AC
DYLAN DE PAULA FREDERICO
10º 11695 JULIANA CRISTINA OLIVERIO DE 80,00 57,00 5,00 18,00 10/10/2002 Não AC
11º 11802 ARAUJO 80,00 54,00 8,00 18,00 17/05/2004 Não AC
MANUELLA LAIS NASCIMENTO DOS
12º 10050 SANTOS E FREITAS 79,00 54,00 5,00 20,00 18/08/1981 Não AC
13º 11321 RODRIGO ALBERTO ALVES DA SILVA 79,00 54,00 7,00 18,00 15/09/1988 Não AC
LARISSA ROBERTA DE FREITAS
14º 11694 79,00 57,00 6,00 16,00 08/06/1991 Não AC
15º 10192 ISABELE SIMONA MARQUES DE 79,00 54,00 7,00 18,00 10/04/1995 Não AC
OLIVEIRA CALHEIRA
16º 10596 JOANA MARIA CUSTÓDIO DE 78,00 57,00 5,00 16,00 31/10/1989 Não AC
OLIVEIRA
17º 11396 TASSIA PAULA CORREA FRANCIOZI 78,00 60,00 4,00 14,00 05/03/1991 Não AC
RAFAELA TORRES LOPES
18º 11688 GUSTAVO DE JESUS ROSA 78,00 57,00 5,00 16,00 05/12/1993 Não AC
19º 11577 BIANCA MENDES RIBEIRO DUARTE 78,00 57,00 5,00 16,00 26/03/1998 Não AC
20º 11397 DANIEL ZULIANI SOUZA CRUZ 78,00 57,00 5,00 16,00 29/06/1999 Não AC
21º 11710 LARISSA DOMINGUES DE CARVALHO 77,00 54,00 7,00 16,00 20/06/1999 Não AC
22º 11420 ANNA PAULA CIDADE ALVES CUNHA 76,00 57,00 7,00 12,00 01/05/1986 Não AC
23º 11095 DANIELA PRADO DE MOURA LEITE 76,00 54,00 6,00 16,00 24/07/1993 Não AC
24º 11653 SANTINA SAYANNE LEITE 75,00 54,00 5,00 16,00 22/01/1964 Não AC
25º 11218 MINERVINO 75,00 51,00 6,00 18,00 10/09/1974 Não AC
JULIANA MARTINS DE SOUZA
26º 11923 ELAINE ARAUJO DA ROCHA 75,00 57,00 4,00 14,00 01/03/1992 Não AC
WILMA KARINA CAETANO LIA
27º 10713 74,00 54,00 8,00 12,00 02/06/1976 Não AC
28º 10154 74,00 54,00 6,00 14,00 04/01/1996 Não AC
29º 11138 73,00 51,00 6,00 16,00 14/12/1976 Não AC
30º 11675 PAULA MENESES 73,00 54,00 5,00 14,00 14/02/1978 Não AC
31º 11381 AGNALDO GONÇALVES FURTADO 72,00 48,00 6,00 18,00 22/02/1978 Não AC
CARDOSO
32º 11414 ROBERTA DOS SANTOS NUDI 72,00 54,00 6,00 12,00 23/09/1980 Não AC
33º 11401 FELIPE FERREIRA DA SILVA 72,00 54,00 4,00 14,00 28/08/1984 Não AC
34º 11091 ANA LUIZA NUNES CARLETTI 72,00 54,00 6,00 12,00 05/12/1996 Não AC
35º 11735 AMANDA DA SILVA NASCIMENTO 71,00 54,00 7,00 10,00 21/06/1995 Não AC
36º 11223 INGRID AGUIDA DO ROSÁRIO COSTA 71,00 51,00 6,00 14,00 21/11/1996 Não AC
37º 10421 BEATRIZ DE FREITAS COSTA 71,00 48,00 7,00 16,00 20/07/1999 Sim AC
38º 11849 MARIA EDUARDA ARAÚJO DE 70,00 48,00 8,00 14,00 28/01/2000 Não AC
OLIVEIRA COELHO
39º 10967 JHEINIS STEFANY PASCUINELI 69,00 51,00 8,00 10,00 23/03/1994 Não AC
DUARTE
40º 10374 ANA BEATRIZ RODRIGUES SILVA 69,00 51,00 6,00 12,00 18/07/2004 Não AC
41º 11927 MICHELLE ADRIANE DOMINGUES 68,00 51,00 7,00 10,00 14/07/1994 Não AC
RAMOS
42º 11818 FERNANDA QUEIROZ DOS SANTOS 68,00 51,00 5,00 12,00 27/04/1996 Não AC
43º 10221 ISABELLA DE CASTRO MARTIN 67,00 45,00 4,00 18,00 26/05/1994 Não AC
44º 10686 PATRICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64,00 48,00 4,00 12,00 05/10/1983 Não AC
45º 10127 BRUNA CAVINATO GUERRA 62,00 45,00 5,00 12,00 21/03/1980 Não AC
46º 10672 DIEILA PEIXINHO MEJIAS 62,00 45,00 5,00 12,00 24/04/1987 Não AC
47º 11778 INGRID LOPES PEREIRA 62,00 39,00 5,00 18,00 19/11/1998 Não AC
48º 11719 INGRID PEREIRA SALES 62,00 45,00 3,00 14,00 01/05/2001 Não AC
49º 10451 DEYBSON HENRIQUE ROQUE 61,00 48,00 3,00 10,00 21/07/1980 Não AC
OLIVEIRA
50º 10459 LILIAN FERNANDA DE OLIVEIRA 60,00 45,00 7,00 8,00 01/09/1979 Não AC
51º 10158 DAYSE CARDOSO 59,00 42,00 3,00 14,00 01/06/1993 Não AC
52º 11259 MARIANA OLIVEIRA DE REZENDE 56,00 42,00 6,00 8,00 26/12/2000 Não AC
SANTOS
102 - DENTISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º Não AC
2º 10031 GUSTAVO LUCAS DOS SANTOS 86,00 60,00 6,00 20,00 19/02/1997 Não AC
3º Não AC
10152 LUIS HENRIQUE AMANCIO DE SOUZA 85,00 60,00 5,00 20,00 19/08/1982
4º Não AC
10105 SARA CRISTINA DA SILVA PASSOS 85,00 60,00 7,00 18,00 22/04/1984
5º Não AC
6º 10088 RAFAEL ALEXANDRE PERES 84,00 60,00 6,00 18,00 20/02/1986 Não AC
7º SCALAMBRINI CARNEIRO Não PCD
8º Não AC
10265 JULIANA ORTEGA RODRIGUES 83,00 60,00 7,00 16,00 10/05/1978
9º Não AC
11651 FABIOLA PASSOS DA SILVA 83,00 60,00 5,00 18,00 24/07/1979
10º Não AC
11º 10747 KATIA REGINA DE CAMPOS 83,00 60,00 7,00 16,00 01/05/1985 Não AC
12º Não AC
13º 11119 GIOVANA BADAN MARTINS 83,00 60,00 7,00 16,00 03/02/1997 Não AC
14º Não AC
15º 11294 IZADORA SANTOS CASTANHEIRA 83,00 60,00 7,00 16,00 27/04/2000 Não AC
16º MACHADO Não AC
17º Não AC
18º 10176 WILLIANS SANTOS BARACHO JÚNIOR 83,00 60,00 5,00 18,00 30/05/2000 Não AC
19º Não AC
20º 10381 RUTE IANNONE MACARI 82,00 60,00 6,00 16,00 05/02/1969 Não AC
21º Não AC
22º 11198 SUELLEN VIEIRA DO NASCIMENTO 82,00 60,00 6,00 16,00 21/07/1988 Não AC
23º Não AC
24º 10216 LARISSA CRISTINA ALVES DA SILVA 82,00 60,00 4,00 18,00 18/11/2001 Não AC
25º Não AC
26º 11661 JULIA ROUSSENQ CARDOSO 80,00 60,00 4,00 16,00 03/03/1995 Não AC
27º 11536 ÁTILA COELHO BARBOSA 80,00 60,00 6,00 14,00 22/08/1996 Não AC
10035 LUCIANA MARTINS MOREIRA 80,00 60,00 6,00 14,00 16/12/1996
10327 CÍNTIA DA SILVA LEITE 80,00 57,00 7,00 16,00 26/01/1998
10010 MARCIO VINICIUS DUARTE DA SILVA 79,00 60,00 5,00 14,00 18/08/1987
11762 TABATA CAMPOS DE BARROS 79,00 57,00 8,00 14,00 17/11/1998
11369 GABRIELA DANIOTTI LEITE 78,00 57,00 7,00 14,00 08/08/1997
10804 MILENA SOARES DE BRITO 78,00 60,00 6,00 12,00 22/01/1998
10685 DARLLON MANUEL BORGES SOUZA 77,00 60,00 5,00 12,00 21/12/1998
10891 GIULIA LEITE 77,00 60,00 5,00 12,00 21/03/2000
11217 PAULO JOSÉ CÉSAR PESTANA 75,00 54,00 5,00 16,00 10/02/1961
10445 DENISE SIMONE MORALE MONTEIRO 73,00 51,00 6,00 16,00 12/11/1977
10759 GABRIELA GARCIA HITOS BISTULFI 60,00 42,00 4,00 14,00 05/01/2002
11045 GIOVANNA MATOS ALVES DOS 54,00 39,00 5,00 10,00 13/07/2002
SANTOS
103 - DENTISTA PERIODONTISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11219 VICTOR GILA GOMES DE MATTOS 80,00 54,00 8,00 18,00 06/10/1997 Não AC
CRISTIANE BRONZE DE MARTINO
2º 11556 BONELLI 77,00 54,00 5,00 18,00 15/07/1975 Não AC
LARISSA DE OLIVEIRA BARRETO
3º 11310 74,00 48,00 6,00 20,00 30/09/2002 Não AC
DANIELLI JUSSARA HELENA DE FARIA
4º 10692 CRISTIANO 73,00 51,00 6,00 16,00 08/06/1982 Não AC
5º 10524 CLAUDIA SICCARONI PIEDADE 73,00 51,00 4,00 18,00 26/02/1985 Não AC
6º 11123 INGRID SILVA DE CASTRO 73,00 48,00 7,00 18,00 17/02/1996 Não AC
CLAUDIA TAKAHASHI CERQUEIRA
7º 11522 GAMA 71,00 48,00 5,00 18,00 04/05/1971 Não AC
NATALIA GANEM DA CRUZ
8º 10937 MARCELO DE PAULA SARAN 70,00 45,00 7,00 18,00 17/04/1985 Não AC
9º 11425 THAYNA BOSCHIN DA SILVA 69,00 48,00 5,00 16,00 05/07/1965 Não AC
10º 10562 PAULA PIERROTTI MARTINS DA 69,00 45,00 6,00 18,00 06/02/2000 Não AC
SILVA
11º 10263 LARISSA VICTORIA BARBOSA FREITAS 67,00 45,00 6,00 16,00 18/01/1997 Não AC
RICARDO GOMES FABIANO
12º 11301 THAIS LUMI NAKAZONE 67,00 48,00 5,00 14,00 08/02/1998 Não AC
13º 11741 LUCIANA TANAKA DE CASTRO 66,00 45,00 7,00 14,00 23/09/1976 Não AC
14º 10305 RENATA CRISTINA DA SILVA 66,00 45,00 7,00 14,00 30/06/1995 Não AC
15º 11921 YASMIN ESTABEL BATMAN ROSCHEL 62,00 42,00 6,00 14,00 19/12/1975 Não PCD
16º 11257 62,00 42,00 6,00 14,00 22/10/1981 Não AC
17º 11949 AURÉLIA CÁSSIA DE CASTRO TELLES 62,00 39,00 7,00 16,00 21/01/2000 Não AC
CESAR PESTANA
18º 11213 61,00 39,00 8,00 14,00 25/09/1964 Não AC
SINEIA LIMA DA SILVA
19º 11671 LUCINALDO MORAES TEIXEIRA 61,00 42,00 5,00 14,00 13/09/1994 Não AC
20º 11857 CAROLINA DANTAS SANTOS SILVA 60,00 42,00 4,00 14,00 09/08/1959 Não AC
21º 11124 PAULO HENRIQUE MARÇAL 59,00 45,00 2,00 12,00 08/05/2006 Não AC
MENEZES
22º 11668 TAUANY SIMÕES FERRAZ 58,00 42,00 4,00 12,00 14/08/1980 Não AC
NATALIA MEIRA PARUSSOLO
23º 10015 RICARDO COUTO CARDOSO 58,00 39,00 5,00 14,00 31/07/2000 Não AC
24º 10043 57,00 39,00 4,00 14,00 10/11/1984 Não AC
25º 10269 57,00 39,00 4,00 14,00 19/06/1989 Não AC
104 - ENFERMEIRO - ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CE LP PPS DATA NASC. JURADO MODALIDADE
1º 11453 PAULA HELENA PRIOSTE PERTENCE 85,00 60,00 7,00 18,00 05/09/1979 Não AC
ISABELLA CRISTINA FREIRE DE
2º 10695 MENDONÇA 83,00 60,00 7,00 16,00 22/07/2000 Não AC
NORBERTO BISPO DOS SANTOS
3º 10032 FELIPE OLIVEIRA DE TOLEDO 82,00 57,00 5,00 20,00 24/05/1978 Não AC
4º 10954 JEAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA 82,00 60,00 4,00 18,00 17/11/1987 Não AC
5º 10727 MARIANA ARAÚJO DO CARMO 82,00 57,00 7,00 18,00 17/03/1995 Não AC
6º 10934 KEILA CRISTINA BUENO DE MELO 81,00 54,00 7,00 20,00 19/05/1981 Não AC
7º 11464 ELIZETE DIRCE BLUMER SARTORI 81,00 60,00 3,00 18,00 10/11/1984 Não AC
8º 11029 PATRICIA GABRIELA FONSECA 80,00 57,00 5,00 18,00 30/05/1973 Não AC
BARRETO
9º 11183 THIAGO COSTA FERREIRA 80,00 60,00 6,00 14,00 07/09/1979 Não AC
GEOVANA RAMALHO GOMES DA
10º 10018 SILVA 80,00 57,00 9,00 14,00 19/04/1985 Não AC
ELISABETH IMACULADA COSTA
11º 10280 RINKE 80,00 54,00 6,00 20,00 26/03/1999 Não AC
ANA PAULA ALVES DA SILVA
12º 11770 LUDMILA ALBANO DE FELICE GOMES 79,00 54,00 7,00 18,00 26/07/1971 Não AC
MAGNA JEANE DE SOUSA
13º 11484 LINCOLN GEORGE SANTANA PEREIRA 79,00 57,00 6,00 16,00 15/02/2000 Não AC
14º 10184 SOUZA 79,00 60,00 5,00 14,00 17/05/2002 Não AC
15º 10145 MIRIAM CRISTINA RIBEIRO 78,00 57,00 5,00 16,00 20/10/1973 Não AC
KELLY BEZERRA DE SÁ
16º 11874 ANA BARBARA AMARO LIMA 78,00 57,00 5,00 16,00 19/12/1979 Não AC
17º 11194 77,00 57,00 4,00 16,00 24/06/1966 Não AC
18º 10349 77,00 57,00 6,00 14,00 09/02/1989 Não AC
19º 11596 77,00 54,00 7,00 16,00 22/06/1995 Não AC
20º 11705 JADY FABIANNE VASCONCELOS 77,00 54,00 5,00 18,00 14/03/1997 Não AC
PERAZZO XAVIER
21º 11392 MONIQUE FAUSTINO BRITO DA 77,00 54,00 7,00 16,00 10/11/1999 Não AC
SILVA
22º 11785 MARIA ALICE GARCIA NASCMENTO 76,00 54,00 6,00 16,00 27/03/1967 Não PCD
23º 10053 ANDREA APARECIDA OLIVEIRA 76,00 57,00 5,00 14,00 19/05/1967 Não AC
MARTINS
24º 11286 CLEITIANNE PEREIRA SERRAO 76,00 51,00 7,00 18,00 30/09/1984 Não AC
CASTELO BRANCO
25º 10199 DAIANE ARRUDA SARAIVA 76,00 57,00 7,00 12,00 26/08/1989 Não AC
26º 10873 ÉRIKA NOGUEIRA MOTA 76,00 57,00 3,00 16,00 11/02/1997 Não AC
27º 10097 REBECA XAVIER UMBELINO 76,00 54,00 4,00 18,00 06/12/2000 Não AC
28º 11250 BEATRIZ CAROLINE DE FREITAS 76,00 54,00 6,00 16,00 29/01/2001 Não AC
29º 10523 CINTIA APARECIDA SALES 75,00 51,00 6,00 18,00 10/12/1981 Não AC
30º 10494 OSWALDO BOAVENTURA MARTINS 75,00 57,00 4,00 14,00 18/10/1991 Não AC
31º 11589 JOÃO PEDRO DA SILVA ARAUJO 75,00 51,00 6,00 18,00 14/07/1998 Não AC
32º 10531 ROSILENE APARECIDA DA CRUZ 74,00 51,00 7,00 16,00 06/08/1989 Não AC
PEREIRA DOMINGUES
33º 10254 MARION FELIX SANTANA DA SILVA 73,00 57,00 4,00 12,00 30/10/1973 Não AC
34º 10102 ADRIANA APARECIDA MARTINS 73,00 51,00 8,00 14,00 06/06/1974 Não AC
35º 11036 ALBINO MORENO 73,00 51,00 6,00 16,00 09/05/1978 Não AC
36º 11455 VALDECI GONÇALVES BEZERRA 73,00 57,00 4,00 12,00 07/12/1991 Não AC
FILHO
37º 10651 BEATRIZ ALVES DOS SANTOS 73,00 51,00 6,00 16,00 05/03/1992 Não PCD
38º 11658 LETICIA ANDREASSI FELIPPE 73,00 48,00 7,00 18,00 13/01/1994 Não AC
39º 10412 VAGNER SILVA DO NASCIMENTO 73,00 51,00 6,00 16,00 08/07/1995 Não AC
40º 10062 ANNA VITÓRIA DA SILVA SANTOS 73,00 48,00 7,00 18,00 13/11/2000 Não AC
41º 11718 MARCELO ARAÚJO TAMADA 72,00 51,00 3,00 18,00 06/02/1973 Não PCD
42º 10417 SÔNIA APARECIDA SOARES 72,00 54,00 6,00 12,00 15/02/1978 Não AC
43º 10320 HELOISA CRISTINA LOUREIRO DA 72,00 51,00 7,00 14,00 20/02/1990 Não AC
SILVA
44º 11959 ANA FABIA COSTA SOUZA 71,00 51,00 4,00 16,00 13/10/1978 Não AC
45º 10324 MARIVANIA PEREIRA FREITAS 71,00 54,00 5,00 12,00 24/10/1980 Não AC
46º 10599 SORAYA SANTOS DA ROCHA 71,00 51,00 6,00 14,00 01/02/1983 Não AC
47º 11697 LARISSA SOUZA SILVA COELHO 71,00 48,00 7,00 16,00 05/07/1991 Não AC
48º 11117 ANDRESA NATÁLIA DE MELO 71,00 57,00 4,00 10,00 13/09/1996 Não AC
49º 11193 NÚBIA ROSA CALLEGARETTE 71,00 51,00 6,00 14,00 01/03/2000 Não AC
50º 11039 ELIANE DA SILVA LIRA MARAFNTI 70,00 48,00 4,00 18,00 15/06/1975 Não AC
51º 11167 DANIELA BEZERRA DE GREGÓRIO 70,00 51,00 5,00 14,00 23/03/1976 Não AC
AMANCIO
52º 11021 ELIANA DA SILVA 70,00 51,00 5,00 14,00 10/08/1982 Não AC
53º 10708 VIVIAN PEDROZA SCARPI DA SILVA 70,00 48,00 6,00 16,00 19/02/1984 Não AC
54º 11625 PRISCILA DA SILVA ALVES 70,00 51,00 5,00 14,00 03/02/1985 Não AC
55º 10521 BRUNA RODRIGUES NEVES 70,00 51,00 7,00 12,00 03/07/1994 Não AC
56º 11473 VANUSA DA COSTA SILVA 69,00 51,00 2,00 16,00 20/07/1978 Não AC
57º 10121 STEPHÂNIA DE FLORIO CARBONE 69,00 51,00 6,00 12,00 06/08/1985 Não AC
58º 11852 GLAUCIA BORGES MENEZES DA 69,00 51,00 6,00 12,00 10/12/1989 Não AC
COSTA
59º 11422 GIOVANNA FERREIRA CARILLO 69,00 48,00 7,00 14,00 08/05/2003 Não AC
60º 10705 LUCILENE MANGE 68,00 51,00 5,00 12,00 29/07/1968 Não AC
61º 10241 ABIGAIL FERREIRA PIRES 68,00 51,00 5,00 12,00 07/03/1980 Não AC
62º 10453 RONALDO DE SOUZA DA SILVA 68,00 51,00 5,00 12,00 10/06/1985 Não AC
63º 11266 LUIZA SILVA DE PAULA 68,00 51,00 5,00 12,00 26/11/1997 Não AC
64º 10677 EDVALDO SILVA DOS SANTOS 67,00 45,00 4,00 18,00 06/06/1982 Não AC
65º 10257 NADIA DANIELA RIBEIRO 67,00 42,00 7,00 18,00 17/07/1997 Não AC
66º 11272 VANILDA DE ALMEIDA DA SILVA 66,00 48,00 4,00 14,00 30/01/1975 Não PCD
67º 10893 HAYDA NADIA DE LIMA BOVOLENTA 66,00 48,00 4,00 14,00 13/11/1978 Não AC
68º 11514 CLAUDIO ISAIAS DOS SANTOS 66,00 45,00 5,00 16,00 09/04/1984 Não AC
69º 10210 CARLA ELIAS PAÇÇA 66,00 51,00 5,00 10,00 13/10/1994 Não AC
70º 11640 GIOVANNA DA SILVA ASSONI 66,00 45,00 3,00 18,00 28/09/1996 Não AC
71º 10223 INGRID LINS DOS SANTOS 66,00 48,00 4,00 14,00 16/12/1999 Não AC
72º 10927 ERIKA LETICIA CASADO 65,00 42,00 9,00 14,00 20/05/1976 Não AC
73º 11669 ANA LÚCIA PORTELA MARTINS 65,00 45,00 6,00 14,00 13/08/1976 Não AC
74º 10484 ANDRESSA GARCIA FELIPE 65,00 48,00 3,00 14,00 26/09/1988 Não AC
75º 10812 JOSEFA MARIA DE MATOS 64,00 42,00 6,00 16,00 13/04/1978 Não AC
