Publicações da edição 1214 - 14/08/2026 e Ano I
Extrato
Licitações e Contratos • Outros atos
Município de Itapagipe-MG
IMPRENSA OFICIAL Departamento de Licitação
14/08/2026 Ano I | Edição nº1214 | Certificado por Prefeitura Municipal de Itapagipe-MG
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
17/17
Homologação
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Homologação do resultado
V
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA O QUADRO DE
PESSOAL DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG - EDITAL Nº 01/2026
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Exmo. Sr. Ricardo Garcia da Silva, DD. Prefeito do Município, mediante as condições
estipuladas no Concurso Público do Município de Itapagipe/MG - Edital Nº 01/2026, em
conformidade com as normas constitucionais e demais disposições legais atinentes à matéria,
HOMOLOGA, nos termos do item 12.1. do referido Edital, o Resultado Final e a Classificação dos
Candidatos aprovados, nos endereços eletrônicos oficiais do Concurso Público (nos endereços
eletrônicos novo.ibgpconcursos.com.br e www.itapagipe.mg.gov.br), para que se produzam os
devidos e legais efeitos, quanto ao resultado do presente certame público.
Itapagipe, 14 de agosto de 2026.
RICARDO GARCIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAGIPE/MG
Página 1 de 1
Homologação
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Homologação do resultado
DECRETO Nº 1.961 DE 14 DE AGOSTO DE 2026.
Dispõe sobre a homologação final do
concurso público, edital nº 01/2026 para
provimento de cargos públicos junto ao
Município de Itapagipe-MG.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAGIPE/MG, no uso de sua competência e
atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do Estado de Minas
Gerais, bem como a Lei Orgânica do Município de Itapagipe, tendo em vista o superior
e predominante interesse público;
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o resultado final do concurso público, concernente ao Edital
Nº 01/2026 para provimento de cargos públicos junto ao Município de Itapagipe,
estado de Minas Gerais.
Art 2º. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado
por igual período, conforme o inciso IV, do art. 37 da Constituição Federal e do edital
nº 01/2026.
Art.3º. A lista final contendo o nome e a classificação dos candidatos aprovados no
Concurso Público nº 01/2026, para provimento de cargos públicos junto ao Município
de Itapagipe/MG, elaborada pelo IBGP Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa,
integra o presente Decreto, na forma de seu Anexo Único.
Art. 4º. A convocação para nomeação e posse dos aprovados no Concurso Público
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapagipe/MG, 14 de agosto de 2026.
Ricardo Garcia da Silva
Prefeito Municipal
Homologação
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Homologação do resultado
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG - EDITAL Nº 01/2026
CLASSIFICAÇÃO FINAL
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO DATA DE PCD PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL CLASS. AMPLA
16304018 FERNANDA GONÇALVES REZENDE 102 - COZINHEIRO NASCIMENTO - 50 40 10 100 0001º
16304500 MARIA APARECIDA RIQUELME FERREIRA 102 - COZINHEIRO - 50 40 10 100 0002º
16297094 MARIA DO BONFIM LOPES LUZ PAZINI 102 - COZINHEIRO 28/12/1983 - 50 36 10 96 0003º
16296298 SANDRA REGINA DE SOUSA 102 - COZINHEIRO 28/09/1993 - 50 36 10 96 0004º
16299540 VERA LUCIA PEREIRA 102 - COZINHEIRO 26/10/1979 - 50 32 10 92 0005º
16295001 CONCEIÇÃO DA PAZ SOUZA RIBEIRO 102 - COZINHEIRO 11/05/1989 - 40 40 10 90 0006º
16308019 NADIA NUNES CORREIA 102 - COZINHEIRO 18/03/1978 - 50 28 10 88 0007º
16307439 ANGELICA APARECIDA MARINHO DE PAULA 102 - COZINHEIRO 20/09/1961 - 45 32 10 87 0008º
16308752 BRUNNA RODRIGUES FERREIRA 102 - COZINHEIRO 17/02/1996 - 40 36 10 86 0009º
16306856 LIVIA MARIA DE OLIVEIRA 102 - COZINHEIRO 07/11/1986 - 50 24 10 84 0010º
16308607 MICHELE BARCELOS OLIVEIRA 102 - COZINHEIRO 17/06/1999 - 50 24 10 84 0011º
16309033 PATRIICIA MARIA DA CUNHA ROD OLIVEIRA 102 - COZINHEIRO 23/04/1979 - 50 24 10 84 0012º
16310572 GRACIELLY DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA 102 - COZINHEIRO 07/11/1980 - 45 28 10 83 0013º
16310513 IDALCY APARECIDA SILVA BATISTA 102 - COZINHEIRO 10/04/1985 - 40 32 10 82 0014º
16310609 ROSILDA TEIXEIRA DA SILVA CUNHA 102 - COZINHEIRO 06/11/1996 - 45 24 10 79 0015º
16307757 IVANI TAVARES CARREIRO 102 - COZINHEIRO 02/02/1970 - 45 24 10 79 0016º
16310595 VERALUCIA SAMPAIO DE MENEZES 102 - COZINHEIRO 26/09/1966 - 35 32 10 77 0017º
16306570 ANA CRISTINA RODRIGUES 102 - COZINHEIRO 04/02/1970 - 35 32 10 77 0018º
16295477 MARIA LOURDES SILVEIRA MACHADO 102 - COZINHEIRO 19/12/1973 - 35 28 10 73 0019º
16309593 ELISANGELA MUNIZ 102 - COZINHEIRO 06/06/1979 - 40 20 10 70 0020º
16310178 FERNANDA DOS SANTOS 102 - COZINHEIRO 08/04/1970 - 40 20 10 70 0021º
16309483 JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS FREITAS 102 - COZINHEIRO 27/09/1976 - 30 32 8 70 0022º
16301329 HELENO ROSA DE MENEZES 102 - COZINHEIRO 07/06/1978 - 35 24 10 69 0023º
16309571 NEIDE FERREIRA DE SOUZA 102 - COZINHEIRO 09/10/1973 - 30 28 10 68 0024º
16310525 LUCIA APARECIDA DA SILVA 102 - COZINHEIRO 26/07/1966 - 35 20 10 65 0025º
16310530 DEISIANA APARECIDA SILVA 102 - COZINHEIRO 13/04/1978 - 35 20 10 65 0026º
16310957 LAURIANA RODRIGUES DE SOUZA SILVA 102 - COZINHEIRO 01/01/1974 - 35 20 8 63 0027º
16309107 RAQUEL MARIA PEREIRA OLIVEIRA 102 - COZINHEIRO 28/08/1987 - 35 20 8 63 0028º
16299792 MARIA INES PEREIRA DA SILVA 102 - COZINHEIRO 15/05/1974 - 25 20 10 55 0029º
16310293 MARINIL SANTANA DA SILVA MALUF 102 - COZINHEIRO 12/06/1982 - 25 20 10 55 0030º
16310504 GLAUCIONE JOSEFA DA SILVA 103 - FAXINEIRO 18/05/1960 - 50 40 10 100 0001º
16310533 DILCENE GONÇALVES PEREIRA ALVES 103 - FAXINEIRO 28/11/1970 - 50 40 10 100 0002º
16310561 LIDIANI BARBOSA DUARTE 103 - FAXINEIRO 07/03/1970 - 50 36 10 96 0003º
16297846 FABRÍCIA DOS SANTOS ROCHA 103 - FAXINEIRO 25/02/1978 - 50 36 10 96 0004º
16310446 MILIANA ALVES PEREIRA 103 - FAXINEIRO 24/08/1984 - 45 40 10 95 0005º
16294743 ALESSANDRA FERNANDES DE MENEZES 103 - FAXINEIRO 09/09/1998 50 32 10 92 0006º
16303756 MARCIA ROSA GONÇALVES 103 - FAXINEIRO 09/01/1985 SIM 45 36 10 91 0007º
16310442 RENATA BORGES FERREIRA 103 - FAXINEIRO 19/07/1981 - 45 36 10 91 0008º
16310739 JOYCE FREITAS DE QUEIROZ 103 - FAXINEIRO 20/06/1974 - 40 40 10 90 0009º
16309516 FLÁVIA DIAS 103 - FAXINEIRO 03/10/1992 - 50 28 10 88 0010º
16309813 SIRLEI VIANA DE FREITAS FERREIRA 103 - FAXINEIRO 18/05/1981 - 40 40 8 88 0011º
16303938 VERA LUCIA ALVES RIBEIRO SILVA 103 - FAXINEIRO 04/10/1989 - 45 32 10 87 0012º
16303975 LUCIANA DIAS DE FREITAS 103 - FAXINEIRO 11/09/1984 - 45 32 10 87 0013º
16308522 CELIA VICENTE FERREIRA 103 - FAXINEIRO 10/11/1973 - 45 32 10 87 0014º
16309602 PAMELLA CRISTINA PAZINI ALMEIDA 103 - FAXINEIRO 14/04/1976 - 45 32 10 87 0015º
16306615 BRUNA EDUARDA MOURA DOS SANTOS 103 - FAXINEIRO 27/11/1981 - 45 32 10 87 0016º
16301834 SANTIAGO DA SILVA ZENELATO 103 - FAXINEIRO 22/01/1986 - 45 32 10 87 0017º
16310325 GLENDA GARB DE ANDRADE SOARES 103 - FAXINEIRO 18/09/1993 - 45 32 10 87 0018º
16296706 CELIA MARIA SILVA DE QUEIROZ 103 - FAXINEIRO 18/09/1997 - 45 32 10 87 0019º
16306073 MARIA ESTELA DA SILVA 103 - FAXINEIRO 04/12/2000 - 50 24 10 84 0020º
16304373 NEIDE DUARTE COSTA FERREIRA 103 - FAXINEIRO - 45 28 10 83 0021º
16311088 GLEIBA GONÇALVES PEREIRA 103 - FAXINEIRO 16/09/1976 - 45 28 10 83 0022º
16310328 ANGÉLICA FERREIRA SILVA 103 - FAXINEIRO 04/05/1972 - 45 28 10 83 0023º
16295217 FAABRICIA APARECIDA CARLIN BOTELHO 103 - FAXINEIRO 25/05/1974 - 45 28 10 83 0024º
16295238 INGRIDI GONÇALVES PEREIRA SILVA 103 - FAXINEIRO 22/12/1982 - 45 28 10 83 0025º
16310991 JOÃO BATISTA RODRIGUES 103 - FAXINEIRO 11/08/1987 - 40 32 10 82 0026º
16311116 MARIA DE FATIMA QUEIROZ 103 - FAXINEIRO 04/09/1996 - 40 32 10 82 0027º
16304537 AMANDA GONCALVES ROSA 103 - FAXINEIRO 10/03/1966 - 35 36 10 81 0028º
19/05/1967 -
Página 1 de 9
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG - EDITAL Nº 01/2026
CLASSIFICAÇÃO FINAL
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO DATA DE PCD PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL CLASS. AMPLA
16310559 GEUSLENIA BATISTA DA COSTA FERREIRA 103 - FAXINEIRO NASCIMENTO - 35 36 10 81 0029º
16311187 BRUNA PLÁCIDO SILVA 103 - FAXINEIRO - 40 32 8 80 0030º
16297724 DANIELLI FERREIRA DA SILVA 103 - FAXINEIRO 20/11/1981 - 45 24 10 79 0031º
16304438 DIVINA FELICIANO DA SILVA COSTA 103 - FAXINEIRO 16/04/1987 - 40 28 10 78 0032º
16311164 ÈRICA MARIA DE JESUS 103 - FAXINEIRO 03/10/1992 - 40 28 10 78 0033º
16309808 SIMONIA DE FÁTIMA CARNEIRO MARTINS 103 - FAXINEIRO 06/05/1970 - 35 32 10 77 0034º
16310153 FERNANDA APARECIDA MARINHO 103 - FAXINEIRO 05/04/1988 - 35 32 10 77 0035º
16297416 TAÍS FERNANDA BATISTA XAVIER 103 - FAXINEIRO 29/07/1971 - 35 32 10 77 0036º
16307840 EUZA PINHEIRO ALVES 103 - FAXINEIRO 09/01/1985 - 45 20 10 75 0037º
16306600 TATIANE DOS SANTOS DE ALMEIDA 103 - FAXINEIRO 06/04/1992 - 45 20 10 75 0038º
16298573 CLAUDENICE DA SILVA SANTOS 103 - FAXINEIRO 07/12/1975 - 40 24 10 74 0039º
16310620 MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA 103 - FAXINEIRO 19/04/1986 - 40 24 10 74 0040º
16309534 WIDSON FELIX DOS SANTOS 103 - FAXINEIRO 24/06/1984 - 35 28 10 73 0041º
16309686 TATIANE LUIZA DA SILVA 103 - FAXINEIRO 14/07/1987 - 35 28 10 73 0042º
16295538 CRISTIANE SANTOS DE DEUS 103 - FAXINEIRO 27/07/1978 - 35 28 10 73 0043º
16305695 ALINE ALVES FERNANDES 103 - FAXINEIRO 28/03/1980 - 40 24 8 72 0044º
16310461 HELITA NOGUEIRA DE FREITAS 103 - FAXINEIRO 09/11/1984 - 45 16 10 71 0045º
16295460 GEANE NOGUEIRA DE SOUZA 103 - FAXINEIRO 10/07/1985 - 40 20 10 70 0046º
16308798 MICHELLY FERNANDA DA SILVA TAVARES 103 - FAXINEIRO 19/12/1977 - 35 24 10 69 0047º
16303916 MARIA INEZ DE FREITAS ASSIS 103 - FAXINEIRO 22/02/1971 - 35 24 10 69 0048º
16310006 TATIANE NUNES DE QUEIROZ 103 - FAXINEIRO 15/11/1980 - 35 24 10 69 0049º
16296685 TAMARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS 103 - FAXINEIRO 03/04/1982 - 40 20 8 68 0050º
16310538 GUILHERMA GONÇALVES CARNEIRO 103 - FAXINEIRO 01/02/1983 - 40 16 10 66 0051º
16295410 CLEUDE MARIA DE PAULA 103 - FAXINEIRO 03/06/1992 - 35 24 6 65 0052º
16309563 KEILA CRISTINA GONÇALVES 103 - FAXINEIRO 28/03/1960 - 35 20 10 65 0053º
16308837 VILMA ROSA DA SILVA 103 - FAXINEIRO 17/07/1969 - 35 20 10 65 0054º
16296616 MIRIAN NUNES DE OLIVEIRA 103 - FAXINEIRO 19/08/1980 - 30 24 10 64 0055º
16296757 JOELI APARECIDA DA SILVA SOUZA 103 - FAXINEIRO 31/08/1986 - 25 28 10 63 0056º
16309789 ELAINE FERREIRA DOS SANTOS 103 - FAXINEIRO 14/04/1979 - 35 16 10 61 0057º
16310999 ELISANGELA DE MENEZES SILVA 103 - FAXINEIRO 14/04/1978 - 30 20 10 60 0058º
16295867 MARIA VENANCIO LEAL 103 - FAXINEIRO 16/05/1987 - 35 16 8 59 0059º
16306253 VALDIRENE FERREIRA BORGES QUEIROZ 103 - FAXINEIRO 15/07/1995 - 25 24 8 57 0060º
16304726 MARIA APARECIDA PEREIRA CHAVES 103 - FAXINEIRO 08/11/1967 - 30 16 6 52 0061º
16304988 CRISTIANE DE OLIVEIRA 103 - FAXINEIRO 06/11/1971 - 25 16 10 51 0062º
16310684 TERCIELEN MEDEIROS GARCIA 103 - FAXINEIRO 02/02/1984 - 25 16 10 51 0063º
16305259 ALAN ALVES CARNEIRO 104 - GUARDA NOTURNO 11/02/1981 - 50 40 10 100 0001º
16311147 LEANDRO VICENTE PRATA 104 - GUARDA NOTURNO 23/04/1997 - 50 36 10 96 0002º
16308792 GEAR FERREIRA DE QUEIROZ FILHO 104 - GUARDA NOTURNO 22/02/2001 - 45 36 10 91 0003º
16308586 ACRISIO APARECIDO DE ALMEIDA 104 - GUARDA NOTURNO 27/03/1983 - 40 36 10 86 0004º
16308309 GLADSTONE AMARAL SOARES 104 - GUARDA NOTURNO 04/03/1984 - 45 28 10 83 0005º
16299741 CLEBER CARVALLHO SILVA 104 - GUARDA NOTURNO 08/09/1980 - 40 32 10 82 0006º
16298020 PAULO ALBERTO QUEIROZ DE SOUZA 104 - GUARDA NOTURNO 27/10/1959 - 40 28 10 78 0007º
16295248 ALCINEI CUNHA 105 - MOTORISTA 19/04/1985 - 50 40 10 100 0001º
16296406 JOÃO HUMBERTO LIMA E SILVA FILHO 105 - MOTORISTA 28/10/1986 - 50 40 10 100 0002º
16310281 GRASSIELA PEREIRA 105 - MOTORISTA 28/07/1965 - 50 40 10 100 0003º
16306391 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 105 - MOTORISTA 17/02/1976 - 50 40 10 100 0004º
16306343 VANDER URZEDO ASSUNCAO 105 - MOTORISTA 20/10/1981 - 50 40 10 100 0005º
16305369 RAFAEL SILVA VIEIRA 105 - MOTORISTA 18/02/1983 - 50 40 10 100 0006º
16308020 VALDEIR LOPES CARDOSO DA SILVA 105 - MOTORISTA 21/07/1990 - 50 40 10 100 0007º
16306058 ELIASAF FERREIRA 105 - MOTORISTA 28/07/1990 - 50 36 10 96 0008º
16296715 MIRLENE ROSA MARTINS 105 - MOTORISTA 23/01/1995 - 50 36 10 96 0009º
16297162 WENDEL FEITOSA DA SILVA 105 - MOTORISTA 28/01/1970 - 50 36 10 96 0010º
16306603 ALESSANDRO DE JESUS ARAÚJO 105 - MOTORISTA 23/05/1976 - 50 36 10 96 0011º
16310544 ELITA JESUS 105 - MOTORISTA 27/01/1982 - 50 36 10 96 0012º
16306272 KAUAN FERREIRA QUEIROZ 105 - MOTORISTA 13/08/1982 - 50 36 10 96 0013º
16309915 RENÊ EDSON MARTINS 105 - MOTORISTA 12/07/1984 - 45 40 10 95 0014º
16296581 SILVIO LOURENCO MARQUES 105 - MOTORISTA 13/07/2005 - 45 40 10 95 0015º
16308692 JADERSON LUIS TICOTOSTI 105 - MOTORISTA 05/05/1973 - 45 40 10 95 0016º
Página 2 de 9
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG - EDITAL Nº 01/2026
CLASSIFICAÇÃO FINAL
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO DATA DE PCD PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL CLASS. AMPLA
16310921 ALISSON GOMES VIEIRA 105 - MOTORISTA NASCIMENTO - 45 40 10 95 0017º
16307456 RARYTON RODRIGUES DE SOUZA 105 - MOTORISTA - 45 40 10 95 0018º
16309094 VICENTE DOS REIS GONÇALVES 105 - MOTORISTA 31/10/1989 - 50 32 10 92 0019º
16308591 GLAUNIERE PAULA E SILVA 105 - MOTORISTA 21/05/1992 - 50 32 10 92 0020º
16306113 MARIO NEI DA SILVA 105 - MOTORISTA 06/01/1961 - 50 32 10 92 0021º
16307150 ELISLAINE NUNES DA SILVA 105 - MOTORISTA 12/04/1978 - 50 32 10 92 0022º
16310112 VICENTE PAULO ALMEIDA LACERDA 105 - MOTORISTA 13/08/1979 - 45 36 10 91 0023º
16306266 LUTGAR QUEIROZ EVANGELISTA 105 - MOTORISTA 23/01/1982 - 45 36 10 91 0024º
16307074 SINEZIO FERREIRA FILHO 105 - MOTORISTA 24/07/1960 - 45 36 10 91 0025º
16304196 JOÃO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 105 - MOTORISTA 04/09/1970 - 45 36 10 91 0026º
16309410 DALBERTO GONCALVES PEREIRA 105 - MOTORISTA 24/03/1971 - 45 36 10 91 0027º
16310935 RODRIGUES NERES 105 - MOTORISTA 06/09/1978 - 45 36 10 91 0028º
16310773 LEONARDO ROBERTO FIGUEIRA 105 - MOTORISTA 26/03/1982 - 45 36 10 91 0029º
16310862 FRANCIELE MARIA FREITAS 105 - MOTORISTA 08/10/1984 - 45 36 10 91 0030º
16310575 SIMONE ROBERTO BARBOSA CORREIA 105 - MOTORISTA 25/03/1985 - 50 28 10 88 0031º
16310260 FABIO CARNEIRO DOS REIS 105 - MOTORISTA 07/04/1986 - 45 32 10 87 0032º
16304059 LUIZ FERNANDO ROCHA RIBEIRO 105 - MOTORISTA 20/05/1973 - 45 32 10 87 0033º
16299030 LUCIANO FERREIRA LOPES 105 - MOTORISTA 04/02/1982 - 40 36 10 86 0034º
16296762 LUCAS COOPER MARQUES 105 - MOTORISTA 29/09/1988 - 35 40 10 85 0035º
16310495 CLODOALDO PAULA ASSUNÇÃO 105 - MOTORISTA 07/01/1977 - 45 28 10 83 0036º
16308618 FABIO BORGES DE CARVALHO 105 - MOTORISTA 18/04/1989 - 45 28 10 83 0037º
16304625 ISAC ALECRIM DA TRINDADE 105 - MOTORISTA 15/09/1967 - 45 28 10 83 0038º
16310310 GILSO FERREIRA BARBOSA 105 - MOTORISTA 16/12/1984 - 40 32 10 82 0039º
16298052 WILLIAM OMAR BORGES FREITAS 105 - MOTORISTA 21/09/1989 - 40 32 10 82 0040º
16310243 PAULO VINICIUS DE VASCONCELOS 105 - MOTORISTA 30/06/1984 - 40 32 10 82 0041º
16309594 ISABELLA GOIS DE OLIVEIRA 105 - MOTORISTA 03/03/1989 - 40 32 10 82 0042º
16309051 ALESSANDRO BATISTA DA SILVA 105 - MOTORISTA 27/03/1992 - 35 36 10 81 0043º
16310090 HERNANDES REIS DINIZ 105 - MOTORISTA 26/09/2001 - 35 36 10 81 0044º
16309842 WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA 105 - MOTORISTA 05/04/1982 - 40 32 8 80 0045º
16310332 WILKER DENIS SOUZA DA COSTA 105 - MOTORISTA 29/10/1997 - 45 24 10 79 0046º
16311029 DAVID MOURA RODRIGUES 105 - MOTORISTA 16/02/1979 - 45 24 10 79 0047º
16308780 DANIEL ALVES DE JESUS 105 - MOTORISTA 16/07/1981 - 30 36 10 76 0048º
16310519 MARCOS AURÉLIO BORGES DE CARVALHO 105 - MOTORISTA 21/06/1986 - 45 20 10 75 0049º
16309163 SUZEMIR ANTONIO DOS SANTOS 105 - MOTORISTA 30/03/1976 - 35 28 10 73 0050º
16310426 EDNILSON MACHADO DE PAULA 105 - MOTORISTA 02/10/1978 - 35 28 10 73 0051º
16309580 WESLEI DA SILVA 105 - MOTORISTA 20/11/1980 - 40 24 8 72 0052º
16310221 PAULO SERGIO RODRIGUES FILHO 105 - MOTORISTA 10/02/1991 - 30 32 10 72 0053º
16297043 ADRIANA BARCELOS BITAR 105 - MOTORISTA 26/10/1983 - 35 24 10 69 0054º
16310515 VALDOMIRO CARVALHO DE SOUZA 105 - MOTORISTA 23/09/1995 - 30 28 10 68 0055º
16308743 FELIPE DOS SANTOS 105 - MOTORISTA 09/02/1973 - 30 28 10 68 0056º
16308675 ITELVINO BATISTA NETO 105 - MOTORISTA 11/11/1968 - 25 32 10 67 0057º
16304220 FERNANDO FERREIRA DA SILVA 105 - MOTORISTA 28/12/1993 - 30 24 10 64 0058º
16307596 THIAGO ANTONIO 105 - MOTORISTA 30/03/1976 - 30 24 10 64 0059º
16310195 EDNA CARNEIRO 105 - MOTORISTA 21/09/1972 - 35 20 8 63 0060º
16294782 LIANDRO SOUZA MARTINS 105 - MOTORISTA 18/11/1973 - 35 16 10 61 0061º
16295531 DORIVAL MOREIRA DA SILVA 105 - MOTORISTA 23/02/1974 - 20 32 8 60 0062º
16310470 ULISSES BARBOSA ROSA 105 - MOTORISTA 28/07/1981 - 30 20 10 60 0063º
16309122 MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA 105 - MOTORISTA 26/12/1949 - 25 24 8 57 0064º
16308550 HITALLO PAULO ALVES PEREIRA 105 - MOTORISTA 03/11/1982 - 25 24 8 57 0065º
16308651 VAGNALDO APARECIDO ROMERO DA SILVA 105 - MOTORISTA 16/02/1973 - 25 20 10 55 0066º
16297001 ANDRE JESUS DOS SANTOS 105 - MOTORISTA 10/08/2007 - 20 24 10 54 0067º
16296946 CELIOMAR SOUZA 105 - MOTORISTA 31/01/1991 - 20 20 10 50 0068º
16308455 MARCIO RODRIGUES GONÇALVES 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 09/04/1982 - 50 40 10 100 0001º
16304073 LEONILDO GONCALVES TOMAZ 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 21/10/1969 - 50 40 10 100 0002º
16306587 ANDRE HENRIQUE NEVES DE FREITAS 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 23/07/1970 - 50 40 10 100 0003º
16303683 LEANDRO PEREIRA DE LIMA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/10/1974 - 50 40 10 100 0004º
16310374 JOSÉ AUGUSTO DA MAIA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 15/01/1979 - 50 40 10 100 0005º
16311210 BEATRIZ LOPES QUEIROZ 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 14/05/1979 - 50 40 10 100 0006º
Página 3 de 9
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG - EDITAL Nº 01/2026
CLASSIFICAÇÃO FINAL
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO DATA DE PCD PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL CLASS. AMPLA
16304893 JOÃO LUCAS GONÇALVES SOARES 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NASCIMENTO - 50 40 10 100 0007º
16294719 SEBASTIAO BELIZARIO DIAS CAMPOS 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 50 36 10 96 0008º
16304877 LAURO RENATO RAMOS ANDRADE 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/06/1996 - 50 36 10 96 0009º
16306800 DANIEL BARCELOS AMORIM 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 09/09/1982 - 50 36 10 96 0010º
16306353 FABIO DA SILVA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 13/11/1989 - 45 40 10 95 0011º
16296873 MARLON LEONEL PAZINI 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10/08/1997 - 45 40 10 95 0012º
16304072 WANDERSON AMARAL DE FREITAS 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/03/1978 - 45 40 10 95 0013º
16307660 RANIEL BERALDO BORGES 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 15/05/1982 - 45 40 10 95 0014º
16310500 RENATO TEIXEIRA DA SILVA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 25/02/1983 - 45 40 10 95 0015º
16303879 IGOR DAVID URZEDO LEONEL 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 11/05/1986 - 45 40 10 95 0016º
16304053 JAIME VALÉRIO FERREIRA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10/06/1988 - 50 32 10 92 0017º
16310498 MOISES DE JESUS AMARAL 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 28/09/1995 - 50 32 10 92 0018º
16303761 ROGERIO DA SILVA SOBRINHO 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 12/10/1973 - 50 32 10 92 0019º
16310114 FELIPE ANTÔNIO BARBOSA DA COSTA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/05/1982 - 50 32 10 92 0020º
16309886 MANOEL JOSE PEREIRA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 02/10/1987 - 45 36 10 91 0021º
16308682 LEANDRO DE SOUZA PACHECO 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 13/06/1994 - 45 36 10 91 0022º
16304066 HIGOR AUGUSTO DE MORAIS 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10/06/1954 - 45 36 10 91 0023º
16310127 PAULO FERNANDO CANCADO JUNIOR 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 06/11/1982 - 45 36 10 91 0024º
16306665 VINÍCIUS ALVES OLIVEIRA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 30/12/1991 - 45 36 10 91 0025º
16296902 CLEYTON BARBOSA DOS REIS 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10/02/1994 - 40 40 10 90 0026º
16298574 HUGLAYZA LEONEL BARBOSA FERREIRA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 18/05/1995 - 40 40 10 90 0027º
16308620 CLAIDSON DE OLIVEIRA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 08/02/1977 - 50 28 10 88 0028º
16310140 LEOMIR NICOLA FREITAS SERIGUSSE 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 30/04/1983 - 50 28 10 88 0029º
16303801 TADEU DA SILVA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 06/07/1973 - 45 32 10 87 0030º
16309054 LUCAS LEONEL DA SILVA 106 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 26/04/1985 - 45 32 10 87 0031º
