Publicações da edição 1837 (Extra) - 30/07/2026 e Ano V
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA
Atos Administrativos • Editais de notificações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO/RJ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2026
EDITAL N° 010/2026
A Fronte Concursos e Projetos LTDA, banca organizadora do processo seletivo público nº 001/2026 regido pelo Edital nº
010/2026, com a anuência da Prefeitura Municipal de Sumidouro/RJ, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de
divulgação do resultado definitivo da prova objetiva em ordem alfabética.
Agente de Combate as Endemias
Nº INSC CANDIDATO Português Matemática Conhecimentos Nota final Status
Específicos
16421 ADINÉIA DE SOUZA MIRANDA VIANNA 14.00 10.00 36.00 60.00 Aprovado
16457 ADRIA ANDRE DA SILVA 14.00 12.00 33.00 59.00 Aprovado
16593 ADRIANA DOS SANTOS 18.00 6.00 33.00 57.00 Aprovado
16416 14.00 8.00 45.00 67.00 Aprovado
16686 ADRIANA RODRIGUES VEIGA 18.00 6.00 24.00 48.00 Reprovado
16461 ADRIANA ROMARIA TERRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16563 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16609 ALCEMIR HOTZ SOARES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16715 ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA 16.00 16.00 36.00 68.00 Aprovado
16614 ALEX SANDRO FERREIRA CAMARGO 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16700 20.00 18.00 51.00 89.00 Aprovado
16435 ALEXIA DE OLIVEIRA COSTA 16.00 8.00 48.00 72.00 Aprovado
ALICE BRAGA DE SOUZA
ALICE DE CARVALHO SOARES
ALINE DE SOUZA MIRANDA SOARES
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16415 ALLANY CORGUINHA DE SOUZA PINTO 16.00 6.00 45.00 67.00 Aprovado
NOGUEIRA
16656 12.00 14.00 39.00 65.00 Aprovado
16613 ALOÍSIO VEIGA COSTA 14.00 6.00 27.00 47.00 Reprovado
16722 AMANDA SILVA RODRIGUES 16.00 10.00 33.00 59.00 Aprovado
16694 ANA CAROLINA RIBEIRO LORENA 16.00 14.00 45.00 75.00 Aprovado
16517 ANA CINTIA FRÓES THOMAZ 16.00 8.00 42.00 66.00 Aprovado
16663 ANA CLARA AMARAL DE OLIVEIRA 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16703 ANA CLARA DA CUNHA RIBEIRO DE MELLO 16.00 6.00 30.00 52.00 Aprovado
16672 ANA CLARA GONÇALVES NOGUEIRA 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16650 ANA CLARA SCHUENCK LIMA MARQUES 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16400 ANA CLÁUDIA NICOLAU SOARES SOARES 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16464 ANA ELISA PACHECO OLIVEIRA DA SILVA 18.00 12.00 60.00 90.00 Aprovado
16625 ANA ELIZA DA SILVA PORTO ALVES 16.00 8.00 45.00 69.00 Aprovado
16469 ANA FLAVIA AGUIAR PORTO 16.00 12.00 21.00 49.00 Reprovado
16649 ANA LÚCIA FERREIRA AGOSTINHO 14.00 12.00 42.00 68.00 Aprovado
16692 ANA MARIA PINHEIRO CARRACE 16.00 10.00 45.00 71.00 Aprovado
16537 ANA OLÍVIA RODRIGUES ALVES 18.00 12.00 30.00 60.00 Aprovado
16576 ANA PAULA ROCHA DA SILVA 14.00 18.00 51.00 83.00 Aprovado
16673 ANDERSON CLEITON DA COSTA BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00
16486 ANDREZA INGRIDE GONÇALVES 12.00 14.00 24.00 50.00 Ausente
16604 ANNA CLARA DA CONCEICAO GARCIA 18.00 10.00 51.00 79.00 Aprovado
ANNA JÚLIA DOS SANTOS WERMELINGER DE Aprovado
16528 14.00 10.00 24.00 48.00
16714 SOUZA 14.00 6.00 18.00 38.00 Reprovado
16591 ANNA LÚCIA NICOLAU SOARES 0.00 0.00 0.00 0.00 Reprovado
16401 ANNA LUYSA LEMOS DAMIÃO 16.00 14.00 54.00 84.00
16428 ARTHUR EMÍDIO DE OLIVEIRA 16.00 16.00 48.00 80.00 Ausente
BÁRBARA OLIVEIRA DA FONSECA ANTUNES Aprovado
Aprovado
BEATRIZ GOMES JASMIM
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16612 BIANCA CRISTINA DA SILVA DUTRA PEREZ 18.00 16.00 51.00 85.00 Aprovado
16581 BIANCA LIMA GONCALVES 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16432 18.00 12.00 51.00 81.00 Aprovado
16555 BRUNA DOS SANTOS GOMES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16570 BRUNO MOUTINHO CARDINOT 18.00 12.00 42.00 72.00 Aprovado
16405 CAETANNA DO NASCIMENTO RAMOS 12.00 12.00 36.00 60.00 Aprovado
16417 CAIO DE MOURA FELGUEIRAS 14.00 16.00 45.00 75.00 Aprovado
16615 CAMILLE NASCIMENTO PIMENTEL 16.00 8.00 33.00 57.00 Aprovado
16390 CARLA DA SILVA VIANNA FERREIRA 20.00 16.00 60.00 96.00 Aprovado
16399 CARLA GONÇALVES VIANNA 16.00 14.00 45.00 75.00 Aprovado
16668 CARLA PEREIRA DOS SANTOS 16.00 8.00 51.00 75.00 Aprovado
CARLA VERÔNICA BELLO RODRIGUES
16599 16.00 8.00 24.00 48.00 Reprovado
16420 ALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16503 CARLOS BIANCO LIMA GONÇALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16688 14.00 12.00 42.00 68.00 Aprovado
16394 CARLOS EANOEL LEAL 20.00 10.00 33.00 63.00 Aprovado
16572 CARLOS EDUARDO SIMPLICIO CARVALHO 16.00 12.00 51.00 79.00 Aprovado
16397 CAROLINE BRAZ PINTO 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16455 CAROLINE CARVALHO BRAGA 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16626 CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS DE 12.00 10.00 48.00 70.00 Aprovado
16569 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16677 CARVALHO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16558 CASSIANE CADETE SANTOS 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16606 CASSIANE VITÓRIA DA SILVA ZÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16519 CATICILANE APARECIDA COMBA MOTTA 20.00 18.00 42.00 80.00 Aprovado
16648 CAUÃ DE JESUS OLIVEIRA 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
CHAYENE SCHUENCK LIMA
CLARA CANELLA MACIEL MATTOS
CLAUDIA APARECIDA LOUREDO SCHUENCK
CLAUDIO FELIPE DA ROCHA CORGUINHA
CLEBIO VINICIOS DA ROSA CORGUINHA
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16505 CRÍSCILLA GOMES LOBATO 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16575 DAISLENI LOPES SOARES 14.00 8.00 27.00 49.00 Reprovado
16441 DANIELA MOREIRA DUTRA DE MORAES 14.00 12.00 39.00 65.00 Aprovado
16660 DANIELE DA CONCEICAO 12.00 14.00 30.00 56.00 Aprovado
16651 DANIELLA MORAES DA CONCEIÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00
16561 DANILO DOS SANTOS BARBOSA 14.00 18.00 51.00 83.00 Ausente
16592 DAUREA DE SOUZA ROCHA DE MELO 16.00 14.00 36.00 66.00 Aprovado
16522 16.00 10.00 45.00 71.00 Aprovado
16667 DAVI RAMOS DE PAULA 0.00 0.00 0.00 0.00 Aprovado
16478 DAVI VIANNA FERREIRA DA SILVA 14.00 10.00 51.00 75.00 Ausente
16521 12.00 16.00 30.00 58.00 Aprovado
16720 DAWID PINHEIRO CHAVES 16.00 12.00 39.00 67.00 Aprovado
16418 DAYANE WAROL GONÇALVES 16.00 14.00 51.00 81.00 Aprovado
16565 16.00 16.00 51.00 83.00 Aprovado
16533 DÉBORA VALLE RIBEIRO 16.00 18.00 48.00 82.00 Aprovado
16481 DENNYS RODRIGUES DO ALMO MARTINS 10.00 16.00 15.00 41.00 Aprovado
16500 0.00 0.00 0.00 0.00 Reprovado
16669 DIEGO DA CUNHA VALENTE 14.00 8.00 42.00 64.00 Ausente
16545 DIEGO GOMES VAROLE 0.00 0.00 0.00 0.00 Aprovado
16647 DIOGO RODRIGUES 16.00 10.00 42.00 68.00 Ausente
16571 18.00 18.00 36.00 72.00 Aprovado
16485 DIOVANNA CHIAPETA DA SILVA CASTILHO 18.00 10.00 48.00 76.00 Aprovado
16652 DOLORES RAMOS LIMA 16.00 4.00 42.00 62.00 Aprovado
16541 14.00 12.00 33.00 59.00 Aprovado
EDUARDA SOARES DE ANDRADE Aprovado
16689 ELAINE SOARES MACEIO 0.00 0.00 0.00 0.00
16607 ELDDER RAMOS ALMEIDA 14.00 10.00 18.00 42.00 Ausente
Reprovado
ELIABY LOU RAMAS HENRIQUE RODRIGUES
ELOISA GONÇALVES DO CANTO
EMANOEL ANTÔNIO CABRAL PINTO
NOGUEIRA CABRAL
EMANOEL DA SILVA MACHADO
EMANUELLY RAMOS FELIPE DE CARVALHO
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16710 ERIKA DOS SANTOS MATTOS 14.00 10.00 27.00 51.00 Aprovado
16691 ERIVELTON BERINGUY DE SOUZA JUNIOR 16.00 10.00 54.00 80.00 Aprovado
16467 10.00 10.00 27.00 47.00 Reprovado
16438 FABIA AUGUSTO NUNES 16.00 4.00 30.00 50.00 Aprovado
16608 FABIANA FABIANA 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16409 12.00 12.00 27.00 51.00 Aprovado
16644 FÁBIO MONTEIRO DA ROCHA 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16708 FATIMA IZABEL DE OLIVEIRA COSTA 20.00 18.00 36.00 74.00 Aprovado
16491 12.00 16.00 39.00 67.00 Aprovado
16658 FELIPE GONÇALVES SOUZA 16.00 18.00 42.00 76.00 Aprovado
FELIPE SOARES SILVA
16634 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
FERNANDA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA
16532 FRANCIELE APARECIDA LAMPA DE LIMA 18.00 10.00 57.00 85.00 Aprovado
16655 MONTEIRO 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16679 FRANCINE BRAGA DA CONCEIÇÃO 18.00 6.00 45.00 69.00 Aprovado
16475 CHERMAUT 16.00 6.00 54.00 76.00 Aprovado
16557 GABRIEL DA SILVA MARQUES 14.00 16.00 39.00 69.00 Aprovado
16670 14.00 10.00 54.00 78.00 Aprovado
16463 GABRIELE DAMIÃO DOS SANTOS MURIZINI 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16681 GELIANE CARREIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16493 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16611 GEOVANA LIMA BARBOSA 16.00 16.00 36.00 68.00 Aprovado
16499 GESSICA DE LIMA WAROL 14.00 18.00 27.00 59.00 Aprovado
16598 GILNICEIA DA SILVA RAMOS 18.00 16.00 33.00 67.00 Aprovado
16424 GILSIMARA DE OLIVEIRA ZÃO 10.00 12.00 18.00 40.00 Reprovado
16637 GRAZIELE BENTO TEIXEIRA 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16430 GUILHERME GONÇALVES CUNHA 16.00 14.00 60.00 90.00 Aprovado
GUILHERME MENDONÇA HOTZ
HELITON WAROL DA SILVA
IARA MACHADO DO VALES
IDENILSON JOSE FERNANDES
INGRID EMANOELLY MORAES DE MEDEIROS
ISABELLE BELLO CURY PEIXOTO
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16588 ISAETE ROSA DE OLIVEIRA GONCALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16502 ISMAEL TOLEDO COSTA SCHUENK 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16427 ITALO CORGUINHA DA SILVA 16.00 18.00 54.00 88.00 Aprovado
16701 IVANILSON JOSÉ DA SILVA 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16664 JACEA PEREZ MONTEIRO 18.00 18.00 45.00 81.00 Aprovado
16413 18.00 6.00 30.00 54.00 Aprovado
16616 JACKIENE CORGUINHA MARTINS CAMPOS 18.00 10.00 39.00 67.00 Aprovado
16474 JAMYLLE DE FARIA PATRÃO 20.00 20.00 57.00 97.00 Aprovado
16728 JANAINA LOPES FERNANDES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16682 16.00 16.00 36.00 68.00 Aprovado
16550 JANAÍNA MARTINS RAMOS GOMES 16.00 14.00 54.00 84.00 Aprovado
16515 JANICE MOURA DE CARVALHO 12.00 16.00 39.00 67.00 Aprovado
16398 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16578 JANIELE DA COSTA MEDEIROS PRAZERES 16.00 14.00 39.00 69.00 Aprovado
16449 JAQUELINE MORIZINE BERTOLOTO 18.00 20.00 60.00 98.00 Aprovado
16716 JEFERSON BADIA DOS SANTOS 14.00 12.00 54.00 80.00 Aprovado
16617 JEFERSON FERREIRA DA ROCHA 14.00 6.00 48.00 68.00 Aprovado
16601 JESSEH SOUZA DO NASCIMENTO 16.00 12.00 36.00 64.00 Aprovado
16526 JESSICA DA SILVA BERTOLOTO 16.00 12.00 57.00 85.00 Aprovado
16456 JÉSSICA SANTOS DA SILVEIRA 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16698 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16730 JHENNYFER DE OLIVEIRA REGINALDO ALVES 20.00 12.00 45.00 77.00 Aprovado
16697 JOÃO PEDRO NASCIMENTO BARBOSA VIANA 16.00 8.00 42.00 66.00 Aprovado
16707 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16711 JOÃO PEDRO RAMOS FREITAS 16.00 14.00 42.00 72.00 Aprovado
16577 JORGE LUIZ MARCOS DE SOUZA 18.00 14.00 48.00 80.00 Aprovado
16721 JOSÉ EDUARDO FELES DA SILVA JÚNIOR 16.00 6.00 30.00 52.00 Aprovado
JOSE SENA JUNIOR
JUAN DE MOURA FERREIRA
JUCIARA RUBIA ARAUJO CARDOSO
JULIANA DEMANI SCHUENCK
JULIANE FERNANDES GONÇALVES
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16404 JÚLLIA CHARLES BARBOZA TÁBOAS 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16585 KAREN BRAZ PINTO 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16690 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16490 KARLUCE MEDEIROS CRUZ 18.00 18.00 45.00 81.00 Aprovado
16483 KAUANY CHARLES DINIZ 16.00 12.00 57.00 85.00 Aprovado
16460 KAYLANE CHARLES LEAL 18.00 18.00 57.00 93.00 Aprovado
16443 KELLY DA SILVA AMARAL 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16439 KELLY TEIXEIRA SANTOS 18.00 14.00 48.00 80.00 Aprovado
16562 KEMILLY SOUZA SILVA 16.00 10.00 39.00 65.00 Aprovado
16674 KENNIA MURIZINI LIMA 18.00 12.00 48.00 78.00 Aprovado
16685 18.00 20.00 48.00 86.00 Aprovado
16514 KEWYN NIKOLAS MARCHITO PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16662 KEYTHILLI MARCHITO PEREZ 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16547 LARISSA DA CUNHA BRANCO 16.00 20.00 60.00 96.00 Aprovado
16702 LARISSA GONÇALVES LOPES 14.00 10.00 42.00 66.00 Aprovado
16671 LARISSA LIMA CORDEIRO 14.00 14.00 45.00 73.00 Aprovado
16553 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16501 LARISSA MAGALHÃES FERNANDES 16.00 14.00 54.00 84.00 Aprovado
16693 LARYSSA MAGALHAES DE OLIVEIRA DA SILVA 18.00 14.00 51.00 83.00 Aprovado
16480 16.00 8.00 30.00 54.00 Aprovado
16507 LAYSA RODRIGUES MONTEIRO 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16426 LEANDRA DA SILVA PEREIRA 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16665 18.00 12.00 39.00 69.00 Aprovado
16596 LEONE SILVEIRA MONTEIRO SALES 14.00 8.00 27.00 49.00 Reprovado
16448 LEONEA DE FATIMA PINHEIRO 14.00 14.00 48.00 76.00 Aprovado
16520 LETICIA LIMA DOS SANTOS 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16590 LILIAN OLIVEIRA DA FONSECA 16.00 8.00 48.00 72.00 Aprovado
LIVIA DE MELO RIBEIRO
LORRANE WAROL DE OLIVEIRA
LUÃ DOS SANTOS BUENES
LUANA CANELLA MACIEL
LUANA CHARLES RODRIGUES
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16627 LUANA CONCEIÇÃO ARAÚJO SERAFIM 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16516 LUCAS GONÇALVES FRÓES GUIMARÃES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16638 16.00 18.00 51.00 85.00 Aprovado
16646 LUCAS MATTOS VELOSO 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16510 LUCAS NUNES NOGUEIRA 16.00 14.00 42.00 72.00 Aprovado
16543 LUCIANO DE LIMA GONÇALVES 16.00 20.00 51.00 87.00 Aprovado
16489 LUIS GUILHERME DA COSTA BORGES 18.00 16.00 45.00 79.00 Aprovado
16506 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16666 LUIZ CARLOS BARBOSA 18.00 10.00 39.00 67.00 Aprovado
16654 LUIZ EDUARDO VITOR DE MORAIS 16.00 14.00 48.00 78.00 Aprovado
16542 12.00 12.00 36.00 60.00 Aprovado
16727 LUIZ GUSTAVO FELIPE 16.00 16.00 57.00 89.00 Aprovado
16531 LUMA CARDOSO BERTOLOT SILVA 18.00 14.00 42.00 74.00 Aprovado
16618 16.00 14.00 36.00 66.00 Aprovado
16676 MACIELE SILVA DOS PRAZERES 16.00 12.00 33.00 61.00 Aprovado
16508 MAICON ANTONIO NASCIMENTO LIERS 16.00 8.00 27.00 51.00 Aprovado
16538 16.00 18.00 48.00 82.00 Aprovado
MAICON MATTOS REZENDE
16391 MARCELA DA SILVA TEIXEIRA 18.00 16.00 51.00 85.00 Aprovado
16623 MARCIA APARECIDA FERREIRA BARBETO 16.00 14.00 51.00 81.00 Aprovado
16473 MÁRCIA CRISTINA SILVA DOS PRAZERES 16.00 12.00 36.00 64.00 Aprovado
16659 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO 16.00 2.00 39.00 57.00 Aprovado
16726 14.00 16.00 39.00 69.00 Aprovado
16412 BARBOSA 18.00 10.00 36.00 64.00 Aprovado
MARI EDUARDA DAMIÃO PORTELA
16492 18.00 6.00 42.00 66.00 Aprovado
16410 MARIA CAROLINA DE SÁ NUNES 16.00 8.00 51.00 75.00 Aprovado
16393 MARIA CLARA RODRIGUES FRÓES 18.00 12.00 36.00 66.00 Aprovado
MARIA EDUARDA PERES MARINHO SILVA
MARIA ELISA MORETI MONTEIRO
MARIA FERNANDA DE LIMA ALMEIDA
MACHADO
MARIA HELOÍZA PORTO ALVES DA SILVA
MARIA NATALIA CARDINOT DA SILVA
MARIELEM DOS SANTOS PINTO
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16587 MATHEUS BARCELLOS DE CASTRO 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16653 MAXIMILIAM MATTOS REZENDE 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16594 MAXWELLE MARINS ALVES 14.00 16.00 39.00 69.00 Aprovado
16411 MAYARA CORREA SANTOS LEAL 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16476 18.00 14.00 45.00 77.00 Aprovado
16560 MELISSA DO NASCIMENTO SERAFIM 18.00 6.00 48.00 72.00 Aprovado
16619 MICHELLI GONÇALVES FONTES DE OLIVEIRA 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16544 14.00 6.00 48.00 68.00 Aprovado
16495 MICHELY NASCIMENTO PIMENTEL 16.00 8.00 39.00 63.00 Aprovado
16422 MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO SILVA 14.00 16.00 45.00 75.00 Aprovado
16605 18.00 12.00 42.00 72.00 Aprovado
16488 MIRELLA SOUZA CABRAL 16.00 12.00 39.00 67.00 Aprovado
16628 MIRIAM VALERIA SOUZA FERNANDES 18.00 6.00 33.00 57.00 Aprovado
16706 12.00 16.00 27.00 55.00 Aprovado
16719 MYLLENA DA ROCHA ZÃO 14.00 14.00 45.00 73.00 Aprovado
16551 NALLANDA BEATRIZ DA SILVA 14.00 8.00 27.00 49.00 Reprovado
16718 NATÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANGOTE 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16425 NATHAN CEPULAR DE SOUZA 16.00 10.00 33.00 59.00 Aprovado
16451 NICOLAS BERTOLOT ALBUQUERQUE COSTA 14.00 18.00 36.00 68.00 Aprovado
16388 NICOLAS MEDEIROS PRAZERES 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16631 NICOLE BERTOLOT ALBUQUERQUE COSTA 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
NIVIA AUGUSTA DE FARIA DA SILVA
16724 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16548 PABLO NOGUEIRA BELLO 16.00 14.00 24.00 54.00 Aprovado
16459 PAMELA MARTINS DE LIMA 18.00 14.00 51.00 83.00 Aprovado
16574 PATRICIA SAMANTHA DOS SANTOS CUNHA 16.00 8.00 54.00 78.00 Aprovado
16452 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
MONTEIRO
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NAFFAH
PEDRO LUCAS ALVES SARDINHA
PEDRO VITOR GONÇALVES CUNHA
PRISCILA DA SILVA BERNARDO DOS SANTOS
PRISCILA MELLO DE AGUIAR
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16423 RAFAELLA DE SOUZA IGNÁCIO 14.00 12.00 18.00 44.00 Reprovado
16496 RAINA PEREIRA PAULINO PORTELA 12.00 4.00 24.00 40.00 Reprovado
16471 14.00 10.00 51.00 75.00 Aprovado
16477 RAISA BELLO ALALUNA 18.00 12.00 57.00 87.00 Aprovado
16556 RAYANA DA SILVA GONÇALVES 16.00 16.00 54.00 86.00 Aprovado
16546 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16624 REBECA COELHO BARROZO 16.00 6.00 36.00 58.00 Aprovado
16450 REINALDO DA SILVA BERTOLOT JUNIOR 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16695 12.00 16.00 33.00 61.00 Aprovado
16407 ROBERTA MARTINS DE CARVALHO 14.00 12.00 48.00 74.00 Aprovado
16717 ROBISON NEVES BARBOSA 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16657 ROSANGELA DA SILVA 18.00 10.00 42.00 70.00 Aprovado
ROSANGELA GOMES RIMES
16504 ROSELI GONÇALVES FRÓES 12.00 12.00 54.00 78.00 Aprovado
16458 18.00 16.00 48.00 82.00 Aprovado
16554 ROSILENE BEATRIZ CUNHA MONTEIRO 16.00 8.00 36.00 60.00 Aprovado
16603 COHEN 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16709 SABRINA DA SILVA ROCHA 16.00 16.00 39.00 71.00 Aprovado
16406 SABRINA MARTINS MARQUES 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16465 20.00 12.00 39.00 71.00 Aprovado
16396 SAMARA SOARES MELLO 16.00 12.00 57.00 85.00 Aprovado
16725 SANDRIANY CORGUINHA DE SOUZA DO 16.00 8.00 42.00 66.00 Aprovado
16419 14.00 10.00 21.00 45.00 Reprovado
16705 VALLE 16.00 16.00 51.00 83.00 Aprovado
16639 SARA HELLEN DOS REIS VALÉRIO SOARES 20.00 20.00 60.00 100.00 Aprovado
16433 18.00 18.00 54.00 90.00 Aprovado
16534 SAULO BATISTA FELGEIRAS 12.00 12.00 33.00 57.00 Aprovado
SAULO DA SILVA SOUZA
SAULO DE SOUZA MIRANDA
SHEMILLY GONÇALVES FRÓES BARCELOS
SIDINEI DUARTE DE LIMA
SIMONE MATTOS GOMES
STELLA VIANNA RODRIGUES
SUELEN RAPOSO LAMPA
TAÍLA DE AGUIAR ROCHA ABREU
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16453 TAINARA CHERMOUTH WAROL 16.00 18.00 51.00 85.00 Aprovado
16437 TAISA DE ARAUJO MORAIS COSTA 18.00 20.00 48.00 86.00 Aprovado
16479 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16530 TALITA DA CUNHA LIMA 12.00 10.00 18.00 40.00 Reprovado
16584 TAMIRES DA SILVA GONÇALVES 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16641 16.00 10.00 45.00 71.00 Aprovado
16643 TATIANI DA CRUZ RAPOSO 16.00 16.00 57.00 89.00 Aprovado
16494 TAYANE MARCHITO DA SILVA 14.00 12.00 39.00 65.00 Aprovado
16633 TAYNÁ MARCHITO DA SILVA GOMES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16440 THÂMILLY VITÓRIA CAVALLARO PORTO 16.00 10.00 36.00 62.00 Aprovado
16704 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16518 THIAGO FERREIRA ROQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16629 THIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA 14.00 8.00 36.00 58.00 Aprovado
16549 TICIANA SALGADO CONSTANTINO 14.00 12.00 48.00 74.00 Aprovado
16597 10.00 14.00 18.00 42.00 Reprovado
16610 VALÉRIO CORREA BRANCO 16.00 12.00 54.00 82.00 Aprovado
16602 VALESCA SILVA SOUZA 14.00 8.00 24.00 46.00 Reprovado
16586 16.00 10.00 39.00 65.00 Aprovado
16403 VANDA DE SOUZA ROCHA DE OLIVEIRA 14.00 10.00 27.00 51.00 Aprovado
16498 VANESSA ALVES MOURA DE OLIVEIRA 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16622 16.00 12.00 39.00 67.00 Aprovado
16436 VANESSA DOS SANTOS GOMES 14.00 8.00 48.00 70.00 Aprovado
16683 VANESSA FERREIRA GONÇALVES 14.00 14.00 48.00 76.00 Aprovado
16414 14.00 14.00 57.00 85.00 Aprovado
16567 VANESSA LEVINDO DA COSTA 16.00 18.00 57.00 91.00 Aprovado
16699 VANILCE DA SILVA CHARLES 16.00 14.00 39.00 69.00 Aprovado
16525 VERONICA DE ANDRADE GOMES 12.00 6.00 45.00 63.00 Aprovado
VERONICA LEAL GARCIA
VICTORIA BRAGA OLIVEIRA
VITORIA DE MELO RIBEIRO
VITÓRIA MONTEIRO FERNANDES
VÍVIAN THOMAZ DO ESPÍRITO SANTO
WALLACE ALMEIDA CORDEIRO
WANDERLEA CHERMAUTH WAROL
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16539 SCHUABER 18.00 10.00 30.00 58.00 Aprovado
WELITON RODRIGO DE AZEVEDO
16468 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16645 BERTOLOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16523 WELLINGTON BARCELLOS BELO 12.00 16.00 45.00 73.00 Aprovado
16723 WENDEL RIBEIRO BRAGA 16.00 18.00 48.00 82.00 Aprovado
16527 WESCLAY LUIZ SOARES ESTEVES DE 18.00 8.00 30.00 56.00 Aprovado
16482 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16434 ARAUJO 16.00 16.00 51.00 83.00 Aprovado
