Publicações da edição 1830 - 27/07/2026 e Ano V
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
Atos Administrativos • Editais de notificações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO/RJ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2026
EDITAL N° 009/2026
A Fronte Concursos e Projetos LTDA, banca organizadora do processo seletivo público nº 001/2026 regido
pelo Edital nº 009/2026, com a anuência da Prefeitura Municipal de Sumidouro/RJ, no uso de suas atribuições legais,
torna público o edital de divulgação do resultado preliminar da prova objetiva em ordem alfabética.
Os prazos para recebimento dos recursos quanto ao resultado preliminar serão do dia 28 ao dia 29 de Julho,
conforme procedimento previsto no edital de abertura de inscrições.
Agente de Combate as Endemias
SAÚDE
Nº INSC CANDIDATO Português Matemática Conhecimentos Nota final Status
Específicos
16421 ADINÉIA DE SOUZA MIRANDA VIANNA 14.00 10.00 36.00 60.00 Aprovado
16457 ADRIA ANDRE DA SILVA 14.00 12.00 59.00 Aprovado
16593 ADRIANA DOS SANTOS 18.00 6.00 33.00 57.00 Aprovado
16416 14.00 8.00 67.00 Aprovado
16686 ADRIANA RODRIGUES VEIGA 18.00 6.00 33.00 48.00 Reprovado
16461 ADRIANA ROMARIA TERRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 Ausente
45.00
ALCEMIR HOTZ SOARES
24.00
0.00
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16563 ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16609 ALEX SANDRO FERREIRA CAMARGO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16715 16.00 16.00 36.00 68.00 Aprovado
16614 ALEXIA DE OLIVEIRA COSTA 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16700 ALICE BRAGA DE SOUZA 20.00 18.00 51.00 89.00 Aprovado
16435 16.00 8.00 48.00 72.00 Aprovado
16415 ALICE DE CARVALHO SOARES 16.00 6.00 45.00 67.00 Aprovado
ALINE DE SOUZA MIRANDA SOARES
16656 ALLANY CORGUINHA DE SOUZA PINTO 12.00 14.00 39.00 65.00 Aprovado
16613 14.00 6.00 27.00 47.00 Reprovado
16722 NOGUEIRA 16.00 10.00 33.00 59.00 Aprovado
16694 ALOÍSIO VEIGA COSTA 16.00 14.00 45.00 75.00 Aprovado
16517 AMANDA SILVA RODRIGUES 16.00 8.00 42.00 66.00 Aprovado
16663 ANA CAROLINA RIBEIRO LORENA 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16703 ANA CINTIA FRÓES THOMAZ 16.00 6.00 30.00 52.00 Aprovado
16672 ANA CLARA AMARAL DE OLIVEIRA 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16650 ANA CLARA DA CUNHA RIBEIRO DE MELLO 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16400 ANA CLARA GONÇALVES NOGUEIRA 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16464 ANA CLARA SCHUENCK LIMA MARQUES 18.00 12.00 60.00 90.00 Aprovado
16625 ANA CLÁUDIA NICOLAU SOARES SOARES 16.00 8.00 45.00 69.00 Aprovado
16469 ANA ELISA PACHECO OLIVEIRA DA SILVA 16.00 12.00 21.00 49.00 Reprovado
16649 ANA ELIZA DA SILVA PORTO ALVES 14.00 12.00 42.00 68.00 Aprovado
16692 ANA FLAVIA AGUIAR PORTO 16.00 10.00 45.00 71.00 Aprovado
16537 ANA LÚCIA FERREIRA AGOSTINHO 18.00 12.00 30.00 60.00 Aprovado
16576 ANA MARIA PINHEIRO CARRACE 14.00 18.00 51.00 83.00 Aprovado
ANA OLÍVIA RODRIGUES ALVES
ANA PAULA ROCHA DA SILVA
ANDERSON CLEITON DA COSTA BELLO
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16673 ANDREZA INGRIDE GONÇALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16486 ANNA CLARA DA CONCEICAO GARCIA 12.00 14.00 24.00 50.00 Aprovado
16604 ANNA JÚLIA DOS SANTOS WERMELINGER DE 18.00 10.00 51.00 79.00 Aprovado
16528 SOUZA 14.00 10.00 24.00 48.00 Reprovado
16714 ANNA LÚCIA NICOLAU SOARES 14.00 6.00 18.00 38.00 Reprovado
16591 ANNA LUYSA LEMOS DAMIÃO 0.00 0.00 0.00 0.00
16401 ARTHUR EMÍDIO DE OLIVEIRA 16.00 14.00 54.00 84.00 Ausente
16428 BÁRBARA OLIVEIRA DA FONSECA ANTUNES 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16612 18.00 16.00 51.00 85.00 Aprovado
16581 BEATRIZ GOMES JASMIM 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16432 BIANCA CRISTINA DA SILVA DUTRA PEREZ 18.00 12.00 51.00 81.00 Aprovado
16555 0.00 0.00 0.00 0.00 Aprovado
16570 BIANCA LIMA GONCALVES 18.00 12.00 42.00 72.00 Ausente
16405 BRUNA DOS SANTOS GOMES 12.00 12.00 36.00 60.00 Aprovado
16417 BRUNO MOUTINHO CARDINOT 14.00 16.00 45.00 75.00 Aprovado
16615 CAETANNA DO NASCIMENTO RAMOS 16.00 8.00 33.00 57.00 Aprovado
16390 CAIO DE MOURA FELGUEIRAS 20.00 16.00 60.00 96.00 Aprovado
16399 CAMILLE NASCIMENTO PIMENTEL 16.00 14.00 45.00 75.00 Aprovado
16668 CARLA DA SILVA VIANNA FERREIRA 16.00 8.00 51.00 75.00 Aprovado
16599 CARLA GONÇALVES VIANNA 16.00 8.00 24.00 48.00 Aprovado
16420 CARLA PEREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 Reprovado
16503 CARLA VERÔNICA BELLO RODRIGUES ALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16688 CARLOS BIANCO LIMA GONÇALVES 14.00 12.00 42.00 68.00 Ausente
16394 20.00 10.00 33.00 63.00 Aprovado
CARLOS EANOEL LEAL Aprovado
CARLOS EDUARDO SIMPLICIO CARVALHO
CAROLINE BRAZ PINTO
CAROLINE CARVALHO BRAGA
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16572 CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS DE 16.00 12.00 51.00 79.00 Aprovado
CARVALHO
16397 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16455 CASSIANE CADETE SANTOS 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16626 CASSIANE VITÓRIA DA SILVA ZÃO 12.00 10.00 48.00 70.00 Aprovado
16569 CATICILANE APARECIDA COMBA MOTTA 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16677 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16558 CAUÃ DE JESUS OLIVEIRA 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16606 CHAYENE SCHUENCK LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16519 CLARA CANELLA MACIEL MATTOS 20.00 18.00 42.00 80.00 Aprovado
16648 CLAUDIA APARECIDA LOUREDO SCHUENCK 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16505 CLAUDIO FELIPE DA ROCHA CORGUINHA 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16575 CLEBIO VINICIOS DA ROSA CORGUINHA 14.00 8.00 27.00 49.00 Reprovado
16441 CRÍSCILLA GOMES LOBATO 14.00 12.00 39.00 65.00 Aprovado
16660 12.00 14.00 30.00 56.00 Aprovado
16651 DAISLENI LOPES SOARES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16561 DANIELA MOREIRA DUTRA DE MORAES 14.00 18.00 51.00 83.00 Aprovado
16592 16.00 14.00 36.00 66.00 Aprovado
16522 DANIELE DA CONCEICAO 16.00 10.00 45.00 71.00 Aprovado
16667 DANIELLA MORAES DA CONCEIÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16478 14.00 10.00 51.00 75.00 Aprovado
16521 DANILO DOS SANTOS BARBOSA 12.00 16.00 30.00 58.00 Aprovado
16720 DAUREA DE SOUZA ROCHA DE MELO 16.00 12.00 39.00 67.00 Aprovado
16418 16.00 14.00 51.00 81.00 Aprovado
16565 DAVI RAMOS DE PAULA 16.00 16.00 51.00 83.00 Aprovado
DAVI VIANNA FERREIRA DA SILVA
DAWID PINHEIRO CHAVES
DAYANE WAROL GONÇALVES
DÉBORA VALLE RIBEIRO
DENNYS RODRIGUES DO ALMO MARTINS
DIEGO DA CUNHA VALENTE
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16533 DIEGO GOMES VAROLE 16.00 18.00 48.00 82.00 Aprovado
16481 DIOGO RODRIGUES 10.00 16.00 15.00 41.00 Reprovado
16500 0.00 0.00 0.00 0.00
16669 DIOVANNA CHIAPETA DA SILVA CASTILHO 14.00 8.00 42.00 64.00 Ausente
16545 DOLORES RAMOS LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 Aprovado
16647 16.00 10.00 42.00 68.00 Ausente
16571 EDUARDA SOARES DE ANDRADE 18.00 18.00 36.00 72.00 Aprovado
16485 ELAINE SOARES MACEIO 18.00 10.00 48.00 76.00 Aprovado
16652 ELDDER RAMOS ALMEIDA 16.00 4.00 42.00 62.00 Aprovado
16541 14.00 12.00 33.00 59.00 Aprovado
ELIABY LOU RAMAS HENRIQUE RODRIGUES Aprovado
16689 ELOISA GONÇALVES DO CANTO 0.00 0.00 0.00 0.00
16607 14.00 10.00 18.00 42.00 Ausente
16710 EMANOEL ANTÔNIO CABRAL PINTO 14.00 10.00 27.00 51.00 Reprovado
16691 NOGUEIRA CABRAL 16.00 10.00 54.00 80.00 Aprovado
16467 10.00 10.00 27.00 47.00 Aprovado
16438 EMANOEL DA SILVA MACHADO 16.00 4.00 30.00 50.00 Reprovado
16608 EMANUELLY RAMOS FELIPE DE CARVALHO 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16409 12.00 12.00 27.00 51.00 Aprovado
ERIKA DOS SANTOS MATTOS Aprovado
ERIVELTON BERINGUY DE SOUZA JUNIOR 18.00 16.00 42.00 76.00
20.00 18.00 36.00 74.00 Aprovado
FABIA AUGUSTO NUNES 12.00 16.00 39.00 67.00 Aprovado
FABIANA FABIANA 16.00 18.00 42.00 76.00 Aprovado
Aprovado
FÁBIO MONTEIRO DA ROCHA 16.00 16.00 48.00 80.00
FATIMA IZABEL DE OLIVEIRA COSTA Aprovado
16644 FELIPE GONÇALVES SOUZA
16491 FELIPE SOARES SILVA
FERNANDA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA
FRANCIELE APARECIDA LAMPA DE LIMA
MONTEIRO
FRANCINE BRAGA DA CONCEIÇÃO CHERMAUT
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16532 GABRIEL DA SILVA MARQUES 18.00 10.00 57.00 85.00 Aprovado
16655 GABRIELE DAMIÃO DOS SANTOS MURIZINI 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16679 18.00 6.00 45.00 69.00 Aprovado
16475 GELIANE CARREIRO 16.00 6.00 54.00 76.00 Aprovado
16557 GEOVANA LIMA BARBOSA 14.00 16.00 39.00 69.00 Aprovado
16670 GESSICA DE LIMA WAROL 14.00 10.00 54.00 78.00 Aprovado
16463 GILNICEIA DA SILVA RAMOS 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16681 GILSIMARA DE OLIVEIRA ZÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16493 GRAZIELE BENTO TEIXEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16611 GUILHERME GONÇALVES CUNHA 16.00 16.00 36.00 68.00 Aprovado
16499 GUILHERME MENDONÇA HOTZ 14.00 18.00 27.00 59.00 Aprovado
16598 HELITON WAROL DA SILVA 18.00 16.00 33.00 67.00 Aprovado
16424 IARA MACHADO DO VALES 10.00 12.00 18.00 40.00 Reprovado
16637 IDENILSON JOSE FERNANDES 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16430 INGRID EMANOELLY MORAES DE MEDEIROS 16.00 14.00 60.00 90.00 Aprovado
16588 ISABELLE BELLO CURY PEIXOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16502 ISAETE ROSA DE OLIVEIRA GONCALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16427 ISMAEL TOLEDO COSTA SCHUENK 16.00 18.00 54.00 88.00 Aprovado
16701 ITALO CORGUINHA DA SILVA 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16664 IVANILSON JOSÉ DA SILVA 18.00 18.00 45.00 81.00 Aprovado
16413 JACEA PEREZ MONTEIRO 18.00 6.00 30.00 54.00 Aprovado
16616 JACKIENE CORGUINHA MARTINS CAMPOS 18.00 10.00 39.00 67.00 Aprovado
16474 JAMYLLE DE FARIA PATRÃO 20.00 20.00 57.00 97.00 Aprovado
16728 JANAINA LOPES FERNANDES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16682 JANAÍNA MARTINS RAMOS GOMES 16.00 16.00 36.00 68.00 Aprovado
JANICE MOURA DE CARVALHO
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16550 JANIELE DA COSTA MEDEIROS PRAZERES 16.00 14.00 54.00 84.00 Aprovado
16515 JAQUELINE MORIZINE BERTOLOTO 12.00 16.00 39.00 67.00 Aprovado
16398 JEFERSON BADIA DOS SANTOS 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16578 JEFERSON FERREIRA DA ROCHA 16.00 14.00 39.00 69.00 Aprovado
16449 JESSEH SOUZA DO NASCIMENTO 18.00 20.00 60.00 98.00 Aprovado
16716 JESSICA DA SILVA BERTOLOTO 14.00 12.00 54.00 80.00 Aprovado
16617 JÉSSICA SANTOS DA SILVEIRA 14.00 6.00 48.00 68.00 Aprovado
16601 16.00 12.00 36.00 64.00 Aprovado
16526 JHENNYFER DE OLIVEIRA REGINALDO ALVES 16.00 12.00 57.00 85.00 Aprovado
16456 JOÃO PEDRO NASCIMENTO BARBOSA VIANA 16.00 16.00 45.00 77.00 Aprovado
16698 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16730 JOÃO PEDRO RAMOS FREITAS 20.00 12.00 45.00 77.00 Aprovado
16697 JORGE LUIZ MARCOS DE SOUZA 16.00 8.00 42.00 66.00 Aprovado
16707 JOSÉ EDUARDO FELES DA SILVA JÚNIOR 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16711 16.00 14.00 42.00 72.00 Aprovado
16577 JOSE SENA JUNIOR 18.00 14.00 48.00 80.00 Aprovado
16721 JUAN DE MOURA FERREIRA 16.00 6.00 30.00 52.00 Aprovado
16404 JUCIARA RUBIA ARAUJO CARDOSO 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16585 JULIANA DEMANI SCHUENCK 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16690 JULIANE FERNANDES GONÇALVES 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16490 JÚLLIA CHARLES BARBOZA TÁBOAS 18.00 18.00 45.00 81.00 Aprovado
16483 16.00 12.00 57.00 85.00 Aprovado
16460 KAREN BRAZ PINTO 18.00 18.00 57.00 93.00 Aprovado
16443 KARLUCE MEDEIROS CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16439 KAUANY CHARLES DINIZ 18.00 14.00 48.00 80.00 Aprovado
KAYLANE CHARLES LEAL
KELLY DA SILVA AMARAL
KELLY TEIXEIRA SANTOS
KEMILLY SOUZA SILVA
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16562 KENNIA MURIZINI LIMA 16.00 10.00 39.00 65.00 Aprovado
16674 KEWYN NIKOLAS MARCHITO PEREZ 18.00 12.00 48.00 78.00 Aprovado
16685 18.00 20.00 48.00 86.00 Aprovado
16514 KEYTHILLI MARCHITO PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16662 LARISSA DA CUNHA BRANCO 16.00 12.00 45.00 73.00 Aprovado
16547 LARISSA GONÇALVES LOPES 16.00 20.00 60.00 96.00 Aprovado
16702 14.00 10.00 42.00 66.00 Aprovado
16671 LARISSA LIMA CORDEIRO 14.00 14.00 45.00 73.00 Aprovado
16553 LARISSA MAGALHÃES FERNANDES 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16501 LARYSSA MAGALHAES DE OLIVEIRA DA SILVA 16.00 14.00 54.00 84.00 Aprovado
16693 18.00 14.00 51.00 83.00 Aprovado
16480 LAYSA RODRIGUES MONTEIRO 16.00 8.00 30.00 54.00 Aprovado
16507 LEANDRA DA SILVA PEREIRA 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16426 LEONE SILVEIRA MONTEIRO SALES 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16665 LEONEA DE FATIMA PINHEIRO 18.00 12.00 39.00 69.00 Aprovado
16596 LETICIA LIMA DOS SANTOS 14.00 8.00 27.00 49.00 Reprovado
16448 LILIAN OLIVEIRA DA FONSECA 14.00 14.00 48.00 76.00 Aprovado
16520 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16590 LIVIA DE MELO RIBEIRO 16.00 8.00 48.00 72.00 Aprovado
16627 LORRANE WAROL DE OLIVEIRA 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16516 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16638 LUÃ DOS SANTOS BUENES 16.00 18.00 51.00 85.00 Aprovado
16646 LUANA CANELLA MACIEL 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16510 LUANA CHARLES RODRIGUES 16.00 14.00 42.00 72.00 Aprovado
16543 LUANA CONCEIÇÃO ARAÚJO SERAFIM 16.00 20.00 51.00 87.00 Aprovado
LUCAS GONÇALVES FRÓES GUIMARÃES
LUCAS MATTOS VELOSO
LUCAS NUNES NOGUEIRA
LUCIANO DE LIMA GONÇALVES
LUIS GUILHERME DA COSTA BORGES
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16489 LUIZ CARLOS BARBOSA 18.00 16.00 45.00 79.00 Aprovado
16506 LUIZ EDUARDO VITOR DE MORAIS 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16666 18.00 10.00 39.00 67.00 Aprovado
16654 LUIZ GUSTAVO FELIPE 16.00 14.00 48.00 78.00 Aprovado
16542 LUMA CARDOSO BERTOLOT SILVA 12.00 12.00 36.00 60.00 Aprovado
16727 16.00 16.00 57.00 89.00 Aprovado
16531 MACIELE SILVA DOS PRAZERES 18.00 14.00 42.00 74.00 Aprovado
16618 MAICON ANTONIO NASCIMENTO LIERS 16.00 14.00 36.00 66.00 Aprovado
16676 16.00 12.00 33.00 61.00 Aprovado
16508 MAICON MATTOS REZENDE 16.00 8.00 27.00 51.00 Aprovado
16538 MARCELA DA SILVA TEIXEIRA 16.00 18.00 48.00 82.00 Aprovado
MARCIA APARECIDA FERREIRA BARBETO
16391 MÁRCIA CRISTINA SILVA DOS PRAZERES 18.00 16.00 51.00 85.00 Aprovado
16623 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO 16.00 14.00 51.00 81.00 Aprovado
16473 16.00 12.00 36.00 64.00 Aprovado
16659 BARBOSA 16.00 2.00 39.00 57.00 Aprovado
16726 MARI EDUARDA DAMIÃO PORTELA 14.00 16.00 39.00 69.00 Aprovado
16412 18.00 10.00 36.00 64.00 Aprovado
MARIA CAROLINA DE SÁ NUNES
16492 MARIA CLARA RODRIGUES FRÓES 18.00 6.00 42.00 66.00 Aprovado
16410 MARIA EDUARDA PERES MARINHO SILVA 16.00 8.00 51.00 75.00 Aprovado
16393 MARIA ELISA MORETI MONTEIRO 18.00 12.00 36.00 66.00 Aprovado
16587 MARIA FERNANDA DE LIMA ALMEIDA 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16653 18.00 16.00 42.00 76.00 Aprovado
16594 MACHADO 14.00 16.00 39.00 69.00 Aprovado
16411 MARIA HELOÍZA PORTO ALVES DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
MARIA NATALIA CARDINOT DA SILVA
MARIELEM DOS SANTOS PINTO
MATHEUS BARCELLOS DE CASTRO
MAXIMILIAM MATTOS REZENDE
MAXWELLE MARINS ALVES
MAYARA CORREA SANTOS LEAL
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16476 MELISSA DO NASCIMENTO SERAFIM 18.00 14.00 45.00 77.00 Aprovado
16560 MICHELLI GONÇALVES FONTES DE OLIVEIRA 18.00 6.00 48.00 72.00 Aprovado
16619 16.00 12.00 48.00 76.00 Aprovado
16544 MICHELY NASCIMENTO PIMENTEL 14.00 6.00 48.00 68.00 Aprovado
16495 MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO SILVA 16.00 8.00 39.00 63.00 Aprovado
16422 14.00 16.00 45.00 75.00 Aprovado
16605 MIRELLA SOUZA CABRAL 18.00 12.00 42.00 72.00 Aprovado
16488 MIRIAM VALERIA SOUZA FERNANDES 16.00 12.00 39.00 67.00 Aprovado
16628 18.00 6.00 33.00 57.00 Aprovado
16706 MYLLENA DA ROCHA ZÃO 12.00 16.00 27.00 55.00 Aprovado
16719 NALLANDA BEATRIZ DA SILVA 14.00 14.00 45.00 73.00 Aprovado
16551 NATÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANGOTE 14.00 8.00 27.00 49.00 Reprovado
16718 NATHAN CEPULAR DE SOUZA 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16425 NICOLAS BERTOLOT ALBUQUERQUE COSTA 16.00 10.00 33.00 59.00 Aprovado
16451 NICOLAS MEDEIROS PRAZERES 14.00 18.00 36.00 68.00 Aprovado
16388 NICOLE BERTOLOT ALBUQUERQUE COSTA 16.00 10.00 48.00 74.00 Aprovado
16631 NIVIA AUGUSTA DE FARIA DA SILVA 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16724 PABLO NOGUEIRA BELLO 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16548 PAMELA MARTINS DE LIMA 16.00 14.00 24.00 54.00 Aprovado
16459 PATRICIA SAMANTHA DOS SANTOS CUNHA 18.00 14.00 51.00 83.00 Aprovado
16574 16.00 8.00 54.00 78.00 Aprovado
16452 MONTEIRO 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16423 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NAFFAH 14.00 12.00 18.00 44.00 Reprovado
16496 12.00 4.00 24.00 40.00 Reprovado
PEDRO LUCAS ALVES SARDINHA
PEDRO VITOR GONÇALVES CUNHA
PRISCILA DA SILVA BERNARDO DOS SANTOS
PRISCILA MELLO DE AGUIAR
RAFAELLA DE SOUZA IGNÁCIO
RAINA PEREIRA PAULINO PORTELA
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16471 RAISA BELLO ALALUNA 14.00 10.00 51.00 75.00 Aprovado
16477 RAYANA DA SILVA GONÇALVES 18.00 12.00 57.00 87.00 Aprovado
16556 16.00 16.00 54.00 86.00 Aprovado
16546 REBECA COELHO BARROZO 16.00 16.00 42.00 74.00 Aprovado
16624 REINALDO DA SILVA BERTOLOT JUNIOR 16.00 6.00 36.00 58.00 Aprovado
16450 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16695 ROBERTA MARTINS DE CARVALHO 12.00 16.00 33.00 61.00 Aprovado
16407 ROBISON NEVES BARBOSA 14.00 12.00 48.00 74.00 Aprovado
16717 ROSANGELA DA SILVA 16.00 10.00 42.00 68.00 Aprovado
16657 ROSANGELA GOMES RIMES 18.00 10.00 42.00 70.00 Aprovado
16504 ROSELI GONÇALVES FRÓES 12.00 12.00 54.00 78.00 Aprovado
16458 18.00 16.00 48.00 82.00 Aprovado
16554 ROSILENE BEATRIZ CUNHA MONTEIRO COHEN 16.00 8.00 36.00 60.00 Aprovado
16603 SABRINA DA SILVA ROCHA 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16709 16.00 16.00 39.00 71.00 Aprovado
16406 SABRINA MARTINS MARQUES 14.00 10.00 45.00 69.00 Aprovado
16465 SAMARA SOARES MELLO 20.00 12.00 39.00 71.00 Aprovado
16396 16.00 12.00 57.00 85.00 Aprovado
16725 SANDRIANY CORGUINHA DE SOUZA DO VALLE 16.00 8.00 42.00 66.00 Aprovado
16419 SARA HELLEN DOS REIS VALÉRIO SOARES 14.00 10.00 21.00 45.00 Reprovado
16705 SAULO BATISTA FELGEIRAS 16.00 16.00 51.00 83.00 Aprovado
16639 SAULO DA SILVA SOUZA 20.00 20.00 60.00 100.00 Aprovado
16433 SAULO DE SOUZA MIRANDA 18.00 18.00 54.00 90.00 Aprovado
16534 SHEMILLY GONÇALVES FRÓES BARCELOS 12.00 12.00 33.00 57.00 Aprovado
16453 SIDINEI DUARTE DE LIMA 16.00 18.00 51.00 85.00 Aprovado
SIMONE MATTOS GOMES
STELLA VIANNA RODRIGUES
SUELEN RAPOSO LAMPA
TAÍLA DE AGUIAR ROCHA ABREU
TAINARA CHERMOUTH WAROL
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16437 TAISA DE ARAUJO MORAIS COSTA 18.00 20.00 48.00 86.00 Aprovado
16479 TALITA DA CUNHA LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16530 12.00 10.00 18.00 40.00 Reprovado
16584 TAMIRES DA SILVA GONÇALVES 16.00 12.00 42.00 70.00 Aprovado
16641 TATIANI DA CRUZ RAPOSO 16.00 10.00 45.00 71.00 Aprovado
16643 16.00 16.00 57.00 89.00 Aprovado
16494 TAYANE MARCHITO DA SILVA 14.00 12.00 39.00 65.00 Aprovado
16633 TAYNÁ MARCHITO DA SILVA GOMES 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16440 THÂMILLY VITÓRIA CAVALLARO PORTO 16.00 10.00 36.00 62.00 Aprovado
16704 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16518 THIAGO FERREIRA ROQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16629 THIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA 14.00 8.00 36.00 58.00 Aprovado
16549 TICIANA SALGADO CONSTANTINO 14.00 12.00 48.00 74.00 Aprovado
16597 10.00 14.00 18.00 42.00 Reprovado
16610 VALÉRIO CORREA BRANCO 16.00 12.00 54.00 82.00 Aprovado
16602 VALESCA SILVA SOUZA 14.00 8.00 24.00 46.00 Reprovado
16586 16.00 10.00 39.00 65.00 Aprovado
16403 VANDA DE SOUZA ROCHA DE OLIVEIRA 14.00 10.00 27.00 51.00 Aprovado
16498 VANESSA ALVES MOURA DE OLIVEIRA 16.00 16.00 48.00 80.00 Aprovado
16622 16.00 12.00 39.00 67.00 Aprovado
16436 VANESSA DOS SANTOS GOMES 14.00 8.00 48.00 70.00 Aprovado
16683 VANESSA FERREIRA GONÇALVES 14.00 14.00 48.00 76.00 Aprovado
16414 14.00 14.00 57.00 85.00 Aprovado
16567 VANESSA LEVINDO DA COSTA 16.00 18.00 57.00 91.00 Aprovado
16699 VANILCE DA SILVA CHARLES 16.00 14.00 39.00 69.00 Aprovado
VERONICA DE ANDRADE GOMES
VERONICA LEAL GARCIA
VICTORIA BRAGA OLIVEIRA
VITORIA DE MELO RIBEIRO
VITÓRIA MONTEIRO FERNANDES
VÍVIAN THOMAZ DO ESPÍRITO SANTO
WALLACE ALMEIDA CORDEIRO
Fronte Concursos e Projetos LTDA
CNPJ: 20.520.316/0001-11
Estr. Adrianópolis 2749, Adrianópolis, NI. RJ
16525 WANDERLEA CHERMAUTH WAROL SCHUABER 12.00 6.00 45.00 63.00 Aprovado
16539 WELITON RODRIGO DE AZEVEDO BERTOLOTO 18.00 10.00 30.00 58.00 Aprovado
16468 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16645 WELLINGTON BARCELLOS BELO 0.00 0.00 0.00 0.00 Ausente
16523 WENDEL RIBEIRO BRAGA 12.00 16.00 45.00 73.00 Aprovado
