Publicações da edição 1825 (Extra) - 22/07/2026 e Ano V

Publicações da edição 1825 (Extra)

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4464/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, no valor de R$

452.700,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da

Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 452.700,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS

MIL E SETECENTOS REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro,

em conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4464/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de

Arrecadação

193 /1501.0927200682.223.33919701001.150100000000 20.000,00

26 /1801.1012200322.064.33903200000.162100000000 11.000,00

30 /1801.1012200322.064.33903400000.162100000000 4.000,00

53 /1801.1030100311.039.44905100000.162100000000 19.200,00

396 /1801.1030200311.038.44905100000.174800000000 300.000,00

146 /1801.1030200312.278.33903000000.160000000000 43.500,00

203 /1801.1030200562.236.31901101000.150010020000 55.000,00

351 /1801.1012200322.064.33909300000.150100000000 20.000,00

151 /1801.1030200312.278.33903900000.160000000000 43.500,00

398 /1801.1030200562.236.33903000000.174800000000 300.000,00

276 /1801.1030200782.270.31717000000.162100000000 34.200,00

296 /1801.1030300562.238.33903900000.150010020000 25.000,00

412 /1801.1030500692.229.33903900000.150010020000 30.000,00

TOTAL 452.700,00 452.700,00 0,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal