Publicações da edição 1159 - 26/06/2026 e Ano I

Publicações da edição 1159

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

DECRETO Nº 1902 DE 04 DE MAIO DE 2026

O Prefeito de Itapagipe-MG, Ricardo Garcia da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na lei municipal 594 de 03 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de 583.567,04 (Quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Creditado

65 02.01.04.00.04.122.0003.05.2.052.3.3.90.39.00.00 1501 55.440,00

103 02.01.06.00.04.122.0003.08.2.081.3.3.90.39.00.00 1501 8.387,80

103 02.01.06.00.04.122.0003.08.2.081.3.3.90.39.00.00 1501 92.908,44

103 02.01.06.00.04.122.0003.08.2.081.3.3.90.39.00.00 1500 10.000,00

103 02.01.06.00.04.122.0003.08.2.081.3.3.90.39.00.00 1500 10.000,00

156 02.01.08.01.08.244.0003.09.2.301.3.3.90.36.00.00 1500 1.000,00

157 02.01.08.01.08.244.0003.09.2.301.3.3.90.39.00.00 1500 500,00

181 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.48.00.00 1500 10.000,00

190 02.01.08.02.08.244.0011.14.2.317.3.3.90.48.00.00 1500 6.000,00

190 02.01.08.02.08.244.0011.14.2.317.3.3.90.48.00.00 1500 15.000,00

233 02.01.10.01.10.122.0009.01.2.151.3.3.90.30.00.00 1500 1.500,00

235 02.01.10.01.10.122.0009.01.2.151.3.3.90.39.00.00 1500 2.500,00

235 02.01.10.01.10.122.0009.01.2.151.3.3.90.39.00.00 1500 5.000,00

235 02.01.10.01.10.122.0009.01.2.151.3.3.90.39.00.00 1500 5.000,00

256 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.36.00.00 1500 10.000,00

257 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.39.00.00 1500 5.500,00

257 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.39.00.00 1500 6.000,00

257 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.39.00.00 1500 8.100,00

272 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.30.00.00 1600 2.000,00

272 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.30.00.00 1600 20.000,00

275 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.36.00.00 1500 20.000,00

276 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.39.00.00 1500 54.000,00

276 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.39.00.00 1600 460,00

276 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.39.00.00 1600 1.000,00

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 1500 20.000,00

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 1500 22.000,00

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 1500 30.000,00

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 1500 30.000,00

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 1500 450,00

324 02.01.12.01.12.122.0010.01.2.101.3.3.90.36.00.00 1500 500,00

324 02.01.12.01.12.122.0010.01.2.101.3.3.90.36.00.00 1500 4.000,00

337 02.01.12.02.12.361.0010.06.2.111.3.3.90.39.00.00 1550 33.820,80

363 02.01.12.02.12.365.0010.10.2.122.3.3.90.30.00.00 1500 6.000,00

443 02.01.15.00.15.452.0006.23.2.812.3.3.90.30.00.00 1500 10.000,00

443 02.01.15.00.15.452.0006.23.2.812.3.3.90.30.00.00 1500 10.000,00

445 02.01.15.00.15.452.0006.23.2.812.3.3.90.39.00.00 1500 20.000,00

445 02.01.15.00.15.452.0006.23.2.812.3.3.90.39.00.00 1500 30.000,00

472 02.01.18.01.04.122.0003.11.2.400.3.3.90.36.00.00 1500 500,00

472 02.01.18.01.04.122.0003.11.2.400.3.3.90.36.00.00 1500 1.000,00

490 02.01.18.02.18.542.0017.04.2.404.3.3.90.36.00.00 1500 5.000,00

519 02.01.26.00.26.782.0003.58.2.601.3.3.90.39.00.00 1500 6.000,00

532 02.01.27.00.27.812.0016.05.2.810.3.3.90.48.00.00 1500 4.000,00

TOTAL: 583.567,04

Art. 2º - Os recursos destinados à abertura deste crédito, serão os decorrentes da redução das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Debitado

123 02.01.06.00.28.843.0004.08.9.008.3.2.90.21.00.00 1500 1.000,00

123 02.01.06.00.28.843.0004.08.9.008.3.2.90.21.00.00 1500 10.000,00

123 02.01.06.00.28.843.0004.08.9.008.3.2.90.21.00.00 1500 10.000,00

123 02.01.06.00.28.843.0004.08.9.008.3.2.90.21.00.00 1500 15.000,00

159 02.01.08.01.08.244.0003.09.2.301.4.4.90.52.00.00 1500 500,00

168 02.01.08.02.08.242.0003.49.2.307.4.4.90.52.00.00 1500 10.000,00

207 02.01.08.03.08.243.0011.04.2.313.3.1.90.04.00.00 1500 6.000,00

247 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.1.90.11.00.00 1500 22.000,00

249 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.1.91.13.00.00 1500 2.500,00

249 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.1.91.13.00.00 1500 5.000,00

249 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.1.91.13.00.00 1500 10.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 1500 5.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 1600 460,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 1600 1.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 1600 2.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 1600 20.000,00

253 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.32.00.00 1500 5.500,00

253 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.32.00.00 1500 8.100,00

265 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.1.90.04.00.00 1500 54.000,00

272 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.30.00.00 1500 1.500,00

272 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.30.00.00 1500 20.000,00

272 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.30.00.00 1500 30.000,00

272 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.30.00.00 1500 30.000,00

279 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.4.4.90.52.00.00 1500 6.000,00

279 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.4.4.90.52.00.00 1500 20.000,00

314 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.4.4.90.52.00.00 1500 450,00

326 02.01.12.01.12.122.0010.01.2.101.4.4.90.52.00.00 1500 500,00

347 02.01.12.02.12.361.0010.09.2.121.3.3.90.30.00.00 1500 4.000,00

363 02.01.12.02.12.365.0010.10.2.122.3.3.90.30.00.00 1550 33.820,80

364 02.01.12.02.12.365.0010.10.2.122.3.3.90.33.00.00 1500 6.000,00

441 02.01.15.00.15.451.0006.21.1.505.4.4.90.51.00.00 1500 6.000,00

441 02.01.15.00.15.451.0006.21.1.505.4.4.90.51.00.00 1500 10.000,00

441 02.01.15.00.15.451.0006.21.1.505.4.4.90.51.00.00 1500 10.000,00

441 02.01.15.00.15.451.0006.21.1.505.4.4.90.51.00.00 1500 20.000,00

441 02.01.15.00.15.451.0006.21.1.505.4.4.90.51.00.00 1500 30.000,00

445 02.01.15.00.15.452.0006.23.2.812.3.3.90.39.00.00 1501 55.440,00

448 02.01.15.00.26.782.0008.08.2.814.3.3.90.30.00.00 1501 8.387,80

448 02.01.15.00.26.782.0008.08.2.814.3.3.90.30.00.00 1501 92.908,44

469 02.01.18.01.04.122.0003.11.2.400.3.3.90.14.00.00 1500 500,00

474 02.01.18.01.04.122.0003.11.2.400.4.4.90.52.00.00 1500 1.000,00

491 02.01.18.02.18.542.0017.04.2.404.3.3.90.39.00.00 1500 5.000,00

533 02.01.27.00.27.812.0016.05.2.810.4.4.90.52.00.00 1500 4.000,00

TOTAL: 583.567,04

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itapagipe, 04 de maio de 2026.

Ricardo Garcia da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1903 DE 04 DE MAIO DE 2026

O Prefeito de Itapagipe-MG, Ricardo Garcia da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal 594 de 03 de dezembro de 2025 e Lei Municipal 568 de 03 de junho de 2024.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de 324.243,20 (Trezentos e vinte e quatro mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações orçamentárias:

Ficha Dotação Fonte Valor Creditado

156 02.01.08.01.08.244.0003.09.2.301.3.3.90.36.00.00 2660 3.680,00

175 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.30.00.00 2660 105,73

175 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.30.00.00 2660 1.188,00

175 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.30.00.00 2660 1.753,52

175 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.30.00.00 2660 9.067,44

178 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.36.00.00 2660 3.180,00

179 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.39.00.00 2660 460,00

179 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.39.00.00 2660 538,12

179 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.39.00.00 2660 3.099,70

184 02.01.08.02.08.244.0011.09.2.304.3.3.90.30.00.00 2660 5.693,05

218 02.01.08.03.08.421.0011.03.2.312.3.3.90.30.00.00 2660 847,74

218 02.01.08.03.08.421.0011.03.2.312.3.3.90.30.00.00 2660 1.037,54

218 02.01.08.03.08.421.0011.03.2.312.3.3.90.30.00.00 2660 2.947,47

234 02.01.10.01.10.122.0009.01.2.151.3.3.90.36.00.00 2621 800,00

247 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.1.90.11.00.00 2604 68.082,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2621 6.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2621 7.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2621 7.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 310,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 597,14

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 724,23

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 747,62

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 775,56

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 965,64

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 974,95

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 1.000,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 1.207,05

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 1.330,39

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 1.507,90

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 1.653,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 3.467,90

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 3.467,90

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 5.569,60

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 5.692,43

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 6.385,69

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 9.930,00

252 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.30.00.00 2600 19.375,76

276 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.3.90.39.00.00 2600 16.138,06

279 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.4.4.90.52.00.00 2710 867,00

279 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.4.4.90.52.00.00 2710 21.590,00

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 89,20

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 193,40

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 285,38

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 327,00

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 436,77

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 470,31

293 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.30.00.00 2621 1.075,00

295 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.39.00.00 2621 578,94

295 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.39.00.00 2621 690,00

295 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.39.00.00 2621 1.000,00

295 02.01.10.02.10.303.0009.02.2.155.3.3.90.39.00.00 2621 5.141,78

299 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.14.00.00 2621 64,44

299 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.14.00.00 2621 93,39

300 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.30.00.00 2621 95,35

300 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.30.00.00 2621 114,29

300 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.30.00.00 2621 132,76

300 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.30.00.00 2621 241,59

302 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.36.00.00 2621 4.500,00

303 02.01.10.02.10.304.0009.05.2.162.3.3.90.39.00.00 2621 289,47

307 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.1.90.11.00.00 2604 9.726,00

310 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.14.00.00 2621 93,39

310 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.14.00.00 2621 747,12

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 291,75

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 346,81

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 394,00

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 450,00

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 515,60

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 936,94

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 1.000,00

311 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.30.00.00 2621 1.188,63

313 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.39.00.00 2621 480,00

313 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.39.00.00 2621 578,94

313 02.01.10.02.10.305.0009.04.2.161.3.3.90.39.00.00 2621 2.130,00

337 02.01.12.02.12.361.0010.06.2.111.3.3.90.39.00.00 2553 28.616,80

450 02.01.15.00.26.782.0008.08.2.814.3.3.90.39.00.00 2706 34.170,02

TOTAL: 324.243,20

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itapagipe, 04 de maio de 2026.

Ricardo Garcia da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1904 DE 04 DE MAIO DE 2026

O Prefeito de Itapagipe-MG, Ricardo Garcia da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na lei municipal 594 de 03 de dezembro de 2025 e lei municipal 568 de 03 de junho de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de 373.621,33 (Trezentos e setenta e três mil e seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) destinado ao reforço orçamentário das seguintes

Ficha Dotação Fonte Valor Creditado

216 02.01.08.03.08.421.0011.03.2.312.3.1.90.13.00.00 1500 10.220,00

265 02.01.10.02.10.302.0009.11.2.154.3.1.90.04.00.00 1621 24.896,66

320 02.01.12.01.12.122.0010.01.2.101.3.1.90.13.00.00 1500 304,85

320 02.01.12.01.12.122.0010.01.2.101.3.1.90.13.00.00 1500 500,00

369 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.1.90.04.00.00 1569 5.882,36

370 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.1.90.11.00.00 1500 11.100,00

370 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.1.90.11.00.00 1500 276.000,00

373 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.1.91.13.00.00 1500 33.900,00

384 02.01.12.03.12.361.0010.14.2.132.3.1.90.13.00.00 1540 187,46

384 02.01.12.03.12.361.0010.14.2.132.3.1.90.13.00.00 1540 10.630,00

TOTAL: 373.621,33

Art. 2º - Os recursos destinados à abertura deste crédito, serão os decorrentes da redução das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Debitado

214 02.01.08.03.08.421.0011.03.2.312.3.1.90.04.00.00 1500 10.220,00

257 02.01.10.02.10.301.0009.07.2.153.3.3.90.39.00.00 1621 24.896,66

326 02.01.12.01.12.122.0010.01.2.101.4.4.90.52.00.00 1500 500,00

342 02.01.12.02.12.361.0010.09.2.121.3.1.90.11.00.00 1500 304,85

342 02.01.12.02.12.361.0010.09.2.121.3.1.90.11.00.00 1500 11.100,00

342 02.01.12.02.12.361.0010.09.2.121.3.1.90.11.00.00 1500 276.000,00

356 02.01.12.02.12.364.0010.08.2.113.3.3.90.30.00.00 1500 33.900,00

375 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.3.90.30.00.00 1569 5.882,36

386 02.01.12.03.12.361.0010.14.2.132.3.1.91.13.00.00 1540 187,46

393 02.01.12.03.12.365.0010.16.2.134.3.1.90.11.00.00 1540 10.630,00

TOTAL: 373.621,33

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itapagipe, 04 de maio de 2026.

Ricardo Garcia da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1905 DE 04 DE MAIO DE 2026

O Prefeito de Itapagipe-MG, Ricardo Garcia da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na lei municipal 594 de 03 de junho de 2025 e Lei Municipal 568 de 03 de junho de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação apurado por fontes no valor de 243.404,03 (Duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quatro reais e três centavos) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações:

Dotação Fonte Valor Creditado

23 02.01.01.00.04.122.0003.01.2.011.4.4.90.52.00.00 1755 6.500,00

103 02.01.06.00.04.122.0003.08.2.081.3.3.90.39.00.00 1701 4,80

369 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.1.90.04.00.00 1569 846,84

369 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.1.90.04.00.00 1569 7.498,30

480 02.01.18.02.17.541.0017.02.2.403.3.3.90.39.00.00 1704 54.344,07

480 02.01.18.02.17.541.0017.02.2.403.3.3.90.39.00.00 1759 100,00

480 02.01.18.02.17.541.0017.02.2.403.3.3.90.39.00.00 1759 13.510,00

533 02.01.27.00.27.812.0016.05.2.810.4.4.90.52.00.00 1755 160.600,02

TOTAL: 243.404,03

Art. 2º - Os recursos destinados para atenderem as despesas de abertura de credito adicional Suplementar serão decorrentes de Excesso de Arrecadação- Fonte1701 – Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos Estados-

Fonte 1704 - Transferências da união referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais- Fonte 1755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - administração direta Fonte 1759 – Recursos Vinculados a Fundos- Fonte 1569-Outras transferências de Recursos do FNDE

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itapagipe, 04 de maio de 2026.

Ricardo Garcia da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1906 DE 04 DE MAIO DE 2026

O Prefeito de Itapagipe-MG, Ricardo Garcia da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal 594 de 03 de dezembro de2025 e Lei Municipal 568 de 03 de junho de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar de realocação orçamentária por transposição no valor de 30.000,00(Trinta mil reais) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Creditado

189 02.01.08.02.08.244.0011.14.2.317.3.3.90.32.00.00 1500 25.000,00

190 02.01.08.02.08.244.0011.14.2.317.3.3.90.48.00.00 1500 5.000,00

TOTAL: 30.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados à abertura deste crédito, serão os decorrentes da redução das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Debitado

175 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.30.00.00 1500 25.000,00

179 02.01.08.02.08.244.0003.10.2.302.3.3.90.39.00.00 1500 5.000,00

TOTAL: 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itapagipe, 04 de maio de 2026.

Ricardo Garcia da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1907 DE 04 DE MAIO DE 2026

O Prefeito de Itapagipe-MG, Ricardo Garcia da Silva, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal 594 de 03 de dezembro de 2025 e Lei Municipal 568 de 03 de junho de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por alteração de fonte no valor de 100.000,00 (Cem mil reais) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Creditado

375 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.3.90.30.00.00 1500 100.000,00

TOTAL: 100.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados à abertura deste crédito, serão os decorrentes da redução das seguintes dotações:

Ficha Dotação Fonte Valor Debitado

375 02.01.12.02.12.365.0010.11.2.123.3.3.90.30.00.00 1550 100.000,00

TOTAL: 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itapagipe, 04 de maio de 2026.

Ricardo Garcia da Silva

Prefeito Municipal