Publicações da edição 1781 (Extra) - 19/06/2026 e Ano V
DECRETO 4446
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4446/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 586.521,00
(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 586.521,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL,
QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro,
em conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, incisos III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
ANEXO DO DECRETO 4446/2026
Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de
Arrecadação
11 /1001.0412200032.005.31901101000.150000000000 1.200,00
181 /1501.0412900132.038.33903900000.170400000000 21.040,00
266 /1601.1545100532.118.33903000000.170400000000 6.520,00
440 /1701.1236100232.097.33903900000.150010010000 466.924,00
450 /1701.1236100232.253.33903000000.170400000000 90.837,00
77 /1401.0412200092.020.33903900000.170400000000 27.560,00
84 /1401.0412200092.022.31901301000.150000000000 1.200,00
362 /1701.0412200192.054.33903000000.170400000000 90.837,00
448 /1701.1236100232.253.33903000000.150010010000 281.244,00
470 /1701.1236500202.047.33903000000.150010010000 95.900,00
524 /1701.1236500212.050.33903000000.150010010000 89.580,00
535 /1701.1236600242.061.33903000000.150010010000 200,00
TOTAL 586.521,00 586.521,00 0,00 0,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal