Publicações da edição 1764 (Extra) - 02/06/2026 e Ano V

Publicações da edição 1764 (Extra)

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4438/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 426.300,00

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 426.300,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E

TREZENTOS REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro, em conformidade

com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, incisos III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4438/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de

Arrecadação

13 /1001.0412200032.007.31901101000.150000000000 35.100,00

39 /1001.0618100032.006.31901101000.150000000000 40.900,00

61 /1401.0412200092.020.31901101000.150000000000 72.000,00

74 /1401.0412200092.020.33903600000.170400000000 1.150,00

80 /1401.0412200092.021.31901101000.150000000000 14.800,00

83 /1401.0412200092.022.31901101000.150000000000 47.100,00

115 /1401.0412200101.005.44905200000.170400000000 1.240,00

134 /1501.0412300132.033.31901101000.150000000000 7.500,00

140 /1501.0412300132.035.31901101000.150000000000 4.200,00

306 /1601.1545200162.042.31901101000.150000000000 45.500,00

309 /1601.1545200162.043.31901101000.150000000000 100.000,00

318 /1601.1545200162.044.31901101000.150000000000 33.600,00

329 /1601.1545200182.045.33903900000.170400000000 9.290,00

368 /1701.0412200192.054.33903900000.170400000000 3.420,00

647 /2001.2012200272.072.33903900000.170400000000 300,00

694 /2003.1854100822.282.31901101000.150000000000 10.200,00

44 /1002.0412400042.008.31901101000.150000000000 3.000,00

65 /1401.0412200092.020.33900899000.150000000000 53.900,00

280 /1601.1545200162.040.31901101000.150000000000 5.500,00

354 /1701.0412200192.054.31901101000.150000000000 31.500,00

417 /1701.1236100232.051.31901101000.150010010000 26.600,00

476 /1701.1236500202.049.31900400000.150010010000 37.600,00

477 /1701.1236500202.049.31901101000.150010010000 63.700,00

719 /1701.1236500202.049.33903400000.150010010000 187.100,00

641 /2001.2012200272.072.33901400000.150000000000 2.000,00

642 /2001.2012200272.072.33903000000.170400000000 15.100,00

695 /2003.1854100822.282.33903000000.170400000000 300,00

TOTAL 426.300,00 426.300,00 0,00 0,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal