Publicações da edição 1758 (Extra) - 28/05/2026 e Ano V
DECRETO 4436
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4436/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 857.000,00
(OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 857.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL
REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro, em conformidade com a
autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, incisos III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de maio de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
ANEXO DO DECRETO 4436/2026
Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de
Arrecadação
2 /1001.0412200032.003.31901101000.150000000000 58.800,00
13 /1001.0412200032.007.31901101000.150000000000 35.100,00 0,00
80 /1401.0412200092.021.31901101000.150000000000 15.200,00
126 /1501.0412200132.032.31901101000.150000000000 7.900,00
134 /1501.0412300132.033.31901101000.150000000000 33.000,00
164 /1501.0412900132.034.31901101000.150000000000 32.000,00
170 /1501.0412900132.038.31901101000.150000000000 18.000,00
250 /1601.1545100461.058.44905100000.170400000000 55.800,00
733 /1601.1545100461.058.44905100000.172000000000 120.000,00
452 /1701.1236100232.262.31901101000.154000700000 270.200,00
501 /1701.1236500202.084.31901101000.154000300000 130.800,00
504 /1701.1236500202.264.31901101000.154000700000 80.200,00
88 /1401.0412200092.022.31909400000.150000000000 200.000,00
294 /1601.1545200162.040.33903900000.170400000000 55.800,00
441 /1701.1236100232.097.33903900000.154000300000 481.200,00
608 /1702.2769500072.015.33903900000.172000000000 120.000,00
TOTAL 857.000,00 857.000,00 0,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal