Publicações da edição 1738 (Extra) - 14/05/2026 e Ano V

Publicações da edição 1738 (Extra)

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4423/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 476.207,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 476.207,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL,

DUZENTOS E SETE REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro, em

conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, incisos III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de maio de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4423/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de

Arrecadação

74 /1401.0412200092.020.33903600000.170400000000 19.000,00 0,00

0,00

187 /1501.0412900132.039.33909200000.170400000000 1.220,00

228 /1601.1545100151.024.44905200000.170400000000 1.170,00

316 /1601.1545200162.043.33903900000.170400000000 30.012,00

368 /1701.0412200192.054.33903900000.170400000000 9.585,00

429 /1701.1236100232.051.33903000000.157300000000 3.320,00

436 /1701.1236100232.051.33903900000.155000000000 3.500,00

452 /1701.1236100232.262.31901101000.154000700000 383.100,00

532 /1701.1236500212.050.33903900000.150010010000 200,00

696 /2003.1854100822.282.33903600000.170400000000 25.100,00

5 /1001.0412200032.003.33903000000.170400000000 2.590,00

69 /1401.0412200092.020.33903000000.170400000000 1.018,00

116 /1401.0412600101.009.44905200000.170400000000 4.520,00

285 /1601.1545200162.040.33903000000.170400000000 15.980,00

298 /1601.1545200162.041.33903000000.170400000000 52.394,00

362 /1701.0412200192.054.33903000000.170400000000 9.585,00

426 /1701.1236100232.051.33903000000.155000000000 3.500,00

441 /1701.1236100232.097.33903900000.154000300000 383.100,00

527 /1701.1236500212.050.33903000000.157300000000 3.320,00

535 /1701.1236600242.061.33903000000.150010010000 200,00

TOTAL 476.207,00 476.207,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4425/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, no valor de R$

488.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 488.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL

REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, em conformidade com a

autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de maio de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4425/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação

47 /1801.1012200322.243.31901302000.150010020000 450.000,00

143 /1801.1030200312.277.33903900000.162100000000 38.000,00

43 /1801.1012200322.064.33909300000.150010020000 19.000,00

228 /1801.1030200562.240.33903400000.150010020000 416.400,00

271 /1801.1030200781.175.44717000000.150010020000 14.600,00

389 /1801.1030300562.238.33903900000.162100000000 38.000,00

TOTAL 488.000,00 488.000,00 0,00 0,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal