Publicações da edição 1709 (Extra) - 17/04/2026 e Ano V
Decreto 4413 - 17-04-2026 -FMS
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4413/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, no valor de R$
1.613.562,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) e altera o Quadro de
Detalhamento da Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.613.562,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TREZE MIL,
QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde
de Sumidouro, em conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
ANEXO DO DECRETO 4413/2026
Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação
5 /1001.0412200032.003.33903000000.170400000000 15.000,00
20 /1001.0412200802.275.33903000000.170400000000 1.800,00
26 /1001.0412600031.003.44905200000.170400000000 2.100,00
104 /1401.0412200092.027.33904700000.170400000000 12.450,00
130 /1501.0412200132.032.33903900000.170400000000 3.430,00
166 /1501.0412900132.034.33903000000.170400000000 1.400,00
168 /1501.0412900132.034.33903900000.170400000000 1.600,00
271 /1601.1545100532.118.33903900000.170400000000 50.700,00
326 /1601.1545200162.261.33903900000.170400000000 130.640,00
329 /1601.1545200182.045.33903900000.170400000000 18.720,00
430 /1701.1236100232.051.33903000000.170000000000 62.200,00
593 /1702.0412200072.013.33903200000.170400000000 1.530,00
620 /2001.1854100282.074.33903200000.170400000000 1.600,00
628 /2001.1854100301.047.44905200000.170400000000 3.730,00
649 /2001.2012600271.045.44905200000.170400000000 3.210,00
655 /2001.2060800271.164.44905100000.170400000000 1.000,00
691 /2001.2751200282.122.33903100000.170400000000 1.090,00
13 /1801.1012200322.064.31909400000.150010020000 32.000,00
15 /1801.1012200322.064.31911308000.150010020000 20.700,00
16 /1801.1012200322.064.33900856000.150010020000 20.000,00
29 /1801.1012200322.064.33903400000.150010020000 40.000,00
40 /1801.1012200322.064.33909100000.150010020000 8.000,00
41 /1801.1012200322.064.33909200000.150010020000 2.500,00
66 /1801.1030100312.233.33903200000.150010020000 8.140,00
69 /1801.1030100312.233.33903900000.150010020000 9.000,00
71 /1801.1030100562.112.33903200000.160000000000 12.100,00
83 /1801.1030100701.156.44905200000.150010020000 500,00
87 /1801.1030100701.156.44905200000.163500000000 35.000,00
102 /1801.1030100702.228.31900400000.150010020000 120.000,00
119 /1801.1030100702.228.33904800000.150010020000 12.814,00
128 /1801.1030100702.279.33903900000.160100000000 10.500,00
149 /1801.1030200312.278.33903600000.150010020000 6.532,00
172 /1801.1030200322.201.33903900000.150010020000 17.000,00
194 /1801.1030200562.235.31901101000.150010020000 100.000,00
202 /1801.1030200562.236.31900400000.150010020000 700.000,00
214 /1801.1030200562.236.33903900000.150010020000 4.876,00
240 /1801.1030200712.234.31900400000.150010020000 40.000,00
253 /1801.1030200712.234.33903900000.160100000000 1.100,00
267 /1801.1030200762.266.33903600000.150010020000 16.800,00
268 /1801.1030200762.266.33903900000.150010020000 500,00
284 /1801.1030300561.160.44905200000.160100000000 1.100,00
286 /1801.1030300562.238.31900400000.150010020000 50.000,00
299 /1801.1030300562.239.31901101000.150010020000 30.000,00
315 /1801.1030400691.179.44905200000.160100000000 2.200,00 300.000,00
1 /1801.1012200322.064.31900400000.150010020000 20.000,00
17 /1801.1012200322.064.33900899000.150010020000
68 /1801.1030100312.233.33903200000.170400000000 35.000,00
104 /1801.1030100702.228.31901101000.150010020000 50.000,00
118 /1801.1030100702.228.33904600000.150010020000 7.600,00
156 /1801.1030200321.034.44905200000.160100000000 27.000,00
192 /1801.1030200562.235.31900400000.150010020000 45.000,00
228 /1801.1030200562.240.33903400000.150010020000 816.762,00
347 /1801.1030100312.233.33903200000.150100000000 60.000,00
68 /1801.1030100312.233.33903200000.170400000000 250.000,00
386 /1801.1030200322.201.33903900000.150100000000 1.200,00
387 /1801.1030200322.201.33903900000.174800000000 1.000,00
TOTAL 1.613.562,00 1.613.562,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
Edital de Convocação Processo Seletivo
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Edital de Processo Seletivo
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
Rua Alfredo Chaves, nº. 39 Centro - Sumidouro-RJ - CEP:28.637-000 - Tel: (22)
2531-1128 - e-mail: dp.prefsma@yahoo.com.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2026
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, convoca, os
candidatos abaixo relacionados, a se apresentarem na sede da Prefeitura Municipal de
Sumidouro, situada a Rua Alfredo Chaves, nº 39 - centro, munidos de toda documentação exigida,
até o dia 24/04/2026, no horário das 09 horas às 16 horas.
Classificação Candidato Categoria Pontuação
68° Livia Bento da Silveira Ribeiro Professor II 4,0
69° Saula da Conceição Charles Professor II 4,0
70° Amanda Cristina Tolentino Pacheco Professor II 4,0
Documentos necessários (Originais e Cópias legíveis):
1. Comprovante de escolaridade (exigido pelo edital) (Frente e Verso) - conforme exigência para cada CARGO
(Diploma ou Certificado ou Declaração de conclusão com possibilidade);
2. Carteira de identidade - (Frente e Verso);
3. CPF;
4. Título de eleitor- (Frente e Verso);
5. Comprovante de votação na última eleição - OBS: Na falta do comprovante OU em caso de justificativa de
voto, Certidão De Quitação Eleitoral do TRE (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
6. Carteira de trabalho (CTPS) (páginas: da foto e qualificação civil);
7. Número de inscrição no PIS/PASEP;
8. 2 fotos 3x4 recentes iguais;
9. Comprovante de residência atual (com CEP);
10. Certificado de reservista ou dispensa de incorporação;
11. Certidão de nascimento ou casamento (Frente e Verso), no caso de separados, divorciados ou desquitados,
deverá ser entregue CERTIDÃO DE CASAMENTO COM A RESPECTIVA AVERBAÇÃO;
12. CPF do cônjuge;
13. CPF de dependentes;
14. Certidão De Nascimento dos Dependentes;
15. Carteira De Vacinação (Frente e Verso) - Filhos menores 6 anos;
16. Conta bancária Banco Itaú Conta Corrente ou Conta Salário;
17. Telefone para contato;
18. Declaração de acumulação em cargo ou função pública;
19. Última Declaração de IMPOSTO DE RENDA (caso seja declarante) somente página dos bens;
20. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do Domicílio do
Convocado - Modelo Concurso (Criminal); Residentes do Estado do Rio de Janeiro:
Serão considerados desistentes e/ ou desclassificados os candidatos que não
apresentarem todos os documentos solicitados ou não puderem comprovar os requisitos exigidos
para provimento do cargo.
Prefeitura Municipal de Sumidouro
17 de abril de 2026
Galileu de Freitas
- Prefeito Municipal -