Publicações da edição 1694 (Extra) - 02/04/2026 e Ano V

Publicações da edição 1694 (Extra)

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4408/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, no valor de R$

639.600,00 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 639.600,00 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E

SEISCENTOS REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, em

conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4408/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação

24 /1801.1012200322.064.33903000000.170400000000 10.000,00

41 /1801.1012200322.064.33909200000.150010020000 8.000,00

76 /1801.1030100701.008.44905200000.170400000000 2.400,00

109 /1801.1030100702.228.33903000000.170400000000 1.000,00

153 /1801.1030200312.278.33903900000.170400000000 10.000,00

157 /1801.1030200321.034.44905200000.170400000000 210,00

161 /1801.1030200321.035.44905100000.170400000000 30,00

169 /1801.1030200321.036.44905200000.170400000000 1.020,00

184 /1801.1030200322.201.33909200000.170400000000 790,00

185 /1801.1030200561.020.44905200000.170400000000 60,00

200 /1801.1030200562.235.33903900000.170400000000 29.000,00

209 /1801.1030200562.236.33903000000.163500000000 40.000,00

217 /1801.1030200562.236.33903900000.163500000000 30.000,00

219 /1801.1030200562.236.33903900000.170400000000 390,00

223 /1801.1030200562.236.33909200000.170400000000 940,00

232 /1801.1030200562.240.33903900000.160000000000 500.000,00

239 /1801.1030200711.158.44905200000.170400000000 830,00

317 /1801.1030400691.179.44905200000.170400000000 1.230,00

332 /1801.1030500692.229.33903900000.160000000000 3.700,00

14 /1801.1012200322.064.31909600000.150010020000 8.000,00

74 /1801.1030100562.112.33903200000.170400000000 57.900,00

147 /1801.1030200312.278.33903000000.163500000000 70.000,00

207 /1801.1030200562.236.33903000000.160000000000 400.000,00

225 /1801.1030200562.240.33903200000.160000000000 100.000,00

314 /1801.1030400691.179.44905200000.160000000000 3.700,00

TOTAL 639.600,00 639.600,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal