Publicações da edição 1637 (Extra) - 10/02/2026 e Ano V
DECRETO 4388
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4388/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, no valor de R$
1.576.080,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da
Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.576.080,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E
SEIS MIL E OITENTA REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro,
em conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
ANEXO DO DECRETO 4388/2026
Cod. Anulação Suplementação Superávit
Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Excesso de
Arrecadação
24 /1801.1012200322.064.33903000000.170400000000 12.300,00
27 /1801.1012200322.064.33903200000.170400000000 23.095,00
55 /1801.1030100311.039.44905100000.170400000000 16.025,00
56 /1801.1030100312.232.33901400000.150010020000 90.000,00
61 /1801.1030100312.232.33903000000.170400000000 38.160,00
73 /1801.1030100562.112.33903200000.163500000000 19.000,00
80 /1801.1030100701.155.44905100000.162100000000 50.000,00
85 /1801.1030100701.156.44905200000.160100000000 24.780,00
86 /1801.1030100701.156.44905200000.162100000000 50.000,00
100 /1801.1030100702.011.33903900000.163500000000 70.150,00
122 /1801.1030100702.279.33903000000.160100000000 10.000,00
124 /1801.1030100702.279.33903200000.160100000000 10.000,00
131 /1801.1030200311.037.44905200000.160100000000 7.870,00
144 /1801.1030200312.278.33901400000.150010020000 40.000,00
148 /1801.1030200312.278.33903000000.170400000000 9.130,00
153 /1801.1030200312.278.33903900000.170400000000 12.700,00
205 /1801.1030200562.236.33901400000.150010020000 40.000,00
210 /1801.1030200562.236.33903000000.170400000000 7.130,00
211 /1801.1030200562.236.33903000000.170600000000 200.000,00
227 /1801.1030200562.240.33903200000.163500000000 220.000,00
232 /1801.1030200562.240.33903900000.160000000000 164.000,00
234 /1801.1030200562.240.33903900000.163500000000 270.000,00
235 /1801.1030200562.240.33903900000.170400000000 39.870,00
245 /1801.1030200712.234.33903000000.160100000000 9.130,00
276 /1801.1030200782.270.31717000000.162100000000 6.660,00
279 /1801.1030200782.270.33717000000.162100000000 60.000,00
284 /1801.1030300561.160.44905200000.160100000000 2.000,00
309 /1801.1030400691.157.44905200000.162100000000 50.000,00
316 /1801.1030400691.179.44905200000.162100000000 13.080,00
325 /1801.1030500692.229.33903000000.160100000000 5.500,00
333 /1801.1030500692.229.33903900000.160100000000 5.500,00
2 /1801.1012200322.064.31900400000.160000000000 50.000,00
6 /1801.1012200322.064.31901101000.160000000000 80.000,00
18 /1801.1012200322.064.33901400000.150010020000 160.000,00
347 /1801.1030100312.233.33903200000.150100000000 50.000,00
344 /1801.1030100702.228.33903200000.163500000000 270.000,00
116 /1801.1030100702.228.33903900000.162100000000 100.000,00
346 /1801.1030100702.228.33903900000.163500000000 140.000,00
149 /1801.1030200312.278.33903600000.150010020000 10.000,00
348 /1801.1030200322.201.33903900000.170100000000 2.000,00
349 /1801.1030200322.201.33903900000.170600000000 2.000,00
350 /1801.1030200322.201.33903900000.171000000000 2.000,00
180 /1801.1030200322.201.33909200000.160000000000 18.780,00
197 /1801.1030200562.235.33903000000.160000000000 34.000,00
345 /1801.1030200562.235.33903000000.163500000000 80.000,00
220 /1801.1030200562.236.33903900000.170600000000 200.000,00
342 /1801.1030300562.238.33903600000.162100000000 35.500,00
304 /1801.1030300562.239.33903600000.170400000000 59.990,00
341 /1801.1030500692.229.33903600000.162100000000 66.000,00
33 /1801.1012200322.064.33903600000.170400000000 98.420,00
340 /1801.1030100702.228.33903600000.163500000000 89.150,00
343 /1801.1030200762.266.33903600000.162100000000 28.240,00
TOTAL 1.576.080,00 1.576.080,00 0,00 0,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
DECRETO 4389
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4389/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de
Sumidouro, no valor de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), para
atendimento das diversas demandas operacionais do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro, em
conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
ANEXO DO DECRETO 4389/2026
Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação
13 /2101.0412200362.081.33903300000.180200000000 5.400,00
19 /2101.0412200362.081.33909200000.180200000000 5.400,00
TOTAL 5.400,00 5.400,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal