Publicações da edição 1633 (Extra) - 06/02/2026 e Ano V
Decreto 4386 05-02-2026 -PMS
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4386/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 550.736,00
(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 550.736,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL,
SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro,
em conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de fevereiro de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
Cod. Red. ANEXO DO DECRETO 4386/2026 Anulação Suplementação Superávit Excesso de
Arrecadação
Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso
57 /1003.0412200052.088.33903900000.150000000000 1.242,00
63 /1401.0412200092.020.31909200000.150000000000 5.000,00
88 /1401.0412200092.022.31909400000.150000000000 28.000,00
96 /1401.0412200092.022.33909300000.150000000000 5.000,00
153 /1501.0412300133.001.46917100000.150000000000 6.000,00
244 /1601.1545100161.072.44909300000.170000000000 4.030,00
271 /1601.1545100532.118.33903900000.170400000000 65.884,00
274 /1601.1545100532.118.33903900000.172000000000 20,00
287 /1601.1545200162.040.33903000000.170800000000 490,00
290 /1601.1545200162.040.33903400000.150000000000 2.280,00
300 /1601.1545200162.041.33903000000.170800000000 240,00
305 /1601.1545200162.041.33903900000.170800000000 240,00
312 /1601.1545200162.043.33903000000.170400000000 20.776,00
315 /1601.1545200162.043.33903900000.150100000000 2.196,00
320 /1601.1545200162.044.33903000000.170400000000 27.995,00
323 /1601.1545200162.044.33903900000.170400000000 10.000,00
336 /1601.1751100151.141.44905100000.170400000000 40.000,00
339 /1601.1751200151.016.44905100000.170400000000 65.000,00
342 /1601.1751200151.017.44905100000.170400000000 29.995,00
351 /1601.2575200151.015.44905100000.170400000000 1.095,00
436 /1701.1236100232.051.33903900000.155000000000 63,00
443 /1701.1236100232.097.33903900000.155300000000 5,00
469 /1701.1236500201.173.44905200000.170500000000 18,00
483 /1701.1236500202.049.33903000000.150010010000 29.400,00
719 /1701.1236500202.049.33903400000.150010010000 30.000,00
508 /1701.1236500202.265.31900400000.154000300000 60,00
512 /1701.1236500211.033.44905100000.150010010000 5.000,00
524 /1701.1236500212.050.33903000000.150010010000 25.000,00
526 /1701.1236500212.050.33903000000.155200000000 85,00
527 /1701.1236500212.050.33903000000.157300000000 76,00
552 /1701.1339200262.063.33903900000.170400000000 15.952,00
602 /1702.2769500072.015.33903600000.150000000000 3.900,00
630 /2001.1854100302.079.33903000000.170400000000 18.614,00
645 /2001.2012200272.072.33903600000.150000000000 14.640,00
664 /2001.2060800272.214.33903900000.170400000000 61.440,00
675 /2001.2060800272.219.33903900000.170400000000 30.000,00
690 /2001.2751200282.122.33903100000.150000000000 1.000,00
22 /1001.0412200802.275.33903600000.170400000000 20.460,00
74 /1401.0412200092.020.33903600000.170400000000 191.605,00
77 /1401.0412200092.020.33903900000.170400000000 156.760,00
721 /1501.0412900132.034.33903600000.170400000000 6.785,00
180 /1501.0412900132.038.33903900000.150100000000 960,00
185 /1501.0412900132.039.33909200000.150000000000 67.062,00
718 /1701.0412200192.054.33903600000.170400000000 11.030,00
531 /1701.1236500212.050.33903600000.150010010000 89.400,00
AUT.SIST. /1401.0412200092.027.33904700000.170800000000 5.000,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.150100000000 1.236,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.154000300000 60,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.155000000000 63,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.155200000000 85,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.155300000000 5,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.157300000000 76,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.170400000000 111,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.170500000000 18,00
AUT.SIST. /1501.0412900132.039.33909200000.172000000000 20,00
TOTAL 550.736,00 550.736,00 0,00 0,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
Decreto 4387 05-02-2026 -FMDCS
Atos Oficiais • Decretos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n.º 4387/2026
Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Defesa Civil de Sumidouro, no valor de R$
4.285,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº
1.396, de 15 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.285,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO
REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de Defesa Civil de Sumidouro, em conformidade
com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei
4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas
unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de fevereiro de 2026.
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal
ANEXO DO DECRETO 4387/2026
Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação
196 /1601.0412200161.007.44905200000.150100000000 4.285,00
10 /1004.0654100752.247.33903000000.150100000000 4.285,00
TOTAL 4.285,00 4.285,00
Galileu de Freitas
Prefeito Municipal