Publicações da edição 1627 (Extra) - 03/02/2026 e Ano V

Publicações da edição 1627 (Extra)

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4384/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro, no valor de R$

4.991.910,00 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS) e altera o Quadro de

Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.991.910,00 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E

NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais do Fundo Municipal de

Saúde de Sumidouro, em conformidade com a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de fevereiro de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4384/2026

Cod. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de

Red. Arrecadação

2 /1801.1012200322.064.31900400000.160000000000 100.000,00 0,00

11 /1801.1012200322.064.31909100000.150010020000 7.354,00

25 /1801.1012200322.064.33903200000.150010020000 200.000,00

32 /1801.1012200322.064.33903600000.150010020000 9.000,00

47 /1801.1012200322.243.31901302000.150010020000 121.016,00

49 /1801.1012800322.065.33903900000.150010020000 12.050,00

62 /1801.1030100312.232.33903600000.150010020000 10.000,00

63 /1801.1030100312.232.33903900000.150010020000 25.300,00

66 /1801.1030100312.233.33903200000.150010020000 141.960,00

70 /1801.1030100562.112.33903200000.150010020000 170.550,00

120 /1801.1030100702.228.33909300000.150010020000 14.100,00

145 /1801.1030200312.278.33903000000.150010020000 176.000,00

150 /1801.1030200312.278.33903900000.150010020000 106.400,00

162 /1801.1030200321.036.44905200000.150010020000 95.000,00

194 /1801.1030200562.235.31901101000.150010020000 100.000,00

196 /1801.1030200562.235.33903000000.150010020000 40.050,00

198 /1801.1030200562.235.33903900000.150010020000 9.508,00

202 /1801.1030200562.236.31900400000.150010020000 1.330.000,00

206 /1801.1030200562.236.33903000000.150010020000 153.000,00

214 /1801.1030200562.236.33903900000.150010020000 280.000,00

215 /1801.1030200562.236.33903900000.160000000000 128.970,00

222 /1801.1030200562.236.33909200000.150010020000 24.875,00

225 /1801.1030200562.240.33903200000.160000000000 105.710,00

229 /1801.1030200562.240.33903400000.160000000000 178.630,00

230 /1801.1030200562.240.33903900000.150010020000 792.300,00

240 /1801.1030200712.234.31900400000.150010020000 200.000,00

259 /1801.1030200761.170.44905200000.150010020000 2.790,00

263 /1801.1030200762.266.31900400000.150010020000 10.000,00

265 /1801.1030200762.266.33903000000.150010020000 654,00

275 /1801.1030200782.270.31717000000.150010020000 121.093,00

286 /1801.1030300562.238.31900400000.150010020000 100.000,00

299 /1801.1030300562.239.31901101000.150010020000 80.000,00

314 /1801.1030400691.179.44905200000.160000000000 2.020,00

319 /1801.1030500692.229.31901101000.150010020000 50.000,00

324 /1801.1030500692.229.33903000000.160000000000 85.000,00

327 /1801.1030500692.229.33903200000.160000000000 8.580,00

4 /1801.1012200322.064.31901101000.150010020000 1.010.000,00

6 /1801.1012200322.064.31901101000.160000000000 100.000,00

104 /1801.1030100702.228.31901101000.150010020000 285.000,00

203 /1801.1030200562.236.31901101000.150010020000 1.085.000,00

228 /1801.1030200562.240.33903400000.150010020000 2.003.000,00

232 /1801.1030200562.240.33903900000.160000000000 413.310,00

320 /1801.1030500692.229.31901101000.160000000000 95.600,00

TOTAL 4.991.910,00 4.991.910,00 0,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4385/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 5.300,00

(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.300,00 (CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), para

atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro, em conformidade com a autorização contida no

art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de fevereiro de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4385/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação

76 /1401.0412200092.020.33903900000.150100000000 1.300,00

339 /1601.1751200151.016.44905100000.170400000000 4.000,00

180 /1501.0412900132.038.33903900000.150100000000 1.300,00

294 /1601.1545200162.040.33903900000.170400000000 4.000,00

TOTAL 5.300,00 5.300,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal