Publicações da edição 1611 (Extra) - 21/01/2026 e Ano V

Publicações da edição 1611 (Extra)

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Sumidouro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 4372/2026

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento da Prefeitura Municipal de Sumidouro, no valor de R$ 714.095,00

(SETECENTOS E QUATORZE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMIDOURO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº

1.396, de 15 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 714.095,00 (SETECENTOS E QUATORZE MIL E NOVENTA

E CINCO REAIS), para atendimento das diversas demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Sumidouro, em conformidade com

a autorização contida no art. 8° da Lei nº 1.396/2025, de acordo com o anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei

4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue com o presente.

Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das diversas

unidades orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2026.

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO 4372/2026

Cod. Red. Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso Anulação Suplementação Superávit Excesso de Arrecadação

12 21001.0412200032.005.33903000000.170400000000 3.000,00

15 21001.0412200801.176.44905200000.170400000000 5.420,00

24 21001.0412200802.275.33903900000.170400000000 1.790,00

65 21401.0412200092.020.33900899000.150000000000 50.000,00

210 21601.1545100061.006.44905200000.170400000000 3.000,00

272 21601.1545100532.118.33903900000.170500000000 6.450,00

290 21601.1545200162.040.33903400000.150000000000 17.715,00

374 21701.1212200232.249.33903900000.150010010000 4.000,00

402 21701.1236100231.028.44905100000.150010010000 2.250,00

425 21701.1236100232.051.33903000000.154000300000 3.980,00

440 21701.1236100232.097.33903900000.150010010000 393.930,00

448 21701.1236100232.253.33903000000.150010010000 150.000,00

655 22001.2060800271.164.44905100000.170400000000 34.000,00

664 22001.2060800272.214.33903900000.170400000000 38.560,00

181 21501.0412900132.038.33903900000.170400000000 61.600,00

185 21501.0412900132.039.33909200000.150000000000 67.715,00

278 21601.1545200151.022.44905200000.170400000000 960,00

320 21601.1545200162.044.33903000000.170400000000 10.000,00

324 21601.1545200162.044.33903900000.170500000000 6.450,00

386 21701.1236100192.119.33903900000.154000300000 3.980,00

719 21701.1236500202.049.33903400000.150010010000 482.590,00

491 21701.1236500202.049.33903900000.150010010000 18.460,00

532 21701.1236500212.050.33903900000.150010010000 49.130,00

583 21701.2781200392.062.33903900000.170400000000 2.050,00

11.160,00

AUT.SIST. /1501.0412900132.034.33903600000.170400000000

TOTAL 714.095,00 714.095,00

Galileu de Freitas

Prefeito Municipal