Publicações da edição 739 - 16/07/2025 e Ano IV

Publicações da edição 739

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

ABERTURA DE LICITAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertas as licitações abaixo, junto

ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12)

3625.5010, ou à Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté/SP CEP 12030-180, mesma

localidade, das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs. Os editais também estarão disponíveis sem

custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica da

BBMNET www.novobbmnet.com.br.

Pregão eletrônico Nº 51/25, que cuida da aquisição de materiais para a utilização nas

Unidades de Ensino que possuem Ensino Integral no Sistema de Ensino Municipal de

Taubaté, com encerramento dia 30.07.25 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 123/25, que cuida do registro de preços para eventual aquisição

medicamentos (diversos XVII), por um período de 12 (doze) meses prorrogável uma única

vez por igual período, com encerramento dia 30.07.25 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 114/25, que cuida da contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços continuados de limpeza de prédios, mobiliários e equipamentos

escolares, com lavagem de lençóis de berço, que visa à obtenção de adequadas condições de

salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários,

materiais, equipamentos e ferramentas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses,

prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente, com encerramento

dia 31.07.25 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 119/25, que cuida do registro de preços para eventual manutenção

preventiva, corretiva e adequação nos prédios e espaços públicos do município de Taubaté-

SP, englobando os prédios próprios, locados ou conveniados, além de próprios municipais

como praças, áreas de lazer, centros esportivos, passeios públicos e demais espaços sob a

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Taubaté, com fornecimento de materiais de

primeira linha e mão de obra especializada, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, por igual

período, com encerramento dia 31.07.25 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 122/25, que cuida do Registro de preços para eventual aquisição

medicamentos (diversos XVI), por um período de 12 (doze) meses prorrogável uma única vez

por igual período, com encerramento dia 31.07.25 às 08h30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, aos 15.07.2025.

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2025

O Instituto de Previdência do Município de Taubaté informa que se acha aberto a dispensa

eletrônica nº 011/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, para a aquisição de

calçados de uso profissional - EPI, conforme especificações contidas no Aviso de

Contratação Direta. A Dispensa Eletrônica acontecerá através da plataforma eletrônica

do ComprasBR, www.comprasbr.com.br, com encerramento dia 22/07/2025 às 10:00h.

Maiores informações pelo telefone (12) 3632-4166 ou no endereço Rua Dr. Pedro Costa,

nº 173 ­ Centro ­ Taubaté/SP, das 09hs às 12:30hs e das 13:30hs às 16hs. O aviso de

contratação e as demais informações estarão disponíveis no site deste Instituto,

IPMT, aos 15/07/2025.

LUCAS DA SILVA FERREIRA COSTA

PRESIDENTE

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/25 - Edital I

A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que a Concorrência Eletrônica n. 06/25 - Edital

I, que cuida da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia cartográfica,

para modernização administrativo-tributária do município de Taubaté - SP, com fornecimento

de licença de software de gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM, a partir de

levantamento preditivo de imóveis, com técnicas de aerolevantamento e mapeamento móvel

terrestre, por um período de 15 (quinze) meses, prorrogável até o limite da Lei, por

Determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está adiado "Sine Die".

PMT, aos 15 de julho de 2025.

Thiago Telles de Faria

Gestor de Licitações

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE

PROFESSOR

A Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados,

aprovados no Concurso Público nº 001/2021, para o cargo de Professor, para

comparecerem IMPRETERIVELMENTE no dia e horário abaixo relacionados, para

atribuição de aulas, munidos de original e cópia do(s) comprovante(s) dos requisitos

exigidos em edital, bem como do documento de identidade com foto, na Secretaria de

Educação ­ Divisão de Recursos Humanos, localizada na Praça 8 de Maio, 17 ­

Centro, nesta cidade. O não comparecimento do candidato com a documentação exigida

no local, data e horário estipulados nessa convocação caracterizará a desistência da vaga

ofertada em caráter irrevogável.

As demais informações sobre a convocação estão dispostas ao final da relação de

convocados.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DATA/

NOME CPF CLASS HORÁRIO

ALBA VALERIA DOS SANTOS 121.912.948-80 491 23/07/2025

492 08h30

CRISTIANE ROCHA FRANCA 299.780.458-21 493

KALINDY ANDRADE RUFINO 442.253.468-89 495

MIRIELE CRISTINA NEVES DOS SANTOS 417.384.588-06 497

PRISCILA CAPELETE 222.235.158-86 499

BERENICE CORTEZ RABELO 437.838.048-09

LUCILENE RAMOS 254.368.418-21

MARIA JOSE DE GODOY 143.631.618-92

BIANCA DE PAIVA DINIZ 401.820.188-57

LUCIANA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA 121.937.788-09

PROFESSOR I CPF CLASS DATA/

NOME HORÁRIO

353.255.748-76 614

TANIA RIBEIRO BONDIOLI CEA 077.413.186-16 615 23/07/2025

351.735.978-52 10h00

RENATA MOURA FREITAS DE OLIVEIRA 430.115.468-00 616

421.578.308-98 617

TATIANE DOS SANTOS VICTAL 618

ROSY GONCALVES PINHEIRO LINO

GLAUCIA DE GOUVEIA TEIXEIRA

PROFESSOR III ­ GEOGRAFIA CPF CLASS DATA/

NOME HORÁRIO

299.813.868-39 49

RAFAEL GUCCIONE SIRIACO 23/07/2025

457.905.188-26 50 11h00

NATASHA MARQUES DE PAULA SANTOS

PROFESSOR III ­ LINGUA PORTUGUESA DATA/

NOME CPF CLASS HORÁRIO

MARILISE APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO 448.595.948-19 100 23/07/2025

11h30

DANIEL LUCCI PENNA 251.966.708-74 101

Imediatamente após a data de atribuição de aulas o candidato deverá preparar e

encaminhar os documentos pertinentes, EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DA

PLATAFORMA 1DOC DESTA PREFEITURA, conforme instruções a seguir:

DOCUMENTOS A ENVIAR ­ PREFERENCIALMENTE EM ARQUIVO PDF:

* Ata de atribuição de aulas fornecida pela Secretaria de Educação

* Cédula de identidade - RG (não pode ser substituído por CNH) ou CIN (Carteira de Identidade

Nacional)

CPF (caso não conste no RG)

* Comprovante de inscrição no PIS este fornecido pela Caixa Econômica Federal ou PASEP este

fornecido pelo Branco do Brasil. (se não possuir, fazer declaração simples constando que não possui que

nunca foi cadastrado por nunca ter tido emprego formal, efetivo ou temporário e nem em serviço público,

modelo disponível na plataforma).

* Cartão SUS

* Certidão de Nascimento ou Casamento (se for o caso)

* Atestado de antecedentes Criminais (Emitido pela Polícia Civil ou Polícia Federal)

* Titulo de Eleitor

* Declaração de quitação Eleitoral emitida pelo TSE

Reservista (Se do sexo masculino)

* Diploma (Exigido em edital - frente e verso)

Titulo de especialista / Curso especifico quando exigido em edital

Inscrição no órgão de classe quando exigido em edital

* Foto 3x4 (não será aceito foto fora do padrão)

* Comprovante de residência em nome do candidato (Conta de água, Luz ou Telefone) entre os últimos

três meses (Caso o candidato não possua comprovante em seu nome, pode ser em nome dos pais, do

conjugue ou avós que constem em documentos do mesmo, contrato de aluguel em nome do candidato ou

ainda declaração simples caso resida com terceiros com o documento do mesmo e o referido

comprovante).

* CNIS - Extrato Previdenciário (Extrato previdenciário com as contribuições)

* CTPS - Carteira de trabalho e Previdência Social Digital ou CTPS - Carteira de trabalho e Previdência

Social Física totalmente digitalizada.

* Declaração Atualizada do IRPF entregue à Receita Federal do Brasil (Caso o candidato não tenha tido a

obrigação de fazer a referida declaração, deve-se preencher o modelo de isenção fornecido pela Receita

Federal)

* Comprovante de conta bancária junto ao Banco Bradesco, se possuir.

* Se o candidato perceber proventos de aposentadoria, anexar cópia:

Comprovante de concessão do benefício ou declaração de percepção, emitido pelo instituto de

previdência concedente do benefício e constando o motivo da aposentadoria (Ex.: Tempo de

contribuição).

Se possuir dependentes (e quiser cadastrá-los) a documentação necessária é:

Para inclusão de dependentes (filhos até 21 anos e cônjuge/companheiro(a)) :

- RG

- CPF

- Cartão SUS

- PIS/PASEP para cônjuge/companheiro(a) ­ emitido pela CEF ou BB

- Certidão de nascimento dos filhos ­ 2 cópias

- Carteira de vacinação de filho até 7 anos

- Certidão de nascimento do(a) companheiro(a), se união estável

- Comprovante de união estável

Para inclusão de filho entre 21 e 24 anos para fins de Imposto de Renda:

- RG

- CPF

- Cartão SUS

- Certidão de nascimento

- Comprovante de matrícula da graduação referente ao semestre letivo

NOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA INTERNET DEVERÁ CONSTAR A

DATA DE EMISSÃO OU IMPRESSÃO.

PRAZO DE ENVIO: a partir da data de atribuição até 30/07/2025.

FORMA DE ENVIO PROTOCOLO ONLINE (1DOC) NO SITE DA PREFEITURA

taubate.sp.gov.br

- Clicar em Protocolo.

- Colocar o seu e-mail e clicar em prosseguir.

- Ir para assunto:

Concurso Público nº 001/2021- Convocação.

1. Preencher o formulário e anexar os documentos relacionados todos digitalizados

preferencialmente em arquivo pdf.

2. Assinar digitalmente (assinatura1doc).

3. Enviar (atentando-se ao prazo estabelecido neste edital).

IMPORTANTE:

O não envio de todos os documentos no prazo indicado acarretará a desclassificação

irrevogável do candidato.

O Departamento de Administração de Pessoal e Recursos Humanos, através da Divisão

de Ingresso, Movimentação e Informações Trabalhistas, manterá o contato através do

Protocolo aberto para envio dos documentos, enviando através dele as informações,

solicitações e agendamentos para cumprir todo o processo da admissão, portanto, é

imprescindível acompanhar o andamento do seu protocolo.

Depois de conferidos e considerados em conformidade com as exigências, será

agendada (via 1Doc ­ mesmo protocolo) a data para o comparecimento na Divisão de

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para exame médico pré-admissional.

O não cumprimento dessa fase (não comparecimento) também será considerado como

tácita desistência da vaga pelo candidato, ocasionando a sua desclassificação deste

concurso público.

O docente terá o prazo estabelecido pela Secretaria de Educação após a data da

atribuição de aulas para se apresentar na(s) Unidade(s) Escolar (es) atribuídas.

Se o candidato possuir acúmulo de cargos, deverá protocolar o devido pedido através da

plataforma 1DOC, assunto: Acúmulo de Cargos, com as declarações de horários (das

aulas atribuídas pela Prefeitura de Taubaté e do outro vínculo) e documento de

identificação para deliberação junto à Divisão de Recursos Humanos, na Secretaria de

Educação. As declarações entregues passarão por análise de compatibilidade de

horários em conjunto à legislação vigente. Após analisadas e se deferidas, a Secretaria

de Educação retornará o protocolo com o deferimento, sobre a legalidade do acúmulo de

cargos, sendo o deferimento e a comunicação mencionados requisitos indispensáveis

para que o candidato tome posse no cargo pretendido.

Para qualquer esclarecimento referente à atribuição de aulas, entrar em contato

diretamente com a Secretaria de Educação.

ATOS DA REITORIA

Pregão Eletrônico nº 114/2024 - Contratação de empresa para reforma de melhorias do

auditório de Arquitetura.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico à fl. 329 - verso, e justificativas apresentadas, como razão de

decidir, autorizo a alteração do Contrato nº 17/2025, mantido com a empresa GUERRERO

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que tem por objeto a contratação de

empresa especializada para reforma de melhorias do auditório de Arquitetura, passando a data

de entrega definitiva da obra para o dia 18/08/2025, e o encerramento da vigência contratual

para o dia 18/08/2026, com fundamento nas cláusulas 3.2 e 4.2, do contrato, e no Art. 124, II,

da Lei Federal nº 14.133/21, conforme minuta apresentada nos autos do Processo Pregão

Eletrônico n° 114/2024, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais.

1) Publique-se;

2) Redija-se o termo de aditamento.

Taubaté, 15 de julho de 2025.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes

Reitora

ATOS DA REITORIA

Processo PRA n° 319/2024 ­ Contratação de mão de obra temporária do programa de

reeducandos para auxílio nas manutenções de pintura, jardinagem e pequenos reparos

junto à Diretoria de Obras e Manutenção.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico à fl. 189 - verso, e justificativas apresentadas, como razão de

decidir, autorizo a prorrogação do Contrato Funap-CON2024/00017, mantido com a empresa

FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP, que tem por objeto a

contratação de mão de obra carcerária em regime semiaberto, por mais 12(doze) meses,

contados a partir de 22/07/2025, com aplicação do reajuste de 7,251728%, passando o valor

total do contrato para R$ 153.071,04 (cento e cinquenta e três mil, setenta e um reais e quatro

centavos), com fundamento nas cláusulas segunda e décima quarta, do contrato, e no Art. 107,

da Lei Federal nº 14.133/21, conforme minuta apresentada nos autos do Processo PRA n°

319/2024, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais.

1) Publique-se;

2) Empenhe-se a despesa, com as cautelas de praxe;

3) Redija-se o termo de aditamento e demais providências.

Taubaté, 15 de julho de 2025.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes

Reitora

PROCESSO Nº. 17.689/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 231/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos hospitalares, constante do

presente processo, a favor da empresa: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS

PARA SAUDE LTDA, no valor de R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais);

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 18.089/25 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 143/23

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de máquina e caminhão, constante do presente processo, a favor da

empresa: MARCELO BENEDITO DOS SANTOS, no valor de

R$ 213.840,00 (Duzentos e treze mil e oitocentos e quarenta reais);

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - RESPONDENDO PELO

EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS

PROCESSO Nº. 18.110/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 143/23

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de máquinas, constante do presente processo, a favor da

empresa: RT TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES

LTDA, no valor de R$ 314.160,00 (Trezentos e quatorze mil e cento e sessenta reais);

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - RESPONDENDO PELO

EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS

PROCESSO Nº. 18.282/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 19/25

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais descartáveis, constante do

presente processo, a favor da empresa: BR VALE DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS LTDA, no valor de R$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais);

ALEXANDRE MINÉ CALIL - SECRETÁRIO DE GABINETE

PROCESSO Nº. 17.814/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 378/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de insumos para panificação, constante do

presente processo, a favor da empresa: GABEE FOODS COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA no valor de R$ 182,00 (Cento e oitenta e dois reais);

GABRIEL DE MIRANDA ALCÂNTARA - SECRETÁRIO DE MEIO

AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

PROCESSO Nº. 18.218/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 237/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais para pintura, constante do

presente processo, a favor da empresa: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA, no

valor de R$ 190,50 (Cento e noventa reais e cinquenta centavos);

FERNANDO WAGNER DOS SANTOS VALE - SECRETARIO DE ESPORTE,

LAZER E QUALIDADE DE VIDA

PROCESSO Nº 18.150/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 24/25

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de

serviço de cronotacógrafo, constante do presente processo, a favor da

empresa: CRONOMASTER COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

LTDA, no valor de R$ 37.145,00 (Trinta e sete mil e cento e quarenta e cinco reais);

HÉLCIO CARVALHO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº. 18.083/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 195/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de tendas, constante do presente processo, a favor da

empresa: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA, no valor de R$ 836,00 (Oitocentos e

trinta e seis reais);

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 18.311/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 19/25

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais descartáveis, constante do

presente processo, a favor da empresa: BR VALE DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS LTDA, no valor de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais);

HÉLCIO CARVALHO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº. 18.326/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 249/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de recarga de extintor, constante do presente

processo, a favor da empresa: 7 R COMERCIAL EIRELI, no valor de

R$ 1.980,00 (Um mil e novecentos e oitenta reais);

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 18.323/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 249/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de recarga de extintor, constante do presente

processo, a favor da empresa: 7 R COMERCIAL EIRELI, no valor de

R$ 2.553,00 (Dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais);

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 18.331/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 285/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais para incontinência urinária,

constante do presente processo, a favor da empresa: Novacare Comercial Hospitalar

LTDA, no valor de R$ 369.957,60 (Trezentos e sessenta e nove mil novecentos

e cinquenta e sete reais e sessenta centavos);

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 17.585/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 267/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos médico-hospitalares,

constante do presente processo, a favor da empresa: Talker Representação Comercial

Ltda, no valor de R$ 3.675,00 (Três mil e seiscentos e setenta e cinco reais);

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 18.281/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 326/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de palco, constante do presente processo, a favor da empresa: Triade

Promoções e Evento Comercial ltda, no valor de R$ 3.950,00 (Três mil e novecentos

e cinquenta reais);

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

Prefeitura Municipal de

Taubaté

Estado de São Paulo

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

PROCESSO SELETIVO N° 001/2025

A Prefeitura Municipal de Taubaté torna público o presente Edital de Classificação Provisória

do Processo Seletivo nº 001/2025, para professor eventual, conforme disposto no item 7.3 do Edital.

Consta no Anexo I a Classificação Provisória de Ampla Concorrência.

Consta no Anexo II a Classificação Provisória das Pessoas com Deficiência.

Consta no Anexo III a Lista de Candidatos Desclassificados.

Ficará aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à publicação da mesma,

para interposição de recurso quanto à Classificação Provisória.

Os recursos deverão ser protocolados junto ao Protocolo Online, localizado no site da Prefeitura

Municipal de Taubaté.

Não serão apreciados recursos protocolados fora do prazo estabelecido no item conforme item 7.4.

Taubaté, 15 de julho de 2025.

Adriana Aparecida Veríssimo

Presidente da Comissão

Anexo I

Classificação Provisória de Ampla Concorrência

Professor de Educação Infantil

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO NASCIMENTO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO PÓS-DOUTORADO PONTUAÇÃO TOTAL

1 9133910690 GENY ALCIRA MARIA DO PRADO 5/30/1976 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

2 9133910911 JOAO PAULO SANTOS DO NASCIMENTO 10/21/1987 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

3 9133922626 LUIZ FERNANDO ROCHA PEREIRA FILHO 1/13/2000 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

4 9133911082 ROSIANE DE FATIMA SCAPUSSINE DOS SANTOS 8/16/1976 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

5 913395765 SONIA BOTELHO FERREIRA 9/10/1971 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

6 913396203 Sandra Cristina dos Santos 7/8/1973 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

7 9133913169 TAIS DA CUNHA SOARES MACHADO 11/30/1977 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

8 9133913188 THELMA REGINA DE OLIVEIRA CURTU 1/17/1980 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00

9 9133910602 ADRIANA APARECIDA JUSTEN 7/21/1977 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

10 9133915494 ANA CARLA GUIMARÃES BENVINDO 8/1/1970 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

11 9133911086 ANA ELISA ALVES ESCRIBANO 11/1/1980 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

12 9133918490 ANA FATIMA DA SILVA BOCCHI 2/10/1973 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

13 91339107 ANDREA BARBOSA PUCCI 11/25/1973 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

14 9133911313 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO 1/27/1993 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

15 9133912465 CACIANE FARIA DOS SANTOS MAIA 4/4/1990 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

16 9133911614 EDINEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA 5/6/1976 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

17 9133910558 ELAINE CRISTINA RIBEIRO 10/29/1977 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

18 9133917780 FLAVIANA RIBEIRO BENEDICTO 6/19/1991 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

19 9133918018 GIULIA GIOVANNA BARCHETTA 10/8/1994 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

20 913395867 JULIANA KARINE BOARI 8/26/1977 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

21 9133911315 MAGALI APARECIDA COUTO VIEIRA 6/20/1968 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

22 9133971 MARIA CONCEIÇÃO PRADO SANTOS 1/18/1970 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

23 913392575 MARIA LUCIA BARBOSA OLIVEIRA 9/18/1971 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

24 9133916197 MARIA PAULA RODRIGUES DE SA 7/20/1983 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

25 9133912665 RAQUEL APARECIDA AMARAL SAMPAIO 11/11/1983 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

26 9133910547 RAQUEL FERREIRA DE SOUZA 1/2/1990 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

27 9133913103 SAMARA MONTEIRO FRANCA DA SILVA 1/31/1978 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

28 9133911005 SELMA MARIA CUSTODIO 1/25/1976 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

29 9133910809 SHEILA DE MOURA ANDRADE SOUSA 8/16/1993 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

30 9133921632 SILVIA HELENA APARECIDA DE LIMA 11/1/1978 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

31 9133913341 TALITA RIZZO 6/20/1995 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

32 913396056 VALQUIRIA FELICIO 7/6/1975 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

33 9133916222 VANESSA ERICA PAVANETTI GONCALVES 10/16/1981 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

34 9133911204 VIVIANE SILVA CEZAR 2/22/1982 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

35 9133911104 ÉRICA DA SILVA LOURENÇO DE MOURA 11/1/1991 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00

36 9133912627 ADRIANA CRISTINA DA COSTA DE OLIVEIRA 6/27/1976 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

37 9133922508 ADRIANA SALVATI DOS REIS 5/24/1974 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

38 9133911828 ALESSANDRA DE FÁTIMA BARBOSA MARCONDES 11/23/1984 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

39 9133910884 ALEXANDRA FERNANDA MONTEIRO DO PRADO 3/20/1985 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

40 9133914871 ALINE DA SILVA SANTOS 6/30/1984 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

41 9133917827 ANA MARIA BATISTA PEREIRA 11/17/1981 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

42 9133912170 ANA MARTA DE OLIVEIRA GUIMARÃES 2/29/1968 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

43 9133914037 ANA PAULA DA SILVA 5/24/1981 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

44 9133911564 ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARÃES 5/13/1981 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

45 9133911264 ANDRÉA SANTOS CARVALHO 7/23/1976 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

46 9133918779 ANGÉLICA ÁGATA ZSOLDOS 2/8/1986 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

47 913398420 Aparecida Cristiane Amarante 3/14/1970 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00

