Publicações da edição 671 - 07/04/2025 e Ano IV

Publicações da edição 671

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado

no Concurso Público nº 008/2019, para o cargo de Dentista Especialista ­ Ortodontia

para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 11/04/2025 - sexta-feira,

na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 ­ 1º andar ­

Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, MEDIANTE

AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone (12)3621-

5130/3621-1435. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome CPF Classificação

LOURENÇO CATTANI 036.508.019-57 01

MANDADO DE SEGURANÇA ­ 1003372-68-2024.8.26.0625

PROCESSO ADMINISTRATIVO ­ 15.551/2024

Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado

no Concurso Público nº 001/2019, para o cargo de Assessor Técnico de Corregedoria

para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 11/04/2025 - sexta-feira,

na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 ­ 1º andar ­

Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, MEDIANTE

AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do telefone (12)3625-

5130/3621-1435. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome CPF Classificação

GETÚLIO GOMES DE MOURA 060.736.594-31 02

MANDADO DE SEGURANÇA ­ 1002152-35-2024.8.26.0625

PROCESSO ADMINISTRATIVO ­ 6.987/2024

Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados,

aprovados no Concurso Público nº 003/2021, para o cargo de Cuidador, para o envio

dos documentos pertientes, EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA

1DOC desta Perfeitura, conforme instruções abaixo:

Nome CPF Classificação

144.743.468-40 49

REINALDO HILARIO DA SILVA 439.335.368-47 50

TAMIRES ACUCENA HISSAOKA DE CAMPOS 342.238.786-20 51

ANISIO RAIMUNDO DE SOUSA 472.398.098-97 52

AMANDA CRISTINA VICTOR CRUZ

DOCUMENTOS A ENVIAR ­ PREFERENCIALMENTE EM ARQUIVO PDF:

* Cédula de identidade - RG (não pode ser substituído por CNH) ou CIN (Carteira de Identidade

Nacional)

CPF (caso não conste no RG)

* Comprovante de inscrição no PIS este fornecido pela Caixa Econômica Federal ou PASEP este

fornecido pelo Branco do Brasil. (se não possuir, fazer declaração simples constando que não possui que

nunca foi cadastrado por nunca ter tido emprego formal, efetivo ou temporário e nem em serviço público,

modelo disponível na plataforma).

* Cartão SUS

* Certidão de Nascimento ou Casamento (se for o caso)

* Atestado de antecedentes Criminais (Emitido pela Polícia Civil ou Polícia Federal)

* Titulo de Eleitor

* Declaração de quitação Eleitoral emitida pelo TSE

Reservista (Se do sexo masculino)

* Diploma (Exigido em edital - frente e verso)

Titulo de especialista / Curso especifico quando exigido em edital

Inscrição no órgão de classe quando exigido em edital

* Foto 3x4 (não será aceito foto fora do padrão)

* Comprovante de residência em nome do candidato (Conta de água, Luz ou Telefone) entre os últimos

três meses (Caso o candidato não possua comprovante em seu nome, pode ser em nome dos pais, do

conjugue ou avós que constem em documentos do mesmo, contrato de aluguel em nome do candidato ou

ainda declaração simples caso resida com terceiros com o documento do mesmo e o referido

comprovante).

* CNIS - Extrato Previdenciário (Extrato previdenciário com as contribuições)

* CTPS - Carteira de trabalho e Previdência Social Digital ou CTPS - Carteira de trabalho e Previdência

Social Física totalmente digitalizada.

* Declaração Atualizada do IRPF entregue à Receita Federal do Brasil (Caso o candidato não tenha tido a

obrigação de fazer a referida declaração, deve-se preencher o modelo de isenção fornecido pela Receita

Federal).

* Comprovante de conta bancária junto ao Banco Bradesco, se possuir.

* Se o candidato perceber proventos de aposentadoria, anexar cópia:

Comprovante de concessão do benefício ou declaração de percepção, emitido pelo instituto de

previdência concedente do benefício e constando o motivo da aposentadoria (Ex.: Tempo de

contribuição).

Se possuir dependentes (e quiser cadastrá-los) a documentação necessária é:

Para inclusão de dependentes (filhos até 21 anos e cônjuge/companheiro(a)) :

- RG

- CPF

- Cartão SUS

- PIS/PASEP para cônjuge/companheiro(a) ­ emitido pela CEF ou BB

- Certidão de nascimento dos filhos

- Carteira de vacinação de filho até 7 anos

- Certidão de nascimento do(a) companheiro(a), se união estável

- Comprovante de união estável

Para inclusão de filho entre 21 e 24 anos para fins de Imposto de Renda:

- RG

- CPF

- Cartão SUS

- Certidão de nascimento

- Comprovante de matrícula da graduação referente ao semestre letivo

NOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA INTERNET DEVERÁ CONSTAR A

DATA DE EMISSÃO OU IMPRESSÃO.

PRAZO DE ENVIO: a partir da data de publicação desta convocação até 11/04/2025.

FORMA DE ENVIO PROTOCOLO ONLINE (1DOC) NO SITE DA PREFEITURA

taubate.sp.gov.br

- Clicar em Protocolo.

- Colocar o seu e-mail e clicar em prosseguir.

- Ir para assunto:

Concurso Público nº 003/2021-Convocação.

1. Preencher o formulário e anexar os documentos relacionados todos digitalizados

preferencialmente em arquivo pdf.

2. Assinar digitalmente (assinatura1doc).

3. Enviar (atentando-se ao prazo estabelecido neste edital).

IMPORTANTE:

O não envio de todos os documentos no prazo indicado acarretará a desclassificação

irrevogável do candidato.

O Departamento de Administração de Pessoal e Recursos Humanos, através da Divisão

de Recrutamento e Seleção, manterá o contato através do Protocolo aberto para envio

dos documentos, enviando através dele as informações, solicitações e agendamentos

para cumprir todo o processo da admissão, portanto, é imprescindível acompanhar o

andamento do seu protocolo.

Depois de conferidos e considerados em conformidade com as exigências, será

agendada (via 1Doc ­ mesmo protocolo) a data para o comparecimento na Divisão de

Perícia Médica para exame médico pré-admissional. O não cumprimento dessa fase

(não comparecimento) também será considerado como tácita desistência da vaga pelo

candidato, ocasionando a sua desclassificação deste concurso público.

PROCESSO Nº. 8.708/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 195/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de tenda, constante do presente processo, a favor da empresa: HDF

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, no valor de R$ 8.960,00 (Oito

mil novecentos e sessenta reais);

SECEC, aos 03/04/2025

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 8.438/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 195/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de tendas, constante do presente processo, a favor da empresa: HDF

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, no valor de R$ 2.880,00 (Dois

mil oitocentos e oitenta reais);

SECEC, aos 03/04/2025

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 8.121/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 357/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de iluminação, constante do presente processo, a favor da

empresa: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA, no valor de R$ 4.776,00 (Quatro mil

setecentos e setenta e seis reais);

SECEC, aos 03/04/2025

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 8.566/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 195/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de tenda, constante do presente processo, a favor da

empresa: TRÍADE PROMOÇÕES E EVENTOS COMERCIAL LTDA, no valor de

R$ 2.350,00 (Dois mil trezentos e cinquenta reais);

SECEC, aos 03/04/2025

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 8.120/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 353/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de som, constante do presente processo, a favor da

empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA. ME, no valor de R$ 5.334,00 (Cinco mil

trezentos e trinta e quatro reais);

SECEC, aos 03/04/2025

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 8.602/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 158/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais de expediente, constante do

presente processo, a favor das empresas: MARIA IRENE BUSO DA SILVA, no valor

de R$ 126,80 (Cento e vinte e seis reais e oitenta centavos); MAX ESCOLAR LTDA,

no valor de R$ 64,00 (Sessenta e quatro reais); Totalizando R$ 190,80 (Cento e noventa

reais e oitenta centavos);

SEPLAN, aos 04/04/2025

MARCELA FRANCO MOREIRA DIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

PROCESSO Nº. 8.246/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 449/23

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de peças automotivas, constante do presente

processo, a favor da empresa: RETÍFICA MORADA DO SOL ARARAQUARA

LTDA., no valor de R$ 853,23 (Oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e

três centavos);

SESP, aos 04/04/2025

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

PROCESSO Nº. 8.264/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 91/23

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de baterias automotiva, constante do presente

processo, a favor da empresa: RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA, no valor de

R$ 306,00 (Trezentos e seis reais);

SESP, aos 04/04/2025

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

PROCESSO Nº. 8.515/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 152/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de banheiro químico, constante do presente processo, a favor da

empresa: AM FIGUEIRA EVENTOS, no valor de R$ 433,88 (Quatrocentos e trinta e

três reais e oitenta e oito centavos);

SECEC, aos 04/04/2025

ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 8.392/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 143/23

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de locação de caminhão basculante, constante do presente processo, a favor da

empresa: MARCELO BENEDITO DOS SANTOS, no valor de R$ 134.400,00 (Cento e

trinta e quatro mil e quatrocentos reais);

SEO, aos 04/04/2025

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - RESPONDENDO PELO

EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS

PROCESSO Nº. 8.249/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 449/23

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de peças automotivas, constante do presente

processo, a favor da empresa: RETÍFICA MORADA DO SOL ARARAQUARA

LTDA., no valor de R$ 416,10 (Quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos);

SESP, aos 04/04/2025

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

PROCESSO Nº. 8.273/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 146/24

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de manutenção preventiva e corretiva em máquinas agrícolas, constante do

presente processo, a favor da empresa: MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E

SERVICOS LTDA, no valor de R$ 5.985,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e

cinco reais);

SESP, aos 04/04/2025

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

PROCESSO Nº. 8.065/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 135/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos de informática, constante do

presente processo, a favor da empresa: D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME, no valor de R$ 26.730,00 (Vinte e seis

mil setecentos e trinta reais);

SES, aos 04/04/2025

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 8.289/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 101/24

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos diversos, constante do

presente processo, a favor da empresa: OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA

UNIPESSOAL LTDA., no valor de R$ 2.083,62 (Dois mil oitenta e três reais e sessenta

e dois centavos);

SES, aos 04/04/2025

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 6.294/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 32/25

DESPACHO: No uso das Atribuições Legais e nos Termos do Art. 71, Inciso IV da Lei

nº 14.133/21 e suas Atribuições Posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o Objeto:

Registro de preços para eventual aquisição medicamentos (diversos V), por um período

de 12 (doze) meses, as firmas: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA;

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR; HALEX ISTAR INDÚSTRIA

FARMACEUTICA S/A; Inovamed Hospitalar LTDA; L.A.DOS SANTOS

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP; LS DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA; SOMA SP PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

SES, aos 04/04/2025

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 4.354/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/25

DESPACHO: No uso das Atribuições Legais e nos Termos do Art. 71, Inciso IV da Lei

nº 14.133/21 e suas Atribuições Posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o Objeto:

Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos (diversos II), por um

período de 12 (doze) meses, as firmas: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA; Indmed Hospitalar Ltda; Inovamed Hospitalar LTDA;

Partner Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA.

SES, aos 04/04/2025

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 4.861/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/25

DESPACHO: No uso das Atribuições Legais e nos Termos do Art. 71, Inciso IV da Lei

nº 14.133/21 e suas Atribuições Posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o Objeto:

Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos (diversos IIII), por um

período de 12 (doze) meses, as firmas: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS

FARMACÊUTICOS LTDA; DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

LTDA; DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA; GENERICA

ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; SOMA SP PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA.

SES, aos 04/04/2025

ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 7.644/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 449/23

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de peças automotivas, constante do presente

processo, a favor da empresa: RETÍFICA MORADA DO SOL ARARAQUARA

LTDA., no valor de R$ 853,23 (Oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e

três centavos);

SESP, aos 04/04/2025

ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

PROCESSO Nº. 8.254/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 449/23

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de peças automotivas, constante do presente

processo, a favor da empresa: RETÍFICA MORADA DO SOL ARARAQUARA

LTDA., no valor de R$ 1.685,75 (Um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e

cinco centavos);

SEO, aos 04/04/2025

ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - RESPONDENDO PELO

EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS

PROCESSO Nº. 7.734/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 449/23

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de peças automotivas, constante do presente

processo, a favor da empresa: RETÍFICA MORADA DO SOL ARARAQUARA

LTDA., no valor de R$ 2.983,27 (Dois mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e

sete centavos);

SEO, aos 04/04/2025

ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - RESPONDENDO PELO

EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 45/25

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto a dispensa eletrônica nº 45/25, nos

termos da Lei Federal nº 14.133/21 para Aquisição de uniforme para a equipe de vôlei adaptado, para

atender demanda da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, através da plataforma

eletrônica do Licita Mais Brasil https://licitamaisbrasil.com.br , com encerramento dia 11/04/25

às 09h00. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3625-5010 ou à Avenida Tiradentes nº520-

Centro, Taubaté/ SP, das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs. O aviso de contratação juntamente as

demais informações estarão disponíveis no site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br e no

Portal Nacional de Compras Públicas ­ PNCP. PMT, aos 04/04/2025.

FERNANDO WAGNER DOS SANTOS VALE

SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Prefeitura Municipal de

Taubaté

Estado de São Paulo

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

PROCESSO SELETIVO N° 002/2024

A Prefeitura Municipal de Taubaté torna público o presente Edital de Classificação

Provisória do Processo Seletivo nº 002/2024, para professor eventual, conforme disposto no

item 7.3 do Edital, tendo em vista a publicação da Portaria nº 503, de 02 de abril de 2025, que

anulou a homologação do referido Processo Seletivo, no que concerne às funções eventuais

de Professor III ­ Ciências, Professor III ­ Educação Especial ­ Deficiência Intelectual e

Professor III ­ Matemática.

Consta no Anexo I a Classificação Provisória de Ampla Concorrência.

Consta no Anexo II a Classificação Provisória das Pessoas com Deficiência.

Consta no Anexo III a Lista de Candidatos Desclassificados.

Ficará aberto o prazo para recurso nos dias 08 e 09 de abril de 2025, de acordo com o

item 7.4 do Edital.

Os recursos deverão ser interpostos junto ao Protocolo Online, localizado no site da

Prefeitura Municipal de Taubaté, conforme item 7.4.1 do Edital.

Para que os recursos possam ser direcionados corretamente ao setor competente, o

candidato deverá selecionar o assunto "Apresentação de Recurso" no Protocolo Online, na

plataforma 1Doc.

Em conformidade com o item 7.4.2 do Edital, não serão apreciados recursos protocolados

fora do prazo estabelecido.

Taubaté, 07 de abril de 2025.

CAMILA GUIMARÃES GALVÃO

Presidente da Comissão de Processo Seletivo

ANEXO I - AMPLA CONCORRÊNCIA

PROFESSOR III - CIÊNCIAS

CLASS INSCRIÇÃO CANDIDATO NASCIMENTO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO PÓS-DOUTORADO PONTUAÇÃO

LATO SENSU STRICTO SENSU TOTAL

1 22/5/1989 1,00 4,00 0,00

2 9031821973 LEYDE NAYANE NUNES DOS SANTOS SILVA 23/7/1992 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 12,00

3 9031818726 JOSIMAR APARECIDO HENRIQUE 18/1/1970 3,00 0,00 0,00 8,00

4 24/4/1986 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00

5 9031871 MARIA CONCEIÇÃO PRADO SANTOS 7/11/1989 3,00 0,00 0,00 7,00

6 9031811523 TALITA MAIA GALHARDO SILVA 5/11/1969 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00

7 9031821740 CARLIENE PATRICIA DA SILVA 5/7/1971 2,00 0,00 0,00 6,00

8 9031821796 ANA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO XAVIER 23/1/1977 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00

9 9031815968 LUCIMARA ADRIANA BORSOI ALVES 27/9/1979 2,00 0,00 0,00 6,00

10 9031816127 KARINA BATALHA DOS SANTOS 8/7/1982 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00

11 9031811300 VANIA CRISTINA DA PALMA 13/7/1986 2,00 0,00 0,00 6,00

12 9031815666 GERUSA CORRÁ DA SILVA 18/3/1987 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00

13 9031818076 MARIZANGELA DA COSTA MONTEIRO 5/6/1996 2,00 0,00 0,00 6,00

14 9031811077 Patrícia Cabete 8/3/1985 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00

15 9031818722 LARISSA DE PAULA SOUZA 21/6/1986 3,00 0,00 0,00 5,00

16 9031811048 ANA PAULA DE LIMA CARDENUTO 1/6/1994 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00

17 9031810908 DIEGO AREÃO GAMA 29/4/1995 3,00 0,00 0,00 5,00

18 9031821823 LUCAS AUGUSTO CARVALHO 26/11/1972 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00

19 9031810853 PAOLA AMORIM GALHARDO 22/3/1996 1,00 0,00 0,00 5,00

20 9031814732 FABIO MALOSTI 12/7/1964 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00

21 9031821539 BRENDON MAXIMILIANO OLIVEIRA DA SILVA 20/7/1977 2,00 0,00 0,00 4,00

22 9031814957 CHRISTIANE BOCCIA PIERONI 13/3/1989 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

23 9031813150 EDJONES SILVA ALVES 20/6/1985 3,00 0,00 0,00 4,00

24 9031812490 MATEUS CABRAL VASCONCELOS TEIXEIRA 22/12/1972 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00

25 903181577 NARALUCIA RICARDINA NEVES LETRA 4/4/1976 1,00 0,00 0,00 3,00

26 9031812177 ELIZANGELA PEREIRA DE BARROS 1/10/1977 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00

27 9031812699 JONAS DE CARVALHO FILHO 2/9/1982 1,00 0,00 0,00 3,00

28 9031821820 ALEXANDRE SANTOS DOURADO DA SILVA 15/9/1984 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00

29 9031816994 CRISTIANE BIACCHI DOS SANTOS MATOS RIBEIRO 3/11/1984 1,00 0,00 0,00 3,00

30 903181616 VIVIANI VAZ 12/11/1984 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00

31 9031812321 BEATRIZ FERREIRA DA MOTA 22/9/1998 1,00 0,00 0,00 3,00

32 15/2/1999 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00

33 90318489 MAGNO ANTONIO DE SOUZA 11/3/1999 1,00 0,00 0,00 3,00

34 9031811863 CINTHIA YNARA GARCEZ DA SILVA 1/1/1965 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00

35 9031818057 AMANDA YASMIN ILARIO DOS SANTOS 14/6/1968 2,00 0,00 0,00 2,00

36 9031817851 VINICIUS DOS SANTOS PARREIRA 9/11/1969 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00

37 9031810793 ELAINE MAIA RIBEIRO ROSA 14/8/1977 2,00 0,00 0,00 2,00

38 9031818403 MARCO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 7/8/1979 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00

39 9031821630 GIOVANI ALESSANDRO MONTEIRO 20/3/1990 2,00 0,00 0,00 2,00

40 9031820880 MARCIO DEL BEL DUCA 28/1/1995 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

41 903183887 LUCIANA MOURA VICCO 6/5/1998 2,00 0,00 0,00 2,00

42 9031820420 BRUNA CAROLINE FRADE 5/6/1962 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

9031817636 MICHELE CRUZ 1,00

9031818187 FERNANDA SASSO GIOLO 2,00 0,00

9031814618 IVÂNIA MONTE MÓR LEITE

0,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

43 9031821667 DOUGLAS STINGEL JUNIOR 13/11/1962 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

44 9031821987 CANDIDO ALVES DOS SANTOS 16/10/1966 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

45 9031815446 EDSON LINCOLN FERREIRA DA SILVA 19/11/1967 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

46 9031817785 KATIA AMADO ONOFRE PRESOTTO 23/2/1970 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

47 9031811437 SANDRA REGINA DE MOURA CASTILHO DA SILVA 2/12/1973 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

48 9031816000 CRISTIANE PEIXOTO DO AMARAL 21/2/1976 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

49 9031821415 SUZANA VAIANO CALDERAN DE AMORIM 5/5/1976 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

50 9031818031 MICHEL APRÍGIO PREGUN 18/10/1976 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

51 9031812236 FABIANO TIMOTEO DE ANDRADE 5/4/1977 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

