Publicações da edição 3252 - 25/02/2025 e Ano VII

Publicações da edição 3252

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON ­ PR

FORNECEDOR: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 94.516.671/0002-34

REPRESENTANTE: ADEMAR PAULO SCHUSTER.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e suplementos alimentares para suprir a demanda da Secretaria Municipal de

Saúde e suas unidades descentralizadas.

Itens da Licitação

Item Qtd Und Marca Valor Unitário Valor Total

Descrição: null - BUPROPIONA 150mg, CPR.

32 300 300 E.M.S. GENERICO 0,35 105

Descrição: null - CARVEDILOL 6,25 MG

43 50.400 50.400 E.M.S. GENERICO 0,076 3.830,4

Descrição: null - CARVEDILOL 12,5 MG

44 62.400 62.400 E.M.S. GENERICO 0,08 4.992

Descrição: null - CARVEDILOL 25 MG

45 72.000 72.000 E.M.S. GENERICO 0,12 8.640

Descrição: null - ISOSSORBIDA 5 mg, COMPRIMIDO SUBLINGUAL

110 5.000 5.000 SIGMA PHARMA/EMS ISORDIL 5MG SUBL 0,29 1.450

Descrição: null - METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100 ML

125 200 200 E.M.S. GENERICO 5,3 1.060

Total Geral: R$20.077,40

VALOR: R$20.077,40.

VALIDADE: 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 12/02/2025.

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.ipm.com.br/p83e796bc61ab6

ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2025

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realização do projeto "Auto da Paixão 2025".

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

CONTRATADA: GRUPPO FOLKLORICO ITALIANO LADRI DI CUORI

CNPJ DO CONTRATADO: 05.523.150/0001-01

RESPONSÁVEL: LUCIANO MARCELO PIETRO BIAGI

PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias contados da assinatura do contrato.

VALOR DO CONTRATO: R$ 79.420,00 (setenta e nove mil e quatrocentos e vinte reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo

de Referência.

DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2025, Adriano Backes, Prefeito e

Luciano Marcelo Pietro Biagi.

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.ipm.com.br/pb6937ab76c4c7

ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações

DECRETO nº 056/2025, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO

ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO

PELA LEI Nº 5.550, DE 04 DE DEZEMBRO DE

2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59, Inciso IV e Artigo 75, Inciso I,

alínea "c", da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, , da

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o Artigo 11, da Lei Municipal

nº 5.550, de 04 de dezembro de 2024 e atendendo a Solicitação de Alteração

Orçamentária da LOA nº 17/2025,

D E C R E T A

Art. 1º Fica alterada a programação constante dos Anexos I e II, do Plano

Plurianual, o Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias ­ LDO e o cronograma de

desembolso, para o corrente exercício.

Art. 2º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional

Suplementar, no valor de R$ 1.648.754,21 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil,

setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), destinado a suplementar as

seguintes dotações:

02.000 ­ PODER EXECUTIVO 20.000,00

02.016 ­ Fundo Municipal de Assistência Social

02.016.08.243.0060.2084 ­ Centro de atendimento à Família ­ CAF 40.000,00

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas 15.000,00

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 934......... R$ 10.000,00

02.016.08.244.0060.2085 ­ Programa de incentivo às organizações

5.920,69

Comunitárias 15.000,00

20.000,00

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.3.90.33.0000 ­ Passag. e despesas c/ locom. ­ Fonte 934 ......... R$

3.3.90.33.0000 ­ Passag. e despesas c/ locom. ­ Fonte 938 ......... R$

02.016.08.244.0060.2086 ­ Ações voltadas ao público do CADÚNICO ­

IGD PBF

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 940 ........................ R$

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 1043 ...................... R$

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 1064 ...................... R$

3.3.90.33.0000 ­ Passag. e despesas c/ locom. ­ Fonte 940 ......... R$

3.3.90.36.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PF ­ Fonte 940............ R$

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 940............ R$ 10.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1043.......... R$ 9.850,19

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos 17.723,42

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas 8.000,00

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 940......... R$

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1064....... R$ 27.805,29

02.016.08.244.0060.2087 ­ Programa de benefícios eventuais ­ PSB 43.304,21

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES 12.000,00

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas 25.000,00

3.3.90.32.0000 ­ Mat. bem ou serv. p/ distr. grat. ­ Fonte 1071 .... R$ 15.000,00

3.3.90.32.0000 ­ Mat. bem ou serv. p/ distr. grat. ­ Fonte 1089 .... R$

3.3.90.32.0000 ­ Mat. bem ou serv. p/ distr. grat. ­ Fonte 1101 .... R$ 30.000,00

02.016.08.244.0060.2088 ­ Manutenção do CRAS ­ Proteção Social Básica 24.000,00

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES 30.000,00

3.1.00.00.0000 ­ Pessoal e encargos sociais 60.000,00

3.1.90.00.0000 ­ Aplicações diretas 24.365,42

3.1.90.11.0000 ­ Venc. e vantagens fixas ­ PC ­ Fonte 934 .......... R$

3.1.90.13.0000 ­ Contribuições patronais ­ Fonte 934.................... R$ 122,57

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes 37.035,46

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas 40.000,00

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 934 ........................ R$ 12.000,00

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 1050 ...................... R$

3.3.90.36.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PF ­ Fonte 934............ R$ 20.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 934............ R$ 15.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1050.......... R$

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos 70.000,00

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas 22.000,00

4.4.90.51.0000 ­ Obras e instalações ­ Fonte 1046 ......................... R$ 35.000,00

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 934......... R$

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1050....... R$ 16.583,06

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1101....... R$ 26.131,37

02.016.08.244.0060.2089 ­ Manutenção do CREAS ­ Proteção Social 12.000,00

74.790,37

Especial

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.0000 ­ Pessoal e encargos sociais

3.1.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.1.90.11.0000 ­ Venc. e vantagens fixas ­ PC ­ Fonte 938 .......... R$

3.1.90.13.0000 ­ Contribuições patronais ­ Fonte 938.................... R$

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 938 ........................ R$

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 938............ R$

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1018.......... R$

3.3.90.40.0000 ­ Serv. Tecnol. Inform. comunic. ­ PJ ­ Fonte 938 . R$

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 938......... R$

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1065....... R$

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1101....... R$

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1111....... R$

02.017 ­ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente

02.017.08.243.0060.6000 ­ Atendimento à criança, adolescente e jovem

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.50.00.0000 ­ Transf. a instituição privada s/ fins lucrativos

3.3.50.43.0000 ­ Subvenções sociais ­ Fonte 880............................ R$ 40.000,00

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 880 ........................ R$ 10.000,00

3.3.90.32.0000 ­ Mat. bem ou serv. p/ distr. grat. ­ Fonte 880....... R$ 5.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 880............ R$ 20.000,00

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

4.4.90.51.0000 ­ Obras e instalações ­ Fonte 1105 ......................... R$ 135.528,06

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 880......... R$ 10.000,00

02.017.08.243.0060.6001 ­ Acolhimento institucional ­ Família acolhedora

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 1101 ...................... R$ 3.000,00

3.3.90.48.0000 ­ Outros auxílios financeiros a PF ­ Fonte 1018 ...... R$ 14.193,89

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1101....... R$ 2.814,60

02.018 ­ Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

02.018.08.241.0060.2090 ­ Atendimento à Pessoa Idosa

3.0.00.00.0000 ­ DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 ­ Outras despesas correntes

3.3.50.00.0000 ­ Transf. a instituição privada s/ fins lucrativos

3.3.50.43.0000 ­ Subvenções sociais ­ Fonte 1014.......................... R$ 50.000,00

3.3.50.43.0000 ­ Subvenções sociais ­ Fonte 1062.......................... R$ 30.132,50

3.3.50.43.0000 ­ Subvenções sociais ­ Fonte 1108.......................... R$ 50.389,54

3.3.50.43.0000 ­ Subvenções sociais ­ Fonte 1110.......................... R$ 14.207,22

3.3.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 1088 ...................... R$ 24.336,42

3.3.90.30.0000 ­ Material de consumo ­ Fonte 1109 ...................... R$ 10.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1014.......... R$ 150.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1087.......... R$ 1.870,08

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1088.......... R$ 15.000,00

3.3.90.39.0000 ­ Outros serviços terceiros ­ PJ ­ Fonte 1109.......... R$ 20.534,04

4.0.00.00.0000 ­ DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.0000 ­ Investimentos

4.4.90.00.0000 ­ Aplicações diretas

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1014....... R$ 30.000,00

4.4.90.52.0000 ­ Equip. e material permanente ­ Fonte 1077....... R$ 98.115,81

S o m a ..................................................................... R$ 1.648.754,21

T O T A L ................................................................R$ 1.648.754,21

==============

Art. 3º Servirá de recurso para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar

de que trata o Artigo anterior, na forma do Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320,

de 17 de março de 1964, recursos provenientes do Superavit Financeiro, Fonte 880, no valor

de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), Fonte 934, no valor de R$ 334.758,88 (trezentos e

trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), Fonte

938, no valor de R$ 226.583,06 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais

e seis centavos), Fonte 1014, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), Fonte

1018, no valor de R$ 36.193,89 (trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta e nove

centavos), Fonte 1043, no valor de R$ 19.850,19 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais

e dezenove centavos), Fonte 1046, no valor de R$ 122,57 (cento e vinte e dois reais e

cinquenta e sete centavos), Fonte 1050, no valor de R$ 88.365,42 (oitenta e oito mil,

trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), Fonte 1062, no valor de R$

30.132,50 (trinta mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos), Fonte 1064, no valor

de R$ 13.920,69 (treze mil, novecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), Fonte 1065,

no valor de R$ 26.131,37 (vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos),

Fonte 1071, no valor de R$ 27.805,29 (vinte e sete mil, oitocentos e cinco reais e vinte e

nove centavos), Fonte 1077, no valor de R$ 98.115,81 (noventa e oito mil, cento e quinze

reais e oitenta e um centavos), Fonte 1087, no valor de R$ 1.870,08 (um mil, oitocentos e

setenta reais e oito centavos), Fonte 1088, no valor de R$ 39.336,42 (trinta e nove mil,

trezentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Fonte 1089, no valor de R$

43.304,21 (quarenta e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e um centavos), Fonte 1101,

no valor de R$ 41.814,60 (quarenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta

centavos), Fonte 1105, no valor de R$ 135.528,06 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e

vinte e oito reais e seis centavos), Fonte 1108, no valor de R$ 50.389,54 (cinquenta mil,

trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), Fonte 1109, no valor de

R$ 30.534,04 (trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), Fonte 1110,

no valor de R$ 14.207,22 (quatorze mil, duzentos e sete reais e vinte e dois centavos) e Fonte

1111, no valor de R$ 74.790,37 (setenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e trinta e

sete centavos).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado

do Paraná, em 18 de fevereiro de 2025.

VANDERLEI CAETANO SAUER ADRIANO BACKES

Vice-Prefeito Prefeito

CARMELINDO DARONCH VALMIR MONTEIRO

Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Administração

ANDRIA DE OLIVEIRA BACKES ANDERSON BENTO MARIA

Secretária Municipal de Assistência Social Secretário Municipal de Planejamento

DECRETO nº 062/2025, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO

RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO nº

10/2024 ­ EDITAL nº 04.10/2024.

O Prefeito em Exercício do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado

do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 75, Inciso I, Alínea

"o", da Lei Orgânica do Município e considerando o memorando digital nº 434/2024, da

Comissão Organizadora de Teste Seletivo, instituída pela Portaria nº 1653/2024, de 10 de

dezembro de 2024,

D E C R E T A

Art. 1º Fica homologado o resultado final do Teste Seletivo ­ Edital nº 10/2024,

constante no Edital nº 04.10/2024, publicado em 06 de fevereiro de 2025, no Diário Oficial

Eletrônico, Edição nº 3237, Órgão de Imprensa Oficial do Município e no Jornal do Oeste.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado

do Paraná, em 21 de fevereiro de 2025.

VANDERLEI CAETANO SAUER ADRIANO BACKES

Vice-Prefeito Prefeito

VALMIR MONTEIRO

Secretário Municipal de Administração

TESTE SELETIVO Nº 01/2025

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 03.01/2025

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, Sr. Adriano Backes, por

meio de suas atribuições legais, torna público:

TORNA PÚBLICO

I ­ ENSALAMENTO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS do TESTE SELETIVO para

preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de médico veterinário, nos termos da Lei

Complementar Municipal nº 141/2022, de 10 de janeiro de 2022, Art. 254 e seguintes e

supervisionados pela Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, constituída pela

Portaria nº 1.558/2024, de 13 de novembro de 2024, publicada em órgão oficial de imprensa na

data de 19 de novembro de 2024, para atuar no Município de Marechal Cândido Rondon, para

atendimento de acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento ­ MAPA, conforme segue:

SALA 1 ­ Escola Municipal Criança Feliz

Nº DA INSCRIÇÃO NOME CPF

53 ADRIAN ALAVER FERNANDES XXX.545.549-XX

46 ALICE RIBEIRO FACCIO VIANA XXX.472.009-XX

66 ALINE DE ARRUDA XXX.852.379-XX

87 ALINE FRANK XXX.548.709-XX

7 ALYSSON RAMLHAIS XXX.710.209-XX

22 ANA MARIA BERNARDI XXX.250.619-XX

35 ANA PAULA HOFFMANN XXX.246.319-XX

39 ANDRESSA MAIARA FALABRETTI XXX.976.779-XX

72 ANGELICA BONAFEDE MARTINS TEIXEIRA XXX.148.419-XX

8 BRENDA EDUARDA BARBOZA MAIER XXX.440.489-XX

64 BRENDA PICKLER XXX.265.779-XX

78 CAMILLE ERDMANN ADÃO XXX.512.189-XX

34 CARLA GOMES PAULA XXX.365.279-XX

69 CAROLINE IVANOV MORIGGI XXX.706.129-XX

71 CHRISTIAN BUCHOLZ XXX.537.679-XX

21 CLEICIANE STORCH XXX.166.469-XX

37 DAMACIO JUNIOR DE OLIVEIRA XXX.343.969-XX

23 DANIELLA JUCÁ DE LIMA PIRES XXX.515.432-XX

25 DANNA PINHEIRO LOBO FRAGA XXX.121.715-XX

48 DIEGO AUGUSTO BOY VIANA XXX.436.159-XX

33 DIELI PIACENTINI XXX.497.619-XX

84 DJONATHAN ADAMANTE XXX.867.659-XX

SALA 2 ­ Escola Municipal Criança Feliz

Nº DA INSCRIÇÃO NOME CPF

79 EDUARDO GALL DALCIN XXX.936.909-XX

41 ELISÂNGELA VICARI BERNARDES XXX.243.829-XX

31 ELISETE LOOBEN DE ALMEIDA XXX.216.919-XX

15 ELVIS GEAN DE OLIVEIRA MACHADO XXX.092.940-XX

11 EMANUELLA APARECIDA PIEROZAN XXX.823.909-XX

70 ERIKA SALATESKI SIMÃO XXX.479.689-XX

81 EVALDO ALAN WESCHENFELDER XXX.657.779-XX

24 FALCÃO SODRÉ BLACK XXX.160.049-XX

83 FELIX DANIEL MARTINS MENTGES XXX.651.319-XX

6 FERNANDA DANIELA FIGUR BISCHOFF XXX.892.879-XX

20 GABRIEL BRUN VERGANI XXX.891.409-XX

74 GABRIELA DE ALMEIDA XXX.033.219-XX

29 GABRIELE GRUBER XXX.548.009-XX

17 GERALDO GRACIOTE DE SOUZA JUNIOR XXX.918.857-XX

43 GERALDO RICARDI PASINATO XXX.575.559-XX

68 GILMAR MAYER XXX.196.809-XX

14 GILVAN RODRIGO ZACHOW PHILIPPSEN XXX.222.499-XX

73 GLACI ADELIA KASPER ERTEL XXX.392.719-XX

62 ISABELA CASTAGNA BALDO XXX.232.549-XX

88 ISABELA SCHROEDER BORGES XXX.364.499-XX

38 ISABELLE ROBALDO MUNARETTO XXX.246.379-XX

50 IVANICE VALENTINA TOPANOTTI XXX.063.509-XX

SALA 3 ­ Escola Municipal Criança Feliz

Nº DA INSCRIÇÃO NOME CPF

42 JADER OLIVEIRA DA SILVA XXX.604.947-XX

86 JANAINA JULIANE JESSE XXX.353.460-XX

26 JESSICA DOS SANTOS DIAS XXX.699.798-XX

4 JULIANE LAÍS ROMAN XXX.477.669-XX

75 JULIANO SILVINA XXX.314.009-XX

10 KARINA DA SILVA ALVES XXX.345.152-XX

51 KELLY JULIANA LUCAS ALVES XXX.205.869-XX

77 KETLIN PAOLA BREUNIG XXX.469.479-XX

16 KEYLA REGINA WUST XXX.070.959-XX

52 LARISSA WILHELMS SKROSK XXX.907.939-XX

65 LAURA BEATRIZ SCHERER XXX.147.309-XX

63 LAURA LOH ORLANDO XXX.534.299-XX

76 LAYZA MYLENA PARDINHO DIAS XXX.923.049-XX

32 LETICIA CLAUDIA CHIODI XXX.176.519-XX

28 LETICIA GIRARDI ISRAEL XXX.232.429-XX

61 LILIAM CARLA CARDOSO XXX.673.259-XX

13 LUCIANO MARQUES SILVA XXX.400.318-XX

67 LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA XXX.487.896-XX

82 MAÍRA VITÓRIA SCHNEIDER XXX.050.869-XX

27 MARCELL HIDEKI KOSHIYAMA XXX.986.698-XX

5 MARCO ANTONIO HEILMANN FRAGATA XXX.355.229-XX

19 MARIA ELOIZA VICENSI XXX.722.379-XX

SALA 4 ­ Escola Municipal Criança Feliz

Nº DA INSCRIÇÃO NOME CPF

59 MARIANA COLTRO XXX.281.899-XX

85 MATHEUS FRIEDRICH XXX.796.409-XX

80 MAURICIO ORLANDO WILMSEN XXX.044.229-XX

55 MICHELLE MONIQUE DE ALCÂNTARA LUCCHESI XXX.751.429-XX

57 MIKAELE EMANUELA JUSTEN XXX.360.929-XX

30 MILENA FERNANDA GROFF KRUG XXX.291.559-XX

12 NAIARA ALECSANDRA HAUPT DRESCH XXX.942.829-XX

9 NATAN HENRIQUE GOMES DA SILVA XXX.595.919-XX

54 NICOLI CRISTINA ROMAN GRIEP XXX.418.499-XX

1 PAMELA SUELEN PIACENTINI PICOLLI XXX.286.839-XX

40 PATRICIA DA SILVA PONCE DE LEON MENEZES XXX.716.989-XX

44 PATRICIA RAFAELA WICKERT XXX.587.589-XX

18 RAFAELA CRISTINE MODRAK XXX.472.999-XX

3 RICARDO DAVI KLIEMANN XXX.468.239-XX

49 RITHIELLY MARIA FERREIRA XXX.876.349-XX

36 SALLENE DA SILVA MACIEL XXX.344.351-XX

45 TAIZE CAMILO DE O. ROZATTI XXX.288.949-XX

58 TALITA FLAVIANE MARTINS PIVETTA XXX.733.789-XX

2 THALES DE OLIVEIRA PINTO XXX.312.039-XX

60 THAYS KAROLLYNI AMARAL GOMES XXX.335.579-XX

47 VITÓRIA DOS SANTOS BORNIA BRAGA XXX.919.051-XX

56 WILLIAN RAFAEL VORPAGEL PIELKE XXX.097.089-XX

II ­ CONVOCA os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas para a prova objetiva a

ser realizada no dia 09 de março de 2025 (domingo), às 8h, na Escola Municipal Criança Feliz,

situada à Rua Presidente Costa e Silva, nº 1.300, Jardim Social, Marechal Cândido Rondon-PR

III - A apresentação dos documentos para a Prova de Títulos, ocorrerá no mesmo dia da prova

objetiva, ou seja, em 09 de março de 2025, sendo que os títulos deverão ser entregues ao

término da prova objetiva, para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

IV ­ INFORMA que os portões ficarão abertos somente das 8h00 às 8h30, após o qual não será

permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos às salas de provas. Os candidatos

deverão comparecer ao local da prova portando documento oficial de identificação com fotografia,

caneta esferográfica azul ou preta de tubo transparente, conforme regulamentado no Edital de

Teste Seletivo nº 01.01/2025.

V - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 2025.

FERNANDO MARQUES SALLES

Presidente da Comissão Organizadora

Relatório de Baixa Patrimonial n° 03/2025

A Comissão Permanente de Inventário, Avaliação, Depreciação e Avaliação de Bens

Móveis e Imóveis do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon,

nomeados através da Resolução n° 133/2024, realizou avaliação patrimonial de bens móveis

de propriedade da Autarquia Municipal, visando atender às normativas legais e às exigências

contábeis estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Com base no levantamento realizado pela comissão, o item inservível listado abaixo

deve ser baixado do controle patrimonial da Autarquia, uma vez que está danificado, tornando

sua manutenção inviável:

Tipo Código Descrição do bem Quantidade Valor contábil

Bens R$ 476,13

Móveis Webcam Logitech

2765 C922 Full HD Pro 01

Stream

Marechal Cândido Rondon, 14 de fevereiro de 2025.

Comissão: Edinéia Hack Santin

Darci Ervino Schitz Seção de Patrimônio

Membro

Marcieli Robek Sandra R. Costa dos Santos

Ciente: Membro Membro

Anderson Loffi Schmoeller

Diretor Executivo

REPUBLICAÇÃO

(Publicada no Diário Oficial do Município em 21 de fevereiro de 2025 ­ edição: 3249; pg. 32-35; e 24 de

fevereiro de 2025 ­ edição: 3251; pg. 33)

RESOLUÇÃO Nº 0044/2025, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS

SALÁRIOS E VENCIMENTOS BÁSICOS

DO FUNCIONALISMO DO SAAE E DO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto ­ SAAE ­ de Marechal

Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere o Lei Municipal nº

5.332, de 12 de maio de 2022 - Anexo XVI, e considerando os termos das Leis Municipais n°

5.560 e 5.561, de 19 de fevereiro de 2025,

R E S O L V E

Art. 1º ­ Os salários e vencimentos do funcionalismo do SAAE ficam reajustados em

7,27% (sete inteiros e vinte e sete centésimos por cento), conforme tabelas anexas à

presente Resolução, a partir de 1º de fevereiro de 2025;

§ Único ­ A reposição do caput desta Resolução, refere-se a 4,77% (quatro inteiros e

