Publicações da edição 642 - 24/02/2025 e Ano IV
Atos Administrativos - VISA - 01 a 15 de fevereiro de 2025
Atos Administrativos • Outros atos
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
"A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté concede a Licença
de Funcionamento para a(s) atividade (s), em conformidade com o Artigo 17 da
Portaria CVS 01/2024 :
01.Razão Social: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
Nome Fantasia: BR Vale
CPF/CNPJ: 35.638.331/0001-36
Responsável Legal: Elisandra Maria dos Santos Abud
CPF: 300.995.078-03
Responsável Técnico: Lucas Ricardo de Oliveira Castro
CPF: 332.535.148-46
Logradouro: Rua Doutor Flávio Bellegarde Nunes, número 75
Bairro: Jardim Paulista
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12091-590
CNAE: 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Nº de CEVS: 355410201-464-000049-1-0
Nº de Processo: 51.961/2020 - Nº do Protocolo: 402/25 1DOC
Data: 06/02/2025
02.Razão Social: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
Nome Fantasia: BR Vale
CPF/CNPJ: 35.638.331/0001-36
Responsável Legal: Elisandra Maria dos Santos Abud
CPF: 300.995.078-03
Responsável Técnico: Lucas Ricardo de Oliveira Castro
CPF: 332.535.148-46
Logradouro: Rua Doutor Flávio Bellegarde Nunes, número 75
Bairro: Jardim Paulista
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12091-590
CNAE: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laborátorios
Nº de CEVS: 355410201-464-000048-1-2
Nº de Processo: 51.596/2020 - Nº do Protocolo: 401/2025 1DOC
Data: 06/02/2025
03.Razão Social: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
Nome Fantasia: BR Vale
CPF/CNPJ: 35.638.331/0001-36
Responsável Legal: Elisandra Maria dos Santos Abud
CPF: 300.995.078-03
Responsável Técnico: Lucas Ricardo de Oliveira Castro
CPF: 332.535.148-46
Logradouro: Rua Doutor Flávio Bellegarde Nunes, número 75
Bairro: Jardim Paulista
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12091-590
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
CNAE: 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Nº de CEVS: 355410201-464-000047-1-5
Nº de Processo: 51.963/2020 - Nº do Protocolo: 403/2025 1DOC
Data: 06/02/2025
04.Razão Social: Clínica de Saúde taubaté Ltda
Nome Fantasia: Clínica de Saúde Taubaté
CPF/CNPJ: 11.726.986/0001-06
Responsável Legal: Mariana Elizabeth Prado Guerreiro Ribeiro
CPF: 401.790.598-66
Responsável Técnico: Acácio Pinto de Barros
CPF: 026.060.288-48
Logradouro: Praça Monsenhor Silva Barros, número 75
Bairro: Centro
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12020-070
CNAE: 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares
Nº de CEVS: 355410201-863-001561-1-6
Nº de Processo: 25.142/2012 - Nº do Protocolo: 23.015/2024 1DOC
Data: 10/02/2025
05.Razão Social: Érika Adriana dos Santos Araujo
Nome Fantasia: Érika Adriana dos Santos Araujo
CPF/CNPJ: 268.097.808-07
Responsável Legal: Érika Adriana dos Santos Araujo
CPF: 268.097.808-07
Responsável Técnico: Érika Adriana dos Santos Araujo
CPF: 268.097.808-07
Logradouro: Rua Aquiles Guilherme Gigli, número 100
Bairro: Residencial Paraiso
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12090-811
CNAE: 8690-9/04 Atividade de Podologia
Nº de CEVS: 355410201-869-000094-1-5
Nº de Processo: 50.756/2024 1 DOC - Nº do Protocolo: 50.756/2024 1 DOC
Data: 07/02/2025
06.Razão Social: The Candle Store Fragrancias para Ambientes Ltda
Nome Fantasia: The Candle Store Fragrancias para Ambientes Ltda
CPF/CNPJ: 39.716.687/0001-00
Responsável Legal: Raul da Silva Garcia
CPF: 417.454.298-83
Responsável Técnico: Paola Cristina Ribeiro
CPF: 396.641.628-09
Logradouro: Avenida Álvaro Marcondes de Mattos, número 1308
Bairro: São Gonçalo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12092-500
CNAE: 2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Nº de CEVS: 355410201-206-000022-1-6
Nº de Processo: 51.605/2024 1DOC - Nº do Protocolo: 51.605/2024 1DOC
Data: 06/02/2025
07.Razão Social: Erica Carla Figueiredo Cauduro Salgado
Nome Fantasia: Erica Carla Figueiredo Cauduro Salgado
CPF/CNPJ: 024.821.905-76
Responsável Legal: Erica Carla Figueiredo Cauduro Salgado
CPF: 024.821.905-76
Responsável Técnico: Erica Carla Figueiredo Cauduro Salgado
CPF: 024.821.905-76
Logradouro: Avenida Charles Schnneider, número 1236, sala 210, 2° andar
Bairro: Parque Senhor do Bonfim
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12040-000
CNAE: 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares
Nº de CEVS: 355410201-863-002965-1-1
Nº de Processo: 15.514/2022 - Nº do Protocolo: 64.974/2024 1DOC
Data: 10/02/2025
08.Razão Social: Prefeitura Municipal de Taubaté
Nome Fantasia: CEMUME
CPF/CNPJ: 45.176.005/0001-08
Responsável Legal: Rosana Gravena
CPF: 071.126.178-47
Responsável Técnico: Ana Josefina Iunes
CPF: 130.136.128-35
Logradouro: Rua dos Operários, número 229
Bairro: Centro
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12020-340
CNAE: 8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e
outros serviços sociais
Nº de CEVS: 355410201-841-000002-1-3
Nº de Processo: 50.233/2015 - Nº do Protocolo: 1.796/2025 1DOC
Data: 13/02/2025
09.Razão Social: Centro de Diagnósticos Andrade Ltda
Nome Fantasia: Laboratório Oswaldo Cruz
CPF/CNPJ: 07.185.057/0001-51
Responsável Legal: Marcos Alexandre Guilhermino de Andrade
CPF: 199.135.208-51
Responsável Técnico: Mara Patricia Guilhermino de Andrade
CPF: 261.251.658-17
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
Logradouro: Rua Urbano Figueira, número 100 A, piso superior
Bairro: Centro
Município: Taubaté - Estado de São Paulo CEP: 12020-140
CNAE: 8640-2/02 Laboratórios Clínicos
Nº de CEVS: 355410201-864-000013-1-7
Nº de Processo: 50.869/2014 - Nº do Protocolo: 58.941/2024 1DOC
Data: 13/02/2025
"A Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté em cumprimento dos artigos: 91 e 142 da Lei
10.083/98 torna-se público os atos administrativos decorrentes de inspeções realizadas em
estabelecimentos".
01.Razão Social: Farma Conde S/A
CPF/CNPJ: 71.605.265/0214-01
Logradouro: Av: Itambé, nº 361
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Atividade: Drogaria
Lavratura de TRM nº 3289 Inutilização de Medicamentos
Data: 07/02/2025
02.Razão Social: ANK Market Ltda
CPF/CNPJ: 26.937.824/0003-48
Logradouro: Avenida Amaletto Marino, número 240, Residencial Santa Izabel
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Atividade: Minimercado
Lavratura de Auto de Infração nº 011075
Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 001611 referente AIF nº 011075
Data: 11/02/2025
03.Razão Social: ANK Market Ltda
CPF/CNPJ: 26.937.824/0003-48
Logradouro: Avenida Amaletto Marino, número 240, Residencial Santa Izabel
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Atividade: Minimercado
Lavratura de Auto de Infração nº 7713
Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 002202 referente AIF nº 7713
Lavratura de TRM n° 3282
Data: 18/10/2024
04.Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CPF/CNPJ: 46.629.986/0001-64
Logradouro: Rua Doutor Urbano Figueira, número 100, centro
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Atividade: Laboratórios Clínicos
Lavratura de Auto de Infração nº 012840
Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 001542 referente AIF nº 012840
Data: 30/01/2025
05.Razão Social: Santa Casa Misericórdia de Chavantes - HMUT
CPF/CNPJ: 73.027.690/0026-02
Logradouro: Avenida Granadeiro Guimarães, número 270, centro
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Atividade: Hospitalar fornecimento de alimento
Lavratura de Auto de Infração nº 011077
Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 001603 referente AIF nº 011077
Data: 18/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
"A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté DEFERE emissão
de LTA (Laudo Técnico de Avaliação) referente à avaliação físico-funcional dos
projetos de edificações dos estabelecimentos abaixo relacionados" .
01.Razão Social: Laboratório Emílio Ribas Análises Clínicas LTDA
CPF/CNPJ: 50.463553/0001-59
Logradouro: Rua XV de Novembro, 478
Bairro: Centro
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Responsável Legal: Renata Maria de Oliveira Algaves
Responsável Técnico pelo Projeto: Marlene Pirolla Ferrari
CPF: 019.289.218-50 CAU/SP: A101591
Número de Processo: 74492/2023
Número do Protocolo: 74492/2023
LTA nº.: 02-25
Data: 07/02/2025
02.Razão Social: Luciano Prudente dos Santos
CPF/CNPJ: 081.051.828-74
Logradouro: Rua Visconde do Rio Branco, 641 e 690
Bairro: centro
Município: Taubaté Estado de São Paulo
Responsável Legal: Luciano Prudente dos Santos
Responsável Técnico pelo Projeto: Viviane Flavia Fortes Di Angelis
CPF: 081.051.828-74 CAU/SP: A286303
Número de Processo: 44162/2023
Número do Protocolo: 44162/2023
LTA nº.: 01-25
Data: 03/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Estado de São Paulo
"A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté, faz saber através
do presente comunicado o deferimento de Cadastro, conforme Portaria MS 6/99
artigo 124, para aquisição e dispensação de medicamentos constantes na Portaria MS
344/98 Lista C2- retinóides para os estabelecimentos abaixo relacionados":
Cadastro nº 07/2020
Empresa: Drogaria São Paulo S.A
CNPJ: 61.412.110/1070-30
Endereço: Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, número 1227, Vila São
Carlos, Taubaté/SP
Resp. Legal: Marcos Ricardo Colares, CPF 260.280.438-00
Autorização de Contratação Direta - Inexigibilidade 05/2025
Atos Administrativos • Alvarás
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE 05/2025
Diante dos documentos que fundamentam os autos, AUTORIZO a
contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
nos termos do 74, inciso III, alínea "c" da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/21
e suas alterações.
Contratante: Instituto de Previdência do Município de Taubaté
Contratado: Associação Paulista das Entidades de Previdência do Estado e
dos Municípios - APEPREM
Processo IPMT: 19/2025
Objeto: Renovação da filiação à Associação Paulista das Entidades de
Previdência do Estado e dos Municípios - APEPREM.
Valor da anuidade: R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais).
Vigência: Exercício de 2025
Contratação Direta por: Inexigibilidade nº 05/2025
Data de Autorização: 20/02/2025
Fundamento: Lei Federal 14.133/2021, artigo 74, inciso III, alínea "c".
Taubaté, 20 de fevereiro de 2025
Lucas da Silva Ferreira Costa
Presidente
Aviso de Dispensa
Licitações e Contratos • Aviso de abertura do certame
DISPENSA ELETRÔNICA N° 13/2025
A Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal) informa que se acha
aberta a dispensa eletrônica nº 13/2025, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021
para Aquisição de tiras reagentes para detecção de glicemia capilar e auto lancetas
no ComprasBR www.comprasbr.gov.br. O encerramento do recebimento das
propostas será às 09h30min do dia 26 de fevereiro de 2025. Maiores informações
pelos telefones: (0xx12) 3625-4117/3632-8362 ou à Avenida Nove de Julho nº 246
Centro, Taubaté/SP, das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. O aviso de
contratação, juntamente com as demais informações, estarão disponíveis no site
desta Universidade, www.unitau.br e no Portal Nacional de Compras Públicas -
PNCP
Taubaté, 21 de fevereiro de 2025
André Luiz Delamare Ferreira Pontes
Agente de Contratação
Aviso de Dispensa
Licitações e Contratos • Aviso de abertura do certame
DISPENSA ELETRÔNICA N° 14/2025
A Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal) informa que se acha
aberta a dispensa eletrônica nº 14/2025, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021
para Aquisição de refeição no ComprasBR www.comprasbr.gov.br. O
encerramento do recebimento das propostas será às 09h30min do dia 26 de
fevereiro de 2025. Maiores informações pelos telefones: (0xx12) 3625-4117/3632-
8362 ou à Avenida Nove de Julho nº 246 Centro, Taubaté/SP, das 08h30 às
11h30 e das 14h30 às 17h30. O aviso de contratação, juntamente com as demais
informações, estarão disponíveis no site desta Universidade, www.unitau.br e no
Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP
Taubaté, 21 de fevereiro de 2025
Iara Uemori
Agente de Contratação
Aviso de Dispensa
Licitações e Contratos • Aviso de abertura do certame
DISPENSA ELETRÔNICA N° 15/2025
A Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal) informa que se acha
aberta a dispensa eletrônica nº 15/2025, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021
para Aquisição de refeição no ComprasBR www.comprasbr.gov.br. O
encerramento do recebimento das propostas será às 14h30min do dia 26 de
fevereiro de 2025. Maiores informações pelos telefones: (0xx12) 3625-4117/3632-
8362 ou à Avenida Nove de Julho nº 246 Centro, Taubaté/SP, das 08h30 às
11h30 e das 14h30 às 17h30. O aviso de contratação, juntamente com as demais
informações, estarão disponíveis no site desta Universidade, www.unitau.br e no
Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP
Taubaté, 21 de fevereiro de 2025
Iara Uemori
Agente de Contratação
Convocação
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Convocações diversas
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no
Concurso Público nº 004/2023, para o cargo de Médico PSF para comparecer
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 28/02/2025 - sexta-feira, na Área de Recursos
Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 1º andar Prédio do relógio da CTI, nesta
cidade, das 08h às 17h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado
através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.
Nome CPF Classificação
ANTONIO JOSE SANTANA 368.758.818-10 05
DARA HAUANA DE LIMA E SILVA 123.295.526-45 06
Despacho - ratificação
Concorrência / Tomada de Preços / Convite / Concurso / Leilão • Contrato / extratos
Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1DOC Nº 4.066/25
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
DESPACHO
Ratifico o presente Termo de Colaboração objeto do processo em epígrafe, consoante os
documentos acostados aos autos que comprovam a Inexigibilidade de Chamamento Público,
conforme o art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, com
base no parecer exarado pela Procuradoria Administrativa do Município de Taubaté, e
publicação da justificativa no Diário Oficial Eletrônico do Município em 20/02/25 Edição nº
638 - Extra, em atendimento ao § 1º do art. 32 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de
2014, para a celebração de parceria com o GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL
ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO MORRO, objetivando o apoio financeiro ao
Projeto denominado "Samba no Morro", mediante a transferência de recursos provenientes
das Emendas Parlamentares nº 145.17 e 146.44, devendo ser adotadas as seguintes
providências:
1 - Ao Departamento de Assuntos Legislativos, para publicação nos termos da referida Lei
Federal;
2 À Área de Contabilidade, para processamento das despesas;
3 À Área de Parcerias com o Terceiro Setor, para providências quanto a formalização do
Termo de Colaboração;
4 - À Secretaria de Cultura e Economia Criativa/Divisão de Cálculos e Terceiro Setor, para
acompanhamento e adoção das providências que julgarem necessárias.
SECEC, na data de sua assinatura digital. (assinado digitalmente em 21/02/25)
ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AVENIDA TIRADENTES, 520 CENTRO TAUBATÉ SP - CEP 12.030-180 TELEFONE PABX (12) 3625-5000
Despachos
Atos Oficiais • Despachos
PROCESSO Nº. 4.329/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 135/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos de informática, constante do
presente processo, a favor da empresa: D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME, no valor de R$ 7.021,00 (Sete mil e
vinte e um reais);
SES, 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DA SAÚDE
PROCESSO Nº. 4.360/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 492/23
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção e conserto de equipamentos, constante do presente processo, a
favor da empresa: BOTAN & SANTOS MECÂNICA LTDA. EPP., no valor de R$
9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais);
SEO, aos 21/02/2025
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - RESPONDENDO PELO
EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS
PROCESSO Nº. 4.287/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 395/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de kit lanches com entrega ponto a ponto,
constante do presente processo, a favor da empresa: FOX ATACADISTA LTDA, no
valor de R$ 3.150,00 (Três mil cento e cinquenta reais);
SECEC, aos 21/02/2025
ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA
PROCESSO Nº. 4.201/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 353/24
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de locação de som, constante do presente processo, a favor da
empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA ME, no valor de R$ 889,00 (Oitocentos e
oitenta e nove reais);
SECEC, aos 21/02/2025
ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA
PROCESSO Nº. 4.342/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 260/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos odontológicos, constante do
presente processo, a favor da empresa: M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME, no
valor de R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PROCESSO Nº. 4.331/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 301/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de pneus, constante do presente processo, a
favor da empresa: BENICIO PNEUS LTDA, no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais);
SEGOV, aos 21/02/2025
ANTONIO CARLOS OZÓRIO NUNES - SECRETÁRIO GOVERNO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
PROCESSO Nº. 4.338/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 260/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos odontológicos, constante do
presente processo, a favor da empresa: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PROCESSO Nº. 3.485/25 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 20/25
D E S P A C H O: 1 Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em
anexo, que comprovam a inexigibilidade com base no artigo 74, inciso IV, do diploma
legal da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações; 2 Ao D.A.L., para publicação; 3
Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor de SAMUEL DE
SOUZA MALAQUIAS, no valor total de R$ 750,07 (Setecentos e cinquenta reais e sete
centavos); 4 Ao Departamento de Compras para emissão de Autorização de
Fornecimento; 5 À Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para acompanhamento.
SECEC, aos 21/02/2025
ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA
PROCESSO Nº. 4.364/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 98/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos e mobiliário montado,
constante do presente processo, a favor das empresas: GLOBO COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA EIRELI, no valor de R$ 2.984,00 (Dois mil novecentos e oitenta e
quatro reais);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PROCESSO Nº. 4.382/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 260/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos odontológicos, constante do
presente processo, a favor da empresa: KLM EIRELI ME, no valor de R$ 1.557,00 (Um
mil quinhentos e cinquenta e sete reais);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PROCESSO Nº. 4.376/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 196/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de EPI, constante do presente processo, a favor
das empresas: UNIPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA., no valor de R$ 6.982,92 (Seis mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e
dois centavos); R. DE O. SANTIL EPI EPP, no valor de R$ 2.058,06 (Dois mil e
cinquenta e oito reais e seis centavos);
Totalizando R$ 9.040,98 (Nove mil e quarenta reais e noventa e oito centavos);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PROCESSO Nº. 3.547/25 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 26/25
D E S P A C H O: 1 Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em
anexo, que comprovam a inexigibilidade com base no artigo 74, inciso IV, do diploma
legal da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações; 2 Ao D.A.L., para publicação; 3
Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor de ROBSON
ROCHA DA SILVA, no valor total de R$ 1.500,14 (Um mil, quinhentos reais e catorze
centavos); 4 Ao Departamento de Compras para emissão de Autorização de
Fornecimento; 5 À Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para acompanhamento.
SECEC, aos 21/02/2025
ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA
PROCESSO Nº. 4.398/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 260/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos odontológicos, constante do
presente processo, a favor da empresa: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, no valor de R$ 24.872,00 (Vinte
e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PROCESSO Nº. 4.394/25 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 260/24
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos odontológicos, constante do
presente processo, a favor da empresa: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA, no valor de
R$ 1.346,00 (Um mil trezentos e quarenta e seis reais);
SES, aos 21/02/2025
ROSANA GRAVENA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
Processo nº. 3.606/25 - Dispensa nº. 18/2025
DESPACHO: Ratifico a prestação de serviços de segurança privada desarmada para o
Carnaval a favor da empresa TKA SEGURANÇA PRIVADA LTDA. no valor de
R$ 51.230,00 (Cinquenta e um mil duzentos e trinta reais);
SECEC, aos 21/02/2025
ALINE CARLA DAMÁSIO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA
Edital de Processo Seletivo n° 002/2024 - Classificação final
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Classificações
Prefeitura Municipal de
Taubaté
Estado de São Paulo
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
PROCESSO SELETIVO N° 002/2024
A Prefeitura Municipal de Taubaté torna público o presente Edital de Classificação Final do
Processo Seletivo nº 002/2024, para professor eventual, conforme disposto no item 8.1 do
Edital.
Consta no Anexo I a Classificação Provisória de Ampla Concorrência.
Consta no Anexo II a Classificação Provisória das Pessoas com Deficiência.
Consta no Anexo III a Lista de Candidatos Desclassificados.
Taubaté, 20 de fevereiro de 2025.
CAMILA GUIMARAES GALVAO
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
ANEXO I - AMPLA CONCORRÊNCIA
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL
CLASS INSCRIÇÃO CANDIDATO NASCIMENTO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO PÓS-DOUTORADO PONTUAÇÃO
LATO SENSU STRICTO SENSU TOTAL
1 6/7/1986 4,00 0,00 0,00
2 9031510824 TIAGO BENEDITO DOS SANTOS 19/8/1972 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 11,00
3 903154205 LUCIO SILVA 28/7/1974 4,00 0,00 0,00 8,00
4 9031510668 ADRIANA MARIA MARCONDES POLONIO TONISSI 5/9/1975 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00
5 9031510515 CAROLINA JESUS DE MELO 30/5/1976 4,00 0,00 0,00 8,00
6 9031510690 GENY ALCIRA MARIA DO PRADO 16/8/1976 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00
7 9031511082 ROSIANE DE FATIMA SCAPUSSINE DOS SANTOS16/08/ 6/7/1978 4,00 0,00 0,00 8,00
8 9031510669 ERIKA CRISTINA LIMA DA SILVA 17/1/1980 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00
9 9031513188 THELMA REGINA DE OLIVEIRA CURTU 25/4/1995 4,00 0,00 0,00 8,00
10 9031510813 JESSICA ASSIS SANTANA DE LIMA 4/11/1994 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00
11 9031520629 CLARA KAROLINNE DE ARAUJO VIRGINIO FRAGÔSO 6/12/1964 3,00 0,00 0,00 8,00
