Publicações da edição 39 - 07/02/2025 e Ano II

Publicações da edição 39

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

1ª ATRIBUIÇÃO DE CLASSE/AULA - 2025

A Secretaria de Educação, através da Secretaria de Administração, CONVOCA candidatos aprovados no

Processo Seletivo nº 002/2023, conforme especificados abaixo, a comparecerem à CHAMADA PARA

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS nos dias 10/02/2025 e 11/02/2025 no AUDITÓRIO DA SEDUC -

Rua José Borges Neto, 50, Vila Mirim-Praia Grande, nos horários especificados abaixo, munidos da

Cédula de Identidade e DIPLOMAS, em seus originais, que comprovem a habilitação exigida pelo edital de

abertura do referido processo seletivo. Nesta ocasião serão realizadas as devidas contratações mediante

a entrega obrigatória de 02 (duas) cópias dos documentos relacionados ao final desta convocação.

PROFESSOR ADJUNTO I - 10/02/2025 - 08:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

231º NATHALIA DE OLIVEIRA 031979 16,00 11,00 5,00 01/01/1992 -

232º PRISCILA DONATO DE CARVALHO SANCHES 033116 16,00 11,00 5,00 20/05/1992 -

233º GÉSSICA NOVAIS GUSMÃO 034949 16,00 11,00 5,00 27/11/1993 -

234º THAÍS HELENA PORTELA DA SILVA NOGUEIRA 032455 16,00 11,00 5,00 04/02/1994 -

235º THAYS CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES 031238 16,00 11,00 5,00 13/06/1994 -

236º RAÍSSA LARA ESTEVES MARACCINI 034351 16,00 11,00 5,00 18/08/1995 -

237º MAYARA LEMOS FONTES 033166 16,00 11,00 5,00 21/10/1995 -

238º MAYTHE FERNANDA PEREIRA GHIRALDELLI 036494 16,00 11,00 5,00 08/11/1995 -

239º NATÁLIA DA SILVA CARVALHO 031833 16,00 11,00 5,00 26/08/1996 -

240º LARISSA LIMA PAIVA 031408 16,00 11,00 5,00 25/12/1997 -

241º THAINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS 035856 16,00 11,00 5,00 25/04/2001 -

242º VITÓRIA SÁ GOUVEIA 033701 16,00 11,00 5,00 16/05/2001 -

243º BRUNA REBEKAH BRAZ DIAS 032062 16,00 11,00 5,00 29/01/2004 -

244º LÍVIA CARVALHO DE OLIVEIRA 036274 16,00 11,00 5,00 19/09/2004 -

245º VERA LÚCIA DA SILVA ARRUDA 034517 16,00 10,00 6,00 23/09/1967 -

246º LUZIA CONCEIÇÃO NEVES SAMPAIO 033723 16,00 10,00 6,00 10/09/1969 -

247º TELMA REGINA NASCIMENTO RODRIGUES 034197 16,00 10,00 6,00 01/02/1975 -

248º JANETE PIRES 030053 16,00 10,00 6,00 13/03/1981 -

249º PRISCILA MARTINS REIS MENDES 034968 16,00 10,00 6,00 22/03/1981 -

250º VALTER SILVA NASCIMENTO JUNIOR 032162 16,00 10,00 6,00 11/08/1981 Sim

251º MANOELA SOUZA DA SILVA 035585 16,00 10,00 6,00 16/02/1982 -

252º CECÍLIA ALENCAR DE ARRUDA 031994 16,00 10,00 6,00 27/09/1982 -

253º GISLAINE DORCELINA RODRIGUES DE ARRUDA 031970 16,00 10,00 6,00 14/05/1984 -

254º VIVIANE TAVARES LEITE ALVES 034729 16,00 10,00 6,00 14/07/1984 -

255º CARLA ROSA ALVES 034856 16,00 10,00 6,00 12/12/1986 -

256º CARLA ROCHA DE SOUZA NASCIMENTO 032052 16,00 10,00 6,00 04/06/1987 -

257º JÚLIA NERI SILVA 034413 16,00 10,00 6,00 21/05/1988 Sim

258º MARIANA NASCIMENTO SANTOS 030477 16,00 10,00 6,00 09/09/1988 -

259º CAROLINA ARAUJO MARMUGI MARCHETTI 033644 16,00 10,00 6,00 21/11/1988 -

260º THALYTA DE CAMPOS ACIOLE DOS SANTOS 031425 16,00 10,00 6,00 15/09/1989 -

261º CRISTHIANI FERREIRA PASCHALIS 035891 16,00 10,00 6,00 23/11/1989 -

262º MARCIELLY ARAÚJO BRANDÃO 031878 16,00 10,00 6,00 28/11/1989 -

263º ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA 033061 16,00 10,00 6,00 09/11/1990 -

264º AMANDA DOS SANTOS ALBERTI 034439 16,00 10,00 6,00 06/02/1992 -

265º GERLIANE VANESSA DOS SANTOS REZENDE DE 032389 16,00 10,00 6,00 19/08/1992 -

266º NATÁLIA PAOLA DE SOUSA SANTANDER 031810 16,00 10,00 6,00 17/10/1995 -

267º MARIANA ARAUJO CANDIDO 035556 16,00 10,00 6,00 09/09/1997 -

268º GIOVANA SERAFINI ALVES 031189 16,00 10,00 6,00 15/04/1998 -

269º NAYARA GONÇALVES DA SILVA 031607 16,00 10,00 6,00 31/12/1998 -

270º BIANCA FERNANDES 030217 16,00 10,00 6,00 25/02/1999 -

271º RAISSA ALEXIA SILVA BOMFIM 031568 16,00 10,00 6,00 12/09/1999 -

272º VITORIA BISPO DOS SANTOS 030014 16,00 10,00 6,00 28/11/2000 -

273º ESTER FLORIO DELAGO 036241 16,00 9,00 7,00 06/04/1966 -

274º DANIELA EBBERS CAMPOS MACHADO 035073 16,00 9,00 7,00 31/03/1980 -

275º PRISCILA DOS SANTOS 036457 16,00 9,00 7,00 23/05/1981 -

276º DALILA PESTANA RAMOS 032569 16,00 9,00 7,00 28/09/1983 -

277º YNGRID C TARPINI DE NOBREGA 033177 16,00 9,00 7,00 17/09/2000 -

278º LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO 033821 16,00 8,00 8,00 03/12/1970 -

279º ANA BEATRIZ ABIDO GEREMIAS DA SILVA 036301 16,00 8,00 8,00 27/09/1976 -

280º MARIA DO CARMO SILVA /SOUZA 035525 15,00 13,00 2,00 19/06/1957 -

PROFESSOR ADJUNTO I - 10/02/2025 - 10:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

281º VANESSA DE AGUIAR OLIVEIRA LAJA 036547 15,00 13,00 2,00 17/08/1976 -

282º DAIANNA APARECIDA GONÇALVES SANTOS 035423 15,00 13,00 2,00 07/10/1986 Sim

283º MARCELO CAMPOS TORRES 030857 15,00 12,00 3,00 14/06/1970 -

284º BARBARA BARBATO CASTILHO 035533 15,00 12,00 3,00 13/07/1971 -

285º ARLETE GONÇALVES DE SOUZA 033021 15,00 12,00 3,00 14/12/1972 -

286º FABIANA TEOBALDO DA SILVA 030914 15,00 12,00 3,00 10/12/1973 -

287º ELIANE CRISTINA DOS SANTOS 035890 15,00 12,00 3,00 31/08/1976 -

288º INEIDE AGUIAR ALVES CORREIA 030326 15,00 12,00 3,00 21/11/1979 -

289º FERNANDA GOMES DE ARAUJO PAGANINI 035211 15,00 12,00 3,00 20/01/1982 -

290º SUELEN SILVA SOUZA DE ANDRADE 035103 15,00 12,00 3,00 21/03/1984 -

291º KARINA MACEDO DE PONTES 030664 15,00 12,00 3,00 28/12/1984 -

292º SAMYRA CARDOSO SANTOS 030002 15,00 12,00 3,00 26/07/1989 -

293º MAYARA APARECIDA SOUZA MARQUES 031722 15,00 12,00 3,00 07/08/1989 -

294º BRUNA DE OLIVEIRA BIANCARDI DA SILVA 030214 15,00 12,00 3,00 15/11/1990 -

295º THIELY NANTES DE SOUZA 032847 15,00 12,00 3,00 23/02/1992 -

296º WANESSA PAIVA DOS SANTOS 034064 15,00 12,00 3,00 14/07/1992 -

297º MIRIAN VICENTE DOS SANTOS CARDOZO 035019 15,00 12,00 3,00 17/06/1993 -

298º BRUNA CAROLINE MARQUES SILVA 032808 15,00 12,00 3,00 18/02/1996 -

299º LETICIA IRIS MENDONÇA 030159 15,00 12,00 3,00 08/10/1997 -

300º SUELEN LEAL POVEDA 030805 15,00 12,00 3,00 12/08/1998 -

301º ROSANA APARECIDA DA ROCHA 035762 15,00 11,00 4,00 26/12/1965 -

302º ANDRÉA APARECIDA AZEVEDO SPERANDÉO 031317 15,00 11,00 4,00 18/02/1973 -

303º IZABEL CRISTINA AGUIAR DE CAMARGO 036398 15,00 11,00 4,00 26/10/1973 -

304º KALINKA PRAXEDES SANTOS SILVA 035584 15,00 11,00 4,00 11/05/1975 -

305º PATRÍCIA MELO DOS SANTOS GOUVEIA 033232 15,00 11,00 4,00 30/03/1976 -

306º DEBORAH WAGNER DE ANDRADE E ALMEIDA 031203 15,00 11,00 4,00 11/09/1976 -

307º LIDIANE BATISTA RODRIGUES LINDES 035656 15,00 11,00 4,00 11/10/1978 -

308º ERIKA RUBIA GONÇALVES ASSUNÇÃO MOURA 032357 15,00 11,00 4,00 18/12/1978 -

309º CARLA GUEDERT CABRAL HENRIQUE 032637 15,00 11,00 4,00 22/10/1980 -

310º JONAS SOUZA DE BRITO 036008 15,00 11,00 4,00 12/02/1982 -

311º MIRIAM APARECIDA AUGUSTO 030337 15,00 11,00 4,00 05/06/1982 -

312º EDUARDO KENDY MASSUDA 030851 15,00 11,00 4,00 07/06/1982 -

313º EUNICE MARIA DA COSTA ESTEVAM 034437 15,00 11,00 4,00 10/11/1982 -

314º FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA VALIM 033602 15,00 11,00 4,00 12/05/1983 -

315º NATALIA ALVES SANTOS FELICIANO 033778 15,00 11,00 4,00 17/02/1985 -

316º ENOITA CRISTINA MIRANDA DA SILVA CARVALHO 036295 15,00 11,00 4,00 16/06/1985 -

317º HARIADNE SANT ANA SOARES 035165 15,00 11,00 4,00 28/03/1986 -

318º PALOMA CRISTINA MATOS DA SILVA 030023 15,00 11,00 4,00 12/04/1987 -

319º JOSELAINE DA ROCHA RIBEIRO 035467 15,00 11,00 4,00 15/04/1987 -

320º LUCIANA BARBOSA SEDREZ 034406 15,00 11,00 4,00 08/02/1988 -

321º DAYSE MORAIS DA SILVA 035077 15,00 11,00 4,00 04/10/1988 -

322º JANAÍNA GARCIA ALVES 035341 15,00 11,00 4,00 05/02/1990 -

323º ISABELA BRITO DE ARRUDA 031541 15,00 11,00 4,00 23/03/1991 -

324º HENRIQUE IRINEU ROMANO SILVA 031674 15,00 11,00 4,00 09/07/1992 -

325º RAYANNY JÉSSICA PEREIRA BESERRA 034266 15,00 11,00 4,00 03/06/1993 -

326º LARISSA CERVERA DE OLIVEIRA 032834 15,00 11,00 4,00 22/02/1994 -

327º PAMELA PEREIRA BARROQUEIRO 033997 15,00 11,00 4,00 30/12/1994 -

328º JANEIDE DOS SANTOS BERNARDES 033005 15,00 11,00 4,00 28/05/1995 -

329º ERLÂNIA DE JESUS SANTANA 034748 15,00 11,00 4,00 24/10/1995 -

330º GÉSSICA MIRELE SANTOS REIS 034865 15,00 11,00 4,00 01/07/1996 -

331º HELOISA DOS SANTOS SOUSA 031753 15,00 11,00 4,00 30/09/1996 -

332º DARIA FERREIRA DA COSTA 031686 15,00 11,00 4,00 26/08/1997 -

333º LETÍCIA APARECIDA BARBOSA SANTOS 032521 15,00 11,00 4,00 19/04/1999 -

334º SANDRA MESSIAS DO NASCIMENTO 033039 15,00 10,00 5,00 30/04/1967 -

335º ELIZABETE DA SILVA MENEZES 033421 15,00 10,00 5,00 14/10/1969 -

336º MONICA DA SILVA COSTA 031732 15,00 10,00 5,00 13/03/1972 -

337º ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA 034365 15,00 10,00 5,00 18/05/1972 -

338º REGINA FATIMA ALMEIDA DI DOMENICO 034316 15,00 10,00 5,00 13/05/1974 -

339º PATRICIA APARECIDA DURANTE ARANTES FRAGA 030243 15,00 10,00 5,00 28/07/1976 -

340º ADRIANA SOUZA DE CASTRO 031562 15,00 10,00 5,00 22/01/1978 -

341º ANDREIA LOPES BUONO 032434 15,00 10,00 5,00 16/02/1978 -

342º PATRICIA NOGUEIRA 036054 15,00 10,00 5,00 24/04/1978 -

343º STELA SALIM 034932 15,00 10,00 5,00 26/03/1979 -

344º ROSE MEIRE CONCEIÇÃO DA SILVA DE FREITAS 032966 15,00 10,00 5,00 03/11/1979 -

PROFESSOR III - MATEMÁTICA - 11/02/2025 - 08:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

17º ANA CAROLINA DAL'ALBA FERREIRA EUROPEU 034511 21,00 11,00 10,00 13/08/1992 -

18º ODAIR ALONSO 033029 20,00 13,00 7,00 15/01/1961* -

19º EGIDIO MARTINHO ALVES 031724 20,00 12,00 8,00 16/09/1962* -

20º LUIS CARLOS LIRA 034031 20,00 14,00 6,00 12/12/1968 -

21º STEFANI DA SILVA SOUSA 036172 20,00 13,00 7,00 01/06/1998 -

22º LUCIANE RAMOS AMÉRICO 030158 20,00 12,00 8,00 20/05/1973 -

23º NATHAN FERREIRA FRANÇA 032172 20,00 12,00 8,00 26/03/1988 -

24º ROBERTA DELIS DE SOUZA SILVA 034681 19,00 14,00 5,00 27/01/1980 -

25º JUREMA DOS SANTOS 031596 19,00 13,00 6,00 19/04/1964 -

26º FRANCISCO UBERLÂNDIO DE ALMEIDA 032725 19,00 13,00 6,00 03/03/1986 -

27º MARIA CRISTINA ROSATO NUNES 031249 19,00 12,00 7,00 25/01/1985 -

PROFESSOR III - LÍNGUA PORTUGUESA - 11/02/2025 - 08:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

38º SOLANGRE NARDINI 035022 19,00 9,00 10,00 20/08/1964 -

39º ADRIANA REIS DE OLIVEIRA SATO 030113 19,00 9,00 10,00 15/04/1983 -

40º THATIANA BARBOZA CHAGAS 032596 18,00 14,00 4,00 06/10/1988 -

41º VANEIDE SILVA DE SOUZA 033887 18,00 13,00 5,00 03/10/1984 -

42º MELINDA LEDESMA DE PAULA SILVA 031473 18,00 13,00 5,00 11/11/2001 -

43º DANIELE DE FIGUEIREDO BANI 034041 18,00 12,00 6,00 28/06/1979 -

44º GABRIELLA DOS SANTOS GUTIERRES ALBUQUERQUE 031184 18,00 12,00 6,00 14/12/1986 -

45º MIGUEL MURILO CALDEIRA DE BRITO 035140 18,00 12,00 6,00 24/07/1991 -

46º AMANDA MIMOSO RODRIGUES COELHO 032264 18,00 12,00 6,00 20/05/1998 -

47º ERINALVA GONÇALVES XAVIER 033767 18,00 11,00 7,00 08/09/1964 -

48º ANA PAULA ELIAS ALVES DA SILVA 031484 18,00 11,00 7,00 17/12/1975 -

49º ADRIELLEN APARECIDA OLIVEIA VENANCIO 036429 18,00 11,00 7,00 19/05/1989 -

50º GRAZIELLE CARVALHO DE MAGALHÃES 034327 18,00 11,00 7,00 15/12/1989 -

51º CINTIA CRISTINA FARIAS SAVAREZZI 036468 18,00 10,00 8,00 30/07/1970 -

52º DANIELA QUEIROZ GRIMAILOFF 032571 18,00 10,00 8,00 11/02/1974 -

PROFESSOR III - EDUCAÇÃO ESPECIAL-DI - 11/02/2025 - 08:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

46º ALINI FERNANDA FARIAS DOS SANTOS JOLY 030919 20,00 13,00 7,00 04/07/1991 -

47º CAIO AZEVEDO DE PAULA 033738 20,00 13,00 7,00 08/06/1992 -

48º MÁRCIA MARIA CAVACO BARREIROS 035261 20,00 12,00 8,00 20/10/1978 -

49º CARINA RODRIGUES SOARES TAFARELLO 034673 19,00 14,00 5,00 21/08/1980 -

50º MAISA RODRIGUES DO NASCIMENTO 035372 19,00 14,00 5,00 13/06/1987 -

1º EDINEIA DOS SANTOS LEMES DE MORAES 035320 20,00 13,00 7,00 15/01/1979 Sim

51º LETICIA VIEIRA DORIA MENDES DE ABREU 031627 19,00 14,00 5,00 26/09/1992 -

52º FERNANDA OLIVEIRA DAL'MAS 034087 19,00 13,00 6,00 22/12/1977 -

53º LEILA CRISTINA AMARAL 033368 19,00 13,00 6,00 11/11/1981 -

54º DANIELA EBBERS CAMPOS MACHADO 035076 19,00 12,00 7,00 31/03/1980 -

55º ALINE DE MELO LOPES 030829 19,00 12,00 7,00 11/04/1980 -

56º ROSANGELA LOPES 031232 19,00 12,00 7,00 30/01/1982 -

57º DENISE CRISTINA LUQUE 036555 19,00 12,00 7,00 13/08/1982 -

58º PATRICIA ALVES DA SILVA SANTOS 030185 19,00 12,00 7,00 01/01/1984 -

59º JÉSSICA SANTOS DA SILVA 034102 19,00 12,00 7,00 30/04/1986 -

60º CINTIA MIGUEL DA SILVA 032551 19,00 12,00 7,00 25/07/1986 -

61º CAMILLA MARIA RODRIGUES DE REZENDE ALMEIDA 033242 19,00 12,00 7,00 22/07/1988 -

62º VALÉRIA DE CASTRO E SOUZA 034168 19,00 11,00 8,00 21/05/1964 -

63º GIANE ANDRÉA RIBEIRO CUNHA 035603 19,00 11,00 8,00 04/10/1974 -

64º JOSEFA SILVA DOS SANTOS 035960 18,00 14,00 4,00 01/10/1970 -

65º MÔNICA REJANE SILVA DE JESUS 031608 18,00 14,00 4,00 16/08/1973 -

66º PATRÍCIA RIBEIRO DA SILVA 035088 18,00 14,00 4,00 20/10/1978 -

67º ELISANGELA COELHO PIMENTA 030373 18,00 14,00 4,00 13/05/1983 -

68º RUTIANE GUIMARAES LIMA 034367 18,00 14,00 4,00 29/09/1984 -

69º NADINE ELENA DA SILVA 035816 18,00 13,00 5,00 22/10/1986 -

PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA - 11/02/2025 - 08:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

65º AMANDA MORAIS DA ROCHA 031323 20,00 12,00 8,00 22/07/1995 -

66º INGRID GABRIELA FERNANDES SILVA 034496 20,00 12,00 8,00 16/02/1999 -

67º MAURINA MARIA DA INCENÇÃO 034426 20,00 11,00 9,00 20/03/1974 -

68º PAULO ROBERTO FERNANDES ROCCO 033712 19,00 13,00 6,00 03/07/1962* -

5º MARILSA DE PAULA 032117 16,00 9,00 7,00 31/07/1971 Sim

69º DANIEL ROCHA DE ALMEIDA 036388 19,00 14,00 5,00 12/12/1985 -

70º ANDERSON LUIZ ARANTES DE ARAÚJO 032230 19,00 14,00 5,00 24/04/1997 -

71º LUAN NOVAIS DOS REIS 030269 19,00 14,00 5,00 24/06/1997 -

72º LUCA DA SILVA DOS SANTOS 036092 19,00 14,00 5,00 21/01/1998 -

73º MARIA JOSÉ DIAS PEREIRA 031487 19,00 13,00 6,00 19/04/1965 -

74º RODRIGO MIGUEL ACEDO 032728 19,00 13,00 6,00 22/03/1975 -

75º ALESSANDRA SANTANA VALADARES 030346 19,00 13,00 6,00 13/04/1982 -

76º MARCOS FEITOSA 032645 19,00 13,00 6,00 07/08/1983 -

77º MONIQUE LARA PEREIRA FONSECA 035820 19,00 13,00 6,00 14/11/1985 -

78º CAROLINE PONCIANO VENÂNCIO 034620 19,00 13,00 6,00 26/07/1986 -

79º KELLY CRISTINA LOPES GIMENEZ 031328 19,00 13,00 6,00 03/05/1987 -

80º CLAUDENI RIBEIRO DOS SANTOS 034188 19,00 13,00 6,00 19/10/1988 -

81º RENAN AUGUSTO VAILATI 030720 19,00 13,00 6,00 30/03/1993 -

82º LUCAS DOS SANTOS BANDEIRA 033327 19,00 13,00 6,00 13/04/1993 -

83º RAÍSSA LARA ESTEVES MARACCINI 034352 19,00 13,00 6,00 18/08/1995 -

84º PAULA LETÍCIA DA SILVA 031891 19,00 13,00 6,00 30/11/1995 -

85º VITOR LEITE ALVES 034884 19,00 13,00 6,00 10/12/1999 -

86º RAMON GUERRA DOS SANTOS 036545 19,00 12,00 7,00 14/08/1982 -

87º MICHELLE ALMEIDA DE SOUZA 036518 19,00 12,00 7,00 08/03/1984 -

88º ROBSON SOUZA DOS SANTOS 035911 19,00 12,00 7,00 05/05/1985 -

PROFESSOR III - HISTÓRIA - 11/02/2025 - 08:00 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

23º EMERSON PORTO FERREIRA 034042 23,00 15,00 8,00 08/08/1992 -

24º FERNANDO DA SILVA FONSECA 035507 23,00 14,00 9,00 13/08/1984 -

25º JAMES PABLO VIEIRA ALVAREZ 032157 22,00 16,00 6,00 18/06/1983 -

26º DANIEL DA CRUZ FERREIRA 034595 22,00 16,00 6,00 14/02/1985 -

27º NATASHA NASCIMENTO DE SOUZA 035012 22,00 16,00 6,00 13/04/1999 -

28º MATHEUS ALMEIDA MOLIZANI MIRANDA 034705 22,00 16,00 6,00 06/12/2002 -

29º HILBERT VASCONCELOS EVANGELISTA 032907 22,00 15,00 7,00 07/03/1967 -

PROFESSOR III - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS - 11/02/2025 - 09:30 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

22º GILMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS 034977 20,00 13,00 7,00 20/07/1985 -

23º MEIRE ELEN MARQUES DOS SANTOS 032333 20,00 13,00 7,00 18/08/1985 -

24º MARGARETH MARTINS CORDEIRO 031481 20,00 13,00 7,00 31/10/1985 -

25º SAMANTHA BATISTA MELES 031862 20,00 13,00 7,00 03/07/1990 -

26º KARINE SILVA DE OLIVEIRA TRAJANO 034456 20,00 12,00 8,00 18/04/1986 -

27º BRUNA DE ALMEIDA POLETTO 033912 20,00 12,00 8,00 24/10/1989 -

28º WAGNER SCHULE DE SOUZA 034934 20,00 12,00 8,00 21/05/1996 -

29º DILANE EULÁLIO DE FREITAS BARBOSA 036355 20,00 11,00 9,00 24/10/1966 -

30º REBECA MACIEL DO NASCIMENTO 036166 19,00 13,00 6,00 07/01/1998 -

31º LETÍCIA MARIA RIBEIRO 031860 19,00 12,00 7,00 17/11/1994 -

PROFESSOR III - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - 11/02/2025 - 09:30 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

35º ANA CAROLINE DIAS DOS ANJOS 034997 18,00 10,00 8,00 25/03/1982 -

36º ANA ELISA DE PAULA NUNES 031259 17,00 13,00 4,00 19/05/1969 -

37º ADILAINE ANDRADE CORREA DA SILVA 034050 17,00 13,00 4,00 31/08/1977 Sim

38º MARCIA CRISTINA GIMENEZ FIRMINO 033669 17,00 12,00 5,00 30/01/1973 -

39º JÉSSICA DO NASCIMENTO 035251 17,00 11,00 6,00 04/11/1980 -

40º ABGAIL MARIA SOUSA FERREIRA BARROSO QUINTELA 031316 17,00 11,00 6,00 11/10/1993 -

41º JONAS ROBERTO DE OLIVEIRA 031672 17,00 11,00 6,00 28/05/1996 -

42º BEATRIZ DE MELO 036072 17,00 10,00 7,00 02/02/1981 -

43º STEFANIA FERREIRA DOS SANTOS 033404 17,00 8,00 9,00 20/05/1989 -

44º ACÁCIA CRISTINA ALVES 030293 16,00 12,00 4,00 12/09/1979 -

45º ELAINE ROBERTO DA SILVA 034499 16,00 11,00 5,00 17/07/1978 -

46º BÁRBARA POLZER DELGADO 036168 16,00 11,00 5,00 08/10/1998 -

47º ANA MARIA CHIARIONI DE SOUSA 032605 16,00 9,00 7,00 24/05/1964 -

PROFESSOR III - GEOGRAFIA - 11/02/2025 - 09:30HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

24º KELLY CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 030803 21,00 14,00 7,00 29/04/1976 -

25º FABIANO STEGE 035878 21,00 13,00 8,00 21/12/1971 -

26º ANDERSON DUARTE 032660 21,00 13,00 8,00 11/11/1982 -

27º PAULO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO 032913 21,00 13,00 8,00 22/04/1985 -

28º THIAGO VITAL DO CARMO 032025 21,00 13,00 8,00 14/08/1996 -

29º CAMILA DOS SANTOS SOUZA 031138 20,00 14,00 6,00 11/01/1992 -

30º MICHAEL JUSTINO DA SILVA 033757 20,00 14,00 6,00 15/03/2000 -

31º JULIANA PRUDÊNCIO DA MOTA RODRIGUES MOMBERG 036264 20,00 13,00 7,00 01/09/1996 -

32º PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA 033160 20,00 11,00 9,00 06/04/1986 -

PROFESSOR III ­ INGLÊS ­ 11/02/2025 ­ 09:30 HORAS

Total de Critérios de Desempate Def

Classif Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. L.P Data Nasc. Fisico

26º LUIS CARLOS BALTAZAR MARQUES 034761 19,00 13,00 6,00 17/08/1990 -

27º CAROLINA MOREIRA JALUKS DE SOUZA 033924 19,00 12,00 7,00 25/06/1977 -

28º EMILY DOS SANTOS NASCIMENTO 032299 19,00 12,00 7,00 03/03/1996 -

1º GABRIELLY ROSSI BOARETO 034008 16,00 10,00 6,00 24/09/1984 Sim

29º FELIPE BRAZ COMITRE 033906 19,00 11,00 8,00 05/03/1986 -

30º NÚBIA ROSELI NASCIMENTO DA SILLVA 030168 18,00 13,00 5,00 25/11/1982 -

31º VITORIA KEMILY PEREIRA AGOSTINI 031403 18,00 13,00 5,00 02/11/1995 -

32º FERNANDO HENRIQUE PONTES DA SILVA 034455 18,00 11,00 7,00 12/04/1980 -

33º TALITA ALANA SOUZA SILVA 036242 18,00 11,00 7,00 31/05/1986 -

34º JULIENE AGUILAR REBOUÇAS 036408 18,00 11,00 7,00 06/04/1990 -

ATENÇÃO ÀS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES

1 ­ Com a finalidade de evitar demora na assinatura do contrato, recomendamos que os candidatos

já estejam com as cópias em mãos.

2 ­ Que sejam apresentadas as 2 (DUAS) cópias juntas, sem a necessidade de separá-las.

3 - No caso de ter sido contratado no ano de 2.024 e/ou de acúmulo de cargos da rede,

recomendamos a apresentação de cópia do holerite (novembro/dezembro).

4 - Toda a documentação a ser apresentada (RG, CIN, CPF, Título de Eleitor, Certidão de

Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho) deverá estar em conformidade com a base de

dados da Receita Federal ­ E-Social.

5 ­ A documentação apresentada deverá estar em bom estado de conservação (sem rasuras, danos

ou rasgos) ou não será aceita.

IMPORTANTE: A NÃO APRESENTAÇÃO OU FALTA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA ABAIXO,

IMPLICARÁ NA NÃO ASSINATURA DO CONTRATO E NO IMPEDIMENTO DE ASSUMIR A SALA DE

AULA.

Documentação obrigatória a ser entregue EM 02 VIAS na contratação dos candidatos convocados

após Processo Seletivo

- 02 Fotos 3x4;

- Consulta de Qualificação Cadastral impressa;

(https://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml).

- Comprovante de conta salário no banco BRADESCO (a carta para abertura de conta será entregue

após a conferência da documentação);

- Atestado Médico Ocupacional; (com data de emissão compreendida entre os últimos 135 dias por

clínica especializada em Medicina do Trabalho contendo o CNPJ da mesma) ­ Via Original e 1 cópia

simples

- R.G. / C.I.N.; (CNH NÃO SUBSTITUI O RG / CIN)

- C.P.F;

-Comprovante de Situação Cadastral;

(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp)

- Título de Eleitor;

- Certidão de que está quite com o serviço eleitoral, (www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral) com a data de emissão dentro do prazo de 30 dias;

- Extrato de Contribuições (CNIS) - Comprovante emitido com as relações previdenciárias (validade

de 1 mês);

(https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-extrato-de-contribuicao-cnis)

- Comprovante de Escolaridade;

- CREF (Professor III ­ Educação Física); dentro da validade

- Certidão de Nascimento / Casamento;

- Certificado de Alistamento Militar;

- Carteira Profissional (parte da foto, qualificação civil) ou Carteira de Trabalho Digital impressa;

- Comprovante de Endereço com data de emissão dentro do prazo de até 03 meses; (não será

aceito o telegrama de convocação para a atribuição)

- Atestado de Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br) com data de emissão dentro do prazo

de 30 dias;

- Comprovante de Vacinação ­ Covid.

Praia Grande, 06 de fevereiro de 2.025.

