Publicações da edição 3102 - 02/08/2024 e Ano VII

Publicações da edição 3102

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 37/2024

Considerando a demanda formalizada, a estimativa da despesa, a previsão orçamentária, a

justificativa de preços, o atendimento aos requisitos de habilitação, a análise preliminar por parte do

setor competente e o parecer jurídico emitido, FICA AUTORIZADA a contratação direta do objeto

abaixo referido, nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133, de 2021, conforme devidamente

justificado no processo licitatório.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

Manutenção Corretiva em Conjunto

1 Motobomba Submersa de Poço Tubular 01 R$ 5.015,71

Profundo EBARA 25 CV BHSE635-08

Trifásico. 220/380v.

Manutenção Corretiva em Conjunto

2 Motobomba Submersa de Poço Tubular 01 R$ 4.825,12

Profundo EBARA 25 CV BHSE635-08

Trifásico. 220/380v.

Manutenção Corretiva em Conjunto

3 Motobomba Submersa de Poço Tubular 01 R$ 10.694,36

Profundo EBARA 32,5 CV BHSE650-09

Trifásico. 220/380v.

TOTAL R$ 20.535,19

Empresa Contratada: CS BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE BOMBAS

SUBMERSAS - CNPJ: 44.107.804/0001-60

Era o que cumpria certificar.

Marechal Cândido Rondon-Pr, 31 de julho de 2024.

Anderson Loffi Schmoeller

Diretor Executivo

02/08/2024 Ano III | Edição nº3102 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

89/91

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024

EDITAL Nº 017/2024

O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO

DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (SAAE), Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Edital nº 001/2024, de Abertura do Concurso Público do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto ­ SAAE do município de Marechal Cândido Rondon ­ PR e sua retificação pelo Edital nº

003/2024;

Considerando o Edital nº 011/2024 com o resultado da prova objetiva;

Considerando o Edital nº 015/2024 com o resultado da prova prática após recursos;

Considerando o Edital nº 016/2024 com o resultado da avaliação de títulos após recursos;

TORNA PÚBLICO

Art. 1º - O Resultado Preliminar do Concurso Público, conforme estabelecido do Edital de

Abertura nº 001/2024, do Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto ­ SAAE do município

de Marechal Cândido Rondon ­ PR, para os candidatos de acordo com anexos deste Edital.

Art. 2º - A publicação do resultado final do Concurso Público é feita em três listas, por ordem

decrescente da pontuação final, sendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos,

inclusive a dos candidatos PcD e PPP (Anexo I); a segunda, contendo somente a pontuação dos candidatos

PPP (Anexo II); e a terceira, contendo somente a pontuação dos candidatos PcD (Anexo III).

Art. 3º - Todos os cálculos citados neste edital para composição de média foram considerados

até a segunda casa decimal, sendo que a nota final, não sofrerá qualquer processo de arredondamento ou

aproximação.

Art. 4º - Em caso de igualdade na nota da Classificação Final, foi utilizado como critério de

desempate, o contido no item 13.5 do Edital nº 001/2024 de abertura.

Art. 5º - Ao candidato que discordar de sua nota e classificação, deve entrar com recurso,

desde que fundamentado e encaminhado até dia 05/08/2024 pelo Link disponível na página do Concurso:

E+ESGOTO+DE+MARECHAL+C%C3%82NDIDO+RONDON/91

Art. 6º - As respostas aos pedidos de reconsideração e o Edital final de resultado e

classificação do concurso público será publicado no dia 08/08/2024.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Marechal Cândido Rondon, Paraná, 02 de agosto de 2024.

ANDERSON LOFFI SCHMOELLER

DIRETOR EXECUTIVO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de

Marechal Cândido Rondon (SAAE)

ROSELI WEBER

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de

Marechal Cândido Rondon (SAAE)

Edital nº 017/2024 - Concurso Público SAAE

02/08/2024 Ano III | Edição nº3102 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

54/91

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

ANEXO I ­ RESULTADO DO CONCURSO ­ AMPLA CONCORRÊNCIA

ADVOGADO

Inscrição Candidato L.P N. INF. MAT. R. C. GER. C. ESP. T.P.O. TÍTULOS N.F. Situação Class. Data Nasc.

L. AT.

217 JORGE AUGUSTO DE MELLO BRONDANI 9 5 10 5 30 98,50 24,00 91,05 APROV 1º 18/08/1994

2.004 LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ 9 5 10 3 30 96,50 24,00 89,25 APROV 2º 27/02/1998

121 ABIGAIL FERNANDA DE MORAES ANDRADE 10 5 10 4 28 95,00 24,00 87,90 APROV 3º 05/10/1995

2.364 CHRISTIAN LORHAN BECHLIN CARNIEL 8 5 10 4 29 94,00 12,00 85,80 APROV 4º 23/12/1996

73 MARCO AURELIO GODOFREDO ARTMANN 9 5 9 4 28 92,50 24,00 85,65 APROV 5º 06/06/1989

1.921 JORDANA DE CARVALHO ULIANO 10 4 10 5 27 92,00 12,00 84,00 APROV 6º 17/09/1992

861 GEOVANA DANIELE EKERT 7 5 9 5 28 90,50 24,00 83,85 APROV 7º 27/11/1999

335 EDUARDO MOREIRA TURRA 8 4 10 4 28 90,00 24,00 83,40 APROV 8º 23/12/1996

1.367 JULIANE NATAL PERETTI 9 5 9 4 26 88,50 32,00 82,85 APROV 9º 27/02/1987

418 MARCIELLO DAMIAO DE OLIVEIRA MELLO 8 3 9 4 29 89,00 20,00 82,10 APROV 10º 20/02/1988

167 ARTHUR FELIPE BECKER VOGT 6 5 10 4 29 91,00 0,00 81,90 APROV 11º 10/12/2001

585 THIAGO DE OLIVEIRA FALLEIROS CALEMES 8 5 10 3 28 91,00 0,00 81,90 APROV 12º 04/03/2001

775 YGOR BARBOSA CORREIA 7 4 8 5 29 89,50 12,00 81,75 APROV 13º 17/11/1987

681 SELLEY DAYANA CASTALDO CHIULO 9 5 9 4 27 90,50 0,00 81,45 APROV 14º 04/11/1988

34 PRISCILA APARECIDA DA SILVA 6 4 9 3 30 89,00 12,00 81,30 APROV 15º 12/10/1993

113 KAUE FELIPE DE SOUZA CONTI 6 5 9 5 28 89,00 12,00 81,30 APROV 16º 08/08/2002

268 THIERRY PUGIOLI FONSECA 8 5 9 5 27 90,00 0,00 81,00 APROV 17º 25/10/2000

1.746 JADER KIPPER 7 4 10 5 27 87,50 20,00 80,75 APROV 18º 27/06/1983

170 ANA BEATRIZ COSTINHA CARIOCA 8 4 9 4 27 87,00 24,00 80,70 APROV 19º 05/11/1987

1.539 RAPHAEL AUGUSTO GUEDES DE OLIVEIRA FARHERR 7 4 9 3 29 88,50 0,00 79,65 APROV 20º 04/06/1997

152 RAFAEL REJES COELHO 8 5 8 3 26 85,00 24,00 78,90 APROV 21º 13/06/1995

849 WYLLIAN RODRIGUES DE CARVALHO 7 5 9 4 26 85,50 12,00 78,15 APROV 22º 07/03/1987

361 RONEY CARLOS BECKER 6 4 10 3 27 84,00 24,00 78,00 APROV 23º 12/08/1987

126 MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS 6 4 9 4 27 84,00 24,00 78,00 APROV 24º 20/07/1998

338 LARISSA LOFFY 6 5 9 4 26 84,00 24,00 78,00 APROV 25º 19/03/1997

846 FERNANDO APARECIDO VIEIRA 7 5 7 3 28 86,50 0,00 77,85 APROV 26º 21/02/1993

1.415 VITÓRIA PIFFER COLOMBO 8 3 10 3 27 85,00 12,00 77,70 APROV 27º 25/04/2000

58 ADRIANA DA SILVA 7 4 9 4 27 85,50 0,00 76,95 APROV 28º 29/01/1987

1.093 MARCOS AURÉLIO TAVELLA FILHO 7 5 9 4 26 85,50 0,00 76,95 APROV 29º 08/10/1994

284 LUCIANO DOROCHOWICZ 7 5 10 5 25 85,50 0,00 76,95 APROV 30º 28/01/1992

169 EDUARDA MEOTTI 7 5 10 5 25 85,50 0,00 76,95 APROV 31º 07/08/2000

597 TATIANE CZERVINSKI DE ALMEIDA 8 5 9 3 25 84,00 12,00 76,80 APROV 32º 04/03/1991

792 GABRIEL FIEDLER CORREA DE SOUZA 7 5 10 3 25 83,50 12,00 76,35 APROV 33º 13/10/1996

819 RICARDO DE ALMEIDA FILHO 8 4 8 4 25 82,00 24,00 76,20 APROV 34º 21/01/1990

2.125 JAQUELINE PERETTO 6 5 8 5 25 82,00 24,00 76,20 APROV 35º 26/06/1979

1.272 VITOR BARBOSA PINTO 5 5 8 3 28 84,50 0,00 76,05 APROV 36º 03/07/1997

159 ATHENA MASCARENHAS DA CUNHA 7 3 9 4 25 79,50 38,00 75,35 APROV 37º 11/07/1989

347 FILIPE DE SOUSA MUNIZ LIMA 9 4 10 3 23 80,50 24,00 74,85 APROV 38º 25/05/1993

Edital nº 017/2024 - Concurso Público SAAE

02/08/2024 Ano III | Edição nº3102 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

55/91

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1.699 LEOVANIR LOSSO LISBOA 7 4 9 3 26 82,50 0,00 74,25 APROV 39º 01/06/1982

571 AMANDA GOMES SEVERO 7 4 6 3 26 79,50 24,00 73,95 APROV 40º 05/08/1999

1.573 CAMILA ANDRESSA BEYER 6 4 8 5 26 82,00 0,00 73,80 APROV 41º 17/12/2000

999 PATRICIA FELICIANO DE LIMA 7 4 9 4 25 81,50 0,00 73,35 APROV 42º 04/04/1991

1.543 HAYLA CUNHA MESSIAS 7 4 10 3 22 75,50 50,00 72,95 APROV 43º 19/03/1983

700 DAIANE BRESSAN 8 4 8 3 25 81,00 0,00 72,90 APROV 44º 10/05/1988

287 ANDERSON KOHTS 6 3 8 5 25 78,00 24,00 72,60 APROV 45º 03/05/1991

2.082 DANIEL ALMEIDA WESTPHAL 6 5 10 5 22 78,00 24,00 72,60 APROV 46º 04/01/1986

437 LETICIA MANTOVANI DE PAULA 7 5 10 4 23 80,50 0,00 72,45 APROV 47º 22/12/1993

1.604 KELLY CAROLINE CORRÊA 6 5 7 3 24 77,00 24,00 71,70 APROV 48º 05/12/1997

866 EDUARDO SQUERICH STANIECKI 9 4 10 2 23 79,50 0,00 71,55 APROV 49º 26/01/2000

589 GEORDAN FERNANDO PUTZKE DE OLIVEIRA 6 4 10 4 23 77,00 20,00 71,30 APROV 50º 15/03/2000

661 VANESSA APARECIDA IANQUE COSTA 8 4 6 3 25 79,00 0,00 71,10 APROV 51º 03/07/2000

2.114 EMANUELLE MILENA DA SILVA 6 4 10 4 24 79,00 0,00 71,10 APROV 52º 17/04/1999

1.688 JEAN CARLOS SANDRI 5 5 6 3 26 78,50 0,00 70,65 APROV 53º 07/01/1982

1.428 ISADORA RACOSKI CASSOL 8 4 10 4 22 78,00 0,00 70,20 APROV 54º 19/06/1999

1.124 VANESSA AGNES MARTINS SALES 9 5 6 4 22 77,50 0,00 69,75 APROV 55º 06/10/1998

1.171 CLÁUDIA NATHÁLIA BOFF 7 5 10 3 22 77,50 0,00 69,75 APROV 56º 31/10/1999

848 DABLIA APARECIDA WEISSHEIMER 8 4 7 3 23 76,00 12,00 69,60 APROV 57º 20/05/1987

1.647 JUSSÂNIA DE OLIVEIRA BRUNISMANN 8 5 6 4 22 76,00 12,00 69,60 APROV 58º 08/04/1984

275 MANOEL NARCISO REIS SOARES 4 3 8 5 26 77,00 0,00 69,30 APROV 59º 07/07/1966

740 CARINE GRACIELE LEONHARDT 8 3 7 4 24 77,00 0,00 69,30 APROV 60º 24/05/1980

1.220 ELIZA DANIELSKI 9 4 6 4 22 75,50 12,00 69,15 APROV 61º 20/09/1994

897 FABÍOLA SCHEFFEL DO AMARAL 7 4 7 4 22 73,50 24,00 68,55 APROV 62º 11/05/1994

1.383 FABERSON RICARDO DADA 6 3 7 4 25 76,00 0,00 68,40 APROV 63º 04/09/1985

2.269 ROSELI FERRARI MERGENER 4 4 8 4 25 76,00 0,00 68,40 APROV 64º 29/10/1968

1.947 BIANCA TASSO LISSADALPRA 8 3 9 3 23 76,00 0,00 68,40 APROV 65º 28/05/2001

1.583 ANA JULIA GALASSI CESNIK 7 4 9 4 22 75,50 0,00 67,95 APROV 66º 20/12/2002

328 THAINE MOSSULIN MENDES 7 4 7 3 23 74,50 0,00 67,05 APROV 67º 16/09/1997

628 BIANCA CAROLINE AMANCIO DE PAULA 8 3 7 3 23 74,00 0,00 66,60 APROV 68º 13/09/1997

864 ANA KARINA DE ARAUJO FIGUEIREDO 7 4 10 3 21 73,50 0,00 66,15 APROV 69º 03/09/2000

2.178 MAICON FELIPE ALTHAUS PUTZKE 7 2 8 5 21 69,50 32,00 65,75 APROV 70º 28/04/1996

1.536 CAROLINE MARTINS KRAEMER 8 4 7 2 22 73,00 0,00 65,70 APROV 71º 24/09/1995

1.570 ISADORA ZANINI MEDEIROS 8 4 10 3 20 73,00 0,00 65,70 APROV 72º 31/01/2001

1.265 MAYRA TOMAZONI STONA 6 4 6 3 23 72,00 0,00 64,80 APROV 73º 17/01/1991

660 MARCUS FELIPE LOPES DOS SANTOS 8 5 2 3 22 71,00 0,00 63,90 APROV 74º 25/01/2001

2.190 HENRIQUE PRATAS GULAK 5 4 10 3 21 70,50 0,00 63,45 APROV 75º 27/01/2000

1.910 JULIANE KETLYN LAZARI COSTA 7 3 10 4 20 70,50 0,00 63,45 APROV 76º 24/05/2000

751 MAISA GABRIELI GEHLEN 8 4 7 3 20 70,00 0,00 63,00 APROV 77º 01/07/1999

1.820 LOURENÇO CESCA 5 5 8 4 20 69,50 0,00 62,55 APROV 78º 25/01/1982

439 ORLANDO RAFAEL GOMES LEITE SERPA 5 5 10 4 19 69,50 0,00 62,55 APROV 79º 20/02/1997

486 LUANA MILENA PREVIATTI 4 4 3 4 24 69,00 0,00 62,10 APROV 80º 04/06/1998

313 ADRIANO DYONATAN BUSS 8 3 8 3 20 69,00 0,00 62,10 APROV 81º 29/06/1996

877 JULIANA RIGOLON DE MATOS 6 4 9 3 19 67,00 12,00 61,50 APROV 82º 07/07/1978

2.096 MARYANE FANHANI ZANFERRARI 5 2 7 3 23 67,50 0,00 60,75 APROV 83º 01/02/2001

257 ANTONIA DEISIELLY DA SILVA 7 5 7 4 18 67,50 0,00 60,75 APROV 84º 11/09/1990

2.099 BÁRBARA LANGARO BROCKMANN 7 4 10 2 18 66,50 0,00 59,85 APROV 85º 11/04/2002

Edital nº 017/2024 - Concurso Público SAAE

02/08/2024 Ano III | Edição nº3102 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

56/91

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

745 JANETE LUNELLI 4 2 7 3 23 66,00 0,00 59,40 APROV 86º 18/02/1975

1.086 CAMILA EDUARDA DE SOUZA 6 5 6 3 19 66,00 0,00 59,40 APROV 87º 22/06/2001

240 ALANA FERNANDA LUZIA SALVADOR 6 4 8 2 18 63,00 26,00 59,30 APROV 88º 26/09/1998

1.540 FRANCIELE REGINA VOIGT 7 4 5 3 19 64,50 12,00 59,25 APROV 89º 30/04/1994

495 RAPHAEL AUGUSTO DIESEL SODRÉ 7 2 6 3 21 65,50 0,00 58,95 APROV 90º 05/04/1991

1.869 LUANA MARIA LOTT 5 3 7 3 21 65,50 0,00 58,95 APROV 91º 16/09/1995

1.034 ELIANE ROMANZIN 4 2 7 4 22 65,00 0,00 58,50 APROV 92º 15/05/1983

1.684 ANA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA 8 3 1 4 21 65,00 0,00 58,50 APROV 93º 06/02/2002

545 MANOEL ALVES TERCAS NETO 6 3 4 4 21 65,00 0,00 58,50 APROV 94º 25/06/1982

1.693 HELOISA ISSIS ANDREOLA LORENCONI CALIXTO 7 3 6 4 19 64,50 0,00 58,05 APROV 95º 25/03/1999

2.314 ALINE ZUSE DA SILVA 7 1 7 2 20 61,50 24,00 57,75 APROV 96º 31/08/1991

1.257 CLAUDIA REIS FONSECA 6 3 4 5 20 64,00 0,00 57,60 APROV 97º 21/06/1991

2.087 MARJORIE ALESSANDRA KIST ERCKMANN 9 2 5 3 19 63,50 0,00 57,15 APROV 98º 14/07/1995

2.285 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA PEDROZO 6 4 5 3 19 63,00 0,00 56,70 APROV 99º 12/03/1997

1.726 CAROLINA GOTTSELING HOFFMANN 6 2 5 2 21 62,00 0,00 55,80 APROV 100º 10/09/2001

2.039 JADER MARIANO DA COSTA 7 4 8 3 16 61,50 0,00 55,35 APROV 101º 20/06/1977

2.207 ROBSON FERNANDO SILVA 3 3 8 4 19 60,50 0,00 54,45 APROV 102º 29/10/1990

AGENTE ADMINISTRATIVO

Inscrição Candidato L.P MAT. R.L C. GER. C. ESP. T.P.O. N.F. Situação Class. Data Nasc.

AT.

1.494 SERGIO LUIZ ULRICH 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 1º 24/02/1978

305 QUELI FRANCIBEL KOSTY 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 2º 28/01/1983

2.238 RODRIGO ADOLFO PERUZZO 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 3º 24/12/1985

441 KARMEM MARIANE LANG 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 4º 05/05/1990

728 CARLOS EDUARDO SZCZERBICKI 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 5º 14/11/1995

1.504 MONICA CAROLINA SUSTAKOWSKI 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 6º 07/09/1996

420 JOÃO VICTOR LEÃO PERALTA 5 5 5 15 100,00 100,00 APROV 7º 10/07/1997

1.459 MARCOS DOS SANTOS 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 8º 23/11/1972

1.556 NEIDE ADRIANA DEWES 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 9º 17/04/1977

539 MARCIA TEREZINHA GOMES SIGLINSKI 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 10º 03/03/1980

1.691 ALTAIR BENNERT 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 11º 23/05/1980

255 LUIZ FERNANDO GALVÃO INACIO 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 12º 01/04/1988

1.546 DANIELLE RUPPENTHAL SENGER 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 13º 10/05/1988

172 MARCIA REGINA GABE SCHÖNE 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 14º 03/03/1990

1.358 EDICLEIA MARA VIEIRA DA SILVA 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 15º 25/06/1992

1.348 RUTIELE CUNHA DE QUADROS 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 16º 01/03/1993

149 KAMILA TAIS BALDESSAR BRUXEL 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 17º 08/08/1993

1.903 RAONE COSTA MONTEIRO 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 18º 01/09/1997

548 ELISANDRA RATKE 5 5 4 15 98,00 98,00 APROV 19º 01/04/2000

307 NEUMAN GONÇALVES MENDES JUNIOR 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 20º 31/12/1978

1.444 ADRIANI SPIER MITTELSTET 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 21º 23/04/1983

436 DIANA ANDREIA SCHULZ ANDREOLA 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 22º 30/11/1987

592 THAIS BESKOW GLITZ 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 23º 14/02/1994

2.388 DENILO RODRIGUES DE OLIVEIRA 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 24º 01/11/1994

13 SUELLEN BIER RODRIGUES 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 25º 12/05/1995

Edital nº 017/2024 - Concurso Público SAAE

02/08/2024 Ano III | Edição nº3102 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

57/91

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1.998 LUANA REGINA BRESSAN 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 26º 14/04/1999

2.325 MARIANA OBERGER LOPES 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 27º 19/04/2001

2.303 JULIANA DATTEIN 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 28º 18/06/2001

1.008 LUCAS KISLAREK DOS SANTOS 5 5 3 15 96,00 96,00 APROV 29º 31/05/2004

1.788 MARCIANE ROSICLER WEILER 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 30º 08/09/1973

494 NOEMIA JOHANN 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 31º 16/01/1982

1.689 NELSON GOMES DE SOUZA NETO 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 32º 22/10/1985

394 DIEGO ALVES DE ALMEIDA 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 33º 10/07/1989

1.977 LUCAS RAUL DRECKSLER 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 34º 20/11/1989

1.076 RODRIGO VAZ DE MELO SILVA 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 35º 16/09/1997

1.181 JEAN BARCELOS 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 36º 31/12/1997

1.042 JEFERSON DOS SANTOS 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 37º 23/07/1999

1.174 NATIELI JAQUELINE ASSMANN 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 38º 05/03/2002

2.412 MARHAIAN FIGUEIROZ BELLO 5 5 5 14 96,00 96,00 APROV 39º 21/03/2005

667 JULIO CESAR SCHROEDER 5 4 4 15 95,00 95,00 APROV 40º 11/11/1986

1.501 DEUZENIR DE MEIRELES DONATH 4 5 4 15 95,00 95,00 APROV 41º 07/06/1975

1.847 MARCIO DE FREITAS 4 5 4 15 95,00 95,00 APROV 42º 11/12/1976

1.247 ROSELAINE WEIDMANN 4 5 4 15 95,00 95,00 APROV 43º 09/05/1981

659 RENÊ DO CARMO ALMEIDA 4 5 4 15 95,00 95,00 APROV 44º 01/10/1983

739 MELAINE CRISTINE LESKE 4 5 4 15 95,00 95,00 APROV 45º 29/10/1991

505 LUIS FERNANDO LOFH 5 5 2 15 94,00 94,00 APROV 46º 20/08/1988

837 CAMILA SOUZA BORGES SILVA 5 5 2 15 94,00 94,00 APROV 47º 02/07/1994

1.269 JULIA GABRIELA BAST 5 5 2 15 94,00 94,00 APROV 48º 26/11/2003

1.815 LORENI MARIA FABRIS LEMOS 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 49º 05/08/1973

1.192 JAIR DORNELLES 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 50º 02/10/1974

523 MARCOS ROGERIO FLORENTINO 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 51º 17/09/1976

1.741 CRISTIANO GILMAR KRAMER 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 52º 11/04/1978

611 SCHIRLEI BEATRIZ COSTA 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 53º 10/03/1980

2.001 LEANDRO MEURER 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 54º 22/08/1981

1.873 VILMAR GIEHL 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 55º 18/02/1982

1.244 VANESSA CAMILA ECCO 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 56º 03/07/1985

1.561 REGINA MARIA MARQUES DE ANDRADE 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 57º 02/07/1987

1.909 JEAN CRISTIAN CATTELAN 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 58º 11/08/1987

2.313 DAIANE EDVIGES KAPPES 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 59º 30/11/1987

1.620 JHONATAN FISCHER RUTHES 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 60º 09/02/1988

579 MARCO AURELIO GODOFREDO ARTMANN 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 61º 06/06/1989

2.275 EVERTON TIAGO HOELSCHER 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 62º 15/06/1989

1.400 GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 63º 04/09/1992

2.432 ALEX JUNIOR GALVÃO 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 64º 24/09/1993

56 RAIANE BENEVIDES FERREIRA 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 65º 28/02/1995

971 JOCILENE NEVES VEIGA 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 66º 29/03/1995

1.950 JULIA GABRIELA KATCHOR 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 67º 11/03/1996

1.113 DANIEL SEIDEL RUPPENTHAL 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 68º 19/06/1999

588 GEORDAN FERNANDO PUTZKE DE OLIVEIRA 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 69º 15/03/2000

724 MAIKEL RODRIGO KRÜGER 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 70º 18/07/2000

1.599 ADRIAN RAFAEL COELHO 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 71º 14/12/2000

949 ÉVELI BERG 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 72º 20/04/2001

Edital nº 017/2024 - Concurso Público SAAE

02/08/2024 Ano III | Edição nº3102 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

58/91

RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/

IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1.779 RAISSA CAROLINE DA SILVA NOGUEIRA 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 73º 28/08/2001

873 KARINE BEATRIZ RACHOW 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 74º 26/07/2002

2.384 MANUELLA DE AZEVEDO MANNRICH 5 5 4 14 94,00 94,00 APROV 75º 01/09/2005

119 DANIELE BOUFLEUR FINK 5 4 3 15 93,00 93,00 APROV 76º 15/07/1982

1.419 TATIANE DE SOUZA CORREA 4 5 3 15 93,00 93,00 APROV 77º 17/04/1985

2.110 MILÉIA SOEA ESCHER MULLER 5 4 5 14 93,00 93,00 APROV 78º 05/12/1984

1.876 EDEZIO JOSE DALLA COSTA 5 5 5 13 92,00 92,00 APROV 79º 08/04/1959

1.446 FABIANO SCHLICKMANN 5 5 3 14 92,00 92,00 APROV 80º 29/05/1978

1.413 EDNA MARIA GIBBERT DE LIMA 5 5 3 14 92,00 92,00 APROV 81º 17/03/1981

