Publicações da edição 3086 - 12/07/2024 e Ano VII
AUTORIZAÇÃO - DISPENSA N.º 46/2024
Concorrência / Tomada de Preços / Convite / Concurso / Leilão • Dispensas
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL EXTRATOS DO PODER EXECUTIVO
AUTORIZAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2024
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, bem como o Secretário
Municipal de Cultura, em cumprimento ao disposto no Artigo 75, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o
parecer jurídico exarado no procedimento de Dispensa nº 46/2024, torna público o presente na forma
seguinte:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de cabelo e maquiagem para as
Misses, Soberana, Rainha, Princesas e Frida, que participarão da Expo Rondon 2024 e Oktoberfest
2024. Este objeto será executado pela empresa 47.568.328 CAMILA TUIANA STEFFENS, inscrita no CNPJ
sob nº 47.568.328/0001-72, estabelecida na Avenida Maripá, n.º 670, Centro, na cidade de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, pelo valor de R$8.960,00 (Oito mil, novecentos e sessenta reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 75, inciso II, da Lei de Licitações e
Contratos nº 14.133, de 01/04/2021, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Marechal
Cândido Rondon, Paraná, em 11 de julho de 2024. (a.a.) Marcio Andrei Rauber Prefeito e Junior Paulinho
Niszczak Secretário Municipal de Cultura.
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
9/63
AUTORIZAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N.º 27/2024
Concorrência / Tomada de Preços / Convite / Concurso / Leilão • Inexigibilidades
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL EXTRATOS DO PODER EXECUTIVO
AUTORIZAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 140/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 27/2024
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, bem como o Secretário Municipal
de Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 74, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o parecer jurídico
exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 27/2024, torna público o presente na forma seguinte:
OBJETO: Contratação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa
e demais receitas públicas, conforme Chamamento Público n.° 001/2024 SMFA. Este objeto será executado
pela instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04,
estabelecida no ST Setor SBS, Bairro Asa Sul, Município de Brasília, Distrito Federal, ao valor total máximo de
R$108.350,00 (Cento e oito mil, trezentos e cinquenta reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Art. 74, inciso IV, da Lei de Licitações e Contratos nº
14.133, de 01/04/2021, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Marechal Cândido Rondon, Paraná,
em 11 de julho de 2024. (a.a.) Marcio Andrei Rauber Prefeito e Carmelindo Daronch, Secretário Municipal de
Fazenda.
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
10/63
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - EDITAL Nº 011/2024
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Resultado dos aprovados
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024
EDITAL Nº 011/2024
O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (SAAE), Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Edital nº 001/2024, de Abertura do Concurso Público do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto SAAE do município de Marechal Cândido Rondon PR e sua retificação pelo Edital nº
003/2024;
Considerando o Edital nº 010/2024 com o gabarito da prova objetiva após recursos;
TORNA PÚBLICO
Art. 1º - O resultado da prova objetiva, conforme estabelecido do Edital de Abertura nº 001/2024,
do Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE do município de Marechal Cândido
Rondon PR, de acordo com o anexo deste Edital.
Art. 2° - Todos os cálculos para composição de média citados neste Edital são considerados até
a segunda casa decimal após a virgula, sendo que as notas das provas ou a nota final não sofrem nenhum
processo de arredondamento ou aproximação.
Art. 3° Em caso de empate na nota final do Concurso Público, foi utilizado como critério de
desempate, o contido no item 13.5 do Edital nº 001/2024 de Abertura.
Art. 4° - Será eliminado do Concurso Público todo candidato que não obtiver, na Prova Objetiva
(PO) a nota mínima correspondente ao descrito abaixo:
a) Cargos de Nível Fundamental Incompleto: 30,00 pontos;
b) Cargos de Nível Fundamental Completo: 50,00 pontos;
c) Cargos de Nível Médio: 60,00 pontos;
d) Cargos de Nível Superior: 60,00 pontos.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Marechal Cândido Rondon, Paraná, 12 de julho de 2024.
ANDERSON LOFFI SCHMOELLER
DIRETOR EXECUTIVO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Marechal Cândido Rondon (SAAE)
ROSELI WEBER
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Marechal Cândido Rondon (SAAE)
Edital nº 011/2024 - Concurso Público SAAE
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
13/63
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ANEXO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
ADVOGADO
Inscrição Candidato L.P N. INF. MAT. R. L. C. GER. C. ESP. T.P.O. N.F. Situação Class. Data Nasc.
AT.
217 JORGE AUGUSTO DE MELLO BRONDANI 9 5 10 5 30 98,50 98,50 APROV 1º 18/08/1994
2.004 LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ 9 5 10 3 30 96,50 96,50 APROV 2º 27/02/1998
121 ABIGAIL FERNANDA DE MORAES 10 5 10 4 28 95,00 95,00 APROV 3º 05/10/1995
2.364 CHRISTIAN LORHAN BECHLIN CARNIEL 8 5 10 4 29 94,00 94,00 APROV 4º 23/12/1996
73 MARCO AURELIO GODOFREDO ARTMANN 9 5 9 4 28 92,50 92,50 APROV 5º 06/06/1989
1.921 JORDANA DE CARVALHO ULIANO 10 4 10 5 27 92,00 92,00 APROV 6º 17/09/1992
167 ARTHUR FELIPE BECKER VOGT 6 5 10 4 29 91,00 91,00 APROV 7º 10/12/2001
585 THIAGO DE OLIVEIRA FALLEIROS CALEMES 8 5 10 3 28 91,00 91,00 APROV 8º 04/03/2001
861 GEOVANA DANIELE EKERT 7 5 9 5 28 90,50 90,50 APROV 9º 27/11/1999
681 SELLEY DAYANA CASTALDO CHIULO 9 5 9 4 27 90,50 90,50 APROV 10º 04/11/1988
335 EDUARDO MOREIRA TURRA 8 4 10 4 28 90,00 90,00 APROV 11º 23/12/1996
268 THIERRY PUGIOLI FONSECA 8 5 9 5 27 90,00 90,00 APROV 12º 25/10/2000
775 YGOR BARBOSA CORREIA 7 4 8 5 29 89,50 89,50 APROV 13º 17/11/1987
34 PRISCILA APARECIDA DA SILVA 6 4 9 3 30 89,00 89,00 APROV 14º 12/10/1993
418 MARCIELLO DAMIAO DE OLIVEIRA MELLO 8 3 9 4 29 89,00 89,00 APROV 15º 20/02/1988
113 KAUE FELIPE DE SOUZA CONTI 6 5 9 5 28 89,00 89,00 APROV 16º 08/08/2002
1.539 RAPHAEL AUGUSTO GUEDES DE OLIVEIRA FARHERR 7 4 9 3 29 88,50 88,50 APROV 17º 04/06/1997
1.367 JULIANE NATAL PERETTI 9 5 9 4 26 88,50 88,50 APROV 18º 27/02/1987
1.746 JADER KIPPER 7 4 10 5 27 87,50 87,50 APROV 19º 27/06/1983
170 ANA BEATRIZ COSTINHA CARIOCA 8 4 9 4 27 87,00 87,00 APROV 20º 05/11/1987
846 FERNANDO APARECIDO VIEIRA 7 5 7 3 28 86,50 86,50 APROV 21º 21/02/1993
58 ADRIANA DA SILVA 7 4 9 4 27 85,50 85,50 APROV 22º 29/01/1987
849 WYLLIAN RODRIGUES DE CARVALHO 7 5 9 4 26 85,50 85,50 APROV 23º 07/03/1987
1.093 MARCOS AURÉLIO TAVELLA FILHO 7 5 9 4 26 85,50 85,50 APROV 24º 08/10/1994
284 LUCIANO DOROCHOWICZ 7 5 10 5 25 85,50 85,50 APROV 25º 28/01/1992
169 EDUARDA MEOTTI 7 5 10 5 25 85,50 85,50 APROV 26º 07/08/2000
1.415 VITÓRIA PIFFER COLOMBO 8 3 10 3 27 85,00 85,00 APROV 27º 25/04/2000
152 RAFAEL REJES COELHO 8 5 8 3 26 85,00 85,00 APROV 28º 13/06/1995
1.272 VITOR BARBOSA PINTO 5 5 8 3 28 84,50 84,50 APROV 29º 03/07/1997
361 RONEY CARLOS BECKER 6 4 10 3 27 84,00 84,00 APROV 30º 12/08/1987
126 MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS 6 4 9 4 27 84,00 84,00 APROV 31º 20/07/1998
338 LARISSA LOFFY 6 5 9 4 26 84,00 84,00 APROV 32º 19/03/1997
597 TATIANE CZERVINSKI DE ALMEIDA 8 5 9 3 25 84,00 84,00 APROV 33º 04/03/1991
792 GABRIEL FIEDLER CORREA DE SOUZA 7 5 10 3 25 83,50 83,50 APROV 34º 13/10/1996
1.699 LEOVANIR LOSSO LISBOA 7 4 9 3 26 82,50 82,50 APROV 35º 01/06/1982
1.573 CAMILA ANDRESSA BEYER 6 4 8 5 26 82,00 82,00 APROV 36º 17/12/2000
819 RICARDO DE ALMEIDA FILHO 8 4 8 4 25 82,00 82,00 APROV 37º 21/01/1990
2.125 JAQUELINE PERETTO 6 5 8 5 25 82,00 82,00 APROV 38º 26/06/1979
999 PATRICIA FELICIANO DE LIMA 7 4 9 4 25 81,50 81,50 APROV 39º 04/04/1991
Edital nº 011/2024 - Concurso Público SAAE
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
14/63
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
700 DAIANE BRESSAN 8 4 8 3 25 81,00 81,00 APROV 40º 10/05/1988
347 FILIPE DE SOUSA MUNIZ LIMA 9 4 10 3 23 80,50 80,50 APROV 41º 25/05/1993
437 LETICIA MANTOVANI DE PAULA 7 5 10 4 23 80,50 80,50 APROV 42º 22/12/1993
571 AMANDA GOMES SEVERO 7 4 6 3 26 79,50 79,50 APROV 43º 05/08/1999
159 ATHENA MASCARENHAS DA CUNHA 7 3 9 4 25 79,50 79,50 APROV 44º 11/07/1989
866 EDUARDO SQUERICH STANIECKI 9 4 10 2 23 79,50 79,50 APROV 45º 26/01/2000
661 VANESSA APARECIDA IANQUE COSTA 8 4 6 3 25 79,00 79,00 APROV 46º 03/07/2000
2.114 EMANUELLE MILENA DA SILVA 6 4 10 4 24 79,00 79,00 APROV 47º 17/04/1999
1.688 JEAN CARLOS SANDRI 5 5 6 3 26 78,50 78,50 APROV 48º 07/01/1982
287 ANDERSON KOHTS 6 3 8 5 25 78,00 78,00 APROV 49º 03/05/1991
1.428 ISADORA RACOSKI CASSOL 8 4 10 4 22 78,00 78,00 APROV 50º 19/06/1999
2.082 DANIEL ALMEIDA WESTPHAL 6 5 10 5 22 78,00 78,00 APROV 51º 04/01/1986
1.124 VANESSA AGNES MARTINS SALES 9 5 6 4 22 77,50 77,50 APROV 52º 06/10/1998
1.171 CLÁUDIA NATHÁLIA BOFF 7 5 10 3 22 77,50 77,50 APROV 53º 31/10/1999
275 MANOEL NARCISO REIS SOARES 4 3 8 5 26 77,00 77,00 APROV 54º 07/07/1966
740 CARINE GRACIELE LEONHARDT 8 3 7 4 24 77,00 77,00 APROV 55º 24/05/1980
1.604 KELLY CAROLINE CORRÊA 6 5 7 3 24 77,00 77,00 APROV 56º 05/12/1997
589 GEORDAN FERNANDO PUTZKE DE OLIVEIRA 6 4 10 4 23 77,00 77,00 APROV 57º 15/03/2000
1.383 FABERSON RICARDO DADA 6 3 7 4 25 76,00 76,00 APROV 58º 04/09/1985
2.269 ROSELI FERRARI MERGENER 4 4 8 4 25 76,00 76,00 APROV 59º 29/10/1968
1.947 BIANCA TASSO LISSADALPRA 8 3 9 3 23 76,00 76,00 APROV 60º 28/05/2001
848 DABLIA APARECIDA WEISSHEIMER 8 4 7 3 23 76,00 76,00 APROV 61º 20/05/1987
1.647 JUSSÂNIA DE OLIVEIRA BRUNISMANN 8 5 6 4 22 76,00 76,00 APROV 62º 08/04/1984
1.220 ELIZA DANIELSKI 9 4 6 4 22 75,50 75,50 APROV 63º 20/09/1994
1.543 HAYLA CUNHA MESSIAS 7 4 10 3 22 75,50 75,50 APROV 64º 19/03/1983
1.583 ANA JULIA GALASSI CESNIK 7 4 9 4 22 75,50 75,50 APROV 65º 20/12/2002
328 THAINE MOSSULIN MENDES 7 4 7 3 23 74,50 74,50 APROV 66º 16/09/1997
628 BIANCA CAROLINE AMANCIO DE PAULA 8 3 7 3 23 74,00 74,00 APROV 67º 13/09/1997
897 FABÍOLA SCHEFFEL DO AMARAL 7 4 7 4 22 73,50 73,50 APROV 68º 11/05/1994
864 ANA KARINA DE ARAUJO FIGUEIREDO 7 4 10 3 21 73,50 73,50 APROV 69º 03/09/2000
1.536 CAROLINE MARTINS KRAEMER 8 4 7 2 22 73,00 73,00 APROV 70º 24/09/1995
1.570 ISADORA ZANINI MEDEIROS 8 4 10 3 20 73,00 73,00 APROV 71º 31/01/2001
1.265 MAYRA TOMAZONI STONA 6 4 6 3 23 72,00 72,00 APROV 72º 17/01/1991
660 MARCUS FELIPE LOPES DOS SANTOS 8 5 2 3 22 71,00 71,00 APROV 73º 25/01/2001
2.190 HENRIQUE PRATAS GULAK 5 4 10 3 21 70,50 70,50 APROV 74º 27/01/2000
1.910 JULIANE KETLYN LAZARI COSTA 7 3 10 4 20 70,50 70,50 APROV 75º 24/05/2000
751 MAISA GABRIELI GEHLEN 8 4 7 3 20 70,00 70,00 APROV 76º 01/07/1999
2.178 MAICON FELIPE ALTHAUS PUTZKE 7 2 8 5 21 69,50 69,50 APROV 77º 28/04/1996
1.820 LOURENÇO CESCA 5 5 8 4 20 69,50 69,50 APROV 78º 25/01/1982
439 ORLANDO RAFAEL GOMES LEITE SERPA 5 5 10 4 19 69,50 69,50 APROV 79º 20/02/1997
486 LUANA MILENA PREVIATTI 4 4 3 4 24 69,00 69,00 APROV 80º 04/06/1998
313 ADRIANO DYONATAN BUSS 8 3 8 3 20 69,00 69,00 APROV 81º 29/06/1996
2.096 MARYANE FANHANI ZANFERRARI 5 2 7 3 23 67,50 67,50 APROV 82º 01/02/2001
257 ANTONIA DEISIELLY DA SILVA 7 5 7 4 18 67,50 67,50 APROV 83º 11/09/1990
877 JULIANA RIGOLON DE MATOS 6 4 9 3 19 67,00 67,00 APROV 84º 07/07/1978
2.099 BÁRBARA LANGARO BROCKMANN 7 4 10 2 18 66,50 66,50 APROV 85º 11/04/2002
745 JANETE LUNELLI 4 2 7 3 23 66,00 66,00 APROV 86º 18/02/1975
Edital nº 011/2024 - Concurso Público SAAE
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
15/63
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1.086 CAMILA EDUARDA DE SOUZA 6 5 6 3 19 66,00 66,00 APROV 87º 22/06/2001
495 RAPHAEL AUGUSTO DIESEL SODRÉ 7 2 6 3 21 65,50 65,50 APROV 88º 05/04/1991
1.869 LUANA MARIA LOTT 5 3 7 3 21 65,50 65,50 APROV 89º 16/09/1995
1.034 ELIANE ROMANZIN 4 2 7 4 22 65,00 65,00 APROV 90º 15/05/1983
1.684 ANA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA 8 3 1 4 21 65,00 65,00 APROV 91º 06/02/2002
545 MANOEL ALVES TERCAS NETO 6 3 4 4 21 65,00 65,00 APROV 92º 25/06/1982
1.693 HELOISA ISSIS ANDREOLA LORENCONI CALIXTO 7 3 6 4 19 64,50 64,50 APROV 93º 25/03/1999
1.540 FRANCIELE REGINA VOIGT 7 4 5 3 19 64,50 64,50 APROV 94º 30/04/1994
1.257 CLAUDIA REIS FONSECA 6 3 4 5 20 64,00 64,00 APROV 95º 21/06/1991
2.087 MARJORIE ALESSANDRA KIST ERCKMANN 9 2 5 3 19 63,50 63,50 APROV 96º 14/07/1995
2.285 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA PEDROZO 6 4 5 3 19 63,00 63,00 APROV 97º 12/03/1997
240 ALANA FERNANDA LUZIA SALVADOR 6 4 8 2 18 63,00 63,00 APROV 98º 26/09/1998
1.726 CAROLINA GOTTSELING HOFFMANN 6 2 5 2 21 62,00 62,00 APROV 99º 10/09/2001
2.314 ALINE ZUSE DA SILVA 7 1 7 2 20 61,50 61,50 APROV 100º 31/08/1991
2.039 JADER MARIANO DA COSTA 7 4 8 3 16 61,50 61,50 APROV 101º 20/06/1977
2.207 ROBSON FERNANDO SILVA 3 3 8 4 19 60,50 60,50 APROV 102º 29/10/1990
154 THABATA RAIANE DOS SANTOS 4 3 6 3 19 59,00 59,00 REPRO -- 26/02/1999
1.513 ELIZABETH DE AMORIN KURTZ 3 4 6 3 18 57,50 57,50 REPRO -- 05/02/2000
1.140 MICHELY BORBA COLNAGO 7 2 6 3 17 57,50 57,50 REPRO -- 01/05/1985
1.906 MARIANA GABRIELI BACKES 7 3 6 3 16 57,50 57,50 REPRO -- 20/08/2000
2.391 KELY CACIANE FACCIM 5 3 5 4 17 56,50 56,50 REPRO -- 05/10/1989
1.291 PABLO LORENZATTO 5 3 7 4 16 56,50 56,50 REPRO -- 10/01/1987
106 LUCAS VORAPGEL ARTIGAS 5 5 4 3 16 56,50 56,50 REPRO -- 18/05/1998
552 EMERSON JOSE KOCHEM 7 4 6 4 14 56,50 56,50 REPRO -- 07/02/1988
1.778 RAISSA CAROLINE DA SILVA NOGUEIRA 4 3 4 3 16 51,00 51,00 REPRO -- 28/08/2001
1.578 ALESSANDRA DIESEL CHAVES 5 2 3 3 16 49,50 49,50 REPRO -- 08/03/1995
219 DANIELA CRISTINA DE ANDRADE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 01/06/1991
114 GIOVANI OLIVEIRA MARCON 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 01/10/1980
410 SHARON LANGE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 01/11/1983
1.095 INGRID CRISTINE ZANELLA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 01/11/1984
839 CAMILA SOUZA BORGES SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 02/07/1994
419 SAMUEL VILACA TELLES 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 02/08/2000
702 SANDRA SCHULKE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 03/01/1996
190 DUAM ALDO DE MORAES 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 05/05/1994
310 JEFTER AUGUSTO MEDEIROS PEREIRA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 06/04/1999
405 BRUNA DE SOUZA ANTONIO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 07/04/2000
286 FRANCIELLY DENISE DOS SANTOS BICUDO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 07/08/1993
490 LUIS FERNANDO SILVA DA CUNHA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 07/08/2001
156 FILIPE MAGALHÃES MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 08/10/1993
818 EMMANUEL NATAN NUNES 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 09/04/1992
19 BEATRIZ SARTORI DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 09/12/1999
526 KLEBERSON KOCHHANN WEIRICH 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 10/04/2000
666 FERNANDA ICHIKAWA CLARO SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 10/08/1992
774 MARCOS VINICIUS BRAMBILA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 11/03/1998
893 ANTONIO WILKER MEDEIROS SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 11/05/2001
2.393 CLEVERSON MARCOS TELES ANDRADE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 11/09/1977
366 POLYANNA MORAES MACHADO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 11/10/1987
Edital nº 011/2024 - Concurso Público SAAE
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
16/63
RUA ESPIRITO SANTO, Nº777, SEDE. Tel.: (45) 3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
572 GABRIEL FRANCHESCO BRUSTOLIN 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 12/04/1995
18 ADRIANA CAVALCANTE PAULINO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 13/07/1995
1.694 AMANDA DOS SANTOS FREITAS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 13/11/2003
355 VITORIA BIRCK DALLA COSTA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 13/12/1996
50 MAICO ROBERTO DE CARLI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 14/06/1991
28 SUELYN TOSAWA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/02/1988
820 BETINA EMANUELI CAPELESSO DA SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/06/1995
580 CAROLINE LOVISON DORI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/07/1993
308 BRUNA CORREA MALHEIRO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/10/1989
161 LUCIANO HASPER 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/11/1971
594 LUIZ HENRIQUE MROZINSKI DE GODOY 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/11/1992
2.221 EDY CARLOS CHIELE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 15/12/1977
1.381 FABIELI BURNIER 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 16/05/1997
70 LUCIANO DE SOUZA GONZAGA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 17/01/1994
1.158 LUCAS EDUARDO NEVES DA SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 17/01/1996
368 PATRICIA GOMES DA SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 17/04/1992
2.053 SERGIO ANDERSON DA SILVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 17/05/1986
205 SAMUEL AIRON MOREIRA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 17/08/1985
364 JÉSSICA GISELE CATUZZO MORESCHI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 18/10/1991
409 GUILHERME ANTUNES 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 18/10/1997
882 FELIPE EDUARDO PORFÍRIO MAGALHÃES 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 19/03/1993
236 MÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 19/08/1982
233 JULIANA MARIA DOS REIS BOCALETI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 19/08/1997
373 DOUGLAS GOMES WERLANG 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 20/01/1989
1.916 ALEX DIOGO MATTE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 20/02/2002
1.094 ALEXANDRE HARDT BORTOLOTTO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 20/04/1993
1.003 ALANA SIBELI FAVA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 22/09/1984
443 LUCIANA KELLEN DE AVILA PILATI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 22/11/1989
915 JHENIFFER APARECIDA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 23/04/1995
14 EDESON OSTROSKI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 23/09/1977
1.089 RODRIGO DA SILVA LIMA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 23/11/1990
352 MARIELLY DE SOUSA BENASSI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 24/09/1996
2.362 MARCIO LEANDRO BORELI 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 25/07/1983
1.623 MARCOS LEANDRO KRAUSE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 25/08/1986
863 LETICIA KAUANA BELONI FERREIRA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/06/1998
807 EVANDRO WAYHS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/07/1969
874 KARINE BEATRIZ RACHOW 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/07/2002
618 ANDRESSA DALL AGNOL 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/09/1994
277 ALISON WILL NASS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/10/1988
186 KEVIN FERNANDO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/11/1991
2.331 JUNIOR CESAR DIAS PIRES 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 26/12/1981
1.868 TABAJARA MANIA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 27/10/1959
1.137 DANIELA KELM 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 27/10/1997
177 BRUNO CAZATTI FREIRE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 28/05/1999
336 JOYCE RENATHA BALBINOT CORIZOLA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 29/01/1998
160 DÉBORA ALVARENGA RODOVALHO RIBEIRO 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 29/05/1989
301 ISABELA SCHMITT SANTOS BELLEZA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 AUSEN -- 29/05/1996
Edital nº 011/2024 - Concurso Público SAAE
12/07/2024 Ano III | Edição nº3086 | Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR
