Publicações da edição 312 - 28/03/2024 e Ano IV
Adjudicação Concorrência 02/2024
Licitações e Contratos • Adjudicação
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo
do Edital do Concorrência nº 00002/2024, Processo Administrativo nº 2/2024, após análise,
conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:
Objeto: MATADOURO MUNICIPAL - FASE 1 E FASE 2
Resumo
Fornecedor Estimado Adjudicado Diferença
LMJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 37.943.139/0001-89 311.997,42 304.900,00 7.097,42
projetoslmj@gmail.com - (35) 99709-3874 Proveito ( 2,27% )
Totais 311.997,42 304.900,00 7.097,42
Proveito ( 2,27% )
Detalhes
Ricardo da Silva Sobrinho na condição de Autoridade Competente Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:
Fornecedor: LMJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 37.943.139/0001-89
Lote 1 Data/Hora da Adjudicação - 28/03/2024 08:21:33
LOTE No. 1
Descrição Item Quantidade Medida Unitário Sub Total
MATADOURO MUNICIPAL FASE 1 E FASE 2 1,00 UN 304.900,00 304.900,00
Santo Antônio da Alegria, 28 de Março de 2024.
____________________________________________________
Autoridade Competente: Ricardo da Silva Sobrinho
Licitar Digital :: Município de Santo Antônio da Alegria - Unidade Única Página 1 de 1
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
34/41
Homologação Concorrência 02/2024
Licitações e Contratos • Homologação
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo
do Edital de Concorrência nº 00002/2024, Processo Administrativo nº 2/2024, após análise,
conferência e deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:
Objeto: MATADOURO MUNICIPAL - FASE 1 E FASE 2
Resumo
Fornecedor Estimado Homologado Diferença
LMJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 37.943.139/0001-89 311.997,42 304.900,00 7.097,42
projetoslmj@gmail.com - (35) 99709-3874 Proveito ( 2,27% )
Totais 311.997,42 304.900,00 7.097,42
Proveito ( 2,27% )
Detalhes
Ricardo da Silva Sobrinho na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de:
Fornecedor: LMJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 37.943.139/0001-89
Lote 1 Data/Hora da Homologação - 28/03/2024 08:21:54
LOTE No. 1
Descrição Item Quantidade Medida Unitário Sub Total
MATADOURO MUNICIPAL FASE 1 E FASE 2 1,00 UN 304.900,00 304.900,00
Santo Antônio da Alegria, 28 de Março de 2024.
____________________________________________________
Autoridade Competente: Ricardo da Silva Sobrinho
Licitar Digital :: Município de Santo Antônio da Alegria - Unidade Única Página 1 de 1
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
35/41
Portaria nº 019/2024
Atos Oficiais • Portarias
O sr. Prefeito Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP, Ricardo da Silva Sobrinho, resolve por exonerar, a pedido da própria servidora, a sra. Isadora Clara de Souza Ferreira, CPF inscrito sob o nº 443.XXX.XXX-32, do cargo de provimento efetivo de Encarregada da Merenda Escolar.
Publicação da Remuneração dos Cargos e Empregos Públicos referentes o exercício de 2023
Atos Administrativos • Outros atos
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Recursos Humanos
PUBLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 2023
Função Nível Salarial Salário Base
Agente Comunitário de Saúde XXI-B R$ 2.640,00
Agente Operacional de Manutenção de Sistema de Água e Esgoto XV R$ 1.346,86
Agente Previdenciário XXIII R$ 1.980,33
Agente Técnico de Compras e Licitações XXIV R$ 2.123,30
Agente Técnico de Controle de Patrimônio e Almoxarifado XVIII R$ 1.514,37
Agente Técnico de Finanças e Contabilidade XXII R$ 1.816,19
Arquiteto XXVI A R$ 2.499,24
Assistente Social XXV R$ 2.181,54
Atendente XII R$ 1.341,49
Auxiliar de Cirurgião Dentista IV R$ 1.325,37
Auxiliar de Cozinha I R$ 1.320,00
Auxiliar de Enfermagem XV R$ 1.346,86
Auxiliar de Escola III R$ 1.323,23
Auxiliar de Gabinete IX R$ 1.333,97
Auxiliar de Lançadoria XXI R$ 1.763,24
Auxiliar de Serviços Gerais I R$ 1.320,00
Auxiliar do Departamento de Finanças XVI R$ 1.350,34
Biologista XXIII R$ 1.980,33
Chefe de Gabinete XXV R$ 2.181,54
Conselheiro Tutelar Pro Labore R$ 1.320,00
Contadora XXVII-A R$ 3.717,09
Coordenador do CRAS XXVI A R$ 2.499,24
Coordenador Pedagógico C - C P R$ 3.653,55
Coordenador Pedagógico PEB II C - C P R$ 3.653,55
Coveiro II R$ 1.321,08
Cozinheira III R$ 1.323,23
Cuidador de Idosos VII R$ 1.331,82
Dentista XXIII R$ 1.254,19
Dentista ESF XXVII-A R$ 3.717,09
Diretor de Controle de Operações da Frota XXVI A R$ 2.499,24
Diretor de Creche D II - DC R$ 4.288,95
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
37/41
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Recursos Humanos
PUBLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 2023
Função Nível Salarial Salário Base
Diretor de Desenvolvimento Agropecuário e Defesa Sanitária XXV R$ 2.181,54
Diretor de Desenvolvimento e Assistência Social XXVI A R$ 2.499,24
Diretor de Escola D - D E R$ 4.288,95
Diretor de Escola - PEB II F - D M E R$ 4.553,70
Diretor de Finanças, Orçamento e Contabilidade XXVII-A R$ 3.717,09
Diretor de Ouvidoria, Atendimento e Informação ao Cidadão XXIII R$ 1.980,33
Diretor de Programas Educacionais de Tempo Integral XXV R$ 2.181,54
Diretor de Relações Institucionais e Convênios XXVI A R$ 916,41
Diretor de Setor de Licitação e Controle de Arrecadação XXIII R$ 1.980,33
Diretor de Tecnologia da Informação XXV R$ 2.181,54
Diretor de Tesouraria XXIII R$ 1.980,33
Diretor de Turismo XXIV R$ 2.123,30
Diretor de Vigilância em Saúde e Combate Endemias XX R$ 1.662,63
Diretor do Departamento de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos XXVII-A R$ 3.717,09
Diretor do Departamento de Meio Ambiente XXIV R$ 2.123,30
Diretor do Projeto Alegria XXVII-A R$ 3.717,09
Diretor do Serviço de Cultura XXIV R$ 2.123,30
Diretor dos Serviços de Abastecimento e Saneamento Básico XXV R$ 2.181,54
Diretor dos Serviços de Enfermagem XXVI A R$ 2.499,24
Diretor dos Serviços de Esportes XXVI A R$ 2.499,24
Diretor dos Serviços de Saúde XXVII-A R$ 3.717,09
Diretor Jurídico de Governo XXVII-A R$ 3.717,09
Dirigente Municipal de Ensino H - Magistério R$ 4.765,50
Eletricista de Obras e Prédios Públicos XVI R$ 1.350,34
Encarregado da Divisão de Vigilância Sanitária XVIII R$ 1.514,37
Encarregado da Merenda Escolar XII R$ 1.341,49
Encarregado de Abate Matadouro Municipal VII R$ 1.331,82
Encarregado de Manutenção da Rede Água e Esgoto XV R$ 1.346,86
Encarregado de Serviços Gerais XI R$ 1.339,34
Encarregado do Serviço de Água XV R$ 1.346,86
Encarregado dos Serviços da SUCEM XXI-B R$ 2.640,00
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
38/41
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Recursos Humanos
PUBLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 2023
Função Nível Salarial Salário Base
Encarregado dos Serviços de Processamento Dados XXII R$ 1.816,19
Enfermeiro(a) XXV-B R$ 2.266,26
Engenheiro Civil XXV R$ 2.181,54
Escriturário (a) IV R$ 1.325,37
Farmacêutico (a) XXIII R$ 1.980,33
Fisioterapeuta XXIII-B R$ 2.022,69
Guarda Municipal VI R$ 1.328,60
Guarda Noturno VI R$ 1.328,60
Inspetor de Crianças e Adolescentes XV R$ 1.346,86
Lançador (a) XXI R$ 1.763,24
Mecânico XVIII R$ 1.514,37
Medico Veterinário XXV R$ 2.181,54
Monitor do Viveiro Municipal XI R$ 1.339,34
Motorista XV R$ 1.346,86
Nutricionista XXIII R$ 1.980,33
Operador de Maquina XVI R$ 1.350,34
Operador de Raio X XVI R$ 1.350,34
PEB II - Artes Hora/aula Hora/aula
PEB II - Ciências Hora/aula Hora/aula
PEB II - Geografia Hora/aula Hora/aula
PEB II - História Hora/aula Hora/aula
PEB II - Inglês Hora/aula Hora/aula
PEB II - Língua Portuguesa Hora/aula Hora/aula
PEB II - Matemática Hora/aula Hora/aula
Pedreiro XV R$ 1.346,86
Prefeito Subsidio Prefeito R$ 12.000,00
Processo Judicial Encarregado de Compras XXV R$ 2.181,54
Professor de Educação Física Hora/aula Hora/aula
Professor de Educação Infantil Hora/aula Hora/aula
Professor PEB I Hora/aula Hora/aula
Psicólogo (a) XXIII R$ 1.980,33
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
39/41
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Recursos Humanos
PUBLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 2023
Função Nível Salarial Salário Base
Psicopedagogo B - P E F R$ 3.054,37
Secretário (a) XIX R$ 1.583,21
Servente Feminino I R$ 1.320,00
Servente Masculino I R$ 1.320,00
Supervisor de Operação de Raio X XXV R$ 2.181,54
Técnico Agrícola XIV R$ 1.344,71
Técnico em Enfermagem XV R$ 1.346,86
Técnico em Recreação IV R$ 1.325,37
Terapeuta Ocupacional XXIII R$ 1.980,33
Tesoureiro XXV R$ 2.181,54
Tratorista IX R$ 1.333,97
Vice-Prefeito Subsidio Vice-Prefeito R$ 3.500,00
Vigia VI R$ 1.328,60
Zelador (a) II R$ 1.321,08
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
40/41
Publicação RREO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Balanço orçamentário
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 49.712.120,00 | 50.627.452,16 | 8.602.146,52 | 16,99 | 8.602.146,52 | 16,99 | 42.025.305,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.112.120,00 | 50.027.452,16 | 8.561.593,52 | 17,11 | 8.561.593,52 | 17,11 | 41.465.858,64 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 4.315.700,00 | 4.318.206,26 | 1.230.270,41 | 28,49 | 1.230.270,41 | 28,49 | 3.087.935,85 |
| impostos | 3.985.500,00 | 3.987.959,69 | 1.197.836,50 | 30,03 | 1.197.836,50 | 30,03 | 2.790.123,19 |
| taxas | 329.150,00 | 329.196,57 | 32.433,91 | 9,85 | 32.433,91 | 9,85 | 296.762,66 |
| contribuicao de melhoria | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| receita patrimonial | 281.650,00 | 281.650,00 | 3.326,51 | 1,18 | 3.326,51 | 1,18 | 278.323,49 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 14.700,00 | 14.700,00 | 204,00 | 1,38 | 204,00 | 1,38 | 14.496,00 |
| valores mobiliarios | 266.950,00 | 266.950,00 | 3.122,51 | 1,16 | 3.122,51 | 1,16 | 263.827,49 |
| receita de servicos | 3.121.400,00 | 3.121.529,95 | 281.684,35 | 9,02 | 281.684,35 | 9,02 | 2.839.845,60 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 2.907.200,00 | 2.907.200,00 | 266.029,58 | 9,15 | 266.029,58 | 9,15 | 2.641.170,42 |
| servse atividades refa navege ao transporte | 214.200,00 | 214.329,95 | 15.654,77 | 7,30 | 15.654,77 | 7,30 | 198.675,18 |
| transferencias correntes | 40.372.050,00 | 41.142.250,00 | 7.011.237,50 | 17,04 | 7.011.237,50 | 17,04 | 34.131.012,50 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 19.982.550,00 | 20.667.750,00 | 3.483.709,47 | 16,85 | 3.483.709,47 | 16,85 | 17.184.040,53 |
| transfestados e distrfederal e de suas entidades | 11.289.500,00 | 11.374.500,00 | 1.917.099,23 | 16,85 | 1.917.099,23 | 16,85 | 9.457.400,77 |
| transfde institprivadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.610.428,80 | 17,89 | 1.610.428,80 | 17,89 | 7.389.571,20 |
| outras receitas correntes | 1.021.320,00 | 1.163.815,95 | 35.074,75 | 3,01 | 35.074,75 | 3,01 | 1.128.741,20 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| demais receitas correntes | 1.013.070,00 | 1.155.565,95 | 35.074,75 | 3,03 | 35.074,75 | 3,03 | 1.120.491,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 40.553,00 | 6,75 | 40.553,00 | 6,75 | 559.447,00 |
| alienacao de bens | 600.000,00 | 600.000,00 | 40.553,00 | 6,75 | 40.553,00 | 6,75 | 559.447,00 |
| alienacao de bens moveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.553,00 | 8,11 | 40.553,00 | 8,11 | 459.447,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 49.712.120,00 | 50.627.452,16 | 8.602.146,52 | 16,99 | 8.602.146,52 | 16,99 | 42.025.305,64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 49.712.120,00 | 50.627.452,16 | 8.602.146,52 | 16,99 | 8.602.146,52 | 16,99 | 42.025.305,64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 49.712.120,00 | 50.627.452,16 | 8.602.146,52 | 16,99 | 8.602.146,52 | 16,99 | 42.025.305,64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.031.000,00 | | | 1.031.000,00 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 1.031.000,00 | | | 1.031.000,00 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2024
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
3/41
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM |
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |---------------------------------| |---------------------------------| | | RESTOS A PAGAR |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 49.712.120,00| 51.994.201,63| 19.687.738,17| 19.687.738,17| 32.306.463,46| 6.147.390,82| 6.147.390,82| 45.846.810,81| 3.589.689,43| 0,00|
| DESPESAS CORRENTES | 48.081.120,00| 48.689.620,00| 18.615.118,13| 18.615.118,13| 30.074.501,87| 5.969.091,19| 5.969.091,19| 42.720.528,81| 3.411.389,80| 0,00|
| pessoal e encargos sociais | 23.808.600,00| 23.927.600,00| 7.800.480,10| 7.800.480,10| 16.127.119,90| 3.457.911,23| 3.457.911,23| 20.469.688,77| 2.059.351,93| 0,00|
| outras despesas correntes | 24.272.520,00| 24.762.020,00| 10.814.638,03| 10.814.638,03| 13.947.381,97| 2.511.179,96| 2.511.179,96| 22.250.840,04| 1.352.037,87| 0,00|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.431.000,00| 3.299.581,63| 1.072.620,04| 1.072.620,04| 2.226.961,59| 178.299,63| 178.299,63| 3.121.282,00| 178.299,63| 0,00|
| investimentos | 881.000,00| 2.619.581,63| 396.343,09| 396.343,09| 2.223.238,54| 7.587,71| 7.587,71| 2.611.993,92| 7.587,71| 0,00|
| amortizacao da divida | 550.000,00| 680.000,00| 676.276,95| 676.276,95| 3.723,05| 170.711,92| 170.711,92| 509.288,08| 170.711,92| 0,00|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|
| reserva de contingencia | 200.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 49.712.120,00| 51.994.201,63| 19.687.738,17| 19.687.738,17| 32.306.463,46| 6.147.390,82| 6.147.390,82| 45.846.810,81| 3.589.689,43| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 49.712.120,00| 51.994.201,63| 19.687.738,17| 19.687.738,17| 32.306.463,46| 6.147.390,82| 6.147.390,82| 45.846.810,81| 3.589.689,43| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00| | | 2.454.755,70| | 5.012.457,09| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 49.712.120,00| 51.994.201,63| 19.687.738,17| 19.687.738,17| 32.306.463,46| 6.147.390,82| 8.602.146,52| 43.392.055,11| 8.602.146,52| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DO RPPS | 0,00| 0,00| | | 0,00| | | 0,00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2024
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
4/41
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |---------------------------------| |---------------------------------| | | RESTOS A PAGAR |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | NAO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2024
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2024 e hora de emissao 17:02
NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.
28/03/2024 Ano II | Edição nº312 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
5/41
Publicação RREO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Balanço orçamentário
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
