Publicações da edição 284 - 06/02/2024 e Ano IV
AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Licitações e Contratos • Aviso de abertura do certame
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
2022 - 2024 "CIDADE FOLCLORE"
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Referência: Dispensa de Licitação nº 005/2024
Processo nº 017/2024
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria/SP, torna público para conhecimento dos interessados,
que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024"
Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas
neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.
As propostas serão recebidas pelo e-mail licitação@santoantoniodaalegria.sp.gov.br do dia 07/02/2024 das
08:00 horas até o dia 09/02/2024 ás 16:00 horas.
O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial na aba
licitações, e no Portal Nacional de Compras Públicas.
Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: 016- 3668-1233.
A empresa que enviar propostas adicionais deverá encaminhar junto além de sua proposta os documentos
de habilitação conforme o edital anexo.
Santo Antônio da Alegria SP, 06 de fevereiro de 2024.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
36/51
AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -EDITAL
Licitações e Contratos • Outros atos
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
2022 - 2024 "CIDADE FOLCLORE"
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Referência: Dispensa de Licitação nº 005/2024
Processo nº 017/2024
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria/SP, torna público para conhecimento dos interessados,
que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024"
Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas
neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.
As propostas serão recebidas pelo e-mail licitação@santoantoniodaalegria.sp.gov.br do dia 07/02/2024 das
08:00 horas até o dia 09/02/2024 ás 16:00 horas.
O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial na aba
licitações, e no Portal Nacional de Compras Públicas.
Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: 016- 3668-1233.
A empresa que enviar propostas adicionais deverá encaminhar junto além de sua proposta os documentos
de habilitação conforme o edital anexo.
Santo Antônio da Alegria SP, 06 de fevereiro de 2024.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
36/51
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Licitações e Contratos • Aviso de abertura do certame
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
2021 - 2024 "CIDADE FOLCLORE"
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Referência: Dispensa de Licitação nº 06/2024
Processo nº 018/2024
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria/SP, torna público para conhecimento dos interessados, que se en-
contra em andamento processo administrativo que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
SEGURANÇA PARA O EVENTO CANARVALESCO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 A 12 DE FEVEREIRO
DE 2024".
Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto
para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.
As propostas serão recebidas pelo e-mail licitação@santoantoniodaalegria.sp.gov.br, tendo início no dia 07/02/2024 e
término no dia 09/02/2024 às 16h.
Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial na aba licitações.
Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: 016- 3668-1233.
A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria, deverá enviar
junto com a proposta toda documentação da empresa que comprove que esteja apita para a prestação do serviço, após
análise da documentação a empresa será contatada para prestação do serviço.
Santo Antônio da Alegria SP, 06 de fevereiro de 2024.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
48/51
extrato de ata
Licitações e Contratos • Extrato de contrato
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
2021 - 2024 "CIDADE FOLCLORE"
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023 PROCESSO Nº 142/2023
OBJETO: "REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CLORO FLÚOR PARA SANEAMENTO
BÁSICO E PISCINAS DO ESPORTE, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES"
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do
Edital de Pregão nº 055/2023, Processo Administrativo nº 142/2023, após análise, conferência e
deliberação, resolve tonar público o extrato das ATAS:
ATAS Nº 09 DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA- EPP CNPJ: 39.878.167/0001-95,
VALOR TOTAL: R$: 36.080,00, VIGÊNCIA: 12 MESES;
Santo Antônio da Alegria, 06 de fevereiro de 2024.
____________________________________________________
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
49/51
Publicação RGF
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional |
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) |
| DESPESA COM PESSOAL |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | JANEIRO/2023 | FEVEREIRO/2023 | MARCO/2023 | ABRIL/2023 | MAIO/2023 | JUNHO/2023 | JULHO/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.644.746,44| 1.735.919,53| 1.724.541,77| 1.723.536,81| 1.763.148,64| 1.647.579,75| 1.675.345,70|
| Pessoal Ativo | 1.634.846,42| 1.499.137,00| 1.490.206,19| 1.501.928,46| 1.553.095,58| 1.603.757,73| 1.495.663,53|
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 1.304.117,87| 1.129.779,47| 1.171.315,34| 1.175.633,09| 1.216.043,84| 1.220.771,46| 1.167.748,63|
| Obrigacoes Patronais | 330.728,55| 369.357,53| 318.890,85| 326.295,37| 337.051,74| 382.986,27| 327.914,90|
| Beneficios Previdenciarios | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Pensoes | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | | | | | | | |
| ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 9.900,02| 236.782,53| 234.335,58| 221.608,35| 210.053,06| 43.822,02| 179.682,17|
| Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Compensacoes a Regimes de Previdencia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 8.928,79| 10.293,03| 434,00| 1.350,04| 10.640,11| 4.816,10| 0,00|
| Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const | 8.928,79| 10.293,03| 434,00| 1.350,04| 10.640,11| 4.816,10| 0,00|
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.635.817,65| 1.725.626,50| 1.724.107,77| 1.722.186,77| 1.752.508,53| 1.642.763,65| 1.675.345,70|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) | TOTAL | INSCRITAS EM |
| DESPESA COM PESSOAL |-----------------------------------------------------------------------------------------|ULTIMOS 12 MESES |RESTOS A PAGAR NAO|
| | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | (a) | PROCESSADOS (b) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.445.561,50| 2.402.457,06| 1.849.129,33| 2.002.333,73| 2.768.868,21| 22.383.168,47| 193.298,13|
| Pessoal Ativo | 1.218.011,01| 2.167.683,57| 1.619.757,60| 1.777.025,19| 2.554.968,12| 20.116.080,40| 0,00|
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 1.209.032,43| 1.443.652,98| 1.274.943,59| 1.104.792,79| 1.893.886,00| 15.311.717,49| 0,00|
| Obrigacoes Patronais | 8.978,58| 724.030,59| 344.814,01| 672.232,40| 661.082,12| 4.804.362,91| 0,00|
| Beneficios Previdenciarios | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Pensoes | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | | | | | | | |
| ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 227.550,49| 234.773,49| 229.371,73| 225.308,54| 213.900,09| 2.267.088,07| 193.298,13|
| Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Compensacoes a Regimes de Previdencia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 707,83| 137.189,06| 229.420,48| 60.826,89| 162.659,71| 627.266,04| 0,00|
| Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const | 707,83| 137.189,06| 229.420,48| 60.826,89| 162.659,71| 627.266,04| 0,00|
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.444.853,67| 2.265.268,00| 1.619.708,85| 1.941.506,84| 2.606.208,50| 21.755.902,43| 193.298,13|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
3/51
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional |
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | % SOBRE |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 41.716.316,10| --- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 1.239.000,00| --- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) | 0,00| --- |
| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 40.477.316,10| --- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 21.949.200,56| 54,22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF) | 21.857.750,69| 54,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) | 20.764.863,15| 51,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 19.671.975,62| 48,60 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RGF1-2023
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2024 e hora de emissao 13:22
Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao
processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da
Lei 4.320/64.
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
4/51
Publicação RREO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Balanço orçamentário
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 54.163.650,00 | 61.810.471,10 | 9.116.004,84 | 14,74 | 43.869.094,46 | 70,97 | 17.941.376,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.358.650,00 | 55.942.320,13 | 8.723.314,84 | 15,59 | 41.716.316,10 | 74,57 | 14.226.004,03 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 4.097.400,00 | 4.378.935,00 | 539.274,56 | 12,31 | 3.839.737,17 | 87,68 | 539.197,83 |
| impostos | 3.797.400,00 | 3.927.169,34 | 510.553,13 | 13,00 | 3.534.728,71 | 90,00 | 392.440,63 |
| taxas | 299.000,00 | 450.765,66 | 28.721,43 | 6,37 | 305.008,46 | 67,66 | 145.757,20 |
| contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| receita patrimonial | 280.000,00 | 486.406,85 | 74.829,24 | 15,38 | 445.516,07 | 91,59 | 40.890,78 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 29,14 | 9.920,00 |
| valores mobiliarios | 266.000,00 | 472.406,85 | 74.829,24 | 15,83 | 441.436,07 | 93,44 | 30.970,78 |
| receita de servicos | 2.798.000,00 | 2.951.719,72 | 292.284,84 | 9,90 | 1.801.098,36 | 61,01 | 1.150.621,36 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 2.594.000,00 | 2.747.592,30 | 278.516,84 | 10,13 | 1.676.276,01 | 61,00 | 1.071.316,29 |
| servse atividades refa navege ao transporte | 204.000,00 | 204.127,42 | 13.768,00 | 6,74 | 124.822,35 | 61,14 | 79.305,07 |
| transferencias correntes | 40.838.250,00 | 46.779.655,08 | 7.797.403,96 | 16,66 | 35.437.998,88 | 75,75 | 11.341.656,20 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 21.983.250,00 | 25.276.079,48 | 5.043.825,53 | 19,95 | 18.424.194,92 | 72,89 | 6.851.884,56 |
| transfestados e distrfederal e de suas entidades | 10.005.000,00 | 12.653.575,60 | 1.611.350,85 | 12,73 | 9.756.346,99 | 77,10 | 2.897.228,61 |
| transfde institprivadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.135,96 | 8,13 | 91.864,04 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 1.142.227,58 | 13,05 | 7.249.321,01 | 82,84 | 1.500.678,99 |
| outras receitas correntes | 1.345.000,00 | 1.345.603,48 | 19.522,24 | 1,45 | 191.965,62 | 14,26 | 1.153.637,86 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| demais receitas correntes | 1.276.000,00 | 1.276.603,48 | 19.522,24 | 1,52 | 191.965,62 | 15,03 | 1.084.637,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.805.000,00 | 5.868.150,97 | 392.690,00 | 6,69 | 2.152.778,36 | 36,68 | 3.715.372,61 |
| alienacao de bens | 3.100.000,00 | 3.241.020,00 | 92.810,00 | 2,86 | 373.620,00 | 11,52 | 2.867.400,00 |
| alienacao de bens moveis | 100.000,00 | 241.020,00 | 92.810,00 | 38,50 | 241.020,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.600,00 | 4,42 | 2.867.400,00 |
| transferencias de capital | 1.705.000,00 | 2.627.130,97 | 299.880,00 | 11,41 | 1.779.158,36 | 67,72 | 847.972,61 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 50.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 66,88 | 50.000,00 |
| transfdos estados, do df e de suas entidades | 1.655.000,00 | 2.176.130,97 | 0,00 | 0,00 | 1.378.278,36 | 63,33 | 797.852,61 |
| transferencias dos municipios e de suas entidades | 0,00 | 300.000,00 | 299.880,00 | 99,96 | 299.880,00 | 99,96 | 120,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 54.163.650,00 | 61.810.471,10 | 9.116.004,84 | 14,74 | 43.869.094,46 | 70,97 | 17.941.376,64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 54.163.650,00 | 61.810.471,10 | 9.116.004,84 | 14,74 | 43.869.094,46 | 70,97 | 17.941.376,64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 3.756.545,95 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 54.163.650,00 | 61.810.471,10 | 9.116.004,84 | 14,74 | 47.625.640,41 | 77,05 | 14.184.830,69 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2023
06/02/2024 Ano II | Edição nº284 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
5/51
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.075.046,00 | | | 2.075.046,00 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 2.075.046,00 | | | 2.075.046,00 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM |
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |---------------------------------| |---------------------------------| | | RESTOS A PAGAR |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 54.163.650,00| 58.360.742,46| 4.712.540,93| 47.625.640,41| 10.735.102,05| 8.531.717,41| 45.932.388,92| 12.428.353,54| 40.528.254,88| 1.693.251,49|
| DESPESAS CORRENTES | 49.683.650,00| 51.785.650,00| 4.595.509,73| 43.594.068,84| 8.191.581,16| 7.922.473,03| 43.102.263,06| 8.683.386,94| 37.866.305,53| 491.805,78|
| pessoal e encargos sociais | 23.776.600,00| 24.417.890,00| 4.075.746,03| 20.923.294,17| 3.494.595,83| 4.495.227,86| 20.923.294,17| 3.494.595,83| 19.163.030,89| 0,00|
| outras despesas correntes | 25.907.050,00| 27.367.760,00| 519.763,70| 22.670.774,67| 4.696.985,33| 3.427.245,17| 22.178.968,89| 5.188.791,11| 18.703.274,64| 491.805,78|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.680.000,00| 6.574.592,46| 117.031,20| 4.031.571,57| 2.543.020,89| 609.244,38| 2.830.125,86| 3.744.466,60| 2.661.949,35| 1.201.445,71|
| investimentos | 3.400.000,00| 6.204.592,46| 109.077,17| 3.725.692,53| 2.478.899,93| 518.835,32| 2.524.246,82| 3.680.345,64| 2.356.070,31| 1.201.445,71|
