Publicações da edição 169 - 31/07/2023 e Ano IV
DECRETO Nº 27
Atos Oficiais • Decretos
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
DECRETO 27, DE 31 DE JULHO DE 2023.
"Institui carimbo oficial de inspeção sanitária e industrial dos produtos
de origem animal do Município de Santo Antônio da Alegria, e dá ouras
providências."
RICARDO DA SILVA SOBRINHO, Prefeito Municipal de Santo Antônio da
Alegria, Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º - O carimbo de inspeção representa a marca oficial do SIM e constitui a
garantia de que o produto é procedente de estabelecimento inspecionado e fiscalizado pelo
Serviço de Inspeção Municipal de Santo Antônio da Alegria.
Art. 2º - O número de registro do estabelecimento deve ser identificado no
carimbo oficial cujos formatos, dimensões e empregos são fixados neste Decreto.
§ 1º O carimbo deve conter:
I - A expressão "SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL", na borda superior
externa;
II- A palavre "SIM", na borda superior interna
III A palavra "INSPECIONADO", ao centro horizontalmente;
III O número de registro do estabelecimento isolado e abaixo da palavra
"INSPECIONADO"; e
IV "NOME DO MUNICÍPIO", na borda inferior externa.
Art. 3º - Os carimbos do SIM devem obedecer exatamente à descrição e aos
modelos determinados neste Decreto e em normas complementares, respeitadas as
dimensões, a forma, os dizeres, o idioma, o tipo e o corpo de letra e devem ser colocados em
destaque nas testeiras das caixas e de outras embalagens, nos rótulos ou nos produtos,
numa cor única, de preferência preta, quando impressos, gravados ou litografados.
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
2/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
Parágrafo único. Nos casos de embalagens pequenas, cuja superfície visível
para rotulagem seja menor ou igual a 10 cm² (dez centímetros quadrados), o carimbo não
necessita estar em destaque em relação aos demais dizeres constantes no rótulo.
Art. 4º - Quando constatadas irregularidades nos carimbos, estes devem ser
imediatamente inutilizados pelo SIM.
Art. 5º - Os diferentes modelos de carimbos do SIM a serem usados nos
estabelecimentos inspecionados e fiscalizados pelo SIM devem obedecer fielmente às
seguintes especificações e modelos, além de outras previstas em normas complementares:
Parágrafo único. Os carimbos especificados no art. 5 devem ser redigidos
conforme modelos apresentados no Anexo I do presente Decreto.
I - modelo 1:
a) dimensões: 7cm x 5cm (sete centímetros por cinco centímetros);
b) forma: elíptica no sentido horizontal;
c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e
abaixo da palavra "INSPECIONADO", colocada horizontalmente e "SANTO ANTÔNIO DA
ALEGRIA - SP", que acompanha a curva superior da elipse; logo abaixo do número de
registro do estabelecimento devem constar as iniciais "S.I.M.", acompanhando a curva
inferior; e
d) uso: para carcaça ou quartos de bovinos, de búfalos, de equídeos e de ratitas
em condições de consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos das
carcaças;
II - modelo 2:
a) dimensões: 5cm x 3cm (cinco centímetros por três centímetros);
b) forma e dizeres: idênticos ao modelo 1; e
c) uso: para carcaças de suídeos, de ovinos e de caprinos em condições de
consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos das carcaças;
III- modelo 3:
a) dimensões:
1. 1cm (um centímetro) de diâmetro, quando aplicado em embalagens com
superfície visível para rotulagem menor ou igual a 10cm² (dez centímetros quadrados);
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
3/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
2. dimensões variáveis, respeitando a exata proporção e relação entre todos os
elementos, incluindo a distância entre as letras, como previsto em norma complementar;
b) forma: circular;
c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e
abaixo da palavra "INSPECIONADO" e colocada horizontalmente " SANTO ANTÔNIO DA
ALEGRIA - SP ", que acompanha a curva superior do círculo; logo abaixo do número de
registro do estabelecimento deve constar as iniciais "S.I.M.", acompanhando a curva
inferior; e a expressão "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
DEFESA AGROPECUÁRIA." deve estar disposta ao longo da borda superior externa; e
d) uso: para rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal utilizados na
alimentação humana;
IV - modelo 4:
a) dimensões:
1. 3cm (três centímetros) de lado quando aplicado em rótulos ou etiquetas; ou
2. 15cm (quinze centímetros) de lado quando aplicado em sacarias impressas;
b) forma: quadrada;
c) dizeres: idênticos e na mesma ordem que aqueles adotados nos carimbos
precedentes e dispostos todos no sentido horizontal; a expressão "DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA" deve estar
disposta ao longo da borda superior externa; e
d) uso: para rótulos, etiquetas ou sacarias de produtos não comestíveis;
V - modelo 5:
a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);
b) forma: retangular no sentido horizontal;
c) dizeres: a palavra "SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP" colocada
horizontalmente no canto superior esquerdo, seguida das iniciais " SIM- SANTO ANTÔNIO
DA ALEGRIA."; e logo abaixo destes, a palavra "CONDENADO" também no sentido
horizontal; e
d) uso: para carcaças ou partes condenadas de carcaças;
VI - modelo 6:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
4/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
a) dimensões: 7,5cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);
b) forma: retangular no sentido horizontal;
c) dizeres: a palavra "SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP" colocada
horizontalmente no canto superior esquerdo; abaixo no canto inferior esquerdo, as iniciais
"S.I.M."; na lateral direita, dispostas verticalmente as letras "E", "S"ou "C" com altura de 5cm
(cinco centímetros); ou "TF" ou "FC" com altura de 2,5cm (dois centímetros e meio) para
cada letra; e
d) uso: para carcaças ou partes de carcaças destinadas ao preparo de produtos
submetidos aos processos de esterilização pelo calor (E), de salga (S), de cozimento (C), de
tratamento pelo frio (TF) ou de fusão pelo calor (FC); e
VII - modelo 7:
a) dimensões: 15mm (quinze milímetros) de diâmetro;
b) forma: circular;
c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e
sobre as iniciais "S.I.M." colocadas horizontalmente, e a palavra "SANTO ANTÔNIO DA
ALEGRIA - SP" acompanhando a borda superior interna do círculo; logo abaixo, a palavra
"INSPECIONADO" seguindo a borda inferior do círculo; e
d) uso: em lacres utilizados no fechamento e na identificação de contentores e
meios de transporte de matérias-primas e produtos que necessitem de certificação sanitária
e nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de dependências e de estabelecimentos,
e pode ser de material plástico ou metálico.
§ 1º É permitida ainda aos estabelecimentos, que desejarem, fabricantes de
produtos de origem animal, inspecionados pelo SIM de Santo Antônio da Alegria SP, a
impressão do carimbo do modelo 8, desde que não comprometa nenhuma informação
obrigatória da rotulagem, nem ultrapasse os limites de dimensões citadas a seguir.
VIII Modelo 8:
a) dimensões variáveis desde que não despoje destaque nem exceda as
dimensões do carimbo oficial de inspeção do Serviço de Inspeção Municipal;
b) forma: conforme redigido no modelo 8 no ANEXO I deste Decreto;
c) dizeres: a palavra "PRODUTO GENUÍNO" colocada horizontalmente; a
expressão "FABRICADO E INSPECIONADO EM SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA SP" na borda
interior; e
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
5/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
d) uso: para rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal, inspecionados
pelo SIM de Santo Antônio da Alegria - SP.
§ 2º É permitida a impressão do carimbo em relevo ou pelo processo de
impressão automática a tinta, indelével, na tampa ou no fundo das embalagens, quando as
dimensões destas não possibilitarem a impressão do carimbo no rótulo.
§ 3º Nos casos de etiquetas-lacres de carcaça e de etiquetas para identificação
de caminhões tanques, o carimbo de inspeção deve apresentar a forma e os dizeres
previstos no modelo 3 com 4cm (quatro centímetros) de diâmetro.
§ 4º A aplicação e controle do uso de lacres e de etiquetas-lacre em produtos,
contentores ou veículos de transporte em que sua aposição seja necessária é de
responsabilidade dos estabelecimentos, exceto em situações específicas determinadas pelo
órgão de saúde animal competente.
Art. 6º - Para o uso dos outros selos oficiais como SISBI, ARTE ou selos de
consórcios, quando aplicável, deverá ser seguido normas específicas ou normas
complementares.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Santo Antônio da Alegria, 31 de julho de 2023.
RICARDO DA Assinado de forma digital por
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
SILVA SOBRINHO Dados: 2023.07.31 14:39:19
-03'00'
RICARDO DA SIVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Publicada, registrada e afixada na
Secretaria da Prefeitura Municipal
na data supra.
RITA DE CASSIA VIEIRA Assinado de forma digital por RITA
SILVA FURQUIM DE CASSIA VIEIRA SILVA FURQUIM
Dados: 2023.07.31 14:38:05 -03'00'
Rita de Cássia Vieira Silva Furquim
Diretora Jurídica de Governo
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
6/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
ANEXO I
MODELOS DE CARIMBOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM
(Art. n° 457 do Decreto n° 38 de 25 de outubro de 2022)
MODELO 1:
MODELO 2:
MODELO 3:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
7/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
MODELO 4:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
8/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
MODELO 5:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
9/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
MODELO 6:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
10/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
MODELO 7:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
11/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
MODELO 8:
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
12/45
Portaria nº 177/2023
Atos Oficiais • Portarias
O sr. Prefeito Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP, Ricardo da Silva Sobrinho resolve por contratar e nomear a sra. Poliana Rita Duarte, CPF inscrito sob o nº 219.XXX.XXX-26, para o cargo de provimento efetivo de Assistente Social.
Publicação RREO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Balanço orçamentário
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 54.163.650,00 | 55.533.286,95 | 7.627.864,70 | 13,73 | 20.958.168,79 | 37,73 | 34.575.118,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.358.650,00 | 50.438.945,98 | 7.129.654,70 | 14,13 | 20.019.217,41 | 39,68 | 30.419.728,57 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 4.097.400,00 | 4.216.711,99 | 438.960,43 | 10,41 | 1.909.418,08 | 45,28 | 2.307.293,91 |
| impostos | 3.797.400,00 | 3.797.400,00 | 405.029,09 | 10,66 | 1.710.608,33 | 45,04 | 2.086.791,67 |
| taxas | 299.000,00 | 418.311,99 | 33.931,34 | 8,11 | 198.809,75 | 47,52 | 219.502,24 |
| contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| receita patrimonial | 280.000,00 | 297.298,45 | 96.693,06 | 32,52 | 251.597,01 | 84,62 | 45.701,44 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 14.000,00 | 14.000,00 | 136,00 | 0,97 | 2.208,00 | 15,77 | 11.792,00 |
| valores mobiliarios | 266.000,00 | 283.298,45 | 96.557,06 | 34,08 | 249.389,01 | 88,03 | 33.909,44 |
| receita de servicos | 2.798.000,00 | 2.806.715,51 | 321.285,46 | 11,44 | 818.954,10 | 29,17 | 1.987.761,41 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 2.594.000,00 | 2.602.715,51 | 296.119,01 | 11,37 | 750.011,25 | 28,81 | 1.852.704,26 |
| servse atividades refa navege ao transporte | 204.000,00 | 204.000,00 | 25.166,45 | 12,33 | 68.942,85 | 33,79 | 135.057,15 |
| transferencias correntes | 40.838.250,00 | 41.773.220,03 | 6.205.137,87 | 14,85 | 16.930.136,91 | 40,52 | 24.843.083,12 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 21.983.250,00 | 22.004.210,00 | 2.620.494,01 | 11,90 | 7.893.825,80 | 35,87 | 14.110.384,20 |
| transfestados e distrfederal e de suas entidades | 10.005.000,00 | 10.919.010,03 | 2.294.497,47 | 21,01 | 5.234.741,34 | 47,94 | 5.684.268,69 |
| transfde institprivadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 1.290.146,39 | 14,74 | 3.801.569,77 | 43,44 | 4.948.430,23 |
| outras receitas correntes | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 67.577,88 | 5,02 | 109.111,31 | 8,11 | 1.235.888,69 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| demais receitas correntes | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 67.577,88 | 5,29 | 109.111,31 | 8,55 | 1.166.888,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.805.000,00 | 5.094.340,97 | 498.210,00 | 9,77 | 938.951,38 | 18,43 | 4.155.389,59 |
| alienacao de bens | 3.100.000,00 | 3.148.210,00 | 148.210,00 | 4,70 | 148.210,00 | 4,70 | 3.000.000,00 |
| alienacao de bens moveis | 100.000,00 | 148.210,00 | 148.210,00 | 100,00 | 148.210,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| transferencias de capital | 1.705.000,00 | 1.946.130,97 | 350.000,00 | 17,98 | 790.741,38 | 40,63 | 1.155.389,59 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| transfdos estados, do df e de suas entidades | 1.655.000,00 | 1.896.130,97 | 350.000,00 | 18,45 | 790.741,38 | 41,70 | 1.105.389,59 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 54.163.650,00 | 55.533.286,95 | 7.627.864,70 | 13,73 | 20.958.168,79 | 37,73 | 34.575.118,16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 54.163.650,00 | 55.533.286,95 | 7.627.864,70 | 13,73 | 20.958.168,79 | 37,73 | 34.575.118,16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 1.067.200,56 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 54.163.650,00 | 55.533.286,95 | 7.627.864,70 | 13,73 | 22.025.369,35 | 39,66 | 33.507.917,60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.019.546,00 | | | 1.019.546,00 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 1.019.546,00 | | | 1.019.546,00 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2023
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
14/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM |
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |---------------------------------| |---------------------------------| | | RESTOS A PAGAR |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 54.163.650,00| 57.179.242,46| 7.016.373,56| 32.418.737,53| 24.760.504,93| 8.423.576,24| 22.025.369,35| 35.153.873,11| 17.519.351,45| 0,00|
| DESPESAS CORRENTES | 49.683.650,00| 51.018.650,00| 6.027.467,95| 28.729.556,49| 22.289.093,51| 7.782.430,26| 21.020.082,02| 29.998.567,98| 16.637.310,53| 0,00|
| pessoal e encargos sociais | 23.776.600,00| 23.776.600,00| 2.582.419,57| 11.281.193,26| 12.495.406,74| 3.291.412,16| 9.675.444,61| 14.101.155,39| 8.145.679,38| 0,00|
| outras despesas correntes | 25.907.050,00| 27.242.050,00| 3.445.048,38| 17.448.363,23| 9.793.686,77| 4.491.018,10| 11.344.637,41| 15.897.412,59| 8.491.631,15| 0,00|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.680.000,00| 6.146.592,46| 988.905,61| 3.689.181,04| 2.457.411,42| 641.145,98| 1.005.287,33| 5.141.305,13| 882.040,92| 0,00|
| investimentos | 3.400.000,00| 5.866.592,46| 988.905,61| 3.442.023,59| 2.424.568,87| 608.022,69| 905.120,96| 4.961.471,50| 781.874,55| 0,00|
| amortizacao da divida | 280.000,00| 280.000,00| 0,00| 247.157,45| 32.842,55| 33.123,29| 100.166,37| 179.833,63| 100.166,37| 0,00|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 800.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00|
| reserva de contingencia | 800.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 54.163.650,00| 57.179.242,46| 7.016.373,56| 32.418.737,53| 24.760.504,93| 8.423.576,24| 22.025.369,35| 35.153.873,11| 17.519.351,45| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 54.163.650,00| 57.179.242,46| 7.016.373,56| 32.418.737,53| 24.760.504,93| 8.423.576,24| 22.025.369,35| 35.153.873,11| 17.519.351,45| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 0,00| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 54.163.650,00| 57.179.242,46| 7.016.373,56| 32.418.737,53| 24.760.504,93| 8.423.576,24| 22.025.369,35| 35.153.873,11| 17.519.351,45| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DO RPPS | 0,00| 0,00| | | 0,00| | | 0,00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2023
31/07/2023 Ano II | Edição nº169 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
15/45
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
