Publicações da edição 121 - 27/04/2023 e Ano IV

Publicações da edição 121

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

Município de Taubaté - SP

IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Finanças - SEFI

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º Período de: 01/09/2022 à 31/12/2022

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS DE CAPITAL

ORGÃO / FONTE RECURSO PREVISÃO Realizadas DOTAÇÃO Realizadas

ATUALIZADA Internas Externas A.R.O TOTAL ATUALIZADA Empenhadas Liquidadas Pagas

Camara Municipal de Taubaté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.756,16 604.493,72 604.493,72 604.493,72

1 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.756,16 604.493,72 604.493,72 604.493,72

Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 153.856,32 153.856,32 153.856,32

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 153.856,32 153.856,32 153.856,32

Prefeitura Municipal de Taubaté 23.724.700,00 6.015.754,55 0,00 0,00 6.015.754,55 84.133.411,31 85.294.533,93 63.144.785,94 58.782.843,24

1 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.625.881,84 66.836.067,63 51.997.027,36 48.130.141,36

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793.869,83 2.793.297,09 1.241.704,91 1.128.549,77

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADOS

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666.648,62 1.666.209,45 180.870,41 141.686,25

6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

7 - OPERAÇÕES DE CREDITO 23.724.700,00 6.015.754,55 0,00 0,00 6.015.754,55 3.164.917,46 3.164.917,46 2.545.336,67 2.503.444,83

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.518.421,34 3.528.097,20 1.776.565,19 1.509.167,33

91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.323,67 1.073.322,67 1.073.322,67 1.073.322,67

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.637,82 858.634,55 645.253,73 645.253,73

EXERCÍCIO ANTERIOR

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922.380,56 2.922.322,00 2.143.375,12 2.109.947,42

EXERCÍCIO ANTERIOR

96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

97 - OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.014,17 1.499.013,17 1.499.013,17 1.499.013,17

98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.215,00 948.652,71 38.316,71 38.316,71

TOTAL 23.724.700,00 6.015.754,55 0,00 0,00 6.015.754,55 84.954.167,47 86.052.883,97 63.903.135,98 59.541.193,28

OFR00592 26/04/2023 14.08.03 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:58 1/ 1

27/04/2023 Ano II | Edição nº121 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

37/155

Município de Taubaté - SP

IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Finanças - SEFI

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISTAS ATÉ O REALIZADAS ATÉ O SALDO A REALIZAR

BIMESTRE BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES 1.439.847.670,00 1.450.365.996,10 1.450.365.996,10 1.526.305.944,26 -75.939.948,16

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 391.600.000,00 388.900.000,00 388.900.000,00 352.185.165,24 36.714.834,76

MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES 93.301.670,00 106.618.131,53 106.618.131,53 103.747.740,47 2.870.391,06

RECEITA PATRIMONIAL 23.750.000,00 25.374.746,77 25.374.746,77 39.363.111,85 -13.988.365,08

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 6.640.000,00 6.963.516,67 6.963.516,67 6.983.765,62 -20.248,95

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 906.061.100,00 906.061.100,00 906.061.100,00 988.787.781,68 -82.726.681,68

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.494.900,00 16.448.501,13 16.448.501,13 35.238.379,40 -18.789.878,27

RECEITAS DE CAPITAL 74.394.000,00 74.394.010,00 74.394.010,00 18.510.662,24 55.883.347,76

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.724.700,00 23.724.700,00 23.724.700,00 6.015.754,55 17.708.945,45

ALIENAÇAO DE BENS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.266.750,00 -1.256.750,00

AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS 200.600,00 200.600,00 200.600,00 141.319,65 59.280,35

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.265.700,00 50.265.700,00 50.265.700,00 10.090.458,93 40.175.241,07

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 193.000,00 193.010,00 193.010,00 996.379,11 -803.369,11

(-)DEDUCOES DA RECEITA -96.460.000,00 -96.513.548,22 -96.513.548,22 -103.634.058,94 7.120.510,72

RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 87.242.419,00 97.510.459,18 97.510.459,18 97.535.201,08 -24.741,90

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.505.024.089,00 1.525.756.917,06 1.525.756.917,06 1.538.717.748,64 -12.960.831,58

OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 1.505.024.089,00 1.525.756.917,06 1.525.756.917,06 1.538.717.748,64 -12.960.831,58

DEFICIT (IV) 28.230.172,52

TOTAL (V) = (III + IV) 1.505.024.089,00 1.525.756.917,06 1.525.756.917,06 1.566.947.921,16 -12.960.831,58

Dotação Inicial Créditos Dotação Empenhado Liquidado até o Pago até o Saldo a Saldo a

DESPESAS Anual Adicionais/ Atualizada até o Bimestre Bimestre Bimestre Empenhar Liquidar Saldo a Pagar

Anulações Anual

DESPESAS CORRENTES 1.326.639.428,21 175.999.007,88 1.502.638.436,09 1.495.279.227,44 1.401.835.402,97 1.370.787.912,80 7.359.208,65 93.443.824,47 31.047.490,17

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 656.598.523,00 89.419.827,58 746.018.350,58 744.390.477,47 743.819.543,01 741.118.142,17 1.627.873,11 570.934,46 2.701.400,84

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.596.700,00 -6.983.207,70 3.613.492,30 3.613.430,41 3.522.001,81 3.458.350,21 61,89 91.428,60 63.651,60

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 659.444.205,21 93.562.388,00 753.006.593,21 747.275.319,56 654.493.858,15 626.211.420,42 5.731.273,65 92.781.461,41 28.282.437,73

DESPESAS DE CAPITAL 134.188.000,00 -49.233.832,53 84.954.167,47 86.052.883,97 63.903.135,98 59.541.193,28 -1.098.716,50 22.149.747,99 4.361.942,70

INVESTIMENTOS 113.451.800,00 -78.241.595,92 35.210.204,08 34.096.200,05 19.386.884,90 18.581.623,78 1.114.004,03 14.709.315,15 805.261,12

INVERSÕES FINANCEIRAS 4.697.000,00 -72.994,42 4.624.005,58 4.589.316,87 3.945.538,86 718.331,39 34.688,71 643.778,01 3.227.207,47

AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 16.039.200,00 29.080.757,81 45.119.957,81 47.367.367,05 40.570.712,22 40.241.238,11 -2.247.409,24 6.796.654,83 329.474,11

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.926.912,00 -1.924.000,00 2.912,00

DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS 82.411.759,79 19.334.822,19 101.746.581,98 101.835.725,72 101.209.382,21 82.220.880,22 -89.143,74 626.343,51 18.988.501,99

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 1.545.166.100,00 144.175.997,54 1.689.342.097,54 1.683.167.837,13 1.566.947.921,16 1.512.549.986,30 6.171.348,41 116.219.915,97 54.397.934,86

AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(IX)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + 1.545.166.100,00 144.175.997,54 1.689.342.097,54 1.683.167.837,13 1.566.947.921,16 1.512.549.986,30 6.171.348,41 116.219.915,97 54.397.934,86

IX)

SUPERAVIT (XI) 0,00

TOTAL (XII) = (X + XI) 1.545.166.100,00 144.175.997,54 1.689.342.097,54 1.683.167.837,13 1.566.947.921,16 1.512.549.986,30 6.171.348,41 116.219.915,97 54.397.934,86

OFR00578 25/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: IRCCAMPOS Versão 03/08/2022 - 10:00 1/ 1

27/04/2023 Ano II | Edição nº121 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

38/155

Município de Taubaté - SP

IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Finanças - SEFI

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS OSALDO A EMPENHAR DESPESAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ADICIONAIS / ATUALIZADA EMPENHADAS ATÉ LIQUIDADAS ATÉ O SALDO A LIQUIDAR

ANULAÇÕES BIMESTRE BIMESTRE

1 - LEGISLATIVA 35.000.088,00 0,00 35.000.088,00 34.492.912,92 507.175,08 30.231.667,31 4.261.245,61

AÇÃO LEGISLATIVA 35.000.088,00 0,00 35.000.088,00 34.492.912,92 507.175,08 30.231.667,31 4.261.245,61

3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 10.112.000,00 2.501.024,21 12.613.024,21 12.597.364,94 15.659,27 12.392.278,18 205.086,76

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E 10.112.000,00 2.501.024,21 12.613.024,21 12.597.364,94 15.659,27 12.392.278,18 205.086,76

EXTRAJUDICIAL

4 - ADMINISTRAÇÃO 97.012.000,00 -5.083.036,03 91.928.963,97 91.778.004,93 150.959,04 88.990.524,88 2.787.480,05

ADMINISTRAÇÃO GERAL 62.642.500,00 -12.349.953,20 50.292.546,80 50.216.793,05 75.753,75 49.061.553,90 1.155.239,15

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 25.488.500,00 6.962.954,78 32.451.454,78 32.401.320,98 50.133,80 32.052.134,21 349.186,77

COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.630.000,00 -261.144,78 6.368.855,22 6.351.785,47 17.069,75 5.130.010,30 1.221.775,17

DIFUSÃO CULTURAL 2.251.000,00 565.107,17 2.816.107,17 2.808.105,43 8.001,74 2.746.826,47 61.278,96

6 - SEGURANÇA PÚBLICA 29.782.500,00 7.710.803,23 37.493.303,23 37.435.350,25 57.952,98 35.508.326,07 1.927.024,18

ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.267.500,00 7.518.218,74 36.785.718,74 36.729.103,08 56.615,66 35.019.807,95 1.709.295,13

POLICIAMENTO 515.000,00 192.584,49 707.584,49 706.247,17 1.337,32 488.518,12 217.729,05

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.017.900,00 3.144.800,93 37.162.700,93 37.005.809,16 156.891,77 35.028.824,95 1.976.984,21

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 -1.239,87 760,13 760,13 0,00 760,13 0,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 119.000,00 -11.999,00 107.001,00 107.000,00 1,00 107.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 118.000,00 -36.999,00 81.001,00 81.000,00 1,00 66.500,00 14.500,00

DEFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO 1.934.500,00 -82.409,49 1.852.090,51 1.840.335,04 11.755,47 1.347.808,46 492.526,58

ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 31.844.400,00 3.277.448,29 35.121.848,29 34.976.713,99 145.134,30 33.506.756,36 1.469.957,63

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 215.166.100,00 5.400.000,00 220.566.100,00 217.899.077,18 2.667.022,82 217.899.077,18 0,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME 215.166.100,00 5.400.000,00 220.566.100,00 217.899.077,18 2.667.022,82 217.899.077,18 0,00

ESTATUTÁRIO

10 - SAÚDE 350.565.600,00 104.443.684,99 455.009.284,99 453.096.840,67 1.912.444,32 435.824.945,19 17.271.895,48

ATENÇÃO BÁSICA 83.221.900,00 42.549.824,53 125.771.724,53 125.305.433,69 466.290,84 120.050.865,74 5.254.567,95

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 240.019.500,00 57.941.185,65 297.960.685,65 296.740.791,08 1.219.894,57 287.163.829,32 9.576.961,76

AMBULATORIAL

SUPORTE PROFILÁTICO E 14.822.700,00 -165.096,02 14.657.603,98 14.580.183,26 77.420,72 13.227.819,68 1.352.363,58

TERAPÊUTICO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.103.500,00 4.128.770,83 16.232.270,83 16.092.096,22 140.174,61 15.378.680,45 713.415,77

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 398.000,00 -11.000,00 387.000,00 378.336,42 8.663,58 3.750,00 374.586,42

11 - TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPREGABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO 434.516.000,00 35.700.347,74 470.216.347,74 470.455.990,19 -239.642,45 427.825.455,19 42.630.535,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 2.490,00 4.490,00 4.251,79 238,21 4.251,79 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 287.134.400,00 11.443.615,18 298.578.015,18 298.699.199,58 -121.184,40 273.313.232,66 25.385.966,92

ENSINO MÉDIO 1.501.900,00 3.159.331,08 4.661.231,08 4.960.443,12 -299.212,04 4.583.728,58 376.714,54

ENSINO PROFISSIONAL 8.644.000,00 2.177.824,94 10.821.824,94 10.777.884,13 43.940,81 10.229.428,99 548.455,14

ENSINO SUPERIOR 6.454.000,00 -25.975,00 6.428.025,00 6.393.701,07 34.323,93 5.362.378,65 1.031.322,42

EDUCAÇÃO INFANTIL 128.474.200,00 19.674.046,71 148.148.246,71 148.047.583,14 100.663,57 133.287.482,53 14.760.100,61

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 581.500,00 -573.882,95 7.617,05 6.730,00 887,05 6.473,00 257,00

OFR00581 25/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: IRCCAMPOS Versão 01/09/2022 - 14:16 1/ 2

27/04/2023 Ano II | Edição nº121 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

39/155

Município de Taubaté - SP

IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Finanças - SEFI

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS OSALDO A EMPENHAR DESPESAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ADICIONAIS / ATUALIZADA EMPENHADAS ATÉ LIQUIDADAS ATÉ O SALDO A LIQUIDAR

ANULAÇÕES BIMESTRE BIMESTRE

EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.724.000,00 -157.102,22 1.566.897,78 1.566.197,36 700,42 1.038.478,99 527.718,37

13 - CULTURA 9.662.090,00 -1.950.577,78 7.711.512,22 7.595.688,41 115.823,81 6.915.847,05 679.841,36

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 1.074.000,00 110.377,28 1.184.377,28 1.178.540,91 5.836,37 1.164.591,73 13.949,18

ARQUEOLÓGICO

DIFUSÃO CULTURAL 8.588.090,00 -2.060.955,06 6.527.134,94 6.417.147,50 109.987,44 5.751.255,32 665.892,18

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 487.000,00 -205.678,77 281.321,23 269.846,26 11.474,97 213.263,92 56.582,34

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E 487.000,00 -205.678,77 281.321,23 269.846,26 11.474,97 213.263,92 56.582,34

DIFUSOS

15 - URBANISMO 211.832.100,00 -9.370.082,05 202.462.017,95 199.906.834,35 2.555.183,60 169.734.695,83 30.172.138,52

ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.174.500,00 2.303.914,48 14.478.414,48 14.595.912,87 -117.498,39 14.179.794,98 416.117,89

INFRA-ESTRUTURA URBANA 53.341.000,00 -23.411.158,46 29.929.841,54 29.922.292,66 7.548,88 23.810.704,97 6.111.587,69

SERVIÇOS URBANOS 140.316.600,00 7.521.342,13 147.837.942,13 145.172.810,24 2.665.131,89 123.071.031,96 22.101.778,28

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 6.000.000,00 4.215.819,80 10.215.819,80 10.215.818,58 1,22 8.673.163,92 1.542.654,66

16 - HABITAÇÃO 2.471.000,00 -1.079.266,05 1.391.733,95 1.391.226,35 507,60 1.365.424,58 25.801,77

HABITAÇÃO URBANA 2.471.000,00 -1.079.266,05 1.391.733,95 1.391.226,35 507,60 1.365.424,58 25.801,77

17 - SANEAMENTO 5.190.000,00 1.670.935,56 6.860.935,56 6.859.597,08 1.338,48 6.243.872,62 615.724,46

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.190.000,00 1.670.935,56 6.860.935,56 6.859.597,08 1.338,48 6.243.872,62 615.724,46

18 - GESTÃO AMBIENTAL 7.308.000,00 1.432.067,97 8.740.067,97 8.691.925,49 48.142,48 7.067.380,54 1.624.544,95

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.621.000,00 1.710.555,09 6.331.555,09 6.283.414,46 48.140,63 4.953.837,74 1.329.576,72

AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL 2.687.000,00 -278.487,12 2.408.512,88 2.408.511,03 1,85 2.113.542,80 294.968,23

20 - AGRICULTURA 1.415.500,00 369.357,78 1.784.857,78 1.697.299,04 87.558,74 1.615.694,11 81.604,93

ABASTECIMENTO 1.415.500,00 369.357,78 1.784.857,78 1.697.299,04 87.558,74 1.615.694,11 81.604,93

22 - INDÚSTRIA 6.971.000,00 -2.896.218,48 4.074.781,52 4.068.157,67 6.623,85 4.048.378,08 19.779,59

INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.180.000,00 -4.179.999,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.791.000,00 1.283.780,52 4.074.780,52 4.068.156,67 6.623,85 4.048.377,08 19.779,59

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.265.000,00 -487.224,57 1.777.775,43 1.777.108,22 667,21 1.497.957,87 279.150,35

COMERCIALIZAÇÃO 0,00 89.581,77 89.581,77 89.581,77 0,00 177,56 89.404,21

TURISMO 2.265.000,00 -576.806,34 1.688.193,66 1.687.526,45 667,21 1.497.780,31 189.746,14

26 - TRANSPORTE 5.780.000,00 53.427,89 5.833.427,89 5.833.107,55 320,34 3.800.119,80 2.032.987,75

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.780.000,00 53.427,89 5.833.427,89 5.833.107,55 320,34 3.800.119,80 2.032.987,75

27 - DESPORTO E LAZER 48.049.410,00 -20.812.748,65 27.236.661,35 26.874.069,50 362.591,85 25.388.142,22 1.485.927,28

DESPORTO COMUNITÁRIO 48.049.410,00 -20.812.748,65 27.236.661,35 26.874.069,50 362.591,85 25.388.142,22 1.485.927,28

28 - ENCARGOS ESPECIAIS 35.635.900,00 25.558.379,62 61.194.279,62 63.441.626,97 -2.247.347,35 55.356.045,59 8.085.581,38

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 26.635.900,00 22.097.550,11 48.733.450,11 50.980.797,46 -2.247.347,35 44.092.714,03 6.888.083,43

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.000.000,00 3.460.829,51 12.460.829,51 12.460.829,51 0,00 11.263.331,56 1.197.497,95

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 1.926.912,00 -1.924.000,00 2.912,00 0,00 2.912,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.926.912,00 -1.924.000,00 2.912,00 0,00 2.912,00 0,00 0,00

TOTAL 1.545.166.100,00 144.175.997,54 1.689.342.097,54 1.683.167.837,13 6.174.260,41 1.566.947.921,16 116.219.915,97

OFR00581 25/04/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: IRCCAMPOS Versão 01/09/2022 - 14:16 2/ 2

27/04/2023 Ano II | Edição nº121 | Certificada por Adriana Rosane da Silva Maciel Aguiar

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

40/155

Município de Taubaté - SP

IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Finanças - SEFI

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2022 a 31/12/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

Janeiro 2022 Fevereiro2022 Março 2022 Abril 2022 Maio 2022 Junho 2022 Julho 2022 Agosto 2022 Setembro 2022 Outubro 2022 Novembro 2022 Dezembro 2022 Total

RECEITAS CORRENTES (I) 140.643.664,97 105.053.524,24 172.166.260,51 122.388.705,70 131.257.336,84 122.113.252,25 116.945.723,65 122.748.317,62 107.300.851,37 117.144.449,07 109.153.366,96 141.343.702,37 1.508.259.155,55

IMPOSTOS, TAXAS E 23.262.766,39 25.896.651,97 65.047.477,64 37.531.668,52 17.852.395,72 20.804.844,99 27.128.859,93 27.473.440,98 26.125.435,84 26.462.685,90 25.229.664,02 29.364.570,59 352.180.462,49

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES 5.561.150,17 6.129.027,21 5.867.028,82 7.127.466,35 6.763.575,32 6.877.706,16 6.425.618,55 6.567.076,44 6.508.537,64 7.434.872,20 7.418.549,39 13.025.988,39 85.706.596,64

RECEITA PATRIMONIAL 7.152.009,14 3.031.212,64 2.317.835,79 2.168.735,70 8.087.338,17 2.194.811,62 2.060.261,77 2.003.259,01 2.306.096,53 2.170.851,32 1.786.366,67 4.084.236,97 39.363.015,33

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 252.086,95 372.683,25 410.226,88 206.919,92 150.402,54 451.877,04 694.264,23 1.284.099,03 743.215,77 689.420,83 668.957,04 1.058.766,53 6.982.920,01

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 102.218.646,17 68.198.850,67 96.845.866,42 75.081.339,25 89.488.831,81 83.105.692,12 78.330.227,58 83.673.561,78 69.630.630,27 78.315.848,18 72.059.708,70 91.838.578,73 988.787.781,68

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.197.006,15 1.425.098,50 1.677.824,96 272.575,96 8.914.793,28 8.678.320,32 2.306.491,59 1.746.880,38 1.986.935,32 2.070.770,64 1.990.121,14 1.971.561,16 35.238.379,40

Deducoes (II) 18.836.225,13 13.595.688,39 14.708.667,68 13.028.393,17 20.383.618,72 12.735.549,87 13.400.995,28 14.493.220,79 12.502.428,47 13.580.048,71 14.377.166,34 21.992.638,28 183.634.640,83

Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. 3.345.537,74 4.076.038,10 4.066.426,29 4.529.450,12 4.668.624,38 4.688.847,15 4.777.176,07 5.000.325,91 4.992.368,99 5.928.392,76 5.850.742,44 11.464.089,28 63.388.019,23

Receitas de Compensacao 26.203,92 24.862,78 28.615,92 28.615,92 28.615,92 0,00 728.688,07 29.931,65 29.930,00 29.823,31 29.880,38 61.841,12 1.047.008,99

Previdenciaria

Ganhos com Aplicacao Financeira do 3.169.283,49 1.606.712,82 321.710,99 127.420,69 5.904.595,93 423.203,43 184.618,76 441.771,69 481.183,87 248.772,99 523.430,44 2.192.041,67 15.624.746,77

RPPS

Deducao de Receita para Formacao 12.295.199,98 7.888.074,69 10.291.914,48 8.342.906,44 9.781.782,49 7.623.499,29 7.710.512,38 9.021.191,54 6.998.945,61 7.373.059,65 7.973.113,08 8.274.666,21 103.574.865,84

do FUNDEB

Vencimento dos agentes comunitários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

de saúde e dos agentes de combate

às endemias (EC 120/2022)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1.324.624.514,72

(-) Transferencias obrigatórias da 9.971,28 10.352,79 27.033,88 38.181,23 50.690,97 1.367.205,79 60.117,09 39.079,05 1.275.591,79 498.125,20 550.892,16 -1.572.922,08 2.354.319,15

União relativas as emendas individuais

(V) (§ 13, art 166 da CF)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) 1.322.270.195,57

(-) Transferencias obrigatórias da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

União relativas as emendas de

bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) 1.322.270.195,57

