Publicações da edição 90 - 27/03/2023 e Ano IV
AVISO DE LICITAÇÃO – JULGAMENTO DE EMPRESA HABILITADA
Licitações e Contratos • Julgamento e habilitação de licitantes
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
AVISO DE LICITAÇÃO JULGAMENTO DE EMPRESA HABILITADA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2023
EDITAL N°. 009/2023
PROCESSO N°. 020/2023
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a "Registro de Preços para contratação de empre-
sa para prestação de serviços técnicos para análise, elaboração, impugnação e atualização de
cálculos judiciais trabalhistas e cíveis, conforme Termo de Referência, pelo período de 12 me-
ses", entrega de acordo com o Edital.
DATA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DE PRÓXIMA CLASSIFICADA:
30/03/2023 ÀS 09H00
INFORMAÇÕES:
FONE: (016) 3668-1233 (NOS DIAS ÚTEIS, DAS 09H00 ÀS 11H00; DAS 13H00 ÀS 17H00)
Site: www.santoantoniodaalegria.sp.gov.br,
Formalização de consultas e edital: https://comprasbr.com.br/
E-mail para contato: licitacao@santoantoniodaalegria.sp.gov.br
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, através de seu Prefeito
Municipal, torna público que, na data, horário e local acima assinalado, fará realizar julgamento de
empresa habilitada;
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
36/73
Extrato de Contrato - Pregão Presencial 03 23
Licitações e Contratos • Extrato de contrato
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 495/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITEM 01", CNPJ: 19.609.374/0001-37
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 23.638,44 (vinte e três mil e seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 1.969,87 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
37/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 496/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITEM 02", CNPJ: 19.600.326/0001-88
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 23.638,44 (vinte e três mil e seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 1.969,87 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
38/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 497/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITENS 03 E 04", CNPJ: 25.210.901/0001-
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 47.276,88 (quarenta e sete mil e duzentos e
setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais de
R$ 3.939,74 (três mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos)
para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
39/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 498/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITEM 05", CNPJ: 30.135.246/0001-31
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 23.638,44 (vinte e três mil e seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 1.969,87 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
40/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 499/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITEM 06", CNPJ: 30.135.097/0001-00
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 23.638,44 (vinte e três mil e seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 1.969,87 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
41/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 500/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITEM 07", CNPJ: 41.032.161/0001-44
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 23.638,44 (vinte e três mil e seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 1.969,87 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
42/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Licitações
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Adm. 2021
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 501/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO E
LICITAÇÕES NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROCESSO Nº 031/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023
OBJETO: "SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL ITEM 08", CNPJ: 44.837.868/0001-16
PRAZO: 12 MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 23.638,44 (vinte e três mil e seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 1.969,87 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) para o fornecimento dos serviços do objeto da Dispensa.
Santo Antônio da Alegria, 27 de março de 2023.
RICARDO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
43/73
Portaria nº 132/2023
Atos Oficiais • Portarias
O sr. Prefeito Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP, Ricardo da Silva Sobrinho, em decorrência de aposentadoria de servidora pública municipal, resolve por exonerar a sra. Marilda Goncalves da Silva, CPF inscrito sob o nº 026.XXX.XXX-71, do cargo de provimento efetivo de Cozinheira.
Publicação Balanço Orçamentário
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Balanço orçamentário
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 54.163.650,00 | 54.196.010,00 | 7.556.420,22 | 13,94 | 7.556.420,22 | 13,94 | 46.639.589,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.358.650,00 | 49.391.010,00 | 7.556.420,22 | 15,29 | 7.556.420,22 | 15,29 | 41.834.589,78 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 4.097.400,00 | 4.123.600,00 | 1.006.945,11 | 24,41 | 1.006.945,11 | 24,41 | 3.116.654,89 |
| impostos | 3.797.400,00 | 3.797.400,00 | 874.963,95 | 23,04 | 874.963,95 | 23,04 | 2.922.436,05 |
| taxas | 299.000,00 | 325.200,00 | 131.981,16 | 40,58 | 131.981,16 | 40,58 | 193.218,84 |
| contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| receita patrimonial | 280.000,00 | 280.000,00 | 147.601,09 | 52,71 | 147.601,09 | 52,71 | 132.398,91 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 14.000,00 | 14.000,00 | 936,00 | 6,68 | 936,00 | 6,68 | 13.064,00 |
| valores mobiliarios | 266.000,00 | 266.000,00 | 146.665,09 | 55,13 | 146.665,09 | 55,13 | 119.334,91 |
| receita de servicos | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 | 245.504,00 | 8,77 | 245.504,00 | 8,77 | 2.552.496,00 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 2.594.000,00 | 2.594.000,00 | 231.384,11 | 8,91 | 231.384,11 | 8,91 | 2.362.615,89 |
| servse atividades refa navege ao transporte | 204.000,00 | 204.000,00 | 14.119,89 | 6,92 | 14.119,89 | 6,92 | 189.880,11 |
| transferencias correntes | 40.838.250,00 | 40.844.410,00 | 6.130.635,47 | 15,00 | 6.130.635,47 | 15,00 | 34.713.774,53 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 21.983.250,00 | 21.989.410,00 | 2.905.341,99 | 13,21 | 2.905.341,99 | 13,21 | 19.084.068,01 |
| transfestados e distrfederal e de suas entidades | 10.005.000,00 | 10.005.000,00 | 1.731.038,79 | 17,30 | 1.731.038,79 | 17,30 | 8.273.961,21 |
| transfde institprivadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 1.494.254,69 | 17,07 | 1.494.254,69 | 17,07 | 7.255.745,31 |
| outras receitas correntes | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 25.734,55 | 1,91 | 25.734,55 | 1,91 | 1.319.265,45 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| demais receitas correntes | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 25.734,55 | 2,01 | 25.734,55 | 2,01 | 1.250.265,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.805.000,00 | 4.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.000,00 |
| alienacao de bens | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| alienacao de bens moveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| transferencias de capital | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| transfdos estados, do df e de suas entidades | 1.655.000,00 | 1.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 54.163.650,00 | 54.196.010,00 | 7.556.420,22 | 13,94 | 7.556.420,22 | 13,94 | 46.639.589,78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 54.163.650,00 | 54.196.010,00 | 7.556.420,22 | 13,94 | 7.556.420,22 | 13,94 | 46.639.589,78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 54.163.650,00 | 54.196.010,00 | 7.556.420,22 | 13,94 | 7.556.420,22 | 13,94 | 46.639.589,78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
3/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM |
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |---------------------------------| |---------------------------------| | | RESTOS A PAGAR |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 54.163.650,00| 55.499.696,46| 17.849.384,63| 17.849.384,63| 37.650.311,83| 6.107.560,83| 6.107.560,83| 49.392.135,63| 3.550.908,39| 0,00|
| DESPESAS CORRENTES | 49.683.650,00| 50.078.650,00| 16.195.236,55| 16.195.236,55| 33.883.413,45| 5.963.870,39| 5.963.870,39| 44.114.779,61| 3.449.272,72| 0,00|
| pessoal e encargos sociais | 23.776.600,00| 23.776.600,00| 6.279.372,40| 6.279.372,40| 17.497.227,60| 3.261.809,38| 3.261.809,38| 20.514.790,62| 1.869.635,54| 0,00|
| outras despesas correntes | 25.907.050,00| 26.302.050,00| 9.915.864,15| 9.915.864,15| 16.386.185,85| 2.702.061,01| 2.702.061,01| 23.599.988,99| 1.579.637,18| 0,00|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.680.000,00| 4.969.046,46| 1.654.148,08| 1.654.148,08| 3.314.898,38| 143.690,44| 143.690,44| 4.825.356,02| 101.635,67| 0,00|
| investimentos | 3.400.000,00| 4.689.046,46| 1.406.990,63| 1.406.990,63| 3.282.055,83| 108.679,40| 108.679,40| 4.580.367,06| 66.624,63| 0,00|
| amortizacao da divida | 280.000,00| 280.000,00| 247.157,45| 247.157,45| 32.842,55| 35.011,04| 35.011,04| 244.988,96| 35.011,04| 0,00|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 800.000,00| 452.000,00| 0,00| 0,00| 452.000,00| 0,00| 0,00| 452.000,00| 0,00| 0,00|
| reserva de contingencia | 800.000,00| 452.000,00| 0,00| 0,00| 452.000,00| 0,00| 0,00| 452.000,00| 0,00| 0,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 54.163.650,00| 55.499.696,46| 17.849.384,63| 17.849.384,63| 37.650.311,83| 6.107.560,83| 6.107.560,83| 49.392.135,63| 3.550.908,39| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 54.163.650,00| 55.499.696,46| 17.849.384,63| 17.849.384,63| 37.650.311,83| 6.107.560,83| 6.107.560,83| 49.392.135,63| 3.550.908,39| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 1.448.859,39| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 54.163.650,00| 55.499.696,46| 17.849.384,63| 17.849.384,63| 37.650.311,83| 6.107.560,83| 7.556.420,22| 47.943.276,24| 3.550.908,39| 0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DO RPPS | 0,00| 0,00| | | 0,00| | | 0,00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre
27/03/2023 Ano II | Edição nº90 | Certificado por Ricardo da Silva Sobrinho
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
4/73
Município de Santo Antonio da Alegria-SP
IMPRENSA OFICIAL Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM |
| |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
| BALANCO ORCAMENTARIO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | PREVISAO | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------| |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |
| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |---------------------------------| |---------------------------------| | | RESTOS A PAGAR |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | NAO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2023 e hora de emissao 14:13
NOTAS:
