Publicações da edição 21 - 13/12/2022 e Ano IV

Publicações da edição 21

Se você deseja visualizar o diário em PDF, clique no botão ao lado.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MALTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições e prerrogativas legais que lhe confere, nos termos do Art. 37 e incisos da CF/88 e demais legislação aplicável à espécie,

 

CONSIDERANDO que a Prefeitura de Malta-PB, realizou em 22/05/2022, Concurso Público de provas objetivas, objetivando o provimento de vagas para o quadro efetivo de pessoal, o qual foi convocado pelo Edital 01/2021;

 

CONSIDERANDO a regularidade formal dos procedimentos adotados na execução do Concurso Público através do Edital nº 01/2021 e seus aditivos;

 

CONSIDERANDO que realizadas todas as etapas do certame, transcorridos os prazos para interposição de recursos, foi dado conhecimento do seu resultado final com a publicação da relação   nominal dos aprovados e classificados em 25/07/2022;

 

CONSIDERANDO que um candidato concorrente ao cargo de motorista da Secretaria de Saúde, manejou uma Ação Anulatória de uma questão do respectivo cargo, cujo o processo tramita na 5º Vara da Comarca de Patos, onde o Juiz presidente do feito deferiu Liminar no Processo nº 0806580-76.2022.8.15.0251, suspendendo o concurso público, referente ao cargo de motorista, até o trânsito em julgado da mencionada ação, motivando a não homologação do resultado final quanto ao cargo de motorista da Secretaria de Saúde;

 

DECRETA:

 

Art. 1º. Fica Homologado o resultado final do Concurso Público convocado pelo Edital nº 01/2021, como também seus aditivos, tudo emanado pela Prefeitura Municipal de Malta-PB, exceto para o cargo de motorista da Secretaria de Saúde, tendo em vista o deferimento da Liminar, referente ao Processo nº 0806580-76.2022.8.15.0251, que tramita na 5ª Vara da Comarca de Patos/PB, expedindo-se, conforme legislação vigente, os atos necessários de nomeação dos classificados, de acordo com a necessidade e conveniência administrativa.

 

Art. 2º. O Concurso Público convocado pelo Edital nº 01/2021, bem como seus aditivos terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.

 

Art. 3º. A homologação do concurso público convocado pelo Edital nº 01/2021, se realiza conforme a listagem de aprovação e classificação publicada na mesma edição deste Decreto.

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições contrárias.

 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 

 MALTA-PB, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Malta aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadã Maltense a senhora ELAINE CRISTINE DE ARAÚJO E LUCENA, pelos relevantes serviços prestados a este Município.

 

Art. 2º - A homenagem de que trata o artigo anterior, será concretizado em data a ser fixada após entendimento com o agraciado e sua entrega terá caráter Solene.

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA,

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

 

 

 

                                                  

             Igor Xavier de Lucena                           Raquel Araújo de Sousa Medeiros

            Prefeito Constitucional                                        Vereador Autor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Malta aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Maltense ao senhor ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS NETO, pelos relevantes serviços prestados a este Município.

 

Art. 2º - A homenagem de que trata o artigo anterior, será concretizado em data a ser fixada após entendimento com o agraciado e sua entrega terá caráter Solene.

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA,

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

 

 

 

                                                  

             Igor Xavier de Lucena                           Nivailda de Carvalho Medeiros

            Prefeito Constitucional                                        Vereador Autor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Malta aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Maltense ao senhor DIEGO WANDERLEY GUEDES, pelos relevantes serviços prestados a este Município.

 

Art. 2º - A homenagem de que trata o artigo anterior, será concretizado em data a ser fixada após entendimento com o agraciado e sua entrega terá caráter Solene.

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA,

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

 

                                                  

             Igor Xavier de Lucena                           Nivailda de Carvalho Medeiros

            Prefeito Constitucional                                        Vereador Autor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Malta aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Maltense ao senhor GUTHIERRE DE SOUSA SANTOS, pelos relevantes serviços prestados a este Município.

 

Art. 2º - A homenagem de que trata o artigo anterior, será concretizado em data a ser fixada após entendimento com o agraciado e sua entrega terá caráter Solene.

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA,

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

 

                                               

             Igor Xavier de Lucena                                José Martins de Brito Filho

            Prefeito Constitucional                                        Vereador Autor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Malta aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Maltense ao senhor ACÁCIO ARAÚJO NÓBREGA, pelos relevantes serviços prestados a este Município.

 

Art. 2º - A homenagem de que trata o artigo anterior, será concretizado em data a ser fixada após entendimento com o agraciado e sua entrega terá caráter Solene.

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA,

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

 

                                                  

             Igor Xavier de Lucena                                Milena Rodrigues Fontes

            Prefeito Constitucional                                        Vereador Autor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Malta aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Comenda Padre Acácio Cartaxo Rolim a senhora ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, pelos relevantes serviços prestados a este Município.

 

Art. 2º - A homenagem de que trata o artigo anterior, será concretizado em data a ser fixada após entendimento com o agraciado e sua entrega terá caráter Solene.

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA,

EM 13 DE DEZEMBRO de 2022.

 

 

                                                   

             Igor Xavier de Lucena                                   Milena Rodrigues Fontes

            Prefeito Constitucional                                            Vereador Autor

 

 

      Maria Eliene Pereira de Sousa                    Raquel Araújo de Sousa Medeiros

            Vereador Autor                                                     Vereador Autor

 

 

         Luiz Almeida Elias                                       Luiz Salviano de Almeida Neto

            Vereador Autor                                                     Vereador Autor

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

13/12/2022 Ano I | Edição nº21 | Certificado por Município de Malta - PB

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

9/41

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA-PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EMBASADO NOS ARTIGOS 68, INCISO II, ALÍNEA “C”, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE MALTA (LEI Nº 01/1990), ARTIGO 2º DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 140/06 E ARTIGO 120, II, 131 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2003 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA), CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MALTA, IDENTIFICOU FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO CONSTANDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, MENSALMENTE, COM VALORES ZERADOS, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA AO TRABALHO POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTÍNUOS,

R E S O L V E:

Designar, Comissão de Processo Administrativo, nesta ocasião constituída pelos funcionários públicos do quadro permanente do Município de Malta - PB, com os seguintes membros: JOSELIA DOS SANTOS PEREIRA, auxiliar de serviços gerais do quadro efetivo do Município de Malta, inscrita no CPF nº 304.658.502-00 e RG nº 391561 SSP/PB, matrícula nº 613, MARIA DO DESTERRO MARQUES, professora do quadro efetivo do Município de Malta, inscrita no CPF nº 576.653.114-15 e RG nº 1612597 SSP/PB, e, MARIA DE LOURDES MARQUES, professora do quadro efetivo do Município de Malta, inscrita no CPF nº 691.670604-04 e RG nº 1304851 SSP/PB, matrícula nº 45,  para sob a presidência da segunda, comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar as irregularidades funcionais de dois servidores públicos, sendo eles: FRANCISCO LUCENA DE SOUSA, vigilante do quadro efetivo do Município de Malta, lotado na Secretaria Municipal de Administração, inscrito no CPF nº 023.555.384-09 e RG nº 2150291 SSP/PB e MARINEUSA DO NASCIMENTO SEVERO, auxiliar de serviços gerais do quadro efetivo do Município de Malta, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Malta, inscrita no CPF nº 016.493.094-90 e RG nº 3732714 SSP/PB, devendo a comissão, agora composta, iniciar seus trabalhos imediatamente após a data da publicação da portaria de nomeação desta comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogado por igual período, casso haja necessidade, com poderes para proceder a qualquer diligência necessária para a instrução processual, inquirições de pessoas, requisição de profissionais técnicos especializados e peritos, caso sejam necessários, sempre agindo baseado na ampla defesa e no devido processo legal, pelas infrações previstas na legislação 120, II, 126 e seguintes da Lei Complementar nº 58/2003. A Comissão Processante exercerá suas funções em sala própria na Prefeitura Municipal de Malta, local designado para funcionamento dos trabalhos, localizado à Rua Manoel Marques, nº 33, Centro, Malta - PB.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

 

IGOR XAVIER LUCENA

Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB

RESULTADO GERAL ­ FINAL

PÓS ANALISE DE RECURSOS

A LISTA DO RESULTADO GERAL DIVULGADA, CONTÉM APENAS OS NOMES E NOTAS DOS CANDIDATOS QUE OBTIVERAM RESULTADO SUPERIOR A

50(CINQUENTA)PONTOS,EDESTAFORMASÃOCONSIDERADOSAPROVADOS.ACLASSIFICAÇÃOSERÁDEACORDOCOMASVAGASESTABELECIDASPELOEDITALPARAC

ADACARGOEDEVERÁOBEDECERAORDEMDECRESCENTEAPRESENTADANESTERESULTADO.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 01 - MICROREGIÃO 02

INSCRIÇÃO NOME LINGUA PORT CONHEC ESPEC NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO STATUS

APROVADO E

01852 ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS 30 70 100 1º CLASSIFICADO

00596 TARCIO DE ANDRADE ARAUJO 27 70 97 2º CLASSIFICADO

00952 ADROVANIO MARQUES SALES 30 66,5 96,5 3º CLASSIFICADO

01826 EWERTON CAVALCANTE 30 66,5 96,5 3º CLASSIFICADO

00734 FERNANDO GUALBERTO 30 66,5 96,5 3º CLASSIFICADO

01605 JOSE ALISSON PEREIRA DE LIMA 30 66,5 96,5 3º CLASSIFICADO

01462 SILVÂNIO DOS SANTOS ARAÚJO 24 70 94 7º CLASSIFICADO

01373 IVANEIDE LILIOSO FERNANDES 27 66,5 93,5 8º CLASSIFICADO

00810 ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO LOPES 27 66,5 93,5 8º CLASSIFICADO

00772 FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES 27 66,5 93,5 8º CLASSIFICADO

01575 LUCIANA PEREIRA BARBOSA 27 66,5 93,5 8º CLASSIFICADO

01505 GUTEMBERG FORMIGA SILVA 30 63 93 12º CLASSIFICADO

00674 FABIANA FERREIRA GUALBERTO 24 66,5 90,5 13º CLASSIFICADO

01482 MARIA DE FÁTIMA LEANDRO FERREIRA 24 66,5 90,5 13º CLASSIFICADO

13/12/2022 Ano I | Edição nº21 | Certificado por Município de Malta - PB

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

11/41

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

01312 MARIANA MENDES DA SILVA 24 66,5 90,5 13º CLASSIFICADO

01476 RIVANETE PEREIRA PALMEIRA DE ARAUJO 24 66,5 90,5 13º CLASSIFICADO

01748 VANESSA KELLY MARQUES FéLIX 30 59,5 89,5 17º CLASSIFICADO

00438 FERMARIO DANTAS TOMAZ DA SILVA 21 66,5 87,5 18º CLASSIFICADO

01433 EDJANE DE ARAúJO LOPES 24 63 87 19º CLASSIFICADO

01073 ELAINE DE OLIVEIRA MARQUES 27 59,5 86,5 20º CLASSIFICADO

00857 ALDA GOMES DA SILVA 30 56 86 21º CLASSIFICADO

00509 KLEDNA LACERDA SILVA 30 56 86 21º CLASSIFICADO

00777 BIâNIA KARINNE MEDEIROS DUTRA 30 56 86 21º CLASSIFICADO

00418 LUZIA DE MEDEIROS MENDES 18 66,5 84,5 24º CLASSIFICADO

01493 NIEDJA ALVES DE ARAUJO FERREIRA 24 59,5 83,5 25º CLASSIFICADO

01047 FRANCINILDA DE SOUSA ALMEIDA ROQUE 27 56 83 26º CLASSIFICADO

00702 RENAN MOTA DOS SANTOS SOUSA 30 52,5 82,5 27º CLASSIFICADO

01868 MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDA 21 59,5 80,5 28º CLASSIFICADO

01696 PATRíCIA MARQUES SALVIANO 21 59,5 80,5 28º CLASSIFICADO

01886 VALERIA MARQUES PESSOA 21 59,5 80,5 28º CLASSIFICADO

01483 ALBANISA FERREIRA DE LIMA 21 59,5 80,5 28º CLASSIFICADO

00826 THAIS SILVA CARDOSO 21 59,5 80,5 28º CLASSIFICADO

00705 FELIPE GOMES GALDINO 24 56 80 33º CLASSIFICADO

00710 KAUã FERREIRA MARQUES 24 56 80 33º CLASSIFICADO

00821 FELIPE GUEDES AMARO DA COSTA 27 52,5 79,5 35º CLASSIFICADO

01471 KALIANE GUALBERTO LOPES DE LIMA 27 52,5 79,5 35º CLASSIFICADO

00374 MARIA CLARA GOMES FERREIRA AZEVEDO 15 63 78 37º CLASSIFICADO

01264 AYANNY EMANUELY LEANDRO GOUVEIA 18 59,5 77,5 38º CLASSIFICADO

01324 ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS FILHO 21 56 77 39º CLASSIFICADO

01761 HYTSOANNE RAMOS DE LIMA 21 56 77 39º CLASSIFICADO

00312 LIZANDRA LINHARES BATISTA 24 52,5 76,5 41º CLASSIFICADO

CARLA CRISTINA DE JESUS DANIEL

01732 HENRIQUES 24 52,5 76,5 41º CLASSIFICADO

01730 LARISSA SANTOS DE SOUSA 24 52,5 76,5 41º CLASSIFICADO

01659 MARIA DAS GRAçAS NUNES MARQUES 18 56 74 44º CLASSIFICADO

01865 AMANDA DIAS DE ARAúJO 21 52,5 73,5 45º CLASSIFICADO

00780 ANA RAQUEL GALDINO SANTOS 21 52,5 73,5 45º CLASSIFICADO

HEVELLYN KERHLLY SOUZA FERNANDES

00422 COSTA 21 52,5 73,5 45º CLASSIFICADO

01520 BRUNO LUSTOSA SANTOS 21 52,5 73,5 45º CLASSIFICADO

13/12/2022 Ano I | Edição nº21 | Certificado por Município de Malta - PB

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

12/41

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

01430 JOãO JUNIOR LEITE DE ALMEIDA 24 49 73 49º CLASSIFICADO

00824 MATHEUS GUEDES AMARO DA COSTA 15 56 71 50º CLASSIFICADO

332 YOHANNA KELLY MARTINS DOS SANTOS 15 56 71 50º CLASSIFICADO

01833 EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS 18 52,5 70,5 52º CLASSIFICADO

01134 JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE 18 52,5 70,5 52º CLASSIFICADO

01345 KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO 18 52,5 70,5 52º CLASSIFICADO

00967 SIDNEY MEDEIROS BATISTA 18 52,5 70,5 52º CLASSIFICADO

01194 GIOVANNA VIVIAN ALVES FORMIGA 18 52,5 70,5 52º CLASSIFICADO

01470 DENICE ALVES GRANGEIRO 24 45,5 69,5 57º CLASSIFICADO

00782 LILIANE LINHARES LOPES 24 45,5 69,5 57º CLASSIFICADO

01853 JOSéFáBIO DA SILVA FERREIRA 9 59,5 68,5 57º CLASSIFICADO

01712 NAYANNE CABRAL DA COSTA 12 56 68 60º CLASSIFICADO

00797 ALINA VALENCIA GOMES SILVA 15 52,5 67,5 61º CLASSIFICADO

01837 MARIA ERIVANDRA DAS GRAçAS DANTAS 15 52,5 67,5 61º CLASSIFICADO

00579 NATAN BUENO DE OLIVEIRA LUCENA 15 52,5 67,5 61º CLASSIFICADO

01042 RAIMUNDO RODRIGUES SILVA NETO 15 52,5 67,5 61º CLASSIFICADO

01038 RENATA ALVES LOURENÇO 15 52,5 67,5 61º CLASSIFICADO

01879 LAíS DO NASCIMENTO MORAIS 18 49 67 66º CLASSIFICADO

01030 ADILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA 18 49 67 66º CLASSIFICADO

01241 ARY OSMAN FELIPE ALMEIDA 18 49 67 66º CLASSIFICADO

00390 FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA FILHA 21 45,5 66,5 69º CLASSIFICADO

01043 DIEGO TRINDADE DE ARAUJO SOUSA 24 42 66 70º CLASSIFICADO

01426 JUCILEIDE DA SILVA NASCIMENTO 15 49 64 71º CLASSIFICADO

00907 OLIOSVALDO ALVES ALMEIDA 15 49 64 71º CLASSIFICADO

01691 FERNANDA MAYARA DA SILVA AMORIM AIRES 18 45,5 63,5 73º CLASSIFICADO

01167 GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO 18 45,5 63,5 73º CLASSIFICADO

01019 PAMELLA JAMYLLYS GOMES LIRA 18 45,5 63,5 73º CLASSIFICADO

00713 RENATA FERNANDES ALVES 15 45,5 60,5 76º CLASSIFICADO

00927 KARLA PETRUCIA BRAZ DE ALMEIDA 15 45,5 60,5 76º CLASSIFICADO

00736 LICIA GERMANA DE ARAúJO CALIXTO 21 38,5 59,5 78º CLASSIFICADO

01492 MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS 12 45,5 57,5 79º CLASSIFICADO

00763 RAYSSA JUSSARA PEREIRA GUALBERTO 12 45,5 57,5 79º CLASSIFICADO

00720 ISAC DE ARAúJO FERNANDES 15 42 57 81º CLASSIFICADO

00846 YOLY LOURENÇO MAIA DE LIMA 9 45,5 54,5 82º CLASSIFICADO

00783 FRANCISCA DA SILVA SANTOS 9 45,5 54,5 82º CLASSIFICADO

13/12/2022 Ano I | Edição nº21 | Certificado por Município de Malta - PB

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

13/41

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

00766 RENES DOUGLAS 12 42 54 84º CLASSIFICADO

00747 ERICK KIEV MORAIS MEDEIROS 15 38,5 53,5 85º CLASSIFICADO

00757 LUZIA MARIA ALVES NETA SOARES 15 38,5 53,5 85º CLASSIFICADO

01258 MATHEUS DOS SANTOS ALMEIDA 15 38,5 53,5 85º CLASSIFICADO

00516 WILLIANY ALMEIDA ALENCAR 15 38,5 53,5 85º CLASSIFICADO

00409 GILSARA SILVA DE LUCENA 15 35 50 89º CLASSIFICADO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 01 - MICROREGIÃO 04

INSCRIÇÃO NOME LINGUA PORT CONHEC ESPEC NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO STATUS

APROVADO E

00817 FRANCISCA MARTA NOBERTO SANTOS 24 63 87 1º CLASSIFICADO

01247 WELIO GOMES BEZERRA 21 63 84 2º CLASSIFICADO

01750 MAYARA MARQUES GOMES 24 59,5 83,5 3º CLASSIFICADO

00761 MARIA DE FATIMA TIAGO DA SILVA FARIAS 15 63 78 4º CLASSIFICADO

00755 ANTONIO SOARES DA SILVA 21 56 77 5º CLASSIFICADO

00769 ABRAãO DA COSTA 18 56 74 6º CLASSIFICADO

01841 TATIANA GUEDES DOS SANTOS 21 49 70 7º CLASSIFICADO

00483 JOSIMAR DA SILVA JUNIOR 21 45,5 66,5 8º CLASSIFICADO

00885 MARIA CRISTINA ALVES ALMEIDA 15 49 64 9º CLASSIFICADO

01484 CRISLAIANE CAVALCANTE FERREIRA 21 42 63 10º CLASSIFICADO

00478 ROSILENE DA SILVA SANTOS 6 56 62 11º CLASSIFICADO

01293 JOSé WILLAMS MARQUES DE ARAúJO 18 38,5 56,5 12º CLASSIFICADO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 02 - MICROREGIÃO 01

INSCRIÇÃO NOME LINGUA PORT CONHEC ESPEC NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO STATUS

APROVADO E

00406 TELANGIO NOBERTO DOS SANTOS 30 63 93 1º CLASSIFICADO

01585 FAGUINO DE MEDEIROS MACENA 24 63 87 2º CLASSIFICADO

01063 WILIANA DA SILVA SOUSA 30 56 86 3º CLASSIFICADO

00675 FABRICIA FERREIRA GUALBERTO 18 63 81 4º CLASSIFICADO

13/12/2022 Ano I | Edição nº21 | Certificado por Município de Malta - PB

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

14/41

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

00745 FLáVIO GOMES FERNANDES 27 52,5 79,5 5º CLASSIFICADO

00825 WILLIANE MEDEIROS DA COSTA 15 59,5 74,5 6º CLASSIFICADO

01578 POLIANA CARVALHO DE SOUZA 18 49 67 7º CLASSIFICADO

00629 MARIANA GOUVEIA GALDINO 15 45,5 60,5 8º CLASSIFICADO

01418 MARIA DE FáTIMA OLIVEIRA DE SOUSA FILHA 6 52,5 58,5 9º CLASSIFICADO

00786 MARCELO GUALBERTO DA SILVA 15 35 50 10º CLASSIFICADO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 03 - MICROREGIÃO 04

INSCRIÇÃO NOME LINGUA PORT CONHEC ESPEC NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO STATUS

APROVADO E

00480 JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR 27 70 97 1º CLASSIFICADO

00621 TEREZINHA LISIEUX ALVES DE LUCENA 24 70 94 2º CLASSIFICADO

01332 ALDIRENE FERREIRA DE LIMA 27 66,5 93,5 3º CLASSIFICADO

00914 PABLO DE MORAES LUCENA 27 63 90 4º CLASSIFICADO

01071 LUCAS CARDOSO TRIGUEIRO 30 59,5 89,5 5º CLASSIFICADO

01854 PALOMA ALENCAR DE ALMEIDA 27 59,5 86,5 6º CLASSIFICADO

MARIA AUXILIADORA LIMA SOUSA

00389 GONÇALVES 27 59,5 86,5 6º CLASSIFICADO

00622 FELIPE MORAIS CAVALCANTE 21 63 84 8º CLASSIFICADO

01685 ANDERSON CARLOS GOMES DE ARAUJO 24 56 80 9º CLASSIFICADO

01580 EDSON LUCAS DE SOUSA 24 56 80 9º CLASSIFICADO

00402 CAMILA DA SILVA FERREIRA 15 63 78 11º CLASSIFICADO

01286 ANA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA 15 63 78 11º CLASSIFICADO

01104 VERA LúCIA RODRIGUES DE ARAúJO 18 59,5 77,5 13º CLASSIFICADO

01311 MAISA ALVES FERNANDES OLIVEIRA 21 56 77 14º CLASSIFICADO

00661 MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA 12 63 75 15º CLASSIFICADO

01885 IZA PEREIRA FONTES 18 56 74 16º CLASSIFICADO

01805 FRANCISCO DE ASSIS ARAúJO 18 56 74 16º CLASSIFICADO

01565 MAIARA LAIZE MATOS NóBREGA 18 56 74 16º CLASSIFICADO

01322 ERONILDE FRANCISCO BEZERRA FILHO 21 52,5 73,5 19º CLASSIFICADO

00994 LOURRAN NUNES BRASILIANO 27 45,5 72,5 20º CLASSIFICADO

00932 MARIA APARECIDA FORMIGA DE OLIVEIRA 12 59,5 71,5 21º CLASSIFICADO

00333 ROSIMERE DE LIMA RODRIGUES 18 52,5 70,5 22º CLASSIFICADO

13/12/2022 Ano I | Edição nº21 | Certificado por Município de Malta - PB

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

15/41

Prefeitura Municipal de Malta - PB

IMPRENSA OFICIAL Gabinete do Prefeito

MICHELLY SHERLYNE MEDEIROS DOS

01768 SANTOS 18 52,5 70,5 22º CLASSIFICADO

00388 ARLISSON DARLAN LEITE GABRIEL 21 49 70 24º CLASSIFICADO

00463 ANALIA FORMIGA DOS SANTOS 9 56 65 25º CLASSIFICADO

